港鐵巴士K53綫
外觀
港鐵巴士K53綫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR Bus Route K53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營辦商 | 港鐵巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車廠 | 屯門車廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | Enviro 500 11.3米(825-833) Enviro 500 MMC 11.3米(504-549) 富豪B9TL 11.3米(319-386) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線類型 | 循環綫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 屯門站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 | 屯門市中心、置樂花園、三聖邨、黃金海岸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 掃管笏(循環點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行駛里程 | 11.8公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全程行車時間 | 42分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 06:00-00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 星期一至五:8-20分 星期六:12-20分 星期日及公眾假期:20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費 | $5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間以外 替代路線 | 港鐵巴士K51綫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭交通 | 新界區專線小巴43線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
港鐵巴士K53綫是由港鐵巴士營運的屯馬綫及輕鐵接駁巴士,行走屯門站及掃管笏之間,屬循環綫。
路線歷史
[編輯]本綫早於九廣西鐵通車前已計劃開辦,原定於九廣西鐵通車後即投入服務,但開辦日期一拖再拖,直至2005年3月7日本綫才得以投入服務,並提供K58、西鐵及輕鐵接駁服務,祇於平日繁忙時間提供服務。
初時總站設於屯門站,2005年7月23日起一度延長至兆康站(南),但因反應欠理想,由2005年11月28日起遷回屯門站。
本路綫基本上與K51相若,但繞經掃管笏路(鄭任安夫人千禧小學、愛琴海岸、掃管笏村)。
- 2018年9月1日:往屯門站方向加設「掃管笏路」巴士站。[1]
- 2020年6月8日至7月24日:星期一至五中午班次改為12:15開出。
- 2020年11月15日:提升至全日服務[2]。
- 2021年11月1日:延長服務時間至06:00-23:00及加強服務。
- 2022年2月27日:往屯門站方向改經管翠路,並取消「星堤」巴士站,改停「管翠路18號」巴士站。
- 2022年8月29日:末班車開出時間延長至00:00,並加密班次。[3]。
- 2024年7月2日:每日08:00至19:00由屯門站開出之班次,返回該站後繞經天后路再折返該站結束行程,並增設「天后路」及「業旺邨」站。
服務時間及班次
[編輯]屯門站開 | ||
---|---|---|
日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) |
星期一至五 | 06:00-09:00 | 8-15 |
09:00-15:00 | 20 | |
15:00-20:00 | 8-15 | |
20:00-00:00 | 20 | |
星期六 | 06:00-09:00 | 12-15 |
09:00-15:00 | 20 | |
15:00-20:00 | 12-15 | |
20:00-00:00 | 20 | |
星期日及公眾假期 | 06:00-00:00 | 20 |
收費
[編輯]標準車費 | 現金 | 八達通 | |
---|---|---|---|
成人 | $5.1 | ||
特惠 | 小童 | $2.2 | |
長者(65歲或以上) 「殘疾人士身分」個人八達通(12歲以下) |
$2.2 | $2.0 | |
「學生身分」個人八達通 | $5.1 | $2.2 | |
「殘疾人士身分」個人八達通(12-64歲) | $2.0 | ||
「樂悠咭」(60-64歲) |
|
- 由本路綫於上車後1小時內轉乘K58綫,或由上述路綫轉乘本路綫,可免收車資。
行車路線
[編輯]屯門站開經:杯渡路、屯門鄉事會路、屯門市中心公共運輸交匯處、屯門鄉事會路、屯興路、青山公路-青山灣段、掃管笏路、管翠路、掃管笏路、青山公路-青山灣段、三聖街、三聖公共運輸交匯處、三聖街、青山公路-青山灣段、屯興路、屯門鄉事會路、杯渡路、河傍街、屯門站公共運輸交匯處、杯渡路、天后路(南行)、迴旋處、天后路(北行)、杯渡路及河傍街,具體停站請參考資訊框。
- 有粗體字之路段只適用每天繞經業旺邨之班次途經。
註釋
[編輯]- ^ 循環線折返點。
參考資料
[編輯]- ^ 港鐵巴士服務通告[永久失效連結]
- ^ K53線提升至全日服務,港鐵Facebook專頁
- ^ 港鐵周六起加強鐵路、輕鐵及港鐵巴士服務 (PDF). [2022-08-24]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-11-02).
- 《巴士路線發展綱要(2)──荃灣.屯門.元朗》,BSI(香港),ISBN 9628414720003,202頁
外部連結
[編輯]- 港鐵