河北省國際友好城市列表
外觀
河北省友好城市或姐妹城市列表列出所有與河北省及其下轄城市締結的友好城市或姐妹城市。截至2023年,河北省共與世界上20個國家的27個行政區建立了省級友好城市或姊妹城市關係,省內共有20個市縣建立縣市級姊妹城市或友好城市關係近百對。[1][2]
省級
[編輯]中方省份 | 姐妹城市 | 締約日期 | 編號 | ||
---|---|---|---|---|---|
國家 | 外方城市 | ||||
河北省 | 1 | 美國 | 艾奧瓦州 | 1983年7月22日 | 0106-830722-冀-003 |
2 | 日本 | 長野縣 | 1983年11月11日 | 0113-831111-冀-005 | |
3 | 日本 | 鳥取縣 | 1986年6月11日 | 0216-860611-冀-010 | |
4 | 意大利 | 威尼托大區 | 1988年5月17日 | 0300-880517-冀-016 | |
5 | 比利時 | 東弗蘭德省 | 1991年10月4日 | 0382-911004-冀-020 | |
6 | 阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯省 | 1992年5月19日 | 0403-920519-冀-022 | |
7 | 俄羅斯 | 列寧格勒州 | 1992年7月30日 | 0418-920730-冀-023 | |
8 | 美國 | 密蘇里州 | 1994年1月25日 | 0522-940125-冀-026 | |
9 | 南韓 | 忠清南道 | 1994年10月19日 | 0589-941019-冀-031 | |
10 | 法國 | 上塞納省 | 1997年2月20日 | 0741-970220-冀-039 | |
11 | 巴西 | 戈亞斯州 | 1999年3月24日 | 0890-990324-冀-046 | |
12 | 希臘 | 雅典省 | 2002年9月26日 | 1109-020821-冀-050 | |
13 | 荷蘭 | 南荷蘭省 | 2007年9月21日 | 1460-060927-冀-055 | |
14 | 南韓 | 京畿道 | 2009年6月22日 | 1624-090611-冀-057 | |
15 | 津巴布韋 | 西馬紹納蘭省 | 2010年5月14日 | 1706-070620-冀-059 | |
16 | 德國 | 勃蘭登堡州 | 2015年6月3日 | 2243-140521-冀-065 | |
17 | 匈牙利 | 佩斯州 | 2016年6月17日 | 2391-091016-冀-067 | |
18 | 捷克 | 南摩拉維亞州 | 2016年6月17日 | 2392-160612-冀-068 | |
19 | 捷克 | 摩拉維亞-西里西亞州 | 2016年6月17日 | 2393-160612-冀-069 | |
20 | 波蘭 | 馬佐夫舍省 | 2016年6月17日 | 2394-160509-冀-070 | |
21 | 加拿大 | 新不倫瑞克省 | 2018年1月16日 | 2568-180112-冀-071 | |
22 | 法國 | 奧弗涅-羅納-阿爾卑斯大區 | 2018年11月29日 | 2653-181114-冀-075 | |
23 | 尼日利亞 | 卡杜納州 | 2019年5月17日 | 2691-181018-冀-079 | |
24 | 俄羅斯 | 圖拉州 | 2019年10月11日 | 2722-191008-冀-081 | |
25 | 塞爾維亞 | 伏伊伏丁那自治省 | 2020年10月15日 | 2812-201010-冀-086 | |
26 | 南韓 | 江原道 | 2020年12月30日 | 2852-180223-冀-087 | |
27 | 白俄羅斯 | 戈梅利州 | 2023年3月1日 | 2998-221008-冀-092 |
地級城市
[編輯]中方城市 | 姐妹城市 | 締約日期 | 編號 | ||
---|---|---|---|---|---|
國家 | 外方城市 | ||||
保定市 | 1 | 美國 | 夏洛特 | 1987年9月29日 | 0277-870929-冀-013 |
2 | 日本 | 米子市 | 1991年10月13日 | 0383-911013-冀-021 | |
3 | 冰島 | 哈布納菲厄澤 | 1994年10月9日 | 0583-941009-冀-030 | |
4 | 日本 | 西條市 | 1994年10月24日 | 0593-941024-冀-032 | |
5 | 巴拿馬 | 聖地亞哥 | 2006年12月15日 | 1394-050308-冀-054 | |
6 | 丹麥 | 森訥堡市 | 2012年4月23日 | 1926-110921-冀-062 | |
滄州市 | 1 | 加拿大 | 魯珀特王子港 | 1992年9月13日 | 0428-920913-冀-024 |
2 | 克羅地亞 | 奧帕蒂亞 | 2019年12月17日 | 2783-191126-冀-085 | |
3 | 匈牙利 | 丘爾格 | 2022年12月16日 | 2965-221212-冀-091 | |
承德市 | 1 | 日本 | 柏市 | 1983年11月1日 | 0111-831101-冀-004 |
2 | 日本 | 高崎市 | 1987年11月6日 | 0283-871106-冀-015 | |
3 | 比利時 | 維爾薩姆 | 1995年11月29日 | 0687-951129-冀-036 | |
4 | 美國 | 達科他縣 | 2002年10月25日 | 1117-020924-冀-051 | |
邯鄲市 | 1 | 意大利 | 帕多瓦 | 1988年5月18日 | 0301-880518-冀-017 |
2 | 法國 | 上維埃納省 | 1991年9月17日 | 0379-910917-冀-019 | |
3 | 日本 | 佐伯市 | 1994年4月3日 | 0532-940403-冀-027 | |
4 | 美國 | 杜布克市 | 1995年11月8日 | 0668-951108-冀-035 | |
衡水市 | 1 | 加拿大 | 蒂爾森堡市 | 1998年10月27日 | 0862-981027-冀-045 |
2 | 墨西哥 | 圖提特蘭 | 2002年6月14日 | 1129-010413-冀-053 | |
廊坊市 | 1 | 日本 | 松本市 | 1995年3月21日 | 0622-950321-冀-033 |
2 | 美國 | 達文波特市 | 2018年12月14日 | 2658-180820-冀-078 | |
秦皇島市 | 1 | 日本 | 富山市 | 1981年5月7日 | 0044-810507-冀-002 |
2 | 美國 | 托萊多 | 1985年10月28日 | 0192-851028-冀-008 | |
3 | 意大利 | 佩薩羅 | 1985年11月7日 | 0194-851107-冀-009 | |
4 | 日本 | 苫小牧市 | 1998年9月1日 | 0853-980901-冀-044 | |
5 | 南韓 | 九里市 | 2021年5月18日 | 2873-191011-冀-088 | |
石家莊市 | 1 | 日本 | 長野市 | 1981年4月19日 | 0042-810419-冀-001 |
2 | 加拿大 | 薩斯卡通 | 1985年5月31日 | 0166-850531-冀-006 | |
3 | 美國 | 得梅因 | 1985年8月8日 | 0177-850808-冀-007 | |
4 | 意大利 | 帕爾瑪市 | 1987年9月22日 | 0274-870922-冀-012 | |
5 | 英國 | 科比市 | 1994年10月5日 | 0580-941005-冀-029 | |
6 | 南韓 | 天安市 | 1997年8月26日 | 0778-970826-冀-042 | |
7 | 墨西哥 | 克雷塔羅 | 1997年9月2日 | 0779-970902-冀-043 | |
8 | 匈牙利 | 瑙吉考尼饒 | 2016年6月17日 | 2390-160612-冀-066 | |
9 | 吉爾吉斯 | 奧什 | 2019年6月13日 | 2703-190603-冀-080 | |
10 | 埃塞俄比亞 | 德雷達瓦市 | 2019年10月14日 | 2725-190723-冀-082 | |
11 | 多米尼加 | 聖克里斯托瓦爾 | 2022年11月17日 | ||
12 | 俄羅斯 | 克拉斯諾達爾 | 2022年11月17日 | ||
唐山市 | 1 | 瑞典 | 馬爾默 | 1987年9月18日 | 0273-870918-冀-011 |
2 | 日本 | 酒田市 | 1990年7月26日 | 0352-900726-冀-018 | |
3 | 英國 | 林肯 | 1992年10月22日 | 0441-921022-冀-025 | |
4 | 美國 | 錫達拉皮茲 | 1997年6月16日 | 0767-970616-冀-040 | |
5 | 塞爾維亞 | 斯梅代雷沃 | 2018年6月26日 | 2603-180626-冀-072 | |
6 | 烏干達 | 姆巴萊 | 2019年10月23日 | 2727-190215-冀-083 | |
7 | 烏拉圭 | 蒙得維的亞 | 2022年7月26日 | 2940-211104-冀-090 | |
邢臺市 | 1 | 1994年4月28日(2015年註銷) | 不適用 | ||
2 | 1996年3月14日(2015年註銷) | 不適用 | |||
3 | 南韓 | 華城市 | 2009年12月14日 | 1683-090302-冀-058 | |
4 | 德國 | 施馬爾卡爾登-邁寧根縣 | 2011年10月19日 | 1829-110919-冀-060 | |
張家口市 | 1 | 意大利 | 博爾扎諾省 | 2007年11月23日 | 1489-070709-冀-056 |
2 | 瑞典 | 舍夫德市 | 2016年10月17日 | 2608-151111-冀-073 | |
3 | 芬蘭 | 拉赫蒂 | 2018年11月25日 | 2649-180817-冀-074 | |
4 | 法國 | 尚貝里 | 2018年11月29日 | 2654-181114-冀-076 | |
5 | 斯洛文尼亞 | 克拉尼 | 2021年12月13日 | 2904-191126-冀-089 |
縣級城市
[編輯]中方城市 | 姐妹城市 | 締約日期 | 編號 | ||
---|---|---|---|---|---|
國家 | 外方城市 | ||||
保定市安國市 | 1 | 日本 | 串間市 | 2000年11月20日 | 1016-001120-冀-048 |
2 | 南韓 | 首爾東大門區 | 2001年12月19日 | 1069-011219-冀-049 | |
保定市定州市 | 1 | 匈牙利 | 喬爾瑙區 | 2019年12月9日 | 2749-190917-冀-084 |
保定市唐縣 | 1 | 加拿大 | 格雷文赫斯特 | 2002年12月5日 | 1126-020812-冀-052 |
衡水市深州市 | 1 | 斯里蘭卡 | 霍馬加馬市 | 1997年1月7日 | 0738-970107-冀-038 |
石家莊市新樂市 | 1 | 日本 | 綾川町 | 1995年5月23日 | 0641-950523-冀-034 |
石家莊市辛集市 | 1 | 1997年8月19日(已註銷) | 不適用 | ||
石家莊市正定縣 | 1 | 美國 | 馬斯卡廷市 | 2013年4月1日 | 2002-130329-冀-063 |
邢臺市清河縣 | 1 | 馬來西亞 | 詩巫市 | 2013年6月28日 | 2024-130217-冀-064 |
邢臺市沙河市 | 1 | 美國 | 哈蒙德市 | 2012年3月21日 | 1890-111115-冀-061 |
邢臺市威縣 | 1 | 意大利 | 莫爾費塔 | 2018年11月23日 | 2657-180503-冀-077 |
參考文獻
[編輯]- 全國各省、自治區、直轄市建立友好城市統計 - 河北省 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) 中國國際友好城市聯合會
參見
[編輯]- ^ 河北省人民对外友好协会. hebwb.hebei.gov.cn. [2023-03-29]. (原始內容存檔於2023-06-03).
- ^ 国际友好城市查询系统. 中國人民對外友好協會. [2023-06-16]. (原始內容存檔於2023-12-12).