跳至內容

折原站

座標36°5′46.69″N 139°11′42.75″E / 36.0963028°N 139.1952083°E / 36.0963028; 139.1952083
維基百科,自由的百科全書
折原站
車站入口(2022年4月)
車站入口(2022年4月)
日語名稱
折原 – おりはら – Orihara
車站概覽
位置 日本埼玉縣大里郡寄居町大字西之入602番4號
地理座標36°5′46.69″N 139°11′42.75″E / 36.0963028°N 139.1952083°E / 36.0963028; 139.1952083
車站構造
站體類型地面車站
月台1面1線
其他資訊
電報碼オリ
歷史
啟用日期1934年(昭和9年)10月6日
鄰近車站
上一站 JR東日本 下一站
竹澤
4.0km
八高線
距離八王子60.3km
距離高麗川29.2km
寄居
3.6km
位置
地圖
備註
無人站(設有乘車站證明書發行機)

折原站(日語:折原駅おりはらえき Orihara eki */?)是位於日本埼玉縣大里郡寄居町大字西之入,屬於東日本旅客鐵道(JR東日本)八高線鐵路車站

候車室(2022年4月)
月台(2022年4月)

車站構造

[編輯]

本站為側式月台1面1線的地面車站,車站設有3千分比的坡度上[1]

使用情況

[編輯]

根據「埼玉縣統計年鑑」,1999年度(平成11年度)-2010年度(平成22年度)的年間上車人次推移如下表。

上車人次推移
年度 年間上車人次 來源
1999年(平成11年) 13,351 [利用客數 1]
2000年(平成12年) 11,513 [利用客數 2]
2001年(平成13年) 11,838 [利用客數 3]
2002年(平成14年) 13,587 [利用客數 4]
2003年(平成15年) 12,184 [利用客數 5]
2004年(平成16年) 14,175 [利用客數 6]
2005年(平成17年) 15,884 [利用客數 7]
2006年(平成18年) 15,684 [利用客數 8]
2007年(平成19年) 12,024 [利用客數 9]
2008年(平成20年) 16,263 [利用客數 10]
2009年(平成21年) 16,119 [利用客數 11]
2010年(平成22年) 14,725 [利用客數 12]

相鄰車站

[編輯]
東日本旅客鐵道(JR東日本)
八高線
竹澤折原寄居

參考資料

[編輯]
  1. ^ 川島令三. 全国鉄道事情大研究 東京北部・埼玉篇(2). 草思社. 2003-12-01: 190. ISBN 978-4-7942-1267-2. 

使用情況

[編輯]
  1. ^ 110 鉄道による駅別旅客・貨物輸送状況. 平成12年埼玉県統計年鑑. 埼玉県. [2019-05-06]. (原始內容 (Excel)存檔於2019-05-06).  外部連結存在於|work= (幫助)
  2. ^ 110 鉄道による駅別旅客・貨物輸送状況. 平成13年埼玉県統計年鑑. 埼玉県. [2019-05-06]. (原始內容 (Excel)存檔於2019-05-06).  外部連結存在於|work= (幫助)
  3. ^ 8-1 鉄道による駅別旅客・貨物輸送状況. 平成14年埼玉県統計年鑑. 埼玉県. [2019-05-06]. (原始內容 (Excel)存檔於2019-05-06).  外部連結存在於|work= (幫助)
  4. ^ 8-1 鉄道による駅別旅客・貨物輸送状況. 平成15年埼玉県統計年鑑. 埼玉県. [2019-05-06]. (原始內容 (Excel)存檔於2019-05-06).  外部連結存在於|work= (幫助)
  5. ^ 8-1 鉄道による駅別旅客・貨物輸送状況. 平成16年埼玉県統計年鑑. 埼玉県. [2019-05-06]. (原始內容 (Excel)存檔於2019-05-06).  外部連結存在於|work= (幫助)
  6. ^ 8-1 鉄道による駅別旅客・貨物輸送状況. 平成17年埼玉県統計年鑑. 埼玉県. [2019-05-06]. (原始內容 (Excel)存檔於2019-05-06).  外部連結存在於|work= (幫助)
  7. ^ 8-1 鉄道による駅別旅客・貨物輸送状況. 平成18年埼玉県統計年鑑. 埼玉県. [2019-05-06]. (原始內容 (Excel)存檔於2019-05-06).  外部連結存在於|work= (幫助)
  8. ^ 8-1 鉄道による駅別旅客・貨物輸送状況. 平成19年埼玉県統計年鑑. 埼玉県. [2019-05-06]. (原始內容 (Excel)存檔於2019-05-06).  外部連結存在於|work= (幫助)
  9. ^ 8-1 鉄道による駅別旅客・貨物輸送状況. 平成20年埼玉県統計年鑑. 埼玉県. [2019-05-06]. (原始內容 (Excel)存檔於2019-05-06).  外部連結存在於|work= (幫助)
  10. ^ 8-1 鉄道による駅別旅客・貨物輸送状況. 平成21年埼玉県統計年鑑. 埼玉県. [2019-05-06]. (原始內容 (Excel)存檔於2019-05-06).  外部連結存在於|work= (幫助)
  11. ^ 8-1 鉄道による駅別旅客・貨物輸送状況. 平成22年埼玉県統計年鑑. 埼玉県. [2019-05-06]. (原始內容 (Excel)存檔於2019-05-06).  外部連結存在於|work= (幫助)
  12. ^ 8-1 鉄道による駅別旅客・貨物輸送状況. 平成23年埼玉県統計年鑑. 埼玉県. [2019-05-06]. (原始內容 (Excel)存檔於2019-05-06).  外部連結存在於|work= (幫助)

參見

[編輯]

外部連結

[編輯]