子供之國線
外觀
子供之國線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語原名 | こどもの国線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | こどものくにせん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬字 | Kodomonokuni sen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 日本 神奈川縣橫濱市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 長津田站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 子供之國站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線代號 | KD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 3.4公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 65公里/小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 單線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 3個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,067毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 直流電1,500 V 架空電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 車內訊號閉塞式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訊號系統 | 東急新CS-ATC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車型 | 參見車輛一節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 1967年4月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 橫濱高速鐵道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 東急電鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
子供之國線(日語:こどもの国線/こどものくにせん Kodomonokuni sen */?)[1],又譯「兒童之國線」[2],是一條連結神奈川縣橫濱市綠區長津田站與橫濱市青葉區子供之國站的鐵路線。橫濱高速鐵道作為第三種鐵道事業者保有軌道,由東急電鐵(東急)作為第二種鐵道事業者進行旅客運送。2000年為止由社會福祉法人子供之國協會保有設施。
路線圖與車站編號使用的路線顏色為藍色,路線記號為KD。
與其他的第二種鐵道事業線不同,車站等顯示的是第三種鐵道事業者橫濱高速鐵道的公司名。
路線資料
[編輯]- 管轄:橫濱高速鐵道(第三種鐵道事業者)、東急電鐵(第二種鐵道事業者)
- 路線距離:3.4公里
- 軌距:1067毫米
- 複線路段:沒有(全線單線)
- 電氣化路段:全線(直流1500V)
- 閉塞方式:車內訊號閉塞式(東急新CS-ATC)
車輛
[編輯]子供之國線的車輛如下。
- 初代(開業時-1975年):東急3000系 Deha 3405-Kuha 3866
- 第2代(1975年-1980年):東急3000系(3600系) Deha 3608-Kuha 3772
- 第3代(1980年-1989年):東急7200系 Deha 7200-Kuha 7500(鋁車體試作車)
- 第4代(1989年-2000年):東急7000系(初代) Deha 7057-Deha 7052(一人改造車)
- 第5代(1999年-):橫濱高速鐵道Y000系電動列車
- 2節編組。多客時將2班連結成為4節編組運行。
-
東急7200系鋁車體試作車(1985年8月)
-
Y000系入線使用的東急7000系列車(1998年頃)
-
子供之國線使用的東急8090系列車(1991年7月)
車費
[編輯]車費在通勤線化以前與其他東急各線屬於不同體系。全線均一制,截至2014年4月1日,使用IC卡為154日圓,購買車票為160日圓(兒童分別為77日圓、80日圓)。
車站列表
[編輯]車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 累計距離 | 接續路線 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD01 | 長津田 | 長津田 | Nagatsuta | - | 0.0 | 東急電鐵: 田園都市線(DT22) 東日本旅客鐵道: 橫濱線(JH21) |
綠區 |
KD02 | 恩田 | 恩田 | Onda | 1.8 | 1.8 | 青葉區 | |
KD03 | 子供之國 | こどもの国 | Kodomonokuni | 1.6 | 3.4 |
參見
[編輯]- 子供之國
- 日本鐵路線列表
- 西武山口線 - 起初為遊戱設施,後來改為鐵路線
- 港未來線 - 橫濱高速鐵道本身擁有的路線
- 橫濱高速鐵道Y000系電動列車
參考資料
[編輯]- ^ 東急線·港未來線 路線圖 (PDF). 東京急行電鐵. [2016-07-31]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-11-15).
- ^ 关于运费. 東京急行電鐵. [2016-09-08]. (原始內容存檔於2018-06-18).
- ^ 東急線全駅で駅ナンバリングを導入します (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) - 東京急行電鉄、2012年1月26日、2012年1月26日閲覧。