多樣的兒媳
外觀
多樣的兒媳 별별 며느리 | |
---|---|
編劇 | 吳尚熙 |
導演 | 李在珍、金智賢 |
主演 | 咸𤨒晶、姜景晙、李周妍、車道鎮 |
製作國家/地區 | 南韓 |
語言 | 韓語 |
集數 | 100(120-20) |
每集長度 | 約30分鐘 |
製作 | |
拍攝地點 | 南韓 |
製作公司 | I Will Media |
播出資料 | |
首播頻道 | MBC |
播出國家/地區 | 南韓 |
播出日期 | 2017年6月5日 2017年7月31日 —2017年11月14日 | -2017年7月28日
各地節目名稱 | |
港澳 | 多樣的兒媳/冤家兒媳 |
外部連結 | |
官方網站 |
《多樣的兒媳》(韓語:별별 며느리,英語:All Kinds of Daughters-in-law),為韓國MBC於2017年6月5日起播出的日日特別企劃劇,於2017年7月31日起改為月火特別企劃連續劇播出,由《拖旅行箱的女人》李在珍導演執導與《你真漂亮》吳尚熙編劇共同打造。此劇講述一對冤家姐妹在成為了世仇家的兒媳之後使兩個家庭逐漸和解的故事。一直在差別和不平等中吵吵鬧鬧度過的兩姐妹,在成為兩個世仇家的兒媳之後,將發生在兩個家庭之間的矛盾朝着積極向上的方面引導,通過對兩姐妹間的溝通和兩個婆家間和解的敘述,對寬恕、和解、溝通進行了刻畫。 [1][2]
此劇集於2017年6月5日至7月28日期間為日日特別企劃連續劇。然而,基於MBC日日特別企劃連續劇時段劇集收視持續欠佳,MBC因而在此劇開播不久便決定在此劇完結後取消這個劇集時段。[3]最終,MBC於2017年7月31日起將此劇改為月火特別企劃連續劇形式播放,於每星期一及星期二晚間20:55(KST)連播兩集。
劇情
[編輯]金星和銀星是一對冤家雙胞胎姐妹。金星就像一位公主那樣長大,銀星卻因為媽媽偏向受到冷落。她倆每天吵吵鬧鬧的激烈戰爭因為結婚慢慢步入尾聲,沒想到因為結婚成為積怨更深的對頭。這是由於她倆的婆家是三代世仇。本劇講述了雙胞胎姐妹金星 與銀星成為冤家對頭的兒媳後產生的矛盾與和解的過程,並展現出樂趣與感動。[4]
演員陣容
[編輯]主要人物
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 |
咸𤨒晶 | 黃銀星 | 雙胞胎中的妹妹。出版社職員兼代筆作家,和雙胞胎姐姐金星是命中註定的冤家對頭。家裏總因為姐妹倆的爭吵雞犬不寧,媽媽總是袒護姐姐金星。金星出嫁後,銀星也和崔漢洙結婚,本以為姐妹之間的戰爭終於告終,意想不到的事情卻發生了。崔韓洙和她的姐夫是不共戴天的仇敵。銀星的媽媽和崔韓洙的母親也結下孽緣,讓她的婚姻生活遇到很大的難關。 |
姜景晙 | 崔韓洙 | 銀星的丈夫,跆拳道教練。他曾是大有希望的跆拳道新秀。在高三參加全國 運動會決賽時,和他交鋒的朴玟浩的父親暗中操縱比賽結果,還誣陷他使用暴力,讓他不得不放棄了運動生涯。他和善良可愛的銀星結婚後,早已忘記的痛苦的往日再次襲來。恩星姐夫居然就是當初操縱比賽結果的朴玟浩。他面對意想不到的磨難感到不知所措。 |
李周妍 | 黃金星 | 雙胞胎中的姐姐。曾參加選美,在時裝公司擔任宣傳組長。覺得自己最漂亮出色,不懂謙虛,也不講禮貌,只知道充分利用這些條件達到目的。她一直按照媽媽指定的道路生活,無憂無慮,一心想成為上流階層人家的兒媳。終於和公司老闆的兒子,條件優越的朴玟浩結婚。她本以為自己會成為富豪人家的兒媳,一輩子對銀星趾高氣揚,但因為銀星和崔韓洙結婚,一切都適得其反。 |
車道鎮 | 朴玟浩 | 金星的丈夫,服裝公司老闆的兒子兼本部長。他一直在父親的壓製下長大,所以容易被強有力的東西吸引,也因此遇到了強勢女人黃金星。但妻妹的未婚夫居然是當初他父親操縱比賽結果一事的受害者,而且正與自己家圍繞古宅產生矛盾,這讓他感到震驚。他想方設法阻撓這門婚事,但還是與崔韓洙成為連襟。 |
銀星、金星周邊人物
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 |
南明烈 | 黃孝實 | 銀星、金星的爸爸,中學校長退休,家中唯一公平對待的人。 |
金青 | 羅明子 | 銀星、金星的媽媽,對兩姊妹差別待遇。 |
韓洙周邊人物
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 |
金英玉 | 姜海順 | 韓洙、東洙的奶奶。 |
金炳春 | 崔秀燦 | 韓洙、東洙父親。 |
趙慶淑 | 申英愛 | 韓洙、東洙母親。 |
李昌燁 | 崔東洙 | 韓洙的弟弟,出色的律師。 |
朴熙真 | 崔順英 | 韓洙的姑姑,喜歡喝酒。 |
玟浩周邊人物
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 |
崔政宇 | 朴尚具 | 玟浩的爸爸,名門暴發戶。 |
文熙景 | 尹紹熙 | 玟浩的媽媽,明子高中同學。 |
南尚智 | 朴智浩 | 玟浩的妹妹,記者。 |
其他人物
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 |
吳珠恩 | 五美子 | 小區內美容院員工,喜歡韓洙。 |
安普賢 | 徐俊英 | 朴家公司投資者,從小就喜歡銀星的人,金星的初戀。 |
金宰鉉 | 金泰奇 | 家庭破碎的青年,和韓洙學習跆拳道。 |
張誠元 | 張大峰 | 跆拳道教練,喜歡美子。 |
李妍京 | 鄭允熙 | 朴尚具的初戀情人。 |
孫瑟琪 | 楊秀敏 | 銀星的至親好友。 |
收視率
[編輯]集數 | 播出日期 | TNMS 收視率[5] | AGB 收視率[6] | ||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2017/06/05 | 7.9% | 7.4% | 7.5% | |
2 | 2017/06/06 | 7.6% | 7.5% | 6.6% | |
3 | 2017/06/07 | 7.3% | 6.8% | 6.9% | 7.4% |
4 | 2017/06/08 | 7.7% | 7.8% | 5.7% | |
5 | 2017/06/09 | 6.4% | 6.1% | 5.9% | 5.8% |
6 | 2017/06/12 | 7.5% | 7.2% | 6.5% | |
7 | 2017/06/13 | 7.9% | 7.0% | 7.3% | |
8 | 2017/06/14 | 7.0% | 6.7% | 7.2% | |
9 | 2017/06/15 | 6.4% | 6.8% | 7.5% | |
10 | 2017/06/16 | 6.7% | 6.3% | 6.0% | 5.9% |
11 | 2017/06/19 | 7.6% | 7.1% | ||
12 | 2017/06/20 | 7.1% | 5.9% | ||
13 | 2017/06/21 | 6.4% | 5.2% | ||
14 | 2017/06/22 | 7.0% | 5.6% | 6.0% | |
15 | 2017/06/23 | 6.8% | 6.5% | 5.8% | |
16 | 2017/06/26 | 7.3% | 6.9% | 6.3% | |
17 | 2017/06/27 | 7.1% | 6.3% | 7.0% | 7.3% |
18 | 2017/06/28 | 6.9% | 6.4% | 5.9% | |
19 | 2017/06/29 | 6.8% | 7.0% | 5.6% | |
20 | 2017/06/30 | 6.3% | 4.9% | 5.7% | |
21 | 2017/07/03 | 7.2% | 5.4% | ||
22 | 2017/07/04 | 7.4% | 6.9% | 7.2% | |
23 | 2017/07/05 | 7.5% | 5.7% | ||
24 | 2017/07/06 | 7.2% | 6.3% | ||
25 | 2017/07/07 | 7.4% | 7.0% | 5.7% | 5.9% |
26 | 2017/07/10 | 9.2% | 8.7% | 6.6% | |
27 | 2017/07/11 | 7.1% | 6.3% | ||
28 | 2017/07/12 | 6.6% | 7.4% | ||
29 | 2017/07/13 | 8.3% | 6.1% | 6.5% | |
30 | 2017/07/14 | 6.7% | 6.0% | 6.0% | |
31 | 2017/07/17 | 8.8% | 6.8% | ||
32 | 2017/07/18 | 8.2% | 7.9% | 6.4% | 6.7% |
33 | 2017/07/19 | 7.7% | 7.2% | 5.7% | |
34 | 2017/07/20 | 7.3% | 5.6% | ||
35 | 2017/07/21 | 7.8% | 7.0% | 6.4% | 6.6% |
36 | 2017/07/24 | 8.2% | 7.7% | 6.7% | |
37 | 2017/07/25 | 7.9% | 7.0% | 6.9% | 6.7% |
38 | 2017/07/26 | 5.3% | |||
39 | 2017/07/27 | 5.4% | |||
40 | 2017/07/28 | 7.8% | 7.4% | 6.0% | |
41 | 2017/07/31 | 8.3% | 7.0% | 6.9% | |
42 | 7.3% | 6.2% | |||
43 | 2017/08/01 | 7.5% | 6.8% | 6.3% | 6.4% |
44 | 9.1% | 8.4% | 7.6% | 8.0% | |
45 | 2017/08/07 | 8.0% | 6.7% | ||
46 | 7.8% | 6.8% | |||
47 | 2017/08/08 | 8.3% | 7.4% | 6.4% | 6.6% |
48 | 8.9% | 7.9% | 6.9% | 7.1% | |
49 | 2017/08/14 | 8.0% | 6.8% | 5.7% | |
50 | 8.8% | 7.3% | 6.3% | ||
51 | 2017/08/15 | 8.0% | 6.9% | 6.6% | |
52 | 9.2% | 8.3% | 7.7% | 7.9% | |
53 | 2017/08/21 | 8.7% | 7.5% | 6.2% | |
54 | 9.3% | 8.3% | 7.2% | 7.0% | |
55 | 2017/08/22 | 8.1% | 6.0% | 5.9% | |
56 | 9.7% | 7.0% | 7.8% | 7.2% | |
57 | 2017/08/28 | 8.6% | 7.7% | 6.6% | 6.9% |
58 | 10.0% | 8.9% | 8.7% | 9.1% | |
59 | 2017/08/29 | 8.1% | 6.9% | 6.7% | |
60 | 9.9% | 8.2% | 7.6% | ||
61 | 2017/09/04 | 8.6% | 7.7% | 6.3% | |
62 | 10.3% | 9.2% | 7.6% | 7.4% | |
63 | 2017/09/05 | 8.5% | 7.5% | 7.8% | 7.9% |
64 | 9.3% | 7.9% | 9.5% | ||
65 | 2017/09/11 | 8.6% | 7.5% | 7.1% | |
66 | 10.6% | 9.2% | 8.2% | 7.9% | |
67 | 2017/09/12 | 11.1% | 10.1% | 6.6% | |
68 | 12.3% | 11.4% | 8.4% | 8.3% | |
69 | 2017/09/18 | 7.8% | 7.3% | 6.6% | |
70 | 9.8% | 8.5% | 8.1% | 8.0% | |
71 | 2017/09/19 | 8.1% | 6.8% | 7.3% | 7.5% |
72 | 10.6% | 9.9% | 9.1% | 9.0% | |
73 | 2017/09/25 | 8.4% | 7.2% | 6.1% | |
74 | 10.6% | 9.2% | 8.4% | 8.3% | |
75 | 2017/09/26 | 8.6% | 6.9% | 6.2% | 6.0% |
76 | 10.6% | 8.4% | 8.0% | 7.7% | |
77[7] | 2017/10/02 | 3.1% | 2.7% | ||
78 | 7.6% | 6.2% | 6.4% | ||
79 | 2017/10/03 | 3.2% | 3.3% | ||
80 | 7.5% | 6.5% | 7.1% | 6.9% | |
81 | 2017/10/09 | 7.4% | 5.4% | ||
82 | 9.6% | 8.7% | 7.1% | ||
83 | 2017/10/10 | 8.7% | 7.5% | 6.8% | |
84 | 10.9% | 9.4% | 8.5% | 8.3% | |
85 | 2017/10/16 | 8.5% | 7.7% | 5.9% | |
86 | 9.9% | 8.8% | 7.4% | 6.7% | |
87 | 2017/10/17 | 8.4% | 7.5% | 7.0% | 6.6% |
88 | 11.3% | 10.4% | 9.4% | 8.7% | |
89[8] | 2017/10/30 | 7.7% | 6.2% | ||
90 | 9.7% | 8.6% | 8.1% | 7.6% | |
91 | 2017/10/31 | 8.0% | 6.9% | 6.9% | 6.4% |
92 | 10.1% | 8.9% | 8.6% | 8.1% | |
93 | 2017/11/06 | 8.2% | 7.4% | 6.4% | |
94 | 10.2% | 8.6% | 7.6% | 7.1% | |
95 | 2017/11/07 | 8.5% | 7.2% | 7.0% | 7.1% |
96 | 11.0% | 10.2% | 8.8% | 8.7% | |
97 | 2017/11/13 | 8.6% | 7.6% | 6.4% | |
98 | 10.3% | 8.8% | 7.8% | 7.3% | |
99 | 2017/11/14 | 8.3% | 7.2% | 7.0% | 6.9% |
100 | 9.8% | 8.5% | 8.6% | 8.2% | |
平均收視率 | 8.28% | 6.71% |
- 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
參考資料
[編輯]- ^ T-ara成員恩靜確定出演MBC「多樣的兒媳」 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) 韓國最大的傳媒機構《中央日報》中文網
- ^ 多樣的組成和魅力,與觀眾見面 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) MBC 문화방송 공식 블로그 M톡
- ^ [단독MBC, '별별며느리' 끝으로 일일특별극 폐지] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館),JTBC,2017-06-16
- ^ MBC官方中文介紹 (PDF). [2017-06-11]. (原始內容存檔 (PDF)於2017-07-21).
- ^ : TNMS 홈페이지에 오신 것을 환영합니다. :. [2017-03-26]. (原始內容存檔於2018-01-17).
- ^ Nielsen Korea. [2017-03-26]. (原始內容存檔於2013-12-26).
- ^ 因提早30分鐘播放而導致收視暴跌。
- ^ 原定於10月23日播映,但由於受到MBC電視劇部門於10月22日起加入罷工事件影響而延後一星期播出。
外部連結
[編輯]南韓 MBC 日日特別企劃 | ||
---|---|---|
上一節目 | 多樣的兒媳 (2017年6月5日-2017年7月28日) | 下一節目 |
黃金口袋 (2016年11月14日-2017年6月1日) | (時段取消) | |
南韓 MBC 月火特別企劃 | ||
(暫時安排時段) | 多樣的兒媳 (2017年7月31日-2017年11月14日) | (暫時安排時段) |
香港 Oh!K 星期二至五 22:05 - 23:20(連播2集) | ||
---|---|---|
上一節目 | 多樣的兒媳 (2017年9月20日-2017年12月20日) | 下一節目 |
給予幸福的人 (2017年6月8日-2017年9月19日) | 歸來的福丹芝 (2017年12月21日-2018年4月5日) | |
新加坡 馬來西亞 印度尼西亞星期二至五 21:05 - 23:00(連播3集) (星期一 22:15/只播1集) | ||
給予幸福的人 (2017年10月10日-2018年1月18日) | 多樣的兒媳 (2018年1月19日-2018年3月19日) | 歸來的福丹芝 (2018年3月20日-2018年5月29日) |
新加坡 HUB娛家戲劇台 每週一至週五 17:45 - 19:00 | ||
---|---|---|
上一節目 | 多樣的兒媳 (2019年3月14日-2019年5月22日) | 下一節目 |
善良魔女傳 (2019年2月14日-2019年3月13日) | 一起生活吧 (2019年5月23日-2019年7月31日) |
臺灣 華藝MBC綜合台 星期一至五 19:00 - 21:00(兩集連播) 7月22日 19:00 - 20:00 | ||
---|---|---|
上一節目 | 多樣的兒媳 (2022年6月13日-2022年7月22日) | 下一節目 |
壞爸爸 (2022年5月25日-2022年6月10日) | 獄中花 (2022年7月25日-) |