用戶:ThomasYehYeh/沙盒/模板
外觀
< User:ThomasYehYeh | 沙盒
This template contains a wikitable displaying the timeline of the world's largest photovoltaic power stations in terms of nameplate capacity. Data is based on article list of photovoltaic power stations. For consistency, all mentioned solar farms in the table below are encouraged to be listed in section noteworthy solar parks of article photovoltaic power station as well.
年份(a) | 發電廠名稱 | 國家 | 銘牌發電容量 百萬瓦(MW) |
---|---|---|---|
1982 | Lugo(位於加利福尼亞州) | 美國 | 1 |
1985 | 卡里佐平原(Carrizo Plain,位於加利福尼亞州) | 美國 | 5.6 |
2005 | 巴伐利亞太陽能園區 (米爾豪森) | 德國 | 6.3 |
2006 | 埃爾拉澤太陽能園區 | 德國 | 11.4 |
2008 | 奧爾梅迪利亞太陽能光電園區 | 西班牙 | 60 |
2010 | 薩尼亞太陽能光電廠 | 加拿大 | 97 |
2011 | 格爾木太陽能光伏電站 | 中國 | 200 |
2012 | 阿瓜卡連特太陽能項目 | 美國 | 290 |
2014 | 托帕茲太陽能發電廠(b) | 美國 | 550 |
2015 | 龍羊峽水庫太陽能光電廠 | 中國 | 850 |
2016 | 騰格里沙漠太陽能園區 | 中國 | 1547 |
2019 | 帕瓦加達太陽能發電園區 | 印度 | 2050 |
2020 | 巴德拉太陽能園區 | 印度 | 2245 |
2024 | 新疆維吾爾自治區米東太陽能園區(Midong Solar Park) | 中國 | 3500 |
另請參見世界太陽能光電發電廠列表及太陽能光電發電廠#知名電廠 (a)最終啟動年份(b)除另有說明,皆指交流電。 |