模板:2022年國際足協世界盃外圍賽 – 非洲區第二圈小組積分榜
外觀
- A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿爾及利亞 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | +21 | 14 | 晉級第三圈 | — | 2–2 | 6–1 | 8–0 | |
2 | 布基納法索 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | 12 | 1–1 | — | 1–1 | 2–0 | ||
3 | 尼日爾 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | −4 | 7 | 0–4 | 0–2 | — | 7–2 | ||
4 | 吉布提 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | −25 | 0 | 0–4 | 0–4 | 2–4 | — |
- B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 突尼斯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 | 晉級第三圈 | — | 3–0 | 3–1 | 3–0 | |
2 | 赤道幾內亞 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | 1–0 | — | 2–0 | 1–0 | ||
3 | 贊比亞 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 7 | 0–2 | 1–1 | — | 4–0 | ||
4 | 毛里塔尼亞 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | −9 | 2 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | — |
- C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼日利亞 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 | 晉級第三圈 | — | 1–1 | 2–0 | 0–1 | |
2 | 佛得角 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | 1–2 | — | 1–0 | 2–1 | ||
3 | 利比里亞 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | −3 | 6 | 0–2 | 1–2 | — | 3–1 | ||
4 | 中非 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | −5 | 4 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | — |
- D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喀麥隆 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 | 晉級第三圈 | — | 1–0 | 3–1 | 2–0 | |
2 | 科特迪瓦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | 2–1 | — | 3–0 | 2–1 | ||
3 | 莫桑比克 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | −6 | 4 | 0–1 | 0–0 | — | 1–0 | ||
4 | 馬拉維 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | −10 | 3 | 0–4 | 0–3 | 1–0 | — |
- E組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬里 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | +11 | 16 | 晉級第三圈 | — | 1–0 | 5–0 | 1–0 | |
2 | 烏干達 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 9 | 0–0 | — | 1–1 | 1–0 | ||
3 | 肯雅 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | −5 | 6 | 0–1 | 0–0 | — | 2–1 | ||
4 | 盧旺達 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | −7 | 1 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | — |
- F組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 14 | 晉級第三圈 | — | 2–1 | 1–0 | 1–0 | |
2 | 加蓬 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | −1 | 7 | 1–1 | — | 1–0 | 2–0 | ||
3 | 利比亞 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | −3 | 7 | 0–3 | 2–1 | — | 1–1 | ||
4 | 安哥拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | −2 | 5 | 2–2 | 3–1 | 0–1 | — |
- G組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加納 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | 晉級第三圈 | — | 1–0 | 1–0 | 3–1 | |
2 | 南非 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | 1–0 | — | 1–0 | 1–0 | ||
3 | 埃塞俄比亞 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | −3 | 5 | 1–1 | 1–3 | — | 1–0 | ||
4 | 津巴布韋 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | −5 | 2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | — |
- H組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞內加爾 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 16 | 晉級第三圈 | — | 2–0 | 4–1 | 2–0 | |
2 | 多哥 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | −1 | 8 | 1–1 | — | 0–1 | 1–1 | ||
3 | 納米比亞 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | −5 | 5 | 1–3 | 0–1 | — | 1–1 | ||
4 | 剛果共和國 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | −5 | 3 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | — |
- I組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | +19 | 18 | 晉級第三圈 | — | 5–0 | 3–0 | 2–0 | |
2 | 幾內亞比紹 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | −6 | 6 | 0–3 | — | 1–1 | 0–0 | ||
3 | 幾內亞 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | −6 | 4 | 1–4 | 0–0 | — | 2–2 | ||
4 | 蘇丹 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | −7 | 3 | 0–3 | 2–4 | 1–1 | — |
- J組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 剛果民主共和國 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 | 晉級第三圈 | — | 2–0 | 1–1 | 2–0 | |
2 | 貝寧 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 | 1–1 | — | 0–1 | 2–0 | ||
3 | 坦桑尼亞 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | −2 | 8 | 0–3 | 0–1 | — | 3–2 | ||
4 | 馬達加斯加 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | −5 | 4 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | — |