2024年印度尼西亞泗水羽毛球大師賽
外觀
賽事資料 | |
---|---|
日期 | 2024年10月29日至11月3日 |
屆次 | 第7屆 |
級別 | 世界巡迴賽超級100賽 |
總獎金 | 10萬美元 |
舉辦地點 | 印度尼西亞爪哇島泗水 |
比賽場地 | GOR Remaja Pekanbaru |
← 上一屆 下一屆 → |
2024年印度尼西亞泗水羽毛球大師賽為第7屆印度尼西亞羽毛球大師賽(超級100賽),是2024年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站,屬於第六級別(超級100賽)賽事。本屆賽事於2024年10月29日至11月3日在印度尼西亞爪哇島泗水的JATIM International Expo Convention Exhibition舉行,總獎金為10萬美元[1]。
優勝者
[編輯]項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|
男子單打(詳細) | 阿爾維·法漢 | 艾迪爾·索烈 |
女子單打(詳細) | Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi | Karupathevan Letshanaa |
男子雙打(詳細) | Rahmat Hidayat 耶烈米亞·蘭比坦 |
Raymond Indra Patra Harapan Rindorindo |
女子雙打(詳細) | 謝沛珊 洪恩慈 |
蘭妮·特里亞·馬亞薩里 西蒂·法迪亞·施華·拉馬丹蒂 |
混合雙打(詳細) | 阿姆里·薩納維 妮塔·維奧莉娜·馬瓦爾 |
Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata |
賽事資料
[編輯]比賽安排
[編輯]賽事包括:男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目,分預賽(Qualifying Rounds)及主賽(Main Draw)兩部分[1]。
項目 | 預賽選手 | 主賽選手 | |
---|---|---|---|
預賽晉級 | 主賽 | ||
男子單打 | 32人 | 8人 | 40人 |
女子單打 | 16人 | 4人 | 28人 |
男子雙打 女子雙打 混合雙打 |
16對 | 4對 | 28對 |
比賽日程
[編輯]大會公佈的日程如下[1]:
賽日 | 日期 | 時間 | 比賽 |
---|---|---|---|
第1日 | 2024年10月29日 | 09:00 | 資格賽 男單64強 |
第2日 | 2024年10月30日 | 09:00 | 32強 |
第3日 | 2024年10月31日 | 09:00 | 16強 |
第4日 | 2024年11月1日 | 13:00 | 半準決賽 |
第5日 | 2024年11月2日 | 12:00 | 準決賽 |
第6日 | 2024年11月3日 | 12:00 | 決賽 |
積分配置
[編輯]依據BWF積分排名系統中的世界巡迴賽超級100級別賽事點數分配,本賽事各名次積分配置如下表[2]:
冠軍 | 亞軍 | 4強 | 8強 | 16強 | 32強 | 64強 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 |
賽事獎金
[編輯]本屆賽事的總獎金達美金100,000元。按世界羽聯的指引,獎金分佈的安排如下[1]:
項目 | 獎金(按美元計算) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 亞軍 | 準決賽 | 半準決賽 | 十六強 | ||
單打項目 | $7,500 | $3,800 | $1,450 | $600 | $350 | |
雙打項目 | $7,900 | $3,800 | $1,400 | $725 | $375 |
賽事種子
[編輯]大會根據2024年9月24日世界羽聯世界排名決定參賽資格,並以10月22日世界排名決定種子排名[1]。種子的安排如下[3]:
種子 | 選手(國家/地區) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子單打 | 女子單打 | ||||
1 | 基蘭·喬治 | 邱品蒨(退) | |||
2 | 阿爾維·法漢 | 梁庭瑜 | |||
3 | 詹俊為 | Karupathevan Letshanaa | |||
4 | Yohanes Saut Marcellyno | 黃宥薰 | |||
5 | 阮海登 | 叻林拉特·猜萬 | |||
6 | 謝薩·希倫·雷斯塔維托 | Ruzana Ruzana | |||
7 | 黃郁豈 | Thamonwan Nithiittikrai | |||
8 | 伊赫桑·利奧納多·伊曼努埃爾·倫貝伊(退) | Chiara Marvella Handoyo |
賽事結果
[編輯]男子單打
[編輯]- 第一區[4]
第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
1 | 基蘭·喬治 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||
艾迪爾·索烈 | 21 | 21 | 艾迪爾·索烈 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||
史子樂 | 8 | 10 | 艾迪爾·索烈 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||
蔡承翰 | 14 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||
補 | 杜心策 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
J C Alexander | 18 | 16 | 蔡承翰 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
蔡承翰 | 21 | 21 | 艾迪爾·索烈 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | 阮海登 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
5 | 阮海登 | 21 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||
Saran Jamsri | 21 | 21 | Saran Jamsri | 18 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||
Q1 | 郭立群 | 13 | 14 | 5 | 阮海登 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q5 | Puritat Arree | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Hein Htut | 23 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Q7 | Muhammad Faiq | 16 | 20 | Q5 | Puritat Arree | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q5 | Puritat Arree | 21 | 22 |
- 第二區[4]
第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
4 | Y S Marcellyno | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Ratchaphol Srithong | 21 | 15 | 12 | M R Al Fajri | 11 | 10 | |||||||||||||||||||
M R Al Fajri | 15 | 21 | 21 | 4 | Y S Marcellyno | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
王振宇 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||
蔡錦勝 | 13 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||
王振宇 | 24 | 11 | 21 | 王振宇 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
Korakrit Laotrakul | 22 | 21 | 15 | 4 | Y S Marcellyno | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | 黃郁豈 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||
7 | 黃郁豈 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q2 | Varot Uraiwong | 21 | 12 | 21 | K·A·努格拉哈 | 21 | 10 | 17 | |||||||||||||||||
K·A·努格拉哈 | 16 | 21 | 23 | 7 | 黃郁豈 | 9 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
W Wongsup-In | 21 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
K Gulshan Kumar | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Q3 | 王第恩 | 13 | 14 | W Wongsup-In | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
W Wongsup-In | 21 | 21 |
- 第三區[4]
第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
Q8 | Au Wei Shan | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Shahyar Shaqeem | 21 | 21 | Shahyar Shaqeem | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
扎基·烏拜迪拉 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Shahyar Shaqeem | 9 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Q4 | 蘇偉誠 | 21 | 21 | 補 | 鄭楷 | 21 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
M N Ahmad Fairuzly | 16 | 13 | Q4 | 蘇偉誠 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||
補 | 鄭楷 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
Shahyar Shaqeem | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
D Abeywickrama | 18 | 21 | 21 | P B Shujiwo | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Phone Pyae Naing | 21 | 15 | 9 | D Abeywickrama | 21 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
K K Mekala | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
K K Mekala | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||
P B Shujiwo | 15 | 21 | 21 | P B Shujiwo | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Rasindu Hendahewa | 21 | 9 | 17 | P B Shujiwo | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
3 | 詹俊為 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
- 第四區[4]
第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
鄭景宏 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
黃鈺 | 21 | 21 | 黃鈺 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Saneeth Dayanand | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||
黃鈺 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Joshua Yang | 21 | 21 | 6 | H·S·雷斯塔維托 | 21 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
A·H·埃爾格姆 | 12 | 19 | Joshua Yang | 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||
6 | H·S·雷斯塔維托 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
黃鈺 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
尤陽 | 21 | 21 | 2 | 阿爾維·法漢 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
M Atef Haikal Taufik | 12 | 11 | 尤陽 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q6 | 李知明 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
尤陽 | 20 | 13 | |||||||||||||||||||||||
補 | B R Oktora | 21 | 21 | 2 | 阿爾維·法漢 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
郭景宏 | 7 | 9 | 補 | B R Oktora | 17 | 11 | |||||||||||||||||||
2 | 阿爾維·法漢 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[4]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||
艾迪爾·索烈 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
4 | Y S Marcellyno | 19 | 23 | 16 | ||||||||
艾迪爾·索烈 | 10 | 9 | ||||||||||
2 | 阿爾維·法漢 | 21 | 21 | |||||||||
P B Shujiwo | 9 | 17 | ||||||||||
2 | 阿爾維·法漢 | 21 | 21 |
女子單打
[編輯]- 第一區[5]
首圈 | 次輪 | 八強 | |||||||||||||||||
4 | 黃宥薰 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
馬子雪 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
馬子雪 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Y·S·蘇珊托 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
Q1 | 黃姿菱 | 8 | 17 | ||||||||||||||||
Y·S·蘇珊托 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
馬子雪 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q4 | Yataweemin Ketklieng | 21 | 16 | 12 | |||||||||||||||
6 | Ruzana Ruzana | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q2 | 余善資 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
6 | Ruzana Ruzana | 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||
Q4 | Yataweemin Ketklieng | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||
Q4 | Yataweemin Ketklieng | 21 | 21 | ||||||||||||||||
西蒂·祖萊卡 | 10 | 16 |
- 第二區[5]
首圈 | 次輪 | 八強 | |||||||||||||||||
5 | 叻林拉特·猜萬 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
補 | S·U·R·楚卡 | 12 | 10 | ||||||||||||||||
5 | 叻林拉特·猜萬 | 21 | 13 | 10 | |||||||||||||||
洪毅婷 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
N Rattanapanuwong | 10 | 21 | |||||||||||||||||
洪毅婷 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
洪毅婷 | 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
Q3 | N K D A Pratiwi | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||
補 | 黃玲青 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Milena Schnider | 15 | 14 | |||||||||||||||||
補 | 黃玲青 | 16 | 25 | 11 | |||||||||||||||
Q3 | N K D A Pratiwi | 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||
希蒂·諾蘇海妮 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
Q3 | N K D A Pratiwi | 21 | 21 |
- 第三區[5]
首圈 | 次輪 | 八強 | |||||||||||||||||
Tasya Farahnailah | 21 | 21 | |||||||||||||||||
多哈·哈尼 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
Tasya Farahnailah | 15 | 23 | 17 | ||||||||||||||||
8 | C M Handoyo | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
Aisyah Sativa Fatetani | 21 | 18 | 5 | ||||||||||||||||
8 | C M Handoyo | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||
8 | C M Handoyo (退) | 10 | 21 | 9 | |||||||||||||||
3 | K Letshanaa | 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||
Bilqis Prasista | 21 | 21 | |||||||||||||||||
武氏英書 | 19 | 10 | |||||||||||||||||
Bilqis Prasista | 15 | 17 | |||||||||||||||||
3 | K Letshanaa | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Eng Ler Qi | 16 | 19 | |||||||||||||||||
3 | K Letshanaa | 21 | 21 |
- 第四區[5]
首圈 | 次輪 | 八強 | |||||||||||||||||
李雨璇 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Kyla Legiana Agatha | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||
李雨璇 | 11 | 19 | |||||||||||||||||
7 | T Nithiittikrai | 21 | 21 | ||||||||||||||||
楊芯宜 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
7 | T Nithiittikrai | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | T Nithiittikrai | 15 | 11 | ||||||||||||||||
2 | 梁庭瑜 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
D H Nurtertiati | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Ranithma Liyanage | 18 | 19 | |||||||||||||||||
D H Nurtertiati | 17 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
2 | 梁庭瑜 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||
M·A·普斯皮塔薩里 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
2 | 梁庭瑜 | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[5]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||
馬子雪 | 21 | 11 | 18 | |||||||||
Q3 | N K D A Pratiwi | 12 | 21 | 21 | ||||||||
Q3 | N K D A Pratiwi | 21 | 21 | |||||||||
3 | K Letshanaa | 19 | 17 | |||||||||
3 | K Letshanaa | 21 | 21 | |||||||||
2 | 梁庭瑜 | 18 | 19 |
男子雙打
[編輯]- 第一區[6]
首圈 | 次輪 | 八強 | |||||||||||||||||
1 | N·M·A·阿尤布 陳蔚強 |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Jonathan Farrell Gosal Adrian Pratama |
16 | 11 | |||||||||||||||||
1 | N·M·A·阿尤布 陳蔚強 |
21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
A·B·F·普拉塞蒂亞 普隆·拉馬丹 |
23 | 19 | 11 | ||||||||||||||||
A·B·F·普拉塞蒂亞 普隆·拉馬丹 |
21 | 21 | |||||||||||||||||
林嘉彥 林永晟 |
15 | 19 | |||||||||||||||||
1 | N·M·A·阿尤布 陳蔚強 |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Muhammad Al Farizi Nikolaus Joaquin |
19 | 15 | |||||||||||||||||
5 | C Charoenkitamorn Worrapol Thongsa-Nga |
17 | 18 | ||||||||||||||||
Muhammad Al Farizi Nikolaus Joaquin |
21 | 21 | |||||||||||||||||
Muhammad Al Farizi Nikolaus Joaquin |
21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
陳柏元 林上凱 |
15 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
陳柏元 林上凱 |
21 | 21 | |||||||||||||||||
Asghar Herfanda R D Purnama |
18 | 11 |
- 第二區[6]
首圈 | 次輪 | 八強 | |||||||||||||||||
3 | Rahmat Hidayat Y·E·Y·Y·蘭比坦 |
16 | 21 | 21 | |||||||||||||||
林志鍵 黃天啟 |
21 | 11 | 17 | ||||||||||||||||
3 | Rahmat Hidayat Y·E·Y·Y·蘭比坦 |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Dwiki Rafian Restu Adam Putra Wahyu |
12 | 17 | |||||||||||||||||
Dwiki Rafian Restu Adam Putra Wahyu |
21 | 26 | |||||||||||||||||
Michael Kaldrian Wiguna G C W Wijaya |
11 | 24 | |||||||||||||||||
3 | Rahmat Hidayat Y·E·Y·Y·蘭比坦 |
21 | 20 | 22 | |||||||||||||||
Daniel Edgar Marvino C D Wijaya |
16 | 22 | 20 | ||||||||||||||||
7 | 吳汶鍀 黃詠翔 |
21 | 19 | ||||||||||||||||
Muh Putra Erwiansyah T S C Hutomo |
23 | 21 | |||||||||||||||||
Muh Putra Erwiansyah T S C Hutomo |
10 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
Daniel Edgar Marvino C D Wijaya |
21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
Daniel Edgar Marvino C D Wijaya |
24 | 21 | |||||||||||||||||
盧敬堯 吳冠勳 |
22 | 16 |
- 第三區[6]
首圈 | 次輪 | 八強 | |||||||||||||||||
Abinash Mohanty Ayush Pattanayak |
21 | 21 | |||||||||||||||||
補 | Dickon Khoo Lye Jun Cheng |
15 | 15 | ||||||||||||||||
Abinash Mohanty Ayush Pattanayak |
13 | 12 | |||||||||||||||||
8 | 何萊恩 M F M Razif |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Q4 | 駱竑銓 M F Haziq |
16 | 16 | ||||||||||||||||
8 | 何萊恩 M F M Razif |
21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | 何萊恩 M F M Razif |
21 | 18 | 19 | |||||||||||||||
Raymond Indra P H Rindorindo |
18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Raymond Indra P H Rindorindo |
21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
何志偉 黃睿璿 |
13 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
Raymond Indra P H Rindorindo |
19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | 文鑫源 吳蔚昇 |
21 | 15 | 17 | |||||||||||||||
M A F Hamba Rian Canna Varo |
14 | 17 | |||||||||||||||||
4 | 文鑫源 吳蔚昇 |
21 | 21 |
- 第四區[6]
首圈 | 次輪 | 八強 | |||||||||||||||||
江建葦 魏俊緯 |
16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q2 | 邱子紘 楊博志 |
21 | 14 | 13 | |||||||||||||||
江建葦 魏俊緯 |
16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | 劉奕勝 李易博 |
21 | 14 | 16 | |||||||||||||||
輪空 | |||||||||||||||||||
6 | 劉奕勝 李易博 |
||||||||||||||||||
江建葦 魏俊緯 |
21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
2 | 劉航益 吳永昌 |
18 | 21 | 23 | |||||||||||||||
N P Eswaramoorthy D V Murugan |
21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | D Arnold Z H Chong |
11 | 12 | ||||||||||||||||
N P Eswaramoorthy D V Murugan |
14 | 15 | |||||||||||||||||
2 | 劉航益 吳永昌 |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Lee Wen Chang 陳銘康 |
14 | 13 | |||||||||||||||||
2 | 劉航益 吳永昌 |
21 | 21 |
- 準決賽及決賽[6]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||
1 | N·M·A·阿尤布 陳蔚強 |
21 | 18 | 17 | ||||||||
3 | Rahmat Hidayat Y·E·Y·Y·蘭比坦 |
16 | 21 | 21 | ||||||||
3 | Rahmat Hidayat Y·E·Y·Y·蘭比坦 |
23 | 21 | |||||||||
Raymond Indra P H Rindorindo |
21 | 18 | ||||||||||
Raymond Indra P H Rindorindo |
21 | 22 | ||||||||||
2 | 劉航益 吳永昌 |
16 | 20 |
女子雙打
[編輯]- 上半區[7]
首圈 | 八強 | 準決賽 | ||||||||||||||||||
1 | 謝沛珊 洪恩慈 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Ridya Aulia Fatasya Anisanaya Kamila | 21 | 22 | 21 | Ridya Aulia Fatasya Anisanaya Kamila | 9 | 9 | ||||||||||||||
Siti Sarah Azzahra Agnia Sri Rahayu | 18 | 24 | 19 | 1 | 謝沛珊 洪恩慈 | 21 | 21 | |||||||||||||
P Phatcharaphisutsin Nannapas Sukklad | 21 | 21 | P Phatcharaphisutsin Nannapas Sukklad | 19 | 10 | |||||||||||||||
Yataweemin Ketklieng Passa-Orn Phannachet | 16 | 9 | P Phatcharaphisutsin Nannapas Sukklad | 21 | 21 | |||||||||||||||
李芷晴 Sue Xin Tio | 17 | 13 | Kelly Larissa 瑞秋·阿萊西婭·羅斯 | 10 | 14 | |||||||||||||||
Kelly Larissa 瑞秋·阿萊西婭·羅斯 | 21 | 21 |
- 下半區[7]
首圈 | 八強 | 準決賽 | ||||||||||||||||||
黃姿菱 王思敏 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
L·T·馬亞薩里 S·F·S·拉馬丹蒂 | 21 | 21 | L·T·馬亞薩里 S·F·S·拉馬丹蒂 | 21 | 21 | |||||||||||||||
S A M Asharunnisa A W Permatasari | 10 | 17 | 王馨渝 陳韋妏 | 6 | 15 | |||||||||||||||
王馨渝 陳韋妏 | 21 | 21 | L·T·馬亞薩里 S·F·S·拉馬丹蒂 | 21 | 21 | |||||||||||||||
林珈因 宋奕萱 | 21 | 21 | 補 | A N T Munggaran A Z D Ramadhani | 9 | 14 | ||||||||||||||
李雨璇 李雨樺 | 13 | 12 | 林珈因 宋奕萱 | 12 | 16 | |||||||||||||||
補 | A N T Munggaran A Z D Ramadhani | 21 | 21 |
- 決賽[7]
決賽 | |||||||
1 | 謝沛珊 洪恩慈 |
21 | 21 | ||||
L·T·馬亞薩里 S·F·S·拉馬丹蒂 |
19 | 15 |
混合雙打
[編輯]- 第一區[8]
首圈 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
1 | 黃天啟 林秋仙 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
何志偉 宋奕萱 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
1 | 黃天啟 林秋仙 | 8 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
5 | 阿姆里·薩納維 N·V·馬瓦爾 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
5 | 阿姆里·薩納維 N·V·馬瓦爾 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
黃宇恆 Vannee Gobi | 21 | 21 | 黃宇恆 Vannee Gobi | 18 | 14 | |||||||||||||||
黃睿璿 林珈因 | 15 | 6 |
- 第二區[8]
首圈 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
4 | Jafar Hidayatullah F A N Pasaribu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
駱竑銓 陳韋妏 | 21 | 21 | 駱竑銓 陳韋妏 | 13 | 15 | |||||||||||||||
方俊凱 黃姿菱 | 8 | 18 | 4 | Jafar Hidayatullah F A N Pasaribu | 21 | 21 | ||||||||||||||
Bimo Prasetyo Velisha Christina | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
7 | Bobby Setiabudi M·D·奧克塔維亞尼 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
陳健偉 陳善婷 | 12 | 16 | Bimo Prasetyo Velisha Christina | 21 | 13 | 23 | ||||||||||||||
Bimo Prasetyo Velisha Christina | 21 | 21 |
- 第三區[8]
首圈 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
陳柏元 洪恩慈 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Michael Kaldrian Wiguna Nathalie Ivyana | 18 | 16 | 陳柏元 洪恩慈 | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||
8 | Marwan Faza A S P Pranata | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | Marwan Faza A S P Pranata | 22 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Z A A Nabawi J M Rismawardani | 21 | 21 | Z A A Nabawi J M Rismawardani | 20 | 21 | 13 | ||||||||||||||
陳銘康 李瑜珊 | 11 | 12 | Z A A Nabawi J M Rismawardani | 21 | 21 | |||||||||||||||
3 | 阿德南·毛拉納 I·C·S·賈米爾 | 11 | 14 |
- 第四區[8]
首圈 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
劉珣 吳佩琪 | ||||||||||||||||||||
A L P Mainaky 塞特亞納·瑪帕薩(退) | 劉珣 吳佩琪 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | A·H·埃爾格姆 多哈·哈尼 | 9 | 17 | |||||||||||||||||
劉珣 吳佩琪 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
2 | Verrell Yustin Mulia Priskila Venus Elsadai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
陳則儒 王思敏(退) | ||||||||||||||||||||
2 | Verrell Yustin Mulia Priskila Venus Elsadai |
- 準決賽及決賽[8]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||
5 | 阿姆里·薩納維 N·V·馬瓦爾 |
21 | 21 | |||||||||
4 | Jafar Hidayatullah F A N Pasaribu |
17 | 19 | |||||||||
5 | 阿姆里·薩納維 N·V·馬瓦爾 |
22 | 21 | |||||||||
8 | Marwan Faza A S P Pranata |
20 | 13 | |||||||||
8 | Marwan Faza A S P Pranata |
21 | 21 | |||||||||
2 | Verrell Yustin Mulia Priskila Venus Elsadai |
15 | 8 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Official Prospectus Invitation to Indonesia Masters II 2024 (PDF). Badminton Association Of Indonesia. [2024-10-28]. (原始內容存檔 (PDF)於2024-08-11) (英語).
- ^ BWF Statutes, Section 5.3.3.1: WORLD RANKING SYSTEM In Force: 11/11/2023 Version 3.0 (PDF). Badminton World Federation. 2023-11-11 [2024-10-28]. (原始內容 (PDF)存檔於2024-01-27) (英語).
- ^ Seeding Report - Version 1 (PDF). Badminton World Federation. 2024-10-22 [2024-10-28].
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 WONDR by BNI Indonesia Masters II 2024 男子单打. bwf.tournamentsoftware.com. [2024-10-28].
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 WONDR by BNI Indonesia Masters II 2024 女子单打. bwf.tournamentsoftware.com. [2024-10-28].
- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 WONDR by BNI Indonesia Masters II 2024 男子雙打. bwf.tournamentsoftware.com. [2024-10-28].
- ^ 7.0 7.1 7.2 WONDR by BNI Indonesia Masters II 2024 女子雙打. bwf.tournamentsoftware.com. [2024-10-28].
- ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 WONDR by BNI Indonesia Masters II 2024 混合雙打. bwf.tournamentsoftware.com. [2024-10-28].