跳至內容

龍王保佑

維基百科,自由的百科全書
龍王保佑
용왕님 보우하사
編劇崔淵傑
導演崔恩慶韓語최은경 (연출가)
主演李昭娟在喜趙安金亨民韓語김형민 (배우)
製作國家/地區 南韓
語言韓語
集數121
每集長度約40分鐘
製作
拍攝地點 南韓
製作公司MBC C&I韓語MBC C&I
播出資料
首播頻道MBC
播出國家/地區 南韓
播出日期2019年1月14日 (2019-01-14)—2019年7月12日 (2019-07-12)
各地節目名稱
台灣龍王大人請保佑(八大電視、龍華電視)
龍王大人請保護(愛奇藝)
新加坡龍王保佑(Oh!K)
龍王大人請保佑(新傳媒)
馬來西亞龍王保佑(Oh!K)
外部連結
官方網站

龍王保佑》(韓語:용왕님 보우하사),為韓國MBC於2019年1月14日起播出的日日電視劇,由《訓長吳純南崔恩慶韓語최은경 (연출가)導演與崔淵傑作家再度合作打造。此劇講述一個擁有「絕對視野」、能看見數千種顏色的女子尋找愛情和生命,及揭開失去父親的秘密的故事。[1][2]

愛奇藝台灣站自1/15起,每週二至六獨家播出。LiTV 線上影視全劇上架。

此劇於2019年3月18日起因應《MBC新聞平台》延長,將播放時間提早25分鐘至晚上6時50分起播出[3]。而此劇播畢後,MBC決定廢除晚間日日劇時段,並移往晨間劇時段製播日日電視劇[4]

演員陣容

[編輯]

主要人物

[編輯]
演員 角色 介紹 台灣配音 台灣八大 馬新Oh!K
李昭娟 沈清兒/趙虹珠 趙志煥的親生女兒,沈鶴圭的養女。當每個人都忙着生活,無法留心聽別人說話時,她是一個陽光的女子,經常安慰和支持別人,後與楓道交往結婚。 魏晶琦 傅其慧
在喜 馬楓道 鋼琴家。他與清兒相遇後,認為她是一個奇怪的女子,但在她的帶領下重新感受到世界的美好,後擔任祝寶集團會長。 李世揚
陳美貞(幼年)
陳彥鈞
劉如蘋(幼年)
趙安 呂智娜 擁有無窮慾望的人,時俊的妻子,烈梅的生母,在鄉下裏與清兒有着姊妹關係。為了達成個人目標不惜多次刁難與找清兒的麻煩,甚至利用層愛過自己的時俊。於大結局發生車禍意外身亡。 詹雅菁 王貞令
金亨民韓語김형민 (배우) 白時俊 徐必斗的親生兒子,呂智娜的丈夫,烈梅的生父,在沒有父親的童年下長大,曾深愛着智娜但自己愛意不獲得她的注視還被她利用而背負冤罪。自此決定向智娜復仇。 張立昂 于正昌

清兒周邊人物

[編輯]
演員 角色 介紹 台灣配音
台灣八大 馬新Oh!K
安內相 沈鶴圭/李元哲 清兒/趙虹珠的養父,性格溫柔和藹。 孫誠 陳幼文
琴寶羅 方得熙 智娜的親母,清兒/趙虹珠的養母,經常善待自己的女兒智娜而對養女清兒有差別的對待,於大結局因智娜發生車禍意外身亡,精神面臨不穩的情況。 馮嘉德 馮嘉德
河恩珍韓語하은진 (배우) 趙軒靜 清兒/趙虹珠的朋友,時俊的表妹。 魏晶琦 劉如蘋
全益山韓語전역산 李禹陽 軒靜的丈夫。 張立昂 孟慶府
李烈彬 李太陽 禹陽和軒靜的兒子。 陳美貞

楓道周邊人物

[編輯]
演員 角色 介紹 台灣配音
台灣八大 馬新Oh!K
吳美燕韓語오미연 馬英仁 楓道的奶奶,祝寶集團會長。 陳美貞 馮嘉德
林志恩 馬在蘭/馬頌依 英仁的女兒。 陳美貞 王貞令
朴正學韓語박정학 徐必斗 祝寶集團成員,武心的前夫,時俊的生父,過去為了追求在蘭而拋下妻兒,經常用今天犯的錯誤來掩蓋昨天的錯誤。 宋克軍 陳幼文
李瑟雅韓語이슬아 (1987년) 吳貴女 在蘭的女兒。 詹雅菁 傅其慧

時俊周邊人物

[編輯]
演員 角色 介紹 台灣配音
台灣八大 馬新Oh!K
尹福仁 鄭武心 時俊的媽媽,必斗的前妻,烈梅的養母。 陳美貞
金道惠 鄭烈梅 武心的養女,實際上是時俊與智娜的女兒。 馮嘉德

其他人物

[編輯]
演員 角色 介紹 台灣配音
台灣八大 馬新Oh!K
白寶藍韓語백보람 高耀貞 珠寶集團研發中心所長。 詹雅菁
閔燦基韓語민찬기 羅伊彥 楓道的秘書。 張立昂 孟慶府

特別出演

[編輯]
演員 角色 介紹 台灣配音
台灣八大 馬新Oh!K
林湖 趙志煥 清兒/趙虹珠的生父。 李世揚 于正昇
鄭燦 馬成載 馬楓道的生父。 孫誠 于正昌
梁瀞疋 清兒/趙虹珠的生母。 詹雅菁 馮嘉德
金海仁韓語김해인 麻煩客人 麻煩客人。 魏晶琦

收視率

[編輯]
集數 播出日期 AGB收視率[5] TNMS韓語TNMS收視率[6]
大韓民國(全國) 首爾(首都圈) 大韓民國(全國)
1 2019/01/14 8.2% 8.2% 9.5%
2 2019/01/15 8.1% 7.9% 10.5%
3 2019/01/16 8.9% 9.3% 10.3%
4 2019/01/17 7.8% 7.8% 10.9%
5 2019/01/18 8.2% 8.4% 10.7%
6 2019/01/21 9.0% 9.0% 10.3%
7 2019/01/22 8.7% 8.1% 11.9%
8 2019/01/23 8.4% 8.0% 10.2%
9 2019/01/24 8.1% 8.2% 10.4%
10 2019/01/25 8.3% 8.4% 10.0%
11 2019/01/28 8.9% 8.5% 10.8%
12 2019/01/29 8.1% 7.5% 10.2%
13 2019/01/30 6.3% 6.4% 8.7%
14 2019/01/31 8.5% 7.8% 10.9%
15 2019/02/01 7.8% 7.4% 10.1%
16[註 1] 2019/02/07 8.2% 8.2% 9.4%
17 2019/02/08 7.4% 7.2% 10.1%
18 2019/02/11 8.0% 7.7% 9.9%
19 2019/02/12 7.9% 7.4% 9.5%
20 2019/02/13 7.3% 9.3%
21 2019/02/14 8.2% 8.2% 9.4%
22 2019/02/15 7.9% 8.3% 9.2%
23 2019/02/18 7.5% 7.1% 9.9%
24 2019/02/19 7.4% 6.9% 10.3%
25 2019/02/20 7.9% 7.7% 10.5%
26 2019/02/21 8.1% 7.5% 10.3%
27 2019/02/22 7.9% 7.6% 10.0%
28 2019/02/25 8.0% 7.5% 11.0%
29[註 2] 2019/02/26 4.1%
30[註 3] 2019/03/01 3.2%
31 2019/03/04 7.6% 6.7% 10.7%
32 2019/03/05 8.2% 8.3% 10.9%
33 2019/03/06 8.6% 8.6% 11.0%
34 2019/03/07 8.7% 11.9%
35 2019/03/08 8.5% 8.7% 11.0%
36 2019/03/11 8.1% 11.8%
37 2019/03/12 9.5% 9.5% 10.9%
38 2019/03/13 9.1% 8.8% 11.2%
39 2019/03/14 8.0% 7.7% 10.8%
40 2019/03/15 8.6% 8.1% 10.8%
41 2019/03/18 5.3% 6.0% 6.3%
42 2019/03/19 6.2% 6.6% 7.4%
43 2019/03/20 6.7% 6.7% 8.7%
44 2019/03/21 7.0% 7.4% 8.4%
45 2019/03/22 6.5% 6.7% 8.1%
46 2019/03/25 6.6% 7.1% 8.3%
47[註 4] 2019/03/27 6.9% 7.6% 8.0%
48 2019/03/28 6.7% 6.8% 8.5%
49 2019/03/29 6.0% 6.0% 8.2%
50 2019/04/01 6.5% 6.4% 9.0%
51 2019/04/02 7.3% 7.3% 8.2%
52 2019/04/03 6.1% 6.1% 8.1%
53 2019/04/04 6.8% 6.8%
54[註 5] 2019/04/08 6.1% 5.9% 7.8%
55 2019/04/09 7.5% 7.2% 9.0%
56 2019/04/10 7.3% 7.4%
57[註 6] 2019/04/12 6.7% 7.3%
58 2019/04/15 6.4% 6.9% 8.2%
59 2019/04/16 6.2% 6.6% 8.4%
60 2019/04/17 6.5% 6.7% 7.7%
61 2019/04/18 7.3% 7.5% 9.4%
62 2019/04/19 6.3% 5.6% 7.5%
63 2019/04/22 5.9% 7.6%
64 2019/04/23 8.1% 7.8% 9.4%
65 2019/04/24 7.0% 6.9% 8.3%
66 2019/04/25 7.3% 7.3% 9.6%
67 2019/04/26 7.6% 7.8% 9.3%
68 2019/04/29 6.5% 6.0% 9.5%
69 2019/04/30 6.3% 6.2% 7.9%
70 2019/05/01 6.1% 5.7% 8.4%
71 2019/05/02 6.8% 6.8%
72 2019/05/03 6.4% 6.2% 7.6%
73 2019/05/06 5.8% 5.5% 7.8%
74 2019/05/07 6.4% 6.3% 7.7%
75 2019/05/08 6.1% 6.5% 7.1%
76 2019/05/09 6.0% 6.0% 7.8%
77 2019/05/10 6.5% 6.4% 7.3%
78 2019/05/13 7.2% 7.8% 7.8%
79 2019/05/14 6.8% 6.8% 7.3%
80 2019/05/15 6.3% 5.5% 7.6%
81 2019/05/16 5.7% 5.8% 7.8%
82 2019/05/17 6.8% 7.0% 8.3%
83 2019/05/20 6.5% 6.6% 8.1%
84 2019/05/21 6.0% 6.0% 7.1%
85 2019/05/22 6.1% 6.2% 7.8%
86 2019/05/23 5.9% 6.0% 8.0%
87 2019/05/24 5.5% 5.7% 7.1%
88 2019/05/27 7.3% 7.3% 9.1%
89 2019/05/28 6.4% 6.4% 7.3%
90 2019/05/29 6.3% 6.6% 8.4%
91 2019/05/30 7.0% 7.2% 9.1%
92 2019/05/31 6.5% 7.0% 7.1%
93 2019/06/03 6.3% 6.8% 7.2%
94 2019/06/04 6.0% 5.8% 7.6%
95 2019/06/05 5.7% 5.6% 8.3%
96 2019/06/06 7.3% 7.2% 9.3%
97 2019/06/07 6.7% 6.7% 9.2%
98 2019/06/10 6.1% 5.5% 7.7%
99 2019/06/11 5.8% 5.7%
100[註 7] 2019/06/13 5.7% 7.9%
101 2019/06/14 2.4%
102 2019/06/17 5.7% 5.5% 7.3%
103 2019/06/18 6.4% 6.8% 8.4%
104 2019/06/19 6.6% 6.6% 7.9%
105 2019/06/20 6.9% 8.0%
106 2019/06/21 6.9% 7.0% 8.4%
107 2019/06/24 6.5% 6.3% 7.7%
108 2019/06/25 6.6% 6.9% 7.9%
109 2019/06/26 7.0% 6.6% 8.7%
110 2019/06/27 6.8% 6.8% 7.6%
111 2019/06/28 6.5% 6.6%
112 2019/07/01 5.8% 4.9%
113 2019/07/02 6.3% 6.0% 7.0%
114 2019/07/03 6.4% 6.1% 7.6%
115 2019/07/04 6.5% 6.6% 8.1%
116 2019/07/05 6.7% 7.2%
117 2019/07/08 6.1% 5.9%
118 2019/07/09 6.1%
119 2019/07/10 6.9% 6.7% 8.7%
120 2019/07/11 6.7% 7.2% 8.1%
121[註 8] 2019/07/12 5.7% 6.1% 6.4%
平均收視率 6.94%
特輯 2019/03/10 6.0% 6.5%
4.5%
  • 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。

同時段作品

[編輯]

同一劇集時段作品

[編輯]

參考資料

[編輯]

註釋

[編輯]
  1. ^ 2月4日至6日因播出農曆新年特備節目《我獨自生活》特輯及《偶像明星錦標賽》而停播。
  2. ^ 2月26日因播出《MBC新聞平台》特輯而提早25分鐘至6時50分播映。
  3. ^ 2月27日及28日因播出《MBC新聞平台》特輯而停播,3月1日因播出《MBC新聞平台》特輯而提早25分鐘至6時50分播映。
  4. ^ 3月26日因播出《MBC新聞平台》而停播,而其原播出時間轉播韓亞銀行足球隊邀請韓國國家足球隊進行的友誼賽。
  5. ^ 4月5日因《MBC新聞平台》江原道山火特別報道而停播。
  6. ^ 4月11日因播出《大韓民國臨時政府成立100週年紀念特輯》而停播。
  7. ^ 6月12日因播出文在寅演講直播節目而停播。
  8. ^ 7月12日因播出世界游泳錦標賽開幕典禮而提早10分鐘至6時40分播映。

出處

[編輯]

外部連結

[編輯]