跳至內容

高山久

維基百科,自由的百科全書
高山久
埼玉西武獅 – 背號91
一軍打擊教練
出生: (1981-11-16) 1981年11月16日42歲)
 日本熊本縣熊本市南區
打擊: 投球:
首秀
2000年4月15日,代表西武獅
生涯成績
(2013年球季止)
打擊率0.250
全壘打25
打點108
盜壘8
球隊

教練時期

高山久(日語:高山 久たかやま ひさし Takayama Hisashi,1981年11月16日)是日本熊本縣熊本市南區出身的職業棒球選手,司職外野手,效力於日本職棒埼玉西武獅

個人情報

[編輯]

年度別打擊成績

[編輯]
年度 球團 試合

得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
2000 西武 4 9 8 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 .125 .222 .125 .347
2001 23 77 69 8 18 3 0 4 33 10 1 0 0 1 4 0 3 16 1 .261 .324 .478 .803
2002 34 84 76 5 14 4 0 1 21 9 1 1 0 0 6 0 2 25 0 .184 .262 .276 .538
2003 4 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 .000 .111 .000 .111
2005 21 30 29 2 6 1 1 1 12 4 0 0 0 0 1 0 0 2 0 .207 .233 .414 .647
2006 55 126 114 11 30 11 1 2 49 15 1 1 0 2 9 1 1 23 2 .263 .317 .430 .747
2007 29 61 54 6 11 2 0 2 19 7 0 0 2 1 4 0 0 12 2 .204 .254 .352 .606
2008 25 43 42 6 10 2 0 0 12 3 0 0 0 0 1 0 0 10 0 .238 .256 .286 .542
2009 3 14 11 1 2 0 0 1 5 3 0 0 1 1 1 0 0 2 1 .182 .231 .455 .685
2010 116 423 382 48 111 23 2 11 171 48 4 2 5 3 25 0 8 100 3 .291 .344 .448 .792
2011 19 49 46 2 9 2 0 0 11 2 0 0 0 0 2 0 1 17 0 .196 .245 .239 .484
2012 35 57 54 6 11 1 0 1 15 4 1 0 0 0 3 0 0 16 0 .204 .246 .278 .523
2013 阪神 9 21 16 2 4 1 0 2 11 3 0 0 0 0 4 1 1 6 0 .250 .429 .688 1.116
通算:13年 377 1003 909 100 227 50 4 25 360 108 8 4 8 8 62 2 16 237 9 .250 .307 .396 .703
  • 2013年度結束時
  • 各年度粗體字為該聯盟最高

年度別守備成績

[編輯]


外野


刺殺

補殺

失策

併殺

守備率

2000 西武 1 0 0 0 0 .---
2001 12 17 1 1 0 .947
2002 10 8 0 0 0 1.000
2003 1 0 0 0 0 .---
2005 16 3 2 0 1 1.000
2006 33 47 2 2 0 .961
2007 10 9 0 0 0 1.000
2008 16 17 1 0 0 1.000
2009 3 8 0 0 0 1.000
2010 112 205 0 3 0 .986
2011 17 24 1 0 0 1.000
2012 21 24 0 1 0 .960
2013 阪神 4 8 0 0 0 1.000
通算 266 370 7 7 1 .982

背號

[編輯]
  • 1 (2000年-2003年)
  • 44 (2004年-2013年途中)
  • 62 (2013年途中-2014年)
  • 91 (2021年-)

個人記錄

[編輯]

參考資料

[編輯]

外部網頁

[編輯]