阿朗佐·莫寧
邁亞密熱火 | |
---|---|
位置 | 球員計劃和開發副總裁 |
聯盟 | NBA |
個人資料 | |
出生 | 美國維珍尼亞州切薩皮克 | 1970年2月8日
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 6英尺10英寸(2.08米) |
登錄體重 | 261磅(118公斤) |
職業資料 | |
大學 | 佐治城大學 (1988–1992) |
NBA選秀 | 1992年 / 輪次:1 / 總順位:2 |
被夏洛特黃蜂選中 | |
職業生涯 | 1992–2009 |
號碼 | 33 |
生涯歷史 | |
1992–1995 | 夏洛特黃蜂 |
1995–2002 | 邁亞密熱火 |
2003–2004 | 新澤西籃網 |
2005–2008 | 邁亞密熱火 |
生涯焦點與獎項 | |
| |
生涯數據 | |
得分 | 14,311 (17.1 ppg) |
籃板 | 7,137 (8.5 rpg) |
封阻 | 2,356 (2.8 bpg) |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
作為球員入選籃球名人堂 | |
國際籃球總會球員名人堂 | |
小阿朗佐·哈丁·莫寧(英語:Alonzo Harding Mourning Jr.,1970年2月8日—),美國職業籃球運動員,司職中鋒,暱稱「ZO」、「晨星」、「腎鬥士」。
莫寧身高2米08,體重119公斤。他防守兇悍,歷經嚴重腎疾病後靠着表弟捐贈的換腎手術奇蹟似的重返球場並奪下冠軍,也是第一個被熱火隊退役背號的球員。
曾兩度獲得NBA最佳防守球員稱號。他是美國國家男子籃球隊奪得2000年夏季奧林匹克運動會男子籃球金牌的冠軍隊成員。2006年,莫寧隨邁亞密熱火隊奪得NBA總冠軍。
2014年4月7日,莫寧被選入納史密夫籃球名人紀念堂。目前莫寧在熱火隊作為管理階級貢獻中,熱火隊的板凳上時常會看到他的身影。[1]
職業生涯
[編輯]夏洛特黃蜂時期
[編輯]莫寧出生於維珍尼亞州切薩皮克,1992年被夏洛特黃蜂隊以第一輪第二順位選中,僅次於沙基·奧尼爾,並隨即帶領黃蜂隊獲得50勝。1995年,由於和主教練產生矛盾,莫寧拒絕延長其新秀合約,被交易去了邁亞密熱火隊。
邁亞密熱火時期
[編輯]在接下來的七個賽季中,莫寧成為了熱火隊的支柱,率領熱火隊多次打入季後賽。2000年賽季開始前,莫寧被查出患有嚴重的腎衰竭,他的病情不斷惡化,不得不於2002年缺席了整個賽季。
籃網隊時期
[編輯]2003年,莫寧以自由球員身份同新澤西籃網隊簽約四年,但是當年11月25日,醫生認為其腎功能已無法支持高強度的賽事,迫使其宣佈退役。12月19日,莫寧進行了腎移植手術,並於次年奇蹟般地重返賽場。
速龍隊時期
[編輯]2004年12月17日,莫寧被交換去了多倫多速龍隊。2005年2月11日,速龍隊宣佈買斷其合約並將其裁退,理由是莫寧無法通過體檢並且不願融入球隊。
重回邁亞密
[編輯]2005年3月1日,莫寧如願以償地重新加盟邁阿密熱火,成為奧尼爾的後備。雖然其上場時間有限,但是他優秀地完成了一個後備應盡的工作。2005/2006賽季,莫寧在不到20分鐘的每場平均出場時間中得到每場2.66個封阻,在全聯盟居第三位。當年,在迪韋恩·韋迪的率領下,熱火隊歷史上首次奪得了NBA總冠軍。
2009年1月22日,莫寧正式宣佈退役。
NBA生涯統計
[編輯]
|
|
常規賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992–93 | 夏洛特黃蜂 | 78 | 78 | 33.9 | .511 | .000 | .781 | 10.3 | 1.0 | .3 | 3.5 | 21.0 |
1993–94 | 夏洛特黃蜂 | 60 | 59 | 33.6 | .505 | .000 | .762 | 10.2 | 1.4 | .5 | 3.1 | 21.5 |
1994–95 | 夏洛特黃蜂 | 77 | 77 | 38.2 | .519 | .324 | .761 | 9.9 | 1.4 | .6 | 2.9 | 21.3 |
1995–96 | 邁亞密熱火 | 70 | 70 | 38.2 | .523 | .300 | .685 | 10.4 | 2.3 | 1.0 | 2.7 | 23.2 |
1996–97 | 邁亞密熱火 | 66 | 65 | 35.2 | .534 | .111 | .642 | 9.9 | 1.6 | .8 | 2.9 | 19.8 |
1997–98 | 邁亞密熱火 | 58 | 56 | 33.4 | .551 | .000 | .665 | 9.6 | .9 | .7 | 2.2 | 19.2 |
1998–99 | 邁亞密熱火 | 46 | 46 | 38.1 | .511 | .000 | .652 | 11.0 | 1.6 | .7 | 3.9 | 20.1 |
1999–00 | 邁亞密熱火 | 79 | 78 | 34.8 | .551 | .000 | .711 | 9.5 | 1.6 | .5 | 3.7 | 21.7 |
2000–01 | 邁亞密熱火 | 13 | 3 | 23.5 | .518 | .000 | .564 | 7.8 | .9 | .3 | 2.4 | 13.6 |
2001–02 | 邁亞密熱火 | 75 | 74 | 32.7 | .516 | .333 | .657 | 8.4 | 1.2 | .4 | 2.5 | 15.7 |
2003–04 | 新澤西籃網 | 12 | 0 | 17.9 | .465 | .000 | .882 | 2.3 | .7 | .2 | .5 | 8.0 |
2004–05 | 新澤西籃網 | 18 | 14 | 25.4 | .453 | .000 | .593 | 7.1 | .8 | .3 | 2.3 | 10.4 |
2004–05 | 邁亞密熱火 | 19 | 3 | 12.9 | .516 | .000 | .564 | 3.7 | .2 | .2 | 1.7 | 5.0 |
2005–06† | 邁亞密熱火 | 65 | 20 | 20.0 | .597 | .000 | .594 | 5.5 | .2 | .2 | 2.7 | 7.8 |
2006–07 | 邁亞密熱火 | 77 | 43 | 20.4 | .560 | .000 | .601 | 4.5 | .2 | .2 | 2.3 | 8.6 |
2007–08 | 邁亞密熱火 | 25 | 0 | 15.6 | .547 | .000 | .592 | 3.7 | .3 | .2 | 1.7 | 6.0 |
生涯 | 838 | 686 | 31.0 | .527 | .247 | .692 | 8.5 | 1.1 | .5 | 2.8 | 17.1 | |
明星賽 | 4 | 1 | 18.8 | .545 | .000 | .667 | 4.8 | 1.0 | .8 | 2.0 | 10.0 |
季後賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 夏洛特黃蜂 | 9 | 9 | 40.8 | .480 | .000 | .774 | 9.9 | 1.4 | .7 | 3.4 | 23.8 |
1995 | 夏洛特黃蜂 | 4 | 4 | 43.5 | .421 | .500 | .837 | 13.3 | 2.8 | .8 | 3.3 | 22.0 |
1996 | 邁亞密熱火 | 3 | 3 | 30.7 | .486 | .000 | .714 | 6.0 | 1.3 | .7 | 1.0 | 18.0 |
1997 | 邁亞密熱火 | 17 | 17 | 37.1 | .491 | .375 | .555 | 10.2 | 1.1 | .6 | 2.7 | 17.8 |
1998 | 邁亞密熱火 | 4 | 4 | 34.5 | .518 | .000 | .655 | 8.5 | 1.3 | .8 | 2.5 | 19.3 |
1999 | 邁亞密熱火 | 5 | 5 | 38.8 | .521 | .000 | .653 | 8.2 | .8 | 1.6 | 2.8 | 21.6 |
2000 | 邁亞密熱火 | 10 | 10 | 37.6 | .484 | .000 | .667 | 10.0 | 1.4 | .2 | 3.3 | 21.6 |
2001 | 邁亞密熱火 | 3 | 3 | 30.3 | .480 | .000 | .579 | 5.3 | 1.0 | .0 | 1.7 | 11.7 |
2005 | 邁亞密熱火 | 15 | 2 | 16.9 | .705 | .000 | .558 | 4.8 | .3 | .3 | 2.2 | 6.1 |
2006† | 邁亞密熱火 | 21 | 0 | 10.8 | .703 | .000 | .667 | 2.9 | .1 | .2 | 1.1 | 3.8 |
2007 | 邁亞密熱火 | 4 | 0 | 13.8 | .909 | .000 | .385 | 2.0 | .3 | .0 | .8 | 6.3 |
生涯 | 95 | 57 | 27.3 | .512 | .368 | .649 | 7.0 | .9 | .5 | 2.3 | 13.6 |
個人榮譽
[編輯]- 入選NBA全明星第一陣容(1999)
- 入選NBA全明星第二陣容(2000)
- 當選NBA最佳防守球員(1999、2000)
- 入選NBA防守第一陣容(1999、2000)
- 入選NBA全明星賽(1994、1995、1996、1997、2000、2001、2002)
- 入選NBA新秀第一陣容(1993)
- 獲得NBA總冠軍(2006)
- 全聯盟每場平均最多次封阻:每場平均3.91次(1999)
- 獲得1990年世界籃球錦標賽銅牌
- 獲得1994年世界錦標賽和2000年悉尼奧運會金牌