鍾鴻健
外觀
個人資料 | |
---|---|
出生 | 馬來西亞檳城 | 2000年7月2日
身高 | 1.84米(6英尺1⁄2英寸) |
運動 | |
國家/地區 | 馬來西亞 |
握拍 | 左手 |
主項:男子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 57勝–31負(男雙) 47勝–43負(混雙) |
最高世界排名 | 第32位(男雙-海卡爾) (2024年3月19日[1]) |
現時世界排名 | 第32位(男雙-海卡爾) 第50位(混雙-吳佩琪) (2024年3月19日[2][3]) |
BWF id | 56350 |
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2024年3月19日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 馬來西亞 | |||
湯姆斯盃 | |||
2024年 成都 | 男子團體 | ||
亞洲羽毛球團體錦標賽 | |||
2024年 莎阿南 | 男子團體 | ||
東南亞運動會 | |||
2023年 金邊 | 男子團體 | ||
代表 檳城 | |||
馬來西亞運動會 | |||
2018年 怡保 | 男子團體 |
鍾鴻健(英語:Choong Hon Jian,2000年7月2日—),馬來西亞羽毛球男運動員。亦為現役馬來西亞國家羽毛球隊成員。
簡歷
[編輯]2021年3月,鍾鴻健與混雙拍檔杜頤溈出戰波蘭羽毛球公開賽,在決賽中以2比0(21比16、21比12)的成績擊敗瑞士組合Nicolas A. Mueller/Ronja Stern,奪得他們拍檔以來的首座國際賽冠軍[4]。
2021年5月,鍾鴻健健與杜頤溈再出戰斯洛文尼亞羽毛球國際賽,在決賽中以2比0(21比18、21比18)擊敗印尼組合Muh Putra Erwiansyah/Sofy Al Mushira Asharunnisa,奪下他們的第二座國際賽冠軍[5]。之後,鍾鴻健與杜頤溈再戰奧地利羽毛球公開賽,並在決賽中以2比1的成績(16比21、21比9、21比19)擊敗法國兼賽事頭號種子組合威廉·維利格/雪倫·鮑爾,奪下他們在歐洲賽事的三連冠[6]。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 老撾羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 萬緯聰 | 準決賽 |
印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 陳堂傑 | 準決賽 | |
孟加拉羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 陳堂傑 | 準決賽 | |
混合雙打 | 林佩儀 | 亞軍 | |||
2021年 | 波蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 杜頤溈 | 冠軍 |
斯洛文尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 杜頤溈 | 冠軍 | |
奧地利羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 杜頤溈 | 冠軍 | |
2023年 | 泰國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 吳世飛 | 亞軍 |
東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 銀牌 | |
印尼棉蘭羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 吳佩琪 | 準決賽 | |
印尼泗水羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 吳佩琪 | 亞軍 | |
印尼泗水羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 男子雙打 | 穆罕默德·海卡爾 | 亞軍 | |
吉隆坡羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 吳佩琪 | 準決賽 | |
賽義德·莫迪羽毛球國際賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 穆罕默德·海卡爾 | 冠軍 | |
古瓦哈蒂羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 男子雙打 | 穆罕默德·海卡爾 | 冠軍 | |
混合雙打 | 吳佩琪 | 準決賽 | |||
2024年 | 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 亞軍 |
奧爾良羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 穆罕默德·海卡爾 | 冠軍 | |
湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 季軍 | |
澳洲羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 穆罕默德·海卡爾 | 準決賽 |
|
參考資料
[編輯]- ^ Ranking of CHOONG Hon Jian (56350). BWF. [2024-03-19]. (原始內容存檔於2024-03-19) (英語).
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (3/19/2024) - Men's doubles. BWF. [2024-03-19]. (原始內容存檔於2024-03-19) (英語).
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (3/19/2024) - Mixed doubles. BWF. [2024-03-19]. (原始內容存檔於2024-03-19) (英語).
- ^ 波兰羽球公开赛 大马横扫3冠黄智勇称王. 中國報. 2021-03-28 [2021-06-02]. (原始內容存檔於2022-03-22).
- ^ 斯洛文尼亚羽球国际系列赛迎箢紫萱“金”喜鸿健依蔚2连冠. 中國報. 2021-05-22 [2021-06-02]. (原始內容存檔於2021-06-03).
- ^ 连续3站夺冠鲍鲁斯:健蔚有前途. 中國報. 2021-06-01 [2021-06-02]. (原始內容存檔於2021-06-03).