艾米麗·馬厄隆
外觀
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 丹麥羅斯基勒[1] | 2000年5月13日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.66米(5英尺51⁄2英寸)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 丹麥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:女子雙打、混合雙打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首戰國際賽 | 2015年[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 133勝–54負(女雙) 139勝–85負(混雙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第26位(混雙-托夫特) 第79位(女雙-拉文) (2024年10月29日[2]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第26位(混雙-托夫特) 第79位(女雙-拉文) 第423位(混雙-瑟高) 第684位(混雙-倫高) (2024年10月29日[3][4]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 95643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2024年10月29日 |
艾米麗·馬厄隆(丹麥語:Amalie Magelund,2000年5月13日—),丹麥女子羽毛球運動員。她曾與青年期弗利亞·拉文分別贏得歐青賽女雙季軍和亞軍(2017年和2018年)。
簡歷
[編輯]艾米麗·馬厄隆生於丹麥西蘭島東部城市羅斯基勒,6歲時跟隨姊姊在格雷沃開始打羽毛球,至7歲開始參加比賽,及至2010年入選國家隊,2015年(15歲)初次參加成人級別的國際賽事[1]。
2017年4月,艾米麗·馬厄隆代表丹麥參加法國米盧斯舉辦的歐洲青年羽毛球錦標賽,在率先進行的團體賽中,助丹麥隊贏得混合團體季軍;此外,還與青年期弗利亞·拉文贏得歐青賽女子雙打亞軍。同年11月,她與弗利亞·拉文出戰蘇格蘭羽毛球大獎賽,在女雙準決賽以0比2(19-21、12-21)不敵俄羅斯強檔的葉卡捷琳娜·博洛托娃/艾莉娜·達夫列托娃。
2018年4月,艾米麗·馬厄隆與弗利亞·拉文出戰荷蘭羽毛球國際賽,在女雙決賽以0比2(18-21、25-27)不敵中華台北強檔的張雅嵐/程文欣。同年8月,她與弗利亞·拉文出戰保加利亞羽毛球公開賽,在女雙決賽以0比2(16-21、19-21)不敵賽會頭號種子、保加利亞強檔的加夫列拉·斯托伊娃/斯蒂法尼·斯托伊娃,贏得亞軍。同年9月,她代表丹麥參加愛沙尼亞塔林舉辦的歐洲青年羽毛球錦標賽,在率先進行的團體賽中,助丹麥隊贏得混合團體亞軍;此外,還與青年期弗利亞·拉文贏得歐青賽女子雙打亞軍。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2017年 | 歐洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
女子雙打 | 弗利亞·拉文 | 季軍 | |||
蘇格蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子雙打 | 弗利亞·拉文 | 準決賽 | |
2018年 | 荷蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 弗利亞·拉文 | 亞軍 |
保加利亞羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 弗利亞·拉文 | 亞軍 | |
歐洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 | |
女子雙打 | 弗利亞·拉文 | 亞軍 | |||
2019年 | 瑞典羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 弗利亞·拉文 | 冠軍 |
荷蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 弗利亞·拉文 | 冠軍 | |
比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 弗利亞·拉文 | 準決賽 | |
混合雙打 | 米克爾·米克爾森 | 亞軍 | |||
波蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 弗利亞·拉文 | 冠軍 | |
混合雙打 | 米克爾·米克爾森 | 冠軍 | |||
匈牙利羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 米克爾·米克爾森 | 準決賽 | |
愛爾蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 弗利亞·拉文 | 冠軍 | |
蘇格蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 弗利亞·拉文 | 冠軍 | |
2020年 | 歐洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 冠軍 |
薩洛盧羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 弗利亞·拉文 | 亞軍 | |
2021年 | 歐洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
奧爾良羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 尼克拉斯·諾爾 | 亞軍 | |
西班牙羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 弗利亞·拉文 | 亞軍 | |
混合雙打 | 尼克拉斯·諾爾 | 亞軍 | |||
丹麥羽毛球大師賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 弗利亞·拉文 | 冠軍 | |
混合雙打 | 尼克拉斯·諾爾 | 亞軍 | |||
2022年 | 歐洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 弗利亞·拉文 | 季軍 |
丹麥羽毛球大師賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 馬蒂亞斯·蒂里 | 準決賽 | |
海洛羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 馬蒂亞斯·蒂里 | 準決賽 | |
愛爾蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 馬蒂亞斯·蒂里 | 準決賽 | |
加拿大羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 馬蒂亞斯·蒂里 | 冠軍 | |
2023年 | 歐洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
西班牙馬德里羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 馬蒂亞斯·蒂里 | 準決賽 | |
加拿大羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 馬蒂亞斯·蒂里 | 亞軍 | |
美國羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 馬蒂亞斯·蒂里 | 亞軍 | |
2024年 | 歐洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 冠軍 |
歐洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 馬蒂亞斯·蒂里 | 季軍 | |
南特羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 耶斯珀·托夫特 | 冠軍 | |
美國羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 耶斯珀·托夫特 | 亞軍 | |
加拿大羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 耶斯珀·托夫特 | 冠軍 | |
海洛羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 耶斯珀·托夫特 | 冠軍 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]拍檔 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
女子雙打 | 弗利亞·拉文 | 32強 | - | 32強 | - | - |
混合雙打 | 尼克拉斯·諾爾 | - | - | 48強 | - | - |
馬蒂亞斯·蒂里 | - | - | - | - | 64強 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 (英文)Full Profile - Amalie MAGELUND. bwfcontent.tournamentsoftware.com.[永久失效連結]
- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Amalie MAGELUND (95643) (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/4/2018) - Women's doubles (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/4/2018) - Mixed doubles (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)