珂絲坦·拉森
外觀
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅馬拼音 | Kirsten Larsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 1962年3月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 丹麥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 女子單打、女子雙打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
珂絲坦·拉森(丹麥語:Kirsten Larsen,1962年3月14日—),已退役丹麥女子羽毛球運動員。
生涯
[編輯]珂絲坦·拉森為單打選手,曾贏得1988年歐洲羽毛球錦標賽冠軍,並於1986年至1988年連獲3屆台北名人賽冠軍。