王忠傑
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2013年2月21日) |
此條目應避免有陳列雜項、瑣碎資料的部分。 (2010年4月23日) |
王忠傑 | |
---|---|
男歌手 | |
英文名 | Victor Wong |
國籍 | 中國 |
出生 | 1985年2月9日 |
職業 | 報章美術編輯 |
王忠傑(Victor Wong,1985年2月9日—),於亞洲電視歌唱選秀節目《亞洲星光大道2》位列第五名。
王忠傑曾於2009年參加無線電視同類節目第一屆《超級巨聲》比賽,但在首輪賽事已經被淘汰出局。其後他在2010年參加《亞洲星光大道2》比賽,並獲得第5名。
播出日期 | 比賽主題 | 參賽歌曲 | 分數(以 100 分為滿分計算) | 備註 |
---|---|---|---|---|
2010/01/03 | 人生當中的第一首歌(上) | 深海(原唱:張學友) | 54.3 | — |
2010/01/10 | 人生當中的第一首歌(下) | 沒有參賽 | 沒有參賽 | — |
2010/01/17 | 一首歌,二人唱(上) | 第一次(原唱:光良) | 52.2 | 與星光一班羅迪龍合唱 |
2010/01/24 | 一首歌,二人唱(下) | 沒有參賽 | 沒有參賽 | — |
2010/01/31 | 合唱歌對戰 | 你那麼愛他(原唱:李聖傑、林隆璇) | 58 | 與星光二班沈惠傑合唱 |
2010/02/07 | 冠軍歌對決 | 流淚手心(原唱:王力宏) | 58.6 | — |
2010/02/14 | 冧情歌(上) | 月半灣(原唱:陳坤) | 63.8 | — |
2010/02/21 | 冧情歌(下) | 沒有參賽 | 沒有參賽 | — |
2010/02/28 | 評判指定曲(上) | 沒有參賽 | 沒有參賽 | — |
2010/03/07 | 評判指定曲(下) | 我愛的人(原唱:陳小春) | 64.8 | 由評判周國豐開歌 |
2010/03/14 | 八十後歌曲 | 再回首(原唱:姜育恆) | 59.4 | — |
2010/03/28 | 男歌女唱‧女歌男唱 | 回家(原唱:順子) | 65 | — |
2010/04/04 | 超偶聯軍踢館賽(上):一首歌,一個故事 | 沒有參賽 | 沒有參賽 | — |
2010/04/11 | 超偶聯軍踢館賽(下):一首歌,一個故事 | 吻別(原唱:張學友) | 71.2 | 與超偶聯軍胡振寰PK(平手),直接過關 |
2010/04/25 | 星光一班PK星光二班(上) | 沒有參賽 | 沒有參賽 | — |
2010/05/02 | 星光一班PK星光二班(下) | 我的心裏只有你沒有他(原唱:黃小琥) | 70.7 | 與星光一班古卓文PK,受讓分後勝出,直接過關 |
2010/05/09 | 給媽媽的歌 | 月亮代表誰的心(原唱:陶喆) | 71 | — |
2010/05/16 | 快歌 | 霍元甲(原唱:周杰倫) | 71.9 | — |
2010/05/23 | 必勝歌 | 暗香(原唱:沙寶亮) | 70.6 | — |
2010/05/30 | 我的偶像歌 | It's My Life(原唱:Bon Jovi) | 68.8 | — |
2010/06/06 | 網友指定歌 | 愛如潮水(原唱:張信哲) | 70.8 | — |
2010/06/20 | 冠軍爭霸戰 | 快歌:曹操(原唱:林俊傑) | 76.4 | — |
慢歌Medley:掌聲響起(原唱:梁靜茹) | 76.6 | 確定成為本屆第五名 |
獎項
[編輯]- 香港新城電台慶回歸歌唱比賽 - 冠軍
外部連結
[編輯]前任: 古卓文 |
亞洲星光大道第五名 第二屆 |
繼任: 李麗珊 |