沙旺·塞拉辛哈
外觀
個人資料 | |
---|---|
出生 | 斯里蘭卡加勒 | 1994年2月21日
運動 | |
國家/地區 | 斯里蘭卡 → 澳洲 |
主項:男子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 11勝–8負(男單) 70勝–58負(男雙) 71勝–33負(混雙) |
最高世界排名 | 第32位(混雙-瑪帕薩) (2017年10月19日[1]) |
現時世界排名 | 第53位(男雙-曹善凱) 第1005位(男雙-Eric VUONG) 第33位(混雙-瑪帕薩) (2018年1月18日[2][3]) |
BWF id | 75157 |
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2018年1月18日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 澳洲 | |||
大洋洲羽毛球錦標賽 | |||
2014年 巴拉瑞特 | 男子雙打 | ||
2015年 奧克蘭 | 男子雙打 | ||
2016年 大溪地 | 男子雙打 | ||
2017年 努美阿 | 男子雙打 | ||
2017年 努美阿 | 混合雙打 | ||
2018年 哈密爾頓 | 男子雙打 | ||
2018年 哈密爾頓 | 混合雙打 | ||
2019年 墨爾本 | 男子雙打 | ||
2019年 墨爾本 | 混合雙打 | ||
2020年 巴拉瑞特 | 男子雙打 | ||
大洋洲羽毛球混合團體錦標賽 | |||
2014年 巴拉瑞特 | 混合團體 | ||
2016年 奧克蘭 | 混合團體 | ||
大洋洲羽毛球男女子團體錦標賽 | |||
2016年 奧克蘭 | 男子團體 | ||
2018年 哈密爾頓 | 男子團體 | ||
2020年 巴拉瑞特 | 男子團體 |
沙旺·塞拉辛哈(英語:Sawan Serasinghe,1994年2月21日—),澳洲男子羽毛球運動員。
簡歷
[編輯]沙旺·塞拉辛哈生於斯里蘭卡西南部城市加勒,自6歲開始隨家人和 Richmond College 的教練參加羽毛球運動,曾贏得多項國內的青年賽錦標。他隨家人移民到澳洲後,仍繼續參加不同的青年賽及公開賽[4]。
2015年2月,沙旺·塞拉辛哈出戰大洋洲羽毛球錦標賽,與曹善凱合作奪得男子雙打比賽冠軍。年內,二人又拿得懷卡托國際賽冠軍及瑪利拜朗國際賽亞軍。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2014年 | 大洋洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
男子雙打 | 曹善凱 | 亞軍 | |||
奧克蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 曹善凱 | 準決賽 | |
悉尼羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 塞特亞納·瑪帕薩 | 冠軍 | |
2015年 | 大洋洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 曹善凱 | 冠軍 |
懷卡托羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子雙打 | 曹善凱 | 冠軍 | |
混合雙打 | 塞特亞納·瑪帕薩 | 冠軍 | |||
瑪利拜朗羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 曹善凱 | 亞軍 | |
混合雙打 | 塞特亞納·瑪帕薩 | 亞軍 | |||
悉尼羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 塞特亞納·瑪帕薩 | 準決賽 | |
挪威羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 塞特亞納·瑪帕薩 | 冠軍 | |
威爾斯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 塞特亞納·瑪帕薩 | 準決賽 | |
土耳其梅爾辛羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 塞特亞納·瑪帕薩 | 準決賽 | |
2016年 | 大洋洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
大洋洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 亞軍 | |
大溪地羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 曹善凱 | 準決賽 | |
大洋洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 曹善凱 | 冠軍 | |
加拿大羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 混合雙打 | 塞特亞納·瑪帕薩 | 準決賽 | |
2017年 | 努美阿羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 曹善凱 | 冠軍 |
混合雙打 | 塞特亞納·瑪帕薩 | 冠軍 | |||
大洋洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 曹善凱 | 冠軍 | |
混合雙打 | 塞特亞納·瑪帕薩 | 冠軍 | |||
紐西蘭羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 塞特亞納·瑪帕薩 | 亞軍 | |
悉尼羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 塞特亞納·瑪帕薩 | 亞軍 | |
2018年 | 大洋洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 |
大洋洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 曹善凱 | 冠軍 | |
混合雙打 | 塞特亞納·瑪帕薩 | 冠軍 | |||
2019年 | 大洋洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | Eric Vuong | 冠軍 |
混合雙打 | Lee Yen Khoo | 亞軍 | |||
2020年 | 大洋洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 曹善凱 | 亞軍 |
大洋洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]拍檔 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
男子雙打 | 曹善凱 | 48強 | 小組第四名 | - |
混合雙打 | 塞特亞納·瑪帕薩 | - | - | 48強 (退賽) |
參考資料
[編輯]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Sawan SERASINGHE (75157)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (1/18/2018) - Men's doubles
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (1/18/2018) - Mixed doubles
- ^ (英文)My Journey to 2016 Rio Olympic Games. MAKEACHAMP. [2015-11-24]. (原始內容存檔於2015-11-25).