大南門站
外觀
大南門 Da'nanmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 山西省太原市迎澤區廟前街道、柳巷街道與迎澤街道交界 迎澤大街與解放路交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 37°51′31.69″N 112°33′11.59″E / 37.8588028°N 112.5532194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 太原軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 太原中鐵軌道交通建設營運有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 太原地鐵1號線(在建) 太原地鐵2號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 8個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1號線:1個島式月台 2號線:1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 2號線:營運中 1號線:建設中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2號線:2020年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往尖草坪:06:31 往西橋:06:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往尖草坪:22:31 往西橋:22:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大南門站是太原地鐵2號線的地鐵車站,位於中華人民共和國山西省太原市迎澤區廟前街道、柳巷街道與迎澤街道交界迎澤大街與解放路路口[1],於2020年12月26日開通[2]。
車站結構
[編輯]大南門站為地下三層車站,其中1號線車站沿迎澤大街跨路口設置,呈東西走向,主體長271米,標準段寬24.1米,為地下兩層島式月台車站。2號線車站位於迎澤大街與解放路十字路口東南,呈南北走向,主體長315米,標準段寬24.3米,為地下三層島式月台車站[3],兩線車站為T型轉乘[4]。
同時,該站東南側有1號線與2號線單線聯絡線,以滿足兩線互聯互通及車輛檢修需要[5]。
地面 | 出入口 | A、B、C、D、E、F、G、H出入口 | |||||||
地下一層 | 車站大堂 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||
地下二層 | 月台層 |
| |||||||
地下三層 | 月台層 |
|
車站出口
[編輯]大南門站共設9個出口,其中1個為遠期預留[1],各出口及周圍設施如下所示:
出口編號 | 照片 | 地點 | 可到達目的地 |
---|---|---|---|
迎澤大街南側、解放路西側 | 太原市總工會科技大樓、太原工人文化宮、海外海大酒店、南宮廣場 | ||
迎澤大街南側、解放路西側 | 南宮宿舍、山西醫科大學第一醫院、山西省歌舞劇院、黃河劇院、南宮廣場 | ||
迎澤大街南側、解放路東側 | 景峰國際、中財大廈、太原市少年宮、迎澤公園 | ||
迎澤大街南側、解放路西側 | 遠期預留 | ||
迎澤大街南側、解放路東側 | 迎澤公園 | ||
迎澤大街南側、解放路東側 | 迎澤公園 | ||
迎澤大街北側、解放路東側 | 聯通大樓、迎澤賓館 | ||
迎澤大街南側、解放路東側 | 聯通大樓、迎澤區文化館、凱旋大地 | ||
迎澤大街南側、解放路西側 | 財貿大樓、永達大廈 | ||
註: 設有升降機 |
接駁交通
[編輯]公交車
[編輯]大南門(迎澤大街) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
1 | 下元 | ⇆ | 火車站 | |
3 | 長風停車場 | ⇆ | 東中環凱旋街口 | |
6 | 小東流 | ⇆ | 火車站 | 經漪汾橋 |
61 | 富力城停車場 | ⇆ | 山大一院 | |
65 | 長風商務區 | ⇆ | 廣場 | 經長風橋 |
65支 | 長風商務區 | ⇆ | 廣場 | 經南內環橋 |
308 | 晉祠新鎮 | ⇆ | 火車站 | |
502 | 勝利橋東 | ⇆ | 火車南站 | |
611 | 下元 | ⇆ | 建南汽車站 | |
618 | 神堂溝同舟度假村 | ⇆ | 火車站 | 經義井 |
618支 | 神堂溝同舟度假村 | ⇆ | 火車站 | 經市婦幼長風院區 |
804 | 晉祠新鎮 | ⇆ | 火車站 | |
838 | 體育館 | ↻ | 體育館 | 經長風街建設南路口 |
↺ | ||||
859 | 西客站 | ⇆ | 火車站 | |
K859 | 西客站 | ⇆ | 火車站 | 工作日定班車 |
大南門(解放路) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
3 | 長風停車場 | ⇆ | 東中環凱旋街口 | |
4 | 體育館 | ↻ | 體育館 | 經廣場 |
↺ | ||||
51 | 火車南站 | ⇆ | 開化寺街 | |
61 | 富力城停車場 | ⇆ | 山大一院 | |
65 | 長風商務區 | ⇆ | 廣場 | 經長風橋 |
65支 | 長風商務區 | ⇆ | 廣場 | 經南內環橋 |
838 | 體育館 | ↻ | 體育館 | 經長風街建設南路口 |
↺ |
車站歷史
[編輯]- 2018年6月10日,車站主體結構施工完成[4]。
- 2020年12月26日,隨2號線一期工程通車一同開通,開通儀式在該站舉行[2]。
- 2021年9月7日,車站東南側1號線與2號線聯絡線盾構區間貫通[5]。
- 2022年11月19日,受太原市冠狀病毒疫情影響,車站暫停營運[6]。12月5日,車站恢復營運[7]。
未來發展
[編輯]此條目講述山西處於施工或詳細計畫階段的工程。 |
該站為目前正在建設中的太原地鐵1號線車站,建成後該站將成為太原地鐵第一個轉乘車站。
圖集
[編輯]-
建設中的大南門站,攝於2020年7月。
-
1號線預留車站大堂,攝於2023年1月。
-
大南門站2號線上行月台。
-
大南門站建設中的月台轉乘通道,攝於2023年1月。
參考文獻
[編輯]- ^ 1.0 1.1 关于太原市轨道交通2号线一期工程项目的公示 (2020年9号). 太原市政務資訊管理局. 2020-07-03 [2023-05-22].[失效連結]
- ^ 2.0 2.1 今日,太原地铁2号线一期开通运营!. 太原地鐵. 2020-12-26 [2022-08-10]. (原始內容存檔於2022-08-10).
- ^ 太原地铁2号线成功下穿迎泽湖,有8个出入口!. 搜狐網. [2022-08-10]. (原始內容存檔於2022-08-10).
- ^ 4.0 4.1 太原地铁2号线大南门站主体完工 共地下三层. 新華網. [2022-08-10]. (原始內容存檔於2022-08-10).
- ^ 5.0 5.1 太原地铁1-2号联络线在大南门站“牵手”. 新華網. 2021-09-08 [2022-08-10].
- ^ 受疫情影响 太原地铁2号线全线暂停运营. 中國新聞網. 2022-11-19 [2023-12-12]. (原始內容存檔於2023-04-05).
- ^ 太原地铁2号线恢复正常运营. 搜狐網. 2022-12-06 [2023-12-12].