跳至內容

國民收入

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

國民收入、本地居民收入(英語:National income, NI,中國大陸稱作國民收入,台灣稱作國民所得),為反映整體經濟活動的重要指標,因此常被使用於宏觀經濟學的研究中,亦是國際投資人非常重視的國際統計項目。

反映本地居民收入的兩個主要統計數字為本地居民總收入(英語:Gross national income, GNI)及本地居民淨收入(英語:Net national income, NNI),前者計算一段特定時期本地居民的總體收入,後者則計算總收入扣除折舊。理論上,此兩個數字應分別等於國民生產總值(GNP)及國民生產淨值(NNP)。

「Gross national income」的各地常用譯名
中國大陸國民總收入
臺灣國民總所得
港澳國民總收入、本地居民總收入
日本、韓國本地居民總所得
國民総所得 kokumin sō shotoku ?
국민 총소득國民總所得 Gukminchongsodeuk ?

計算

[編輯]

本地居民收入涉及生產的概念,是指投入生產要素(如資金勞力土地及企業才能)的結果,所以純從資產價格變動而取得的利潤並不計入。

另外,「本地居民」一詞,又譯作「國民」(national),指所有以該國家或地區為經濟利益中心的個人及機構,與其國籍及資金來源地無關。所以,本地居民亦包括長期(一年以上)在該地區工作的外來勞工及外資分公司。

本地居民總收入

[編輯]

本地居民總收入(GNI)是所有生産要素的收入,即等於工資、租金、利息與利潤之總和。此方法得出的是按要素成本計算的本地居民總收入(英語:GNI at factor cost)。若加上間接稅並扣除補貼,則得出按市價計算的本地居民總收入(英語:GNI at market prices)。

本地居民淨收入

[編輯]

由於折舊(維持機器等資本的支出)對人們生活並沒有直接幫助,扣除折舊後的本地居民收入則被另外地定義為本地居民淨收入(NNI)。

與其他値的關係

[編輯]

由於經濟單位的收入和生產只是經濟活動循環流程中的不同角度,理論上此兩個數字完全相等。因此,本地居民總收入(GNI)及本地居民淨收入(NNI)應分別等於國民生產總值(英語:gross national product, GNP)及國民生產淨值(英語:net national product, NNP)。

限制

[編輯]

本地居民收入會被用於反映和比較不同地區居民的富足情況,但其亦受統計上的限。

人口的影響

[編輯]

不同國家或地區的本地居民收入會經常被比較。由於不同地區的人口各有不同,單以本地居民收入較難作比較。因此,比較前一般會先計算人均本地居民收入(英語:national income per capita),即以本地居民收入除以人口,以增加其可比性。

不同幣值的影響

[編輯]

不同地區的本地居民收入會以不同貨幣單計算。因此,比較前通常會以當期的匯率先作轉換。另外亦有一些做法是以購買力平價作轉換,以避免可能匯率的扭曲。

一般物價水平的影響

[編輯]

同一地區不同時期的本地居民收入亦會經常被比較,為了消除通脹或通縮帶來的影響,通常不會直接比較,而是會扣除價格變動後,計算出實質本地居民收入(英語:real national income;或稱固定市價的本地居民收入 national income at constant market prices),才作比較。至於未扣除價格變動的本地居民收入,則稱為名義本地居民收入(英語:nominal national income;或稱當時市價的本地居民收入 national income at current market prices)。

其他限制

[編輯]

除了以上限制,以本地居民收入統計經濟表現亦受其他較難消除的誤差,例如:

  • 本地居民收入並沒有包括不在市場進行的生產,如家庭主婦的生產並沒有計入。
  • 本地居民收入並沒有反映資源的投入,如長工時的投入及大量天然資源的使用並沒有計入。
  • 本地居民收入只反映當期的收入,並沒有反映累積的收入。
  • 本地居民收入沒有反映收入分佈。

各國GNI

[編輯]

依國際匯率計算

[編輯]
Rank 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
1  美國 17,611,491  美國 17,001,290  美國 16,501,016  美國 15,727,291  美國 15,143,137  美國 14,740,580  美國 15,002,428  美國 14,651,211  美國 14,345,565
2 中國大陸 10,096,966 中國大陸 9,110,333 中國大陸 7,934,721 中國大陸 6,726,270 中國大陸 5,752,320 中國大陸 4,856,999  日本 4,835,553  日本 4,812,119  日本 4,931,413
3  日本 5,339,076  日本 5,899,905  日本 6,101,579  日本 5,775,633  日本 5,376,601  日本 4,797,984 中國大陸 4,070,860  德國 3,348,291  德國 3,160,529
4  德國 3,853,623  德國 3,809,927  德國 3,754,154  德國 3,801,607  德國 3,662,524  德國 3,588,452  德國 3,601,765 中國大陸 3,283,519 中國大陸 2,685,206
5  法國 2,844,284  法國 2,869,883  法國 2,824,713  法國 2,889,304  法國 2,847,703  法國 2,831,553  英國 2,904,224  英國 2,835,805  英國 2,645,489
6  英國 2,801,499  英國 2,695,974  英國 2,612,525  英國 2,542,593  英國 2,540,957  英國 2,666,939  法國 2,800,864  法國 2,576,642  法國 2,414,820
7  巴西 2,429,720  巴西 2,486,874  巴西 2,432,061  意大利 2,237,958  意大利 2,234,508  意大利 2,227,358  意大利 2,222,143  意大利 2,093,640  意大利 1,989,288
8  意大利 2,147,247  意大利 2,130,760  意大利 2,143,583  巴西 2,207,921  巴西 1,916,260  巴西 1,572,431  西班牙 1,490,975  加拿大 1,356,017  西班牙 1,241,641
9  印度 2,027,964  俄羅斯 1,981,791  印度 1,892,548  印度 1,755,712  印度 1,555,615  西班牙 1,519,339  加拿大 1,484,345  西班牙 1,353,031  加拿大 1,224,994
10  俄羅斯 1,930,634  印度 1,952,847  俄羅斯 1,823,299  加拿大 1,617,083  加拿大 1,511,465  加拿大 1,447,937  巴西 1,427,429  巴西 1,152,772  南韓 966,585
11  加拿大 1,785,099  加拿大 1,848,274  加拿大 1,773,264  俄羅斯 1,547,010  西班牙 1,496,363  印度 1,392,779  俄羅斯 1,368,593  印度 1,117,463  印度 941,326
12  澳洲 1,444,201  澳洲 1,514,269  西班牙 1,396,221  西班牙 1,455,758  俄羅斯 1,425,123  俄羅斯 1,318,495  印度 1,229,139  南韓 1,091,726  墨西哥 921,879
13  西班牙 1,366,027  西班牙 1,376,929  澳洲 1,359,417  南韓 1,125,787  南韓 1,053,302  南韓 1,037,381  南韓 1,118,647  俄羅斯 1,079,991  巴西 898,063
14  南韓 1,365,797  南韓 1,298,958  南韓 1,232,164  澳洲 1,119,902  墨西哥 1,026,316  墨西哥 988,663  墨西哥 1,074,555  墨西哥 1,000,700  俄羅斯 830,146
15  墨西哥 1,237,533  墨西哥 1,202,800  墨西哥 1,167,292  墨西哥 1,068,140  澳洲 1,025,186  澳洲 954,754  澳洲 900,062  荷蘭 809,106  荷蘭 753,205

依購買力平價計算

[編輯]
Rank 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
1 中國大陸 21,366,057 中國大陸 17,966,893  美國 17,091,162  美國 16,596,084  美國 15,802,898  美國 15,121,133  美國 14,494,460  美國 14,791,194  美國 14,585,723  美國 14,140,770
2  美國 18,749,688  美國 17,823,200 中國大陸 16,418,959 中國大陸 15,112,256 中國大陸 13,680,536 中國大陸 12,305,378 中國大陸 11,017,654 中國大陸 10,090,052 中國大陸 8,991,462 中國大陸 7,637,790
3  印度 8,594,226  印度 7,292,778  印度 6,699,996  印度 6,179,567  印度 5,794,517  印度 5,314,158  印度 4,783,856  日本 4,433,212  日本 4,408,333  日本 4,180,595
4  日本 5,443,842  日本 4,846,688  日本 4,844,841  日本 4,700,740  日本 4,522,723  日本 4,437,371  日本 4,192,471  印度 4,376,743  印度 4,138,987  印度 3,658,435
5  德國 4,094,786  德國 3,843,163  德國 3,707,775  德國 3,590,009  德國 3,534,151  德國 3,305,460  德國 3,107,922  德國 3,186,644  德國 3,070,077  德國 2,906,891
6  俄羅斯 3,305,725  俄羅斯 3,237,388  俄羅斯 3,108,506  俄羅斯 3,254,184  俄羅斯 3,124,400  俄羅斯 2,837,672  俄羅斯 2,678,150  俄羅斯 2,797,648  英國 2,325,258  英國 2,270,766
7  巴西 3,075,469  巴西 3,209,390  巴西 3,081,266  巴西 2,984,015  巴西 2,923,559  巴西 2,757,522  巴西 2,453,733  巴西 2,436,486  俄羅斯 2,324,769  巴西 2,103,694
8  印度尼西亞 2,929,424  法國 2,655,517  法國 2,625,346  法國 2,494,655  法國 2,495,100  法國 2,381,563  法國 2,291,855  英國 2,343,012  巴西 2,288,657  法國 2,094,160
9  法國 2,835,242  印度尼西亞 2,592,315  英國 2,483,802  英國 2,394,758  英國 2,343,934  英國 2,281,280  英國 2,272,667  法國 2,310,555  法國 2,224,097  俄羅斯 2,071,669
10  英國 2,763,382  英國 2,550,078  印度尼西亞 2,436,810  印度尼西亞 2,275,802  意大利 2,124,755  意大利 2,054,019  意大利 2,016,501  意大利 2,050,607  意大利 1,971,909  意大利 1,865,144
11  意大利 2,316,529  意大利 2,155,153  意大利 2,148,502  意大利 2,134,839  印度尼西亞 2,106,961  印度尼西亞 1,949,021  印度尼西亞 1,798,541  印度尼西亞 1,705,066  印度尼西亞 1,568,263  印度尼西亞 1,434,248
12  墨西哥 2,262,919  墨西哥 2,111,206  墨西哥 1,939,753  墨西哥 1,941,682  墨西哥 1,859,264  墨西哥 1,710,132  墨西哥 1,597,656  墨西哥 1,611,372  墨西哥 1,516,236  墨西哥 1,432,295
13  土耳其 1,907,486  南韓 1,696,955  南韓 1,652,081  南韓 1,627,812  南韓 1,568,631  南韓 1,506,812  西班牙 1,492,658  西班牙 1,508,412  西班牙 1,447,718  西班牙 1,346,277
14  南韓 1,833,914  加拿大 1,576,495  沙特阿拉伯 1,549,822  西班牙 1,497,167  西班牙 1,494,181  西班牙 1,486,687  南韓 1,393,108  南韓 1,405,612  南韓 1,350,407  南韓 1,246,382
15  沙特阿拉伯 1,799,740  西班牙 1,556,600  加拿大 1,535,440  沙特阿拉伯 1,488,100  加拿大 1,401,447  加拿大 1,336,646  加拿大 1,279,702  加拿大 1,313,134  加拿大 1,271,027  加拿大 1,212,200

參見

[編輯]

參考文獻

[編輯]

外部連結

[編輯]