國家電力消耗排名列表
外觀
電力資料來源:IEA 2016[1]
人口資料來源:World By Map 2016[2]
人均用電量: 電力消耗量(TW·h/年) x 1000000000 / 人口(因含工業用電,且不含移住勞工等人口,人均用電量並不能表示節約用電與否
人均功率:人均用電量(千瓦·時每人每年) / 24 /365
國家/地區 | 電力消耗量
(TW·h/年) |
人口 | 人均用電量 (千瓦·時每人每年) |
---|---|---|---|
世界 | 25,851.15 | 7,925,263,000 | 3,547.37 |
中華人民共和國 | 5898.89 | 1,378,020,000 | 4,280.70 |
美國 | 4147.50 | 323,128,000 | 12,835.47 |
俄羅斯 | 969.23 | 144,346,000 | 8,424.97 |
印度 | 1216.11 | 1,266,884,000 | 799.06 |
日本 | 1012.32 | 126,995,000 | 7,632.03 |
德國 | 572.84 | 82,300,000 | 6,960.39 |
加拿大 | 538.30 | 36,286,000 | 14,995.59 |
巴西 | 520.02 | 206,081,000 | 2,612.08 |
南韓 | 544.13 | 52,799,000 | 9,849.05 |
法國 | 477.91 | 64,732,000 | 7,382.90 |
英國 | 330.43 | 65,627,000 | 5,034.97 |
意大利 | 308.04 | 60,601,000 | 5,228.79 |
沙特阿拉伯 | 316.87 | 32,248,000 | 9,552.22 |
中華民國 | 255.45 | 23,516,000 | 11,933.15 |
墨西哥 | 280.62 | 120,905,000 | 2,115.13 |
西班牙 | 255.73 | 46,523,000 | 5,490.83 |
澳洲 | 243.00 | 24,127,000 | 10,490.74 |
伊朗 | 253.11 | 79,686,000 | 3,058.00 |
南非 | 225.35 | 55,654,000 | 4,366.26 |
土耳其 | 243.68 | 79,264,000 | 2,850.10 |
印度尼西亞 | 225.91 | 257,453,000 | 875.31 |
泰國 | 197.54 | 67,445,000 | 2,928.91 |
埃及 | 170.6 | 91,148,000 | 1,871.68 |
烏克蘭 | 144.19 | 45,014,000 | 3,535.34 |
波蘭 | 159.14 | 38,417,000 | 3,899.84 |
馬來西亞 | 145.19 | 31,661,000 | 4,585.77 |
瑞典 | 136.65 | 9,903,000 | 14,560.23 |
挪威 | 124.05 | 5,238,000 | 26,088.20 |
越南 | 149.82 | 92,708,000 | 1,470.32 |
阿根廷 | 136.31 | 43,590,000 | 2,845.84 |
荷蘭 | 114.65 | 17,018,000 | 7,106.01 |
阿聯酋 | 120.93 | 8,900,000 | 12,882.02 |
哈薩克 | 100.02 | 17,798,000 | 5,619.73 |
巴基斯坦 | 96.59 | 201,996,000 | 478.18 |
芬蘭 | 85.00 | 5,495,000 | 15,987.26 |
比利時 | 87.85 | 11,297,000 | 7,524.12 |
委內瑞拉 | 75.23 | 31,029,000 | 2,659.13 |
奧地利 | 72.17 | 8,758,000 | 8,726.88 |
智利 | 76.43 | 18,192,000 | 4,135.33 |
菲律賓 | 82.51 | 102,769,000 | 702.25 |
捷克 | 68.26 | 10,562,000 | 6,650.26 |
哥倫比亞 | 70.24 | 48,748,000 | 1,400.26 |
以色列 | 58.89 | 8,547,000 | 7,327.72 |
瑞士 | 62.63 | 8,372,000 | 7,397.28 |
科威特 | 61.93 | 4,330,000 | 13,872.98 |
希臘 | 59.28 | 10,747,000 | 5,515.96 |
阿爾及利亞 | 60.07 | 40,400,000 | 1,457.67 |
羅馬尼亞 | 52.96 | 19,705,000 | 2,916.52 |
烏茲別克 | 51.84 | 31,852,000 | 1,662.69 |
新加坡 | 50.69 | 5,607,000 | 9,245.59 |
葡萄牙 | 50.31 | 10,325,000 | 4,909.44 |
孟加拉 | 57.47 | 166,221,000 | 302.67 |
香港 | 46.89 | 7,347,000 | 6,382.20 |
伊拉克 | 43.04 | 38,146,000 | 1,216.38 |
新西蘭 | 40.00 | 4,693,000 | 9,171.11 |
秘魯 | 46.40 | 31,493,000 | 1,301.88 |
卡塔爾 | 39.78 | 2,477,000 | 16,148.57 |
白俄羅斯 | 33.71 | 9,507,000 | 4,184.29 |
丹麥 | 33.7 | 5,731,000 | 6,164.72 |
保加利亞 | 35.33 | 7,130,000 | 4,727.91 |
摩洛哥 | 31.64 | 34,169,000 | 986.27 |
斯洛伐克 | 28.38 | 5,429,000 | 6,006.63 |
塞爾維亞 | 32.61 | 7,057,000 | 4,483.49 |
巴林 | 27.81 | 1,422,000 | 21,779.18 |
愛爾蘭 | 27.57 | 4,758,000 | 6,195.88 |
阿曼 | 30.97 | 4,414,000 | 6,429.54 |
尼日利亞 | 26.26 | 186,053,000 | 149.47 |
匈牙利 | 41.00 | 9,818,000 | 2,808.11 |
厄瓜多爾 | 23.50 | 16,529,000 | 1,588.72 |
阿塞拜疆 | 21.62 | 9,762,000 | 2,407.29 |
冰島 | 18.06 | 334,200 | 64,691.80 |
敘利亞 | 15.20 | 17,185,000 | 1,050.92 |
克羅地亞 | 16.55 | 4,178,000 | 4,296.31 |
約旦 | 17.95 | 9,611,000 | 1,804.18 |
黎巴嫩 | 16.80 | 6,238,000 | 2,728.44 |
多米尼加 | 17.02 | 10,075,000 | 1,667.49 |
突尼斯 | 16.64 | 11,301,000 | 1,472.44 |
古巴 | 17.34 | 11,239,000 | 1,472.55 |
北韓 | 14.25 | 24,983,000 | 658.05 |
斯洛文尼亞 | 14.45 | 2,065,000 | 7,496.37 |
土庫曼 | 16.44 | 5,291,000 | 2,872.80 |
塔吉克 | 13.16 | 8,651,000 | 1,670.33 |
莫桑比克 | 11.91 | 26,424,000 | 539.28 |
吉爾吉斯 | 10.74 | 6,082,000 | 2,185.14 |
斯里蘭卡 | 13.29 | 21,203,000 | 620.67 |
贊比亞 | 11.18 | 15,934,000 | 793.90 |
波黑 | 12.65 | 3,516,000 | 3,575.09 |
緬甸 | 15.48 | 52,521,000 | 226.77 |
烏拉圭 | 10.88 | 3,480,000 | 3,341.95 |
立陶宛 | 11.63 | 2,872,000 | 4,018.11 |
蘇丹 | 12.57 | 39,599,000 | 282.33 |
格魯吉亞 | 10.71 | 4,006,000 | 2,715.93 |
巴拉圭 | 11.54 | 6,854,000 | 1,566.97 |
利比亞 | 29.48 | 6,542,000 | 1,637.11 |
剛果民主共和國 | 7.52 | 79,375,000 | 132.41 |
哥斯達黎加 | 9.90 | 4,890,000 | 2,132.92 |
加納 | 10.16 | 28,308,000 | 358.91 |
特立尼達和多巴哥 | 10.51 | 1,354,000 | 7,311.67 |
危地馬拉 | 10.43 | 16,548,000 | 569.25 |
愛沙尼亞 | 9.42 | 1,315,000 | 6,988.59 |
安哥拉 | 9.19 | 27,211,000 | 335.89 |
津巴布韋 | 7.37 | 14,240,000 | 631.32 |
巴拿馬 | 8.99 | 4,037,000 | 2,065.89 |
阿爾巴尼亞 | 6.32 | 2,883,000 | 2,858.13 |
肯雅 | 7.98 | 45,322,000 | 176.07 |
玻利維亞 | 8.24 | 10,985,000 | 684.57 |
北馬其頓 | 6.65 | 2,072,000 | 3,619.69 |
拉脫維亞 | 6.98 | 1,960,000 | 3,760.20 |
埃塞俄比亞 | 9.14 | 92,205,000 | 75.70 |
盧森堡 | 8.34 | 582,900 | 11,614.34 |
喀麥隆 | 6.67 | 22,697,000 | 293.87 |
科特迪瓦 | 6.77 | 23,532,000 | 282.59 |
薩爾瓦多 | 6.08 | 6,521,000 | 969.18 |
蒙古國 | 6.26 | 3,096,000 | 2,021.96 |
洪都拉斯 | 7.50 | 8,721,000 | 715.51 |
也門 | 3.94 | 27,393,000 | 221.95 |
亞美尼亞 | 5.66 | 2,993,000 | 1,998.00 |
坦桑尼亞 | 5.98 | 50,143,000 | 112.88 |
尼加拉瓜 | 3.73 | 6,327,000 | 787.10 |
摩爾多瓦 | 4.74 | 3,414,000 | 1,388.40 |
柬埔寨 | 6.24 | 15,626,000 | 295.66 |
尼泊爾 | 4.98 | 28,432,000 | 151.24 |
塞浦路斯 | 4.62 | 1,186,000 | 3,397.98 |
汶萊 | 4.03 | 422,500 | 9,325.44 |
博茨瓦納 | 3.80 | 2,231,000 | 1,752.58 |
納米比亞 | 3.91 | 2,324,000 | 1,635.11 |
塞內加爾 | 3.79 | 14,800,000 | 256.08 |
科索沃 | 4.30 | 1,755,000 | 2,125.36 |
黑山 | 2.90 | 622,500 | 4,931.73 |
牙買加 | 3.07 | 2,732,000 | 1,061.49 |
毛里裘斯 | 2.87 | 1,265,000 | 2,268.77 |
加蓬 | 2.16 | 1,917,000 | 1,131.98 |
馬爾他 | 2.17 | 436,700 | 4,946.19 |
蘇里南 | 1.81 | 563,600 | 3,211.50 |
尼日爾 | 1.10 | 19,865,000 | 63.43 |
多哥 | 1.26 | 7,143,000 | 162.40 |
貝寧 | 1.16 | 10,883,000 | 101.08 |
古拉索 | 0.74 | 158,400 | 6,123.74 |
剛果共和國 | 0.97 | 4,755,000 | 155.63 |
南蘇丹 | 0.42 | 12,531,000 | 37.51 |
海地 | 0.47 | 10,486,000 | 40.05 |
厄立特里亞 | 0.36 | 5,870,000 | 61.33 |
直布羅陀 | 0.25 | 33,500 | 7,462.69 |
註釋
[編輯]參見
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ Statistics. www.iea.org. [2019-01-29]. (原始內容存檔於2019-05-15).
- ^ Population / Countries of the World. world.bymap.org. [2019-01-29]. (原始內容存檔於2020-04-27).