僑匯
外觀
此條目可參照英語維基百科相應條目來擴充。 (2023年1月6日) |
僑匯指海外僑民匯回國內的款項,通常與外援並列為發展中國家重要的外匯收入渠道。僑匯也是國際資本流動的重要組成部分[1][2]。
總體情況
[編輯]國家 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020[6] | 2021[7] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度 | 68.82 | 69.97 | 70.97 | 72.20 | 62.7 | 69.0 | 78.6 | 84.2 | 83.1 | 87 |
中國 | 57.99 | 59.49 | 61.49 | 63.90 | 61.0 | 64 | 67.4 | 70.3 | 59.5 | 53 |
墨西哥 | 23.37 | 23.02 | 24.50 | 25.70 | 28.5 | 31.0 | 35.7 | 38.7 | 42.8 | 53 |
菲律賓 | 24.61 | 26.70 | 27.90 | 29.80 | 29.9 | 33.0 | 33.8 | 35.1 | 34.9 | 36 |
埃及 | 19.24 | 17.83 | 19.83 | 20.40 | 16.6 | 20.0 | 28.9 | 26.4 | 29.6 | 33.3 |
尼日利亞 | 20.63 | 20.89 | 20.88 | 20.89 | 19.0 | 22.0 | 24.3 | 25.4 | 17.0 | 18 |
巴基斯坦 | 14.01 | 14.63 | 17.80 | 20.10 | 19.8 | 20.0 | 21.0 | 21.9 | 26.1 | 33 |
孟加拉 | 14.24 | 13.86 | 15.10 | 15.80 | 13.7 | 13 | 15.5 | 17.5 | 21.7 | 23 |
越南 | 10.00 | 11.00 | 11.80 | 12.30 | 13.4 | 14.0 | 15.9 | 16.7 | 17.0 | 18 |
尼泊爾 | 5.9 | 6.01 | 5.29 | 5.8 | 6.40 | 6.68 | 8.1 | 5.19 | 8.1 | 8.5 |
參考資料
[編輯]- ^ Al-Assaf, Ghazi and Al-Malki, Abdullah M., (2014), Modelling the Macroeconomic Determinants of Workers』 Remittances: The Case of Jordan, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 4, issue 3, p. 514-526.
- ^ Balance of Payments and International Investment Position Manual (BPM6) (PDF). International Monetary Fund: 272. [2021-04-10]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-11-25).
- ^ Prospects - Migration & Remittances Data. [1 April 2018]. (原始內容存檔於2018-04-26).
- ^ Remittances Data (PDF). [12 Jan 2016]. (原始內容存檔 (PDF)於2016-11-30).
- ^ COVID-19: Remittance Flows to Shrink 14% by 2021 Data. [12 Feb 2021]. (原始內容存檔於2021-03-21).
- ^ Migration and Development Brief 34 | KNOMAD. www.knomad.org. [2021-06-01]. (原始內容存檔於2023-02-11).
- ^ Migration and Development Brief 35 | KNOMAD. www.knomad.org. [2021-12-07]. (原始內容存檔於2023-02-16).