麥可·布林加
外觀
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國籍 | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 美國印第安納州布盧明頓 | 1999年9月15日||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.93公尺(6英尺4英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 游泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 自由泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
俱樂部 | 米申維耶霍游泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大學校隊 | 印第安納大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教練 | Ray Looze | ||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
麥可·布林加(英語:Michael Brinegar,1999年9月15日—)是一名出生於美國印第安納州的游泳運動員,曾經獲得2019年世界游泳錦標賽混合團體公開水域銅牌[1]。母親珍妮弗·胡克也是游泳運動員。
參考資料
[編輯]- ^ Michael Brinegar. 美國游泳協會. [2021-06-26]. (原始內容存檔於2021-09-23).