阿德里安·馬里亞柏
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | Adrian Joseph Mariappa[1] | ||
出生日期 | [2] | 1986年10月3日||
出生地點 | 英格蘭哈羅區 | ||
身高 | 5英尺11英寸(1.80公尺)[3][4] | ||
位置 | 後衛 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | 伯頓 | ||
球衣號碼 | 8 | ||
青年隊 | |||
沃特福德 | |||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2005–2012 | 沃特福德 | 216 | (4) |
2012–2013 | 雷丁 | 29 | (1) |
2013–2016 | 水晶宮 | 39 | (1) |
2016–2020 | 沃特福德 | 79 | (0) |
2020–2021 | 布里斯托爾城 | 25 | (0) |
2021–2022 | 麥克阿瑟 | 19 | (3) |
2022– | 伯頓 | ||
國家代表隊‡ | |||
2012– | 牙買加 | 64 | (1) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:23:44, 10 October 2022 (UTC) ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:17:34, 18 April 2022 (UTC) |
阿德里安·約瑟夫·馬里亞柏(Adrian Joseph Mariappa,1986年10月3日—)是一名職業足球員,司職後衛,現效力於英甲球會伯頓。
生涯統計
[編輯]球會
[編輯]最後更新:2016年5月21日[5]
球會 | 球季 | 聯賽 | 英格蘭足總盃 | 英格蘭聯賽盃 | 其他 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 出場 | 入球 | !出場 | 入球 | !出場 | 入球 | !出場 | 入球 | !出場 | 入球 | ||
屈福特 | 2005–06[6] | 英格蘭足球冠軍聯賽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2006–07[7] | 英格蘭足球超級聯賽 | 19 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | 25 | 0 | ||
2007–08[8] | 英格蘭足球冠軍聯賽 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1[a] | 0 | 30 | 0 | |
2008–09[9] | 英格蘭足球冠軍聯賽 | 39 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | — | 47 | 1 | ||
2009–10[10] | 英格蘭足球冠軍聯賽 | 46 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 49 | 1 | ||
2010–11[11] | 英格蘭足球冠軍聯賽 | 45 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 49 | 1 | ||
2011–12[12] | 英格蘭足球冠軍聯賽 | 39 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 42 | 1 | ||
合計 | 216 | 4 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 247 | 4 | ||
雷丁 | 2012–13[13] | 英格蘭足球超級聯賽 | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 32 | 1 | |
2013–14[14] | 英格蘭足球冠軍聯賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | ||
計 | 29 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 33 | 1 | |||
水晶宮 | 2013–14[14] | 英格蘭足球超級聯賽 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 26 | 1 | |
2014–15[15] | 英格蘭足球超級聯賽 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 16 | 0 | ||
2015–16[16] | 英格蘭足球超級聯賽 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 7 | 0 | ||
合計 | 39 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | — | 49 | 1 | |||
生涯合計 | 284 | 6 | 22 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 329 | 6 |
國家球
[編輯]最後更新:2016年6月6日[17]
國家球 | 年份 | 出場 | 入球 |
---|---|---|---|
牙買加 | 2012 | 6 | 0 |
2013 | 9 | 0 | |
2014 | 4 | 0 | |
2015 | 16 | 1 | |
2016 | 3 | 0 | |
合計 | 38 | 1 |
參考
[編輯]- ^ Premier League clubs publish 2019/20 released lists. Premier League. 26 June 2020 [12 July 2020]. (原始內容存檔於2021-06-16).
- ^ Hugman, Barry J. (編). The PFA Footballers' Who's Who 2009–10. Mainstream Publishing. 2009. ISBN 978-1-84596-474-0.
- ^ Adrian Mariappa. WatfordFC. [2020-11-17]. (原始內容存檔於2020-01-02).
- ^ Profiles:Adrian Mariappa. BBC Sport. [31 January 2012]. (原始內容存檔於2012-09-17).
- ^ Adrian Mariappa career statistics. Soccerbase. [4 May 2013]. (原始內容存檔於2012-10-23).
- ^ Games played by Adrian Mariappa in 2005/2006. Soccerbase. [5 December 2013]. (原始內容存檔於2020-10-02).
- ^ Games played by Adrian Mariappa in 2006/2007. Soccerbase. [5 December 2013]. (原始內容存檔於2020-10-03).
- ^ Games played by Adrian Mariappa in 2007/2008. Soccerbase. [5 December 2013]. (原始內容存檔於2020-10-03).
- ^ Games played by Adrian Mariappa in 2008/2009. Soccerbase. [5 December 2013]. (原始內容存檔於2020-10-02).
- ^ Games played by Adrian Mariappa in 2009/2010. Soccerbase. [5 December 2013]. (原始內容存檔於2020-10-02).
- ^ Games played by Adrian Mariappa in 2010/2011. Soccerbase. [5 December 2013]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ Games played by Adrian Mariappa in 2011/2012. Soccerbase. [5 December 2013]. (原始內容存檔於2020-10-02).
- ^ Games played by Adrian Mariappa in 2012/2013. Soccerbase. [5 December 2013]. (原始內容存檔於2020-10-02).
- ^ 14.0 14.1 Games played by Adrian Mariappa in 2013/2014. Soccerbase. [5 December 2013]. (原始內容存檔於2020-10-03).
- ^ Games played by Adrian Mariappa in 2014/2015. Soccerbase. [1 September 2014]. (原始內容存檔於2020-10-03).
- ^ Games played by Adrian Mariappa in 2015/2016. Soccerbase. [1 September 2014]. (原始內容存檔於2020-10-03).
- ^ 阿德里安·馬里亞柏. National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. [5 December 2013].
外部連結
[編輯]- Adrian Mariappa profile at Crystal Palace F.C.
- Adrian Mariappa profile at the Jamaica Football Federation
- 足球數據庫:Adrian Mariappa的球員統計數據
- Adrian Mariappa在 National-Football-Teams.com 上的出場紀錄