賽義杜·敦比亞
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | Seydou Doumbia | ||
出生日期 | 1987年12月31日 | ||
出生地點 | 科特迪瓦阿比讓 | ||
身高 | 1.78公尺(5英尺10英寸) | ||
位置 | 前鋒 | ||
青年隊 | |||
1999–2003 | Centre Formation d'Inter | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2003–2006 | Athlétic d'Adjamé | 0 | (0) |
2004 | → Toumodi FC (外借) | ||
2004–2005 | → ASEC米莫薩 (外借) | 14 | (11) |
2005–2006 | → AS Denguélé (外借) | 20 | (15) |
2006–2008 | 柏雷素爾 | 24 | (3) |
2008 | → 德島漩渦 (外借) | 16 | (7) |
2008–2010 | 年輕人 | 64 | (50) |
2010–2015 | 莫斯科中央陸軍 | 95 | (61) |
2015–2018 | 羅馬 | 13 | (2) |
2015–2016 | → 莫斯科中央陸軍 (外借) | 13 | (5) |
2016 | → 紐卡斯爾聯 (外借) | 3 | (0) |
2016–2017 | → 巴塞爾 (外借) | 25 | (20) |
2017–2018 | → 士砵亭 (外借) | 14 | (0) |
2018–2019 | 赫羅納 | 17 | (2) |
2019–2020 | 錫永 | 15 | (5) |
2021 | 哈姆倫斯巴達 | 5 | (3) |
總計 | 338 | (184) | |
國家代表隊 | |||
2008–2017 | 科特迪瓦 | 37 | (9) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 |
賽義杜·敦比亞(Seydou Doumbia,1987年12月31日—),是科特迪瓦的足球運動員,司職前鋒。
國際賽生涯
[編輯]他首場代表國家隊上陣是2008年5月24日麒麟盃對日本。
榮譽
[編輯]- 科特迪瓦超級足球聯賽 神射手 (2005)
- 瑞士超級足球聯賽 神射手 2008-09
球會數據
[編輯]球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 洲際賽 | 總數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
科特迪瓦 | 聯賽 | Côte d'Ivoire Cup | Africa | 總數 | ||||||||
2003 | AS Athletique D'Ajame | |||||||||||
2004 | 米莫薩 | |||||||||||
2005 | 登蓋萊 | 20 | 15 | |||||||||
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本聯賽杯 | 亞洲賽 | 總數 | |||||||
2006 | 柏雷素爾 | J2聯賽 | 6 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 2 | |
2007 | 柏雷素爾 | J1聯賽 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 23 | 4 | |
2008 | 德島漩渦 | J2聯賽 | 16 | 7 | 0 | 0 | - | 16 | 7 | |||
瑞士 | 聯賽 | 瑞士盃 | 歐洲賽 | 總數 | ||||||||
2008/09 | 年輕人 | 瑞士足球超級聯賽 | 32 | 20 | 6 | 5 | 3 | 0 | 41 | 25 | ||
2009/10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | ||||
總和 | 科特迪瓦 | |||||||||||
日本 | 40 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 47 | 13 | |||
瑞士 | 39 | 27 | 6 | 5 | 5 | 1 | 50 | 33 |
連結
[編輯]- BSC Young Boys profile (德文)
- Football.ch profile (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (德文)