跳至內容

經濟自由度指數

維基百科,自由的百科全書
2022年經濟自由度指數(美國傳統基金會)

經濟自由度指數Index of Economic Freedom)是由《華爾街日報》和美國傳統基金會發布的年度報告。自1995年起每年發布報告,2022年的報告涵蓋全球184個國家,是全球權威的經濟自由度評價指標。指數的創建者採取了類似亞當·斯密國富論的標準,即「保護個人自由的基本機構,追求自身的經濟利益,而使較大的社會更加繁榮」。

研究方法

[編輯]

評分項目

[編輯]

《經濟自由度指數》評分項目包含了12項指標,並可以組成經濟自由的4個類別或支柱。[1]

四大分類 12項指標
法治
(Rule of law)
財產權
(Property rights)
政府廉正
(Government integrity)
司法效力
(Judicial effectiveness)
政府角色
(Government Size)
政府支出
(Government spending)
稅賦制度
(Tax burden)
財政健康
(Fiscal health)
監管效率
(Regulatory Efficiency)
經商自由
(Business freedom)
勞動自由
(Labor freedom)
貨幣自由
(Monetary freedom)
開放市場
(Open Markets)
貿易自由
(Trade freedom)
投資自由
(Investment freedom)
財務自由
(Financial freedom)

報告中每個國家均會對該12項指標評給0分至100分的分數,小數點以下取一位。0分為毫無自由,100分為完全自由。

評分對象

[編輯]

《經濟自由度指數》之評分對象為世界大多數之國家或經濟體,但由於部份國家因為經濟和政治的不穩定或者數據不足則會不予評分,參與評分之經濟體時有出入。最新的2023年《經濟自由度指數》包含了176個國家。

近年來加入或除名的評分對象變化如下:

計分方式

[編輯]

依據各國12項指標的得分平均得到國家評分之總分,分數在0至100分之間,小數點以下取取一位。美國傳統基金會的觀點是,具有較多經濟自由度的國家和地區與那些較少的相比,會擁有較高的長期經濟增長速度和更繁榮。根據得分,所有國家被分為五個等別:

等級 自由
(Free)
大部份自由
(Mostly Free)
中度自由
(Moderately Free)
大部份不自由
(Mostly Unfree)
受到壓制
(Repressed)
分數 80.0-100.0 70.0-79.9 60.0-69.9 50.0-59.9 0.0-49.9
顏色

東亞地區國家歷年經濟自由度指數

[編輯]

指數趨勢

[編輯]
  • 註:《經濟自由度指數》原本對中國大陸統治的香港澳門特別行政區視為獨立經濟體而有獨立評分。但自2021年起將兩地視為中國大陸的城市,不再擁有獨立評級。

香港與澳門

[編輯]

香港從1995年到2019年連續25年蟬聯經濟自由度指數的榜首[2],直到2020年3月公佈的排行榜才被新加坡超越,退到第2位[3],香港特區政府回應時表示感到失望,但歡迎基金會繼續認同香港具備的各項優勢,特區政府又稱一直嚴格按照《基本法》規定實行「港人治港」、高度自治,「一國兩制」得到全面和成功落實,香港的資本主義制度、自由經濟和深受信賴的法律制度得到充分落實,而資金流動、流入和流出的自由均受到保障,香港市民繼續享有言論自由新聞自由集會自由[4]

中國大陸(含港澳)經濟自由度排名歷史
經濟體 2010年代 2020年代
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 中華人民共和國 140 135 138 136 137 139 144 111 110 100 103 107 158 154
 香港 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
 澳門 20 19 19 26 29 34 37 32 34 34 35
排名總數 179 179 179 177 178 178 178 180 180 180 180 178 177 176

在2021年3月公佈的經濟自由度指數中,香港與澳門(在2020年排第35位)一同被剔除出排名榜[5],不再獲獨立評分,並與中國大陸一同評分,而中國大陸在2021年的排名為第107位,評分為58.4分[6],屬於「大部分不自由」的經濟體[7]。基金會表示香港和澳門居民過往因為享有比中國大陸更大的經濟自由政策而受益,可是「近年的發展毫不含糊地顯示,這些經濟政策最終由北京控制」,因此將香港、澳門視為中國大陸的其中一個城市,不再獨立為香港、澳門評級[8]。曾經獲邀於1997年6月30日出席香港主權移交儀式的基金會前主席艾德溫·佛訥在《華爾街日報》撰文,他表示香港過去是開放並連結亞洲及西方世界,但現在香港運行的普通法制度、言論自由及民主都發生大幅倒退[9],香港遭到北京中央當局的同化,「令這座城市在很多方面變得與中國大陸其他主要商業中心如上海和北京幾乎難以分辨。」[9][10]財政司司長陳茂波於同日回應該報告時表示不同意香港經濟政策由北京中央控制的說法,認為沒有理據將香港剔除出排名外,又稱這是意識型態和政治上的偏見,又認為香港的核心競爭力體現於資金、人才、貨物及資訊的自由流通,港元與美元掛勾的聯繫匯率及獨立的法治和司法制度[11]。陳茂波之後去信《華爾街日報》反駁,重申香港擁有「一國兩制」保障自由。《華爾街日報》於3月10日刊文回應,批評陳茂波嘗試令人相信無論香港政治環境受到多大的打壓,經濟環境也沒有改變[12],文中指出中共已對外宣稱在1984年簽署的《中英聯合聲明》是過去的歷史文件,換言之其保證的「一國兩制」亦蕩然無存[13],又舉出實例[14],提到國務院港澳辦主任夏寶龍發表只有中共定義的「愛國者」才可從事香港行政、立法及司法職位,《蘋果日報》創辦人被捕但未能依據香港普通法保釋,國泰航空被要求將參與反修例運動的機艙服務員禁飛,全國政協副主席梁振英要脅發起杯葛仍未表態支持《港區國安法》的滙豐銀行[14],質問陳茂波香港還有多少經濟自由,還在發文中建議陳茂波應接受現實,現在真正掌管香港的是中國大陸領導人習近平[13],不如坦承自己是為習近平做公關[14]

2021年數據

[編輯]
類型 自由
(Free)
大部份自由
(Mostly Free)
中度自由
(Moderately Free)
大部份不自由
(Mostly Unfree)
受到壓制
(Repressed)
分數 100–80 79.9–70 69.9–60 59.9–50 49.9–1
顏色 /

分數明細

100–80 79.9–70 69.9–65 64.9-60 59.9–55 54.9-50 49.9–1
國家/地區[15] 排名 分數 變化
 新加坡 1 89.7 0.3
 新西蘭 2 83.9 0.2
 澳大利亞 3 82.4 0.2
 瑞士 4 81.9 0.1
 愛爾蘭 5 81.4 0.5
 臺灣 6 78.6 1.5
 英國 7 78.4 0.9
 愛沙尼亞 8 78.2 0.5
 加拿大 9 77.9 0.3
 丹麥 10 77.8 0.5
 冰島 11 77.4 0.3
 喬治亞 12 77.2 0.1
 模里西斯 13 77.0 2.1
 阿聯酋 14 76.9 0.7
 立陶宛 15 76.9 0.2
 荷蘭 16 76.8 0.2
 芬蘭 17 76.1 0.4
 盧森堡 18 76.0 0.2
 智利 19 75.2 1.6
 美國 20 74.8 1.8
 瑞典 21 74.7 0.2
 馬來西亞 22 74.4 0.3
 日本 23 74.1 0.8
 南韓 24 74.0 0.0
 奧地利 25 73.9 0.6
 以色列 26 73.8 0.2
 捷克 27 73.8 1.0
 挪威 28 73.4 0.0
 德國 29 72.5 1.0
 拉脫維亞 30 72.3 0.4
 卡達 31 72.0 0.3
 亞美尼亞 32 71.9 1.3
 賽普勒斯 33 71.4 1.3
 哈薩克 34 71.1 1.5
 保加利亞 35 70.4 0.2
 馬爾他 36 70.2 0.7
 比利時 37 70.1 1.2
 亞塞拜然 38 70.1 0.8
 西班牙 39 69.9 3.0
 巴林 40 69.9 3.6
 波蘭 41 69.7 0.6
 泰國 42 69.7 0.3
 羅馬尼亞 43 69.5 0.2
 烏拉圭 44 69.3 0.2
 牙買加 45 69.0 0.5
 北馬其頓 46 68.6 0.9
 盧旺達 47 68.3 2.6
 斯洛維尼亞 48 68.3 0.5
 哥倫比亞 49 68.1 1.1
 秘魯 50 67.7 0.2
 博茨瓦納 51 67.6 2.0
 葡萄牙 52 67.5 0.5
 聖盧西亞 53 67.5 0.7
 塞爾維亞 54 67.2 1.2
 匈牙利 55 67.2 0.8
 印度尼西亞 56 66.9 0.3
 文萊 57 66.6 0.0
 科索沃 58 66.5 0.9
 聖文森特和格林納丁斯 59 66.3 0.5
 塞舌爾 60 66.3 2.0
 斯洛伐克 61 66.3 0.5
 巴拿馬 62 66.2 1.0
 沙烏地阿拉伯 63 66.0 3.6
 法國 64 65.7 0.3
 墨西哥 65 65.5 0.5
 阿爾巴尼亞 66 65.2 1.7
 巴巴多斯 67 65.0 3.6
 義大利 68 64.9 1.1
 約旦 69 64.6 1.4
 巴哈馬 70 64.4 0.1
 阿曼 71 64.6 1.0
 哥斯達黎加 72 64.2 1.6
 菲律賓 73 64.1 0.4
 科威特 74 64.1 0.9
 瓜地馬拉 75 64.0 0.0
 土耳其 76 64.0 0.4
 佛得角 77 63.8 0.2
 吉爾吉斯 78 63.7 0.8
 克羅地亞 79 63.6 1.4
 蒙特內哥羅 80 63.4 1.9
 摩洛哥 81 63.3 0.0
 波赫 82 62.9 0.3
 納米比亞 83 62.6 1.7
 巴拉圭 84 62.6 0.4
 摩爾多瓦 85 62.5 0.5
 蒙古國 86 62.4 6.5
 斐濟 87 62.2 1.2
 多明尼加 88 62.1 1.2
 薩摩亞 89 61.9 0.2
 越南 90 61.7 2.9
 象牙海岸 91 61.7 2.0
 俄羅斯 92 61.5 0.5
 坦桑尼亞 93 61.3 0.4
 薩爾瓦多 94 61.0 0.6
 白俄羅斯 95 61.0 0.7
 希臘 96 60.9 1.0
 瓦努阿圖 97 60.5 0.2
 洪都拉斯 98 59.8 1.3
 南非 99 59.7 0.9
 貝南 100 59.6 4.4
 迦納 101 59.2 0.2
 千里達及托巴哥 102 59.0 0.7
 巴布亞新幾內亞 103 58.9 0.5
 岡比亞 104 58.8 2.5
 奈及利亞 105 58.7 1.5
 烏干達 106 58.6 0.9
 中國 107 58.4 1.1
 烏茲別克 108 58.3 1.1
 不丹 109 58.3 3.8
 加彭 110 58.1 1.4
 塞內加爾 111 58.0 0.0
 馬達加斯加 112 57.7 2.8
 多哥 113 57.5 3.4
 伯利茲 114 57.5 0.1
 東加 115 57.5 1.3
 圭亞那 116 57.4 1.2
 尼日爾 117 57.3 2.6
 柬埔寨 118 57.3 0.0
 突尼西亞 119 56.6 0.8
 孟加拉 120 56.5 0.1
 印度 121 56.5 0.0
 所羅門群島 122 56.5 3.6
 幾內亞 123 56.5 0.0
 布吉納法索 124 56.5 0.2
 尼加拉瓜 125 56.3 0.9
 吉布提 126 56.2 3.3
 烏克蘭 127 56.2 1.3
 毛里塔尼亞 128 56.1 0.8
 聖多美和普林西比 129 55.9 0.3
 埃及 130 55.7 1.7
 斯里蘭卡 131 55.7 1.7
 科摩羅 132 55.7 2.0
 馬里 133 55.6 0.3
 塔吉克 134 55.2 3.0
 緬甸 135 55.2 1.2
 馬爾地夫 136 55.2 1.3
 斯威士蘭 137 55.1 0.2
 肯尼亞 138 54.9 0.4
 幾內亞比紹 139 54.9 1.6
 安哥拉 140 54.2 2.0
 寮國 141 53.9 1.6
 賴索托 142 53.5 1.0
 巴西 143 53.4 0.3
 喀麥隆 144 53.4 0.2
 馬拉維 145 53.0 0.2
 阿富汗 146 53.0 1.7
 多米尼克 147 53.0 7.8
 阿根廷 148 52.7 0.4
 厄瓜多爾 149 52.4 1.1
 塞拉利昂 150 51.7 3.7
 衣索比亞 151 51.7 1.9
 巴基斯坦 152 51.7 3.1
 莫桑比克 153 51.6 1.1
 黎巴嫩 154 51.4 0.3
 海地 155 50.8 1.5
 剛果共和國 156 50.7 8.9
 尼泊爾 157 50.7 3.5
 乍得 158 50.4 0.2
 尚比亞 159 50.4 3.1
 密克羅尼西亞聯邦 160 50.4 1.6
 蒲隆地 161 49.9 0.9
 阿爾及利亞 162 49.7 2.8
 赤道幾內亞 163 49.2 0.9
 利比里亞 164 49.2 0.2
 剛果民主共和國 165 49.0 0.5
 中非 166 48.8 1.9
 土庫曼 167 47.4 0.9
 伊朗 168 47.2 2.0
 蘇里南 169 46.4 3.1
 東帝汶 170 44.7 1.2
 基里巴斯 171 44.4 0.8
 玻利維亞 172 42.7 0.1
 厄立特里亞 173 42.3 3.8
 辛巴威 174 39.5 3.6
 蘇丹 175 39.1 5.9
 古巴 176 28.1 1.2
 委內瑞拉 177 24.7 0.5
 北韓 178 5.2 1.0

未列出

[編輯]

2020年數據

[編輯]
類型 自由
(Free)
大部份自由
(Mostly Free)
中度自由
(Moderately Free)
大部份不自由
(Mostly Unfree)
受到壓制
(Repressed)
分數 100–80 79.9–70 69.9–60 59.9–50 49.9–1
顏色 /

分數明細

100–80 79.9–70 69.9–65 64.9-60 59.9–55 54.9-50 49.9–1
國家/地區[15] 分數 變化
 新加坡 89.4 0.0
 香港 89.1 1.1
 新西蘭 84.1 0.3
 澳大利亞 82.6 1.7
 瑞士 82.0 0.1
 愛爾蘭 80.9 0.4
 英國 79.3 0.4
 丹麥 78.3 1.6
 加拿大 78.2 0.5
 愛沙尼亞 77.7 1.1
 臺灣 77.1 0.2
 喬治亞 77.1 1.2
 冰島 77.1 0.0
 荷蘭 77.0 0.2
 智利 76.8 1.4
 立陶宛 76.7 2.5
 美國 76.6 0.2
 阿聯酋 76.2 1.4
 盧森堡 75.8 0.1
 芬蘭 75.7 0.8
 模里西斯 74.9 1.9
 瑞典 74.9 0.3
 捷克 74.8 1.1
 馬來西亞 74.7 0.7
 南韓 74.0 1.7
 以色列 74.0 1.2
 德國 73.5 0.0
 挪威 73.4 0.3
 奧地利 73.3 1.3
 日本 73.3 1.2
 卡達 72.3 0.3
 拉脫維亞 71.9 1.5
 盧旺達 70.9 0.2
 亞美尼亞 70.6 2.9
 澳門 70.3 0.7
 保加利亞 70.2 1.2
 賽普勒斯 70.1 2.0
 羅馬尼亞 69.7 1.1
 哈薩克 69.6 4.2
 博茨瓦納 69.6 0.1
 北馬其頓 69.5 1.6
 馬爾他 69.5 0.9
 泰國 69.4 1.1
 亞塞拜然 69.3 3.9
 哥倫比亞 69.2 1.9
 波蘭 69.1 1.3
 烏拉圭 69.1 0.5
 比利時 68.9 1.6
 牙買加 68.5 0.1
 聖盧西亞 68.2 0.5
 秘魯 67.9 0.1
 斯洛維尼亞 67.8 2.3
 科索沃 67.4 0.4
 印度尼西亞 67.2 1.4
 巴拿馬 67.2 0.0
 葡萄牙 67.0 1.7
 阿爾巴尼亞 66.9 0.4
 西班牙 66.8 1.2
 聖文森特和格林納丁斯 66.8 1.0
 斯洛伐克 66.8 1.8
 文萊 66.6 1.5
 匈牙利 66.4 1.4
 巴林 66.3 0.1
 法國 66.0 2.2
 塞爾維亞 66.0 2.1
 約旦 66.0 0.5
 墨西哥 66.0 1.3
 哥斯達黎加 65.8 0.5
 巴哈馬 64.5 1.6
 菲律賓 64.5 0.7
 土耳其 64.4 0.2
 塞舌爾 64.3 2.9
 瓜地馬拉 64.0 1.4
 義大利 63.8 1.6
 阿曼 63.6 2.6
 佛得角 63.6 0.5
 斐濟 63.4 1.2
 摩洛哥 63.3 0.4
 科威特 63.2 2.4
 巴拉圭 63.0 1.2
 吉爾吉斯 62.9 0.6
 波赫 62.6 0.7
 沙烏地阿拉伯 62.4 1.7
 克羅地亞 62.2 0.8
 不丹 62.1 0.8
 薩摩亞 62.1 0.1
 摩爾多瓦 62.0 2.9
 白俄羅斯 61.7 3.8
 坦桑尼亞 61.7 1.5
 薩爾瓦多 61.6 0.2
 蒙特內哥羅 61.5 1.0
 巴巴多斯 61.4 3.3
 洪都拉斯 61.1 0.9
 俄羅斯 61.0 2.1
 多明尼加 60.9 0.1
 納米比亞 60.9 2.2
 多米尼克 60.8 2.8
 瓦努阿圖 60.7 4.3
 馬達加斯加 60.5 3.9
 希臘 59.9 2.2
 象牙海岸 59.7 2.7
 烏干達 59.5 0.2
 中國 59.5 1.1
 迦納 59.4 1.9
 越南 58.8 3.5
 南非 58.8 0.5
 東加 58.8 1.1
 巴布亞新幾內亞 58.4 0.0
 千里達及托巴哥 58.3 1.3
 塞內加爾 58.0 1.7
 伯利茲 57.4 2.0
 斯里蘭卡 57.4 1.0
 柬埔寨 57.3 0.5
 烏茲別克 57.2 3.9
 尼加拉瓜 57.2 0.5
 奈及利亞 57.2 0.1
 布吉納法索 56.7 2.7
 加彭 56.7 0.4
 馬爾地夫 56.5 3.3
 印度 56.5 1.3
 幾內亞 56.5 0.8
 孟加拉 56.4 0.8
 岡比亞 56.3 3.9
 圭亞那 56.2 0.6
 聖多美和普林西比 56.2 2.2
 馬里 55.9 2.2
 蒙古國 55.9 0.5
 突尼西亞 55.8 0.4
 寮國 55.5 1.9
 毛里塔尼亞 55.3 0.4
 斯威士蘭 55.3 0.6
 肯尼亞 55.3 0.2
 貝南 55.2 0.1
 烏克蘭 54.9 2.6
 巴基斯坦 54.8 0.2
 阿富汗 54.7 3.2
 尼日爾 54.7 3.1
 賴索托 54.5 1.4
 尼泊爾 54.2 0.4
 多哥 54.1 3.8
 緬甸 54.0 0.4
 埃及 54.0 1.5
 科摩羅 53.7 1.7
 巴西 53.7 1.8
 喀麥隆 53.6 1.2
 衣索比亞 53.6 0.0
 尚比亞 53.5 0.1
 幾內亞比紹 53.3 0.7
 阿根廷 53.1 0.9
 所羅門群島 52.9 1.7
 吉布提 52.9 5.8
 馬拉維 52.8 1.4
 海地 52.3 0.4
 安哥拉 52.2 1.6
 塔吉克 52.2 3.4
 密克羅尼西亞聯邦 52.0 0.1
 黎巴嫩 51.7 0.6
 厄瓜多爾 51.3 4.4
 中非 50.7 1.6
 莫桑比克 50.5 1.9
 乍得 50.2 0.3
 剛果民主共和國 49.5 0.8
 蘇里南 49.5 1.4
 伊朗 49.2 1.9
 利比里亞 49.0 0.7
 蒲隆地 49.0 0.1
 赤道幾內亞 48.3 7.3
 塞拉利昂 48.0 0.5
 阿爾及利亞 46.9 0.7
 土庫曼 46.5 1.9
 東帝汶 45.9 1.7
 基里巴斯 45.2 2.1
 蘇丹 45.0 2.7
 辛巴威 43.1 2.7
 玻利維亞 42.8 0.5
 剛果共和國 41.8 2.1
 厄立特里亞 38.5 0.4
 古巴 26.9 0.9
 委內瑞拉 25.2 0.7
 北韓 4.2 1.7

未列出

[編輯]

2013–2016年數據

[編輯]
類型 自由
(Free)
大部份自由
(Mostly Free)
中度自由
(Moderately Free)
大部份不自由
(Mostly Unfree)
受到壓制
(Repressed)
分數 100–80 79.9–70 69.9–60 59.9–50 49.9–1
顏色 /

分數明細

100–80 79.9–70 69.9–65 64.9-60 59.9–55 54.9-50 49.9–1
國家/地區 2016 [16] 2015 [17] 2014 [18] 2013 [19]
排名 經濟自由度指數 與2015年相比 排名 經濟自由度指數 與2014年相比 排名 經濟自由度指數 與2013年相比 排名 經濟自由度指數 與2012年相比
 香港 1 88.6 -1.0 1 89.6 -0.5 1 90.1 0.8 1 89.3 -0.6
 新加坡 2 87.8 -1.6 2 89.4 0 2 89.4 1.4 2 88 0.5
 新西蘭 3 81.6 -0.5 3 82.1 0.9 5 81.2 -0.2 4 81.4 -0.7
 瑞士 4 81 0.5 5 80.5 -1.1 4 81.6 0.6 5 81 -0.1
 澳大利亞 5 80.3 -1.1 4 81.4 -0.6 3 82 -0.6 3 82.6 -0.5
 加拿大 6 78 -1.1 6 79.1 -1.1 6 80.2 0.8 6 79.4 -0.5
 智利 7 77.7 -0.8 7 78.5 -0.2 7 78.7 -0.3 7 79 0.7
 愛爾蘭 8 77.3 0.7 9 76.6 0.4 9 76.2 0.5 11 75.7 -1.2
 愛沙尼亞 9 77.2 0.4 8 76.8 0.9 11 75.9 0.6 13 75.3 2.1
 英國 10 76.4 0.6 13 75.8 0.9 14 74.9 0.1 14 74.8 0.7
 美國 11 75.4 -0.8 12 76.2 0.7 12 75.5 -0.5 10 76 -0.3
 丹麥 12 75.3 -1.0 11 76.3 0.2 10 76.1 0 9 76.1 -0.1
 立陶宛 13 75.2 0.5 15 74.7 1.7 21 73 0.9 22 72.1 0.6
 中華民國臺灣 14 74.7 -0.4 14 75.1 1.2 17 73.9 1.2 20 72.7 0.8
 模里西斯 15 74.7 -1.7 10 76.4 -0.1 8 76.5 -0.4 8 76.9 -0.1
 德國 16 73.8 0.4 18 73.4 0.6 19 72.8 1.8
 荷蘭 17 73.7 -0.5 15 74.2 0.7 17 73.5 0.2
 巴林 18 73.4 -1.7 13 75.1 -0.4 12 75.5 0.3
 芬蘭 19 73.4 0 19 73.4 -0.6 16 74 1.7
 日本 20 73.3 0.9 25 72.4 0.6 24 71.8 0.2
 盧森堡 21 73.2 -1 16 74.2 0 15 74.2 -0.3
 喬治亞 22 73 0.4 22 72.6 0.4 21 72.2 2.8
 瑞典 23 72.7 -0.4 20 73.1 0.2 18 72.9 1.2
 捷克 24 72.5 0.3 26 72.2 1.3 29 70.9 1
 阿聯酋 25 72.4 1 28 71.4 0.3 28 71.1 1.8
 冰島 26 72 -0.4 23 72.4 0.3 23 72.1 1.2
 挪威 27 71.8 0.9 32 70.9 0.4 31 70.5 1.7
 哥倫比亞 28 71.7 1 34 70.7 1.1 37 69.6 1.6
 南韓 29 71.5 0.3 31 71.2 0.9 34 70.3 0.4
 奧地利 30 71.2 -1.2 24 72.4 0.6 25 71.8 1.5
 馬來西亞 31 70.8 1.2 37 69.6 3.5 56 66.1 -0.3
 卡達 32 70.8 -0.4 30 71.2 -0.1 27 71.3 0
 以色列 33 70.5 2.1 44 68.4 1.5 51 66.9 -0.9
 澳門 34 70.3 -1 29 71.3 -0.4 26 71.7 -0.1
 聖盧西亞 35 70.2 -0.5 33 70.7 0.3 32 70.4 -0.9
 博茨瓦納 36 69.8 -2.2 27 72 1.4 30 70.6 1
 拉脫維亞 37 69.7 1 42 68.7 2.2 55 66.5 1.3
 約旦 38 69.3 0.1 39 69.2 -1.2 33 70.4 0.5
 文萊 39 68.9 -0.1 40 69 -
 比利時 40 68.8 -1.1 35 69.9 0.7 40 69.2 0.2
 巴哈馬 41 68.7 -1.1 36 69.8 -0.3 35 70.1 2.1
 波蘭 42 68.6 1.6 50 67 1 57 66 1.8
 烏拉圭 43 68.6 -0.7 38 69.3 -0.4 36 69.7 -0.2
 聖文森特和格林納丁斯 44 68 1 52 67 0.3 54 66.7 0.2
 賽普勒斯 45 67.9 0.3 46 67.6 -1.4 41 69 -2.8
 巴巴多斯 46 67.9 -0.4 45 68.3 -1 39 69.3 0.3
 秘魯 47 67.7 0.3 47 67.4 -0.8 44 68.2 -0.5
 牙買加 48 67.7 1 56 66.7 -0.1 52 66.8 1.7
 西班牙 49 67.6 0.4 49 67.2 -0.8 46 68 -1.1
 斯洛伐克 50 67.2 0.8 57 66.4 -2.3 42 68.7 1.7
 哥斯達黎加 51 67.2 0.3 53 66.9 -0.1 49 67 -1
 亞美尼亞 52 67.1 -1.8 41 68.9 -0.5 38 69.4 0.6
 北馬其頓 53 67.1 -1.5 43 68.6 0.4 43 68.2 -0.3
 匈牙利 54 66.8 -0.2 51 67 -0.3 48 67.3 0.2
 保加利亞 55 66.8 1.1 61 65.7 0.7 60 65 0.3
 阿曼 56 66.7 -0.7 48 67.4 -0.7 45 68.1 0.2
 羅馬尼亞 57 66.6 1.1 62 65.5 0.4 59 65.1 0.7
 馬爾他 58 66.5 0.1 58 66.4 -1.1 47 67.5 0.5
 墨西哥 59 66.4 -0.4 55 66.8 -0.2 50 67 1.7
 佛得角 60 66.4 0.3 60 66.1 2.4 65 63.7 0.2
 多米尼克 61 66.1 0.9 63 65.2 1.3 64 63.9 2.3
 薩爾瓦多 62 65.7 -0.5 59 66.2 -0.5 53 66.7 -2
 阿爾巴尼亞 63 65.7 -1.2 54 66.9 1.7 58 65.2 0.1
 葡萄牙 64 65.3 1.8 69 63.5 0.4 67 63.1 0.1
 盧旺達 65 64.8 0.1 65 64.7 0.6 63 64.1 -0.8
 蒙特內哥羅 66 64.7 1.1 68 63.6 1 70 62.6 0.1
 千里達及托巴哥 67 64.1 1.4 73 62.7 0.4 72 62.3 -2.1
 巴拿馬 68 64.1 0.7 71 63.4 0.9 71 62.5 -2.7
 哈薩克 69 63.3 -0.4 67 63.7 0.7 68 63 -0.6
 土耳其 70 63.2 -1.7 64 64.9 2 69 62.9 0.4
 迦納 71 63 -1.2 66 64.2 2.9 77 61.3 0.6
 南非 72 62.6 0.1 75 62.5 0.7 74 61.8 -0.9
 法國 73 62.5 -1 70 63.5 -0.6 62 64.1 0.9
 科威特 74 62.5 0.2 76 62.3 -0.8 66 63.1 0.6
 泰國 75 62.4 -0.9 72 63.3 -0.8 61 64.1 -0.8
 菲律賓 76 62.2 2.1 89 60.1 1.9 97 58.2 1.1
 沙烏地阿拉伯 77 62.1 -0.1 77 62.2 1.6 82 60.6 -1.9
 薩摩亞 78 61.9 0.8 84 61.1 4 106 57.1 -3.4
 馬達加斯加 79 61.7 0 79 61.7 -0.3 73 62 -0.4
 義大利 80 61.7 0.8 86 60.9 0.3 83 60.6 1.8
 克羅地亞 81 61.5 1.1 87 60.4 -0.9 78 61.3 0.4
 吉爾吉斯 82 61.3 0.2 85 61.1 1.5 89 59.6 -0.6
 巴拉圭 83 61.1 -0.9 78 62 0.9 80 61.1 -0.7
 瓦努阿圖 84 61.1 1.6 93 59.5 2.9 109 56.6 0
 亞塞拜然 85 61 -0.3 81 61.3 1.6 88 59.7 0.8
 多明尼加 86 61 -0.3 80 61.3 1.6 87 59.7 -0.5
 瓜地馬拉 87 60.4 -0.8 83 61.2 1.2 85 60 -0.9
 斯洛維尼亞 88 60.3 -2.4 74 62.7 1 76 61.7 -1.2
 摩洛哥 89 60.1 1.8 103 58.3 -1.3 90 59.6 -0.6
 塞爾維亞 90 60 0.6 95 59.4 0.8 94 58.6 0.6
 斯威士蘭 91 59.9 -1.3 82 61.2 4 104 57.2 0
 烏干達 92 59.7 -0.2 91 59.9 -1.2 79 61.1 -0.8
 納米比亞 93 59.6 0.2 94 59.4 -0.9 84 60.3 -1.6
 黎巴嫩 94 59.3 -0.1 96 59.4 -0.1 91 59.5 -0.6
 東加 95 59.3 1.1 104 58.2 2.2 112 56 -1
 蒙古國 96 59.2 0.3 97 58.9 -2.8 75 61.7 0.2
 波赫 97 59 0.6 101 58.4 1.1 103 57.3 0
 斐濟 98 59 0.3 99 58.7 1.5 105 57.2 -0.1
 貝南 99 58.8 1.7 113 57.1 -0.5 101 57.6 1.9
 尚比亞 100 58.7 -1.7 88 60.4 1.7 93 58.7 0.4
 斯里蘭卡 101 58.6 -1.4 90 60 -0.7 81 60.7 2.4
 布吉納法索 102 58.6 -0.3 98 58.9 -1 86 59.9 -0.7
 象牙海岸 103 58.5 0.8 107 57.7 3.6 126 54.1 -0.2
 加彭 104 58.3 0.5 105 57.8 0 99 57.8 1.4
 印度尼西亞 105 58.1 -0.4 100 58.5 1.6 108 56.9 0.5
 塞內加爾 106 57.8 2.4 125 55.4 -0.1 116 55.5 0.1
 突尼西亞 107 57.7 0.4 109 57.3 0.3 107 57 -1.6
 尼加拉瓜 108 57.6 -0.8 102 58.4 1.8 110 56.6 -1.3
 坦桑尼亞 109 57.5 -0.3 106 57.8 -0.1 98 57.9 0.9
 柬埔寨 110 57.5 0.1 108 57.4 -1.1 95 58.5 0.9
 摩爾多瓦 111 57.5 0.2 110 57.3 1.8 115 55.5 1.1
 吉布提 112 57.5 1.6 118 55.9 2 127 53.9 0
 岡比亞 113 57.5 -2 92 59.5 0.7 92 58.8 0
 塞舌爾 114 57.5 1.3 117 56.2 1.3 124 54.9 1.9
 不丹 115 57.4 0.7 116 56.7 1.7 122 55 -1.6
 洪都拉斯 116 57.4 0.3 112 57.1 -1.3 96 58.4 -0.4
 伯利茲 117 56.8 0.1 115 56.7 -0.6 102 57.3 -4.6
 巴西 118 56.6 -0.3 114 56.9 -0.8 100 57.7 -0.2
 馬里 119 56.4 0.9 122 55.5 -0.9 111 56.4 0.6
 奈及利亞 120 55.6 1.3 129 54.3 -0.8 120 55.1 -1.2
 巴基斯坦 121 55.6 0.4 126 55.2 0.1 121 55.1 0.4
 肯尼亞 122 55.6 -1.5 111 57.1 1.2 114 55.9 -1.6
 圭亞那 123 55.5 -0.2 121 55.7 1.9 129 53.8 2.5
 埃及 124 55.2 2.3 135 52.9 -1.9 125 54.8 -3.1
 莫桑比克 125 54.8 -0.2 128 55 0 123 55 -2.1
 馬拉維 126 54.8 -0.6 124 55.4 0.1 118 55.3 -1.1
