日本國家男子排球隊隊員列表
外觀
本頁面羅列過往日本國家男子排球隊之隊員名單,以日本排球協會公告為準。
2023年日本男子排球國家隊37人大名單
[編輯]- 參照:2023年4月7日公布名單[1]
- 總教練: Philippe Blain
- 隊長:石川祐希
- S:舉球員(Setter)、OH:主攻手(Outside Hitter)、MB:中間手(Middle Blocker)、OP:副攻手(Opposite)、L:自由球員(Libero)。
背號 | 姓名 | 拼音 | 生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 2022/23所屬球隊 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西田有志 | NISHIDA, Yuji | 2000年1月30日 | 186 | 87 | OP | 捷太格特Stings | |
2 | 小野寺太志 | ONODERA, Taishi | 1996年2月27日 | 202 | 98 | MB | JT雷霆廣島 | |
3 | 深津旭弘 | FUKATSU, Akihiro | 1987年7月23日 | 183 | 78 | S | 堺Blazers | |
4 | 宮浦健人 | MIYAURA, Kento | 1999年2月22日 | 190 | 87 | OP | PSG Stal Nysa | |
5 | 大塚達宣 | OTSUKA, Tatsunori | 2000年11月5日 | 195 | 87 | OH | 松下黑豹 | |
6 | 山內晶大 | YAMAUCHI, Akihiro | 1993年11月30日 | 204 | 85 | MB | 松下黑豹 | |
7 | 高梨健太 | TAKANASHI, Kenta | 1997年3月25日 | 190 | 85 | OH | 名古屋狼犬 | |
8 | 關田誠大 | SEKITA, Masahiro | 1993年11月20日 | 175 | 71 | S | 捷太格特Stings | |
9 | 大宅真樹 | OYA, Masaki | 1995年4月23日 | 177 | 77 | S | 三得利太陽鳥 | |
10 | 高橋健太郎 | TAKAHASHI, Kentaro | 1995年2月8日 | 201 | 93 | MB | 東麗箭 | |
11 | 富田將馬 | TOMITA, Shoma | 1997年6月20日 | 190 | 80 | OH | 東麗箭 | |
12 | 高橋藍 | TAKAHASHI, Ran | 2001年9月2日 | 188 | 72 | OH | 日本體育大學 Pallavolo Padova |
|
13 | 小川智大 | OGAWA, Tomohiro | 1996年7月4日 | 175 | 65 | L | 名古屋狼犬 | |
14 | 石川祐希 | ISHIKAWA, Yuki | 1995年12月11日 | 192 | 84 | OH | 米蘭力量排球 | |
15 | 柳田將洋 | YANAGIDA, Masahiro | 1992年7月6日 | 186 | 80 | OH | 捷太格特Stings | |
16 | 村山豪 | MURAYAMA, Go | 1998年7月30日 | 191 | 83 | MB | 捷太格特Stings | |
17 | 小澤宙輝 | OZAWA, Hiroki | 1997年9月21日 | 186 | 83 | OH | 東麗箭 | |
18 | 西山大翔 | NISHIYAMA, Hiroto | 2003年3月4日 | 193 | 80 | OP | 松下黑豹 | 初入選 |
19 | 築城智 | TSUIKI, Satoshi | 1992年1月16日 | 174 | 74 | L | Berlin Recycling Volleys | |
20 | 山本智大 | YAMAMOTO, Tomohiro | 1994年11月5日 | 171 | 69 | L | 堺Blazers | |
21 | 永露元稀 | EIRO, Motoki | 1996年6月8日 | 192 | 80 | S | 名古屋狼犬 | |
22 | 藤中謙也 | FUJINAKA, Kenya | 1993年7月25日 | 188 | 83 | OP | 三得利太陽鳥 | |
23 | 佐藤駿一郎 | SATO, Shunichiro | 2000年5月17日 | 205 | 95 | MB | 捷太格特Stings | |
24 | 高橋和幸 | TAKAHASHI, Kazuyuki | 2000年1月26日 | 170 | 61 | L | 捷太格特Stings | |
25 | 難波堯弘 | NAMBA, Takahiro | 1998年5月1日 | 198 | 95 | MB | 東麗箭 | |
26 | 山崎彰都 | YAMAZAKI, Akito | 1997年10月16日 | 190 | 75 | OH | 名古屋狼犬 | |
27 | 藤中颯志 | FUJINAKA, Soshi | 1999年12月2日 | 178 | 65 | L | 三得利太陽鳥 | |
28 | Larry Ebade-Dan | EBADE-DAN, Larry | 2000年8月18日 | 195 | 86 | MB | 松下黑豹 | |
29 | 山本龍 | YAMAMOTO, Ryu | 2000年9月23日 | 185 | 85 | S | 三得利太陽鳥 | 初入選 |
30 | 甲斐優斗 | KAI, Masato | 2003年9月25日 | 200 | 79 | OH | 專修大學 | |
31 | 高橋慶帆 | TAKAHASHI, Keihan | 2003年10月13日 | 193 | 78 | OP | 法政大學 | 初入選 |
32 | 麻野堅斗 | ASANO, Kento | 2004年12月24日 | 206 | 93 | MB | 早稻田大學 | |
33 | 備一真 | SONAE, Kazuma | 1998年1月6日 | 168 | 67 | L | VC長野 | 初入選 |
34 | 新井雄大 | ARAI, Yudai | 1998年6月27日 | 188 | 85 | OH | JT雷霆廣島 | |
35 | 樫村大仁 | KASHIMURA, Hirohito | 1999年1月15日 | 196 | 92 | MB | 三得利太陽鳥 | |
36 | 三輪大將 | MIWA, Hiromasa | 1999年12月27日 | 192 | 80 | MB | VC長野 | 初入選 |
37 | 下川諒 | SHIMOKAWA, Ryo | 2000年1月12日 | 178 | 65 | S | VC長野 | 初入選 |
2023年男子排球奧運資格賽登錄暨出賽名單 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
背號 | 姓名 | 球衣顯示 | 位置 | 生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 備註 |
1 | 西田有志 | NISHIDA | OP | 2000年1月30日 | 186 | 87 | |
2 | 小野寺太志 | ONODERA | MB | 1996年2月27日 | 202 | 98 | |
4 | 宮浦健人 | MIYAURA | OP | 1999年2月22日 | 190 | 87 | |
5 | 大塚達宣 | OTSUKA | OH | 2000年11月5日 | 195 | 87 | |
6 | 山內晶大 | YAMAUCHI | MB | 1993年11月30日 | 204 | 85 | |
8 | 關田誠大 | SEKITA | S | 1993年11月20日 | 175 | 71 | |
10 | 高橋健太郎 | KENTARO | MB | 1995年2月8日 | 201 | 93 | |
11 | 富田將馬 | TOMITA | OH | 1997年6月20日 | 190 | 80 | |
12 | 高橋藍 | RAN | OH | 2001年9月2日 | 188 | 72 | |
13 | 小川智大 | OGAWA | L | 1996年7月4日 | 175 | 65 | |
14 | 石川祐希 | ISHIKAWA | OH | 1995年12月11日 | 192 | 84 | |
20 | 山本智大 | YAMAMOTO | L | 1994年11月5日 | 171 | 69 | |
29 | 山本龍 | R.YAMAMOTO | S | 2000年9月23日 | 185 | 85 | |
30 | 甲斐優斗 | KAI | OH | 2003年9月25日 | 200 | 79 | |
總教練: Philippe Blain 隊長:石川祐希 登錄名單參照2023年9月29日日本排球協會公布名單[2] |
2022年亞洲運動會排球比賽登錄暨出賽名單 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
背號 | 姓名 | 球衣顯示 | 位置 | 生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 備註 |
3 | 深津旭弘 | FUKATSU | S | 1987年7月23日 | 183 | 78 | |
7 | 高梨健太 | TAKANASHI | OH | 1997年3月25日 | 190 | 85 | |
15 | 柳田將洋 | YANAGIDA | OH | 1992年7月6日 | 186 | 80 | |
18 | 西山大翔 | NISHIYAMA | OP | 2003年3月4日 | 193 | 80 | |
24 | 高橋和幸 | TAKAHASHI | L | 2000年1月26日 | 170 | 61 | |
25 | 難波堯弘 | NAMBA | MB | 1998年5月1日 | 198 | 95 | |
26 | 山崎彰都 | YAMAZAKI | OH | 1997年10月16日 | 190 | 75 | |
29 | 山本龍 | YAMAMOTO | S | 2000年9月23日 | 185 | 85 | |
31 | 高橋慶帆 | TAKAHASHI | OP | 2003年10月13日 | 193 | 78 | |
32 | 麻野堅斗 | ASANO | MB | 2004年12月24日 | 206 | 93 | |
34 | 新井雄大 | ARAI | OH | 1998年6月27日 | 188 | 85 | |
35 | 樫村大仁 | KASHIMURA | MB | 1999年1月15日 | 196 | 92 | |
總教練: 真保綱一郎 隊長:柳田將洋 登錄名單參照2023年7月28日日本排球協會公布名單[3] |
2023年亞洲男子排球錦標賽登錄暨出賽名單 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
背號 | 姓名 | 球衣顯示 | 位置 | 生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 備註 |
1 | 西田有志 | NISHIDA | OP | 2000年1月30日 | 186 | 87 | |
2 | 小野寺太志 | ONODERA | MB | 1996年2月27日 | 202 | 98 | |
4 | 宮浦健人 | MIYAURA | OP | 1999年2月22日 | 190 | 87 | |
5 | 大塚達宣 | OTSUKA | OH | 2000年11月5日 | 195 | 87 | |
6 | 山內晶大 | YAMAUCHI | MB | 1993年11月30日 | 204 | 85 | |
8 | 關田誠大 | SEKITA | S | 1993年11月20日 | 175 | 71 | |
10 | 高橋健太郎 | KENTARO | MB | 1995年2月8日 | 201 | 93 | |
12 | 高橋藍 | RAN | OH | 2001年9月2日 | 188 | 72 | |
13 | 小川智大 | OGAWA | L | 1996年7月4日 | 175 | 65 | |
14 | 石川祐希 | ISHIKAWA | OH | 1995年12月11日 | 192 | 84 | |
20 | 山本智大 | YAMAMOTO | L | 1994年11月5日 | 171 | 69 | |
28 | Larry Ebade-Dan | LARRY | MB | 2000年8月18日 | 195 | 86 | |
29 | 山本龍 | R.YAMAMOTO | S | 2000年9月23日 | 185 | 85 | |
30 | 甲斐優斗 | KAI | OH | 2003年9月25日 | 200 | 79 | |
總教練: Philippe Blain 隊長:石川祐希 登錄名單參照2023年8月18日日本排球協會公布名單[4] |
2023年男子排球國家聯賽登錄暨出賽名單 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背號 | 姓名 | 球衣顯示 | 位置 | 第一週[5] | 第二週[6] | 第三週[7] | 決賽週[8] | 備註 |
1 | 西田有志 | NISHIDA | OP | |||||
2 | 小野寺太志 | ONODERA | MB | |||||
3 | 深津旭弘 | FUKATSU | S | |||||
4 | 宮浦健人 | MIYAURA | OP | |||||
5 | 大塚達宣 | OTSUKA | OH | [9] | ||||
6 | 山內晶大 | YAMAUCHI | MB | |||||
7 | 高梨健太 | TAKANASHI | OH | [9] | ||||
8 | 關田誠大 | SEKITA | S | |||||
9 | 大宅真樹 | OYA | S | |||||
10 | 高橋健太郎 | KENTARO | MB | |||||
11 | 富田將馬 | TOMITA | OH | |||||
12 | 高橋藍 | RAN | OH | |||||
13 | 小川智大 | OGAWA | L | |||||
14 | 石川祐希 | ISHIKAWA | OH | |||||
16 | 村山豪 | MURAYAMA | MB | |||||
18 | 西山大翔 | NISHIYAMA | OP | |||||
19 | 築城智 | TSUIKI | L | |||||
20 | 山本智大 | YAMAMOTO | L | |||||
21 | 永露元稀 | EIRO | S | |||||
22 | 藤中謙也 | FUJINAKA | OH | |||||
23 | 佐藤駿一郎 | SATO | OH | |||||
24 | 高橋和幸 | K.TAKAHASHI | L | |||||
26 | 山崎彰都 | YAMAZAKI | OH | |||||
28 | Larry Ebade-Dan | LARRY | MB | |||||
29 | 山本龍 | R.YAMAMOTO | S | |||||
30 | 甲斐優斗 | KAI | OH | |||||
31 | 高橋慶帆 | KEIHAN | OH | |||||
32 | 麻野堅斗 | ASANO | MB | |||||
34 | 新井雄大 | ARAI | OH | |||||
35 | 樫村大仁 | KASHIMURA | MB | |||||
總教練: Philippe Blain 隊長:石川祐希 登錄名單參照2023年5月13日VNL官方公布名單[10] |
2022日本男子排球國家隊41人大名單
[編輯]- 參照:2022年4月4日公布名單(35人)[11][12]、5月12日追加登錄名單(1人)[13]、7月20日追加登錄名單(5人)[14]
- 總教練: Philippe Blain
- 隊長: 石川祐希
- S:舉球員(Setter)、OH:主攻手(Outside Hitter)、MB:快攻手(Middle Blocker)、OP:舉球員對角(Opposite)、L:自由球員(Libero)。
背號 | 姓名 | 拼音 | 生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 2022/23所屬球隊 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西田有志 | NISHIDA, Yuji | 2000年1月30日 | 187 | 89 | OP | 捷太格特Stings | |
2 | 小野寺太志 | ONODERA, Taishi | 1996年2月27日 | 200 | 94 | MB | JT雷霆廣島 | |
3 | 深津旭弘 | FUKATSU, Akihiro | 1987年7月23日 | 183 | 78 | S | 堺Blazers | |
4 | 大竹壱青 | OTAKE, Issei | 1995年12月3日 | 202 | 98 | OP | 松下黑豹 | |
5 | 大塚達宣 | OTSUKA, Tatsunori | 2000年11月5日 | 194 | 80 | OH | 早稻田大學(內定松下黑豹) | |
6 | 山內晶大 | YAMAUCHI, Akihiro | 1993年11月30日 | 204 | 85 | MB | 松下黑豹 | |
7 | 高梨健太 | TAKANASHI, Kenta | 1997年3月25日 | 190 | 83 | OH | 名古屋狼犬 | |
8 | 關田誠大 | SEKITA, Masahiro | 1993年11月20日 | 175 | 71 | S | 捷太格特Stings | |
9 | 大宅真樹 | OYA, Masaki | 1995年4月23日 | 178 | 77 | S | 三得利太陽鳥 | |
10 | 高橋健太郎 | TAKAHASHI, Kentaro | 1995年2月8日 | 202 | 90 | MB | 東麗箭 | |
11 | 富田將馬 | TOMITA, Shoma | 1997年6月20日 | 190 | 80 | OH | 東麗箭 | |
12 | 高橋藍 | TAKAHASHI, Ran | 2001年9月2日 | 188 | 72 | OH | 日本體育大學 Pallavolo Padova |
|
13 | 小川智大 | OGAWA, Tomohiro | 1996年7月4日 | 176 | 67 | L | 名古屋狼犬 | |
14 | 石川祐希 | ISHIKAWA, Yuki | 1995年12月11日 | 191 | 84 | OH | 米蘭力量排球 | |
15 | 李博 | LEE, Haku | 1990年12月27日 | 195 | 84 | MB | 東麗箭 | |
16 | 宮浦健人 | MIYAURA, Kento | 1999年2月22日 | 190 | 87 | OP | PSG Stal Nysa | |
17 | 山崎彰都 | YAMAZAKI, Akito | 1997年10月16日 | 190 | 74 | OH | 名古屋狼犬 | 初入選 |
18 | 仲本賢優 | NAKAMOTO, Kenyu | 1997年11月21日 | 190 | 87 | OH | 松下黑豹 | 初入選 |
19 | 新貴裕 | SHIN, Takahiro | 1991年8月10日 | 181 | 75 | S | 松下黑豹 | 初入選 |
20 | 山本智大 | YAMAMOTO, Tomohiro | 1994年11月5日 | 171 | 69 | L | 堺Blazers | |
21 | 永露元稀 | EIRO, Motoki | 1996年6月8日 | 192 | 80 | S | 名古屋狼犬 | 初入選 |
22 | 樋口裕希 | HIGUCHI, Yuki | 1996年4月27日 | 191 | 85 | OH | 堺Blazers | |
23 | 佐藤駿一郎 | SATO, Shunichiro | 2000年5月17日 | 205 | 95 | MB | 東海大學 | |
24 | 高橋和幸 | TAKAHASHI, Kazuyuki | 2000年1月26日 | 170 | 61 | L | 捷太格特Stings | 初入選 |
25 | 中村駿介 | NAKAMURA, Shunsuke | 1999年3月7日 | 186 | 78 | S | 松下黑豹 | 初入選 |
26 | 村山豪 | MURAYAMA, Go | 1998年7月30日 | 192 | 82 | MB | 捷太格特Stings | 初入選 |
27 | 古賀健太 | KOGA, Kenta | 1997年9月17日 | 188 | 75 | OP | 大分三好 | 初入選 |
28 | 伊藤洸貴 | ITO, Hiroki | 1999年6月26日 | 190 | 88 | S | 大分三好 | 初入選 |
29 | 藤中颯志 | FUJINAKA, Soshi | 1999年12月2日 | 178 | 65 | L | VC長野 | 初入選 |
30 | EBADE-DAN, Larry | EBADE-DAN, Larry | 2000年8月18日 | 195 | 86 | MB | 筑波大學(內定松下黑豹) | 初入選 |
31 | 垂水優芽 | TARUMI, Yuga | 2000年11月2日 | 187 | 80 | OH | 筑波大學(內定松下黑豹) | 初入選 |
32 | 西川馨太郎 | NISHIKAWA, Keitaro | 2000年4月14日 | 195 | 85 | MB | 筑波大學(內定松下黑豹) | 初入選 |
33 | 牧大晃 | MAKI, Hiroaki | 2003年11月2日 | 210 | 105 | OH | 筑波大學 | 初入選 |
34 | 甲斐優斗 | KAI, Masato | 2003年9月25日 | 200 | 79 | MB | 專修大學 | 初入選 |
35 | 麻野堅斗 | ASANO, Kento | 2004年12月24日 | 207 | 93 | MB | 東山高校 | 初入選 |
36 | 小宮雄一郎 | KOMIYA, Yuichiro | 1992年11月16日 | 193 | 86 | MB | 松下黑豹 | |
37 | 藤中謙也 | FUJINAKA, Kenya | 1993年7月25日 | 188 | 84 | OP | 三得利太陽鳥 | |
38 | 小野遙輝 | ONO, Haruki | 1995年10月27日 | 187 | 79 | MB | 三得利太陽鳥 | 初入選 |
39 | 小澤宙輝 | OZAWA, Hiroki | 1997年9月21日 | 186 | 82 | OP/OH | 東麗箭 | |
40 | 難波堯弘 | NAMBA, Takahiro | 1998年5月1日 | 198 | 95 | MB | 東麗箭 | 初入選 |
41 | 山田大悟 | YAMADA, Daigo | 1998年4月11日 | 191 | 83 | MB | 東京Greatbears | 初入選 |
2022年世界錦標賽14人名單[15] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背號 | 姓名 | 球衣顯示 | 位置 | 生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 備註 | |
1 | 西田有志 | NISHIDA | OP | 2000年1月30日 | 187 | 89 | ||
2 | 小野寺太志 | ONODERA | MB | 1996年2月27日 | 200 | 94 | ||
5 | 大塚達宣 | OTSUKA | OH | 2000年11月5日 | 194 | 80 | ||
6 | 山內晶大 | YAMAUCHI | MB | 1993年11月30日 | 204 | 85 | ||
7 | 高梨健太 | TAKANASHI | OH | 1997年3月25日 | 190 | 83 | ||
8 | 關田誠大 | SEKITA | S | 1993年11月20日 | 175 | 71 | ||
9 | 大宅真樹 | OYA | S | 1995年4月23日 | 178 | 77 | ||
12 | 高橋藍 | RAN | OH | 2001年9月2日 | 188 | 72 | ||
13 | 小川智大 | OGAWA | L | 1996年7月4日 | 176 | 67 | ||
14 | 石川祐希 | ISHIKAWA | OH | 1995年12月11日 | 191 | 84 | ||
16 | 宮浦健人 | MIYAURA | OP | 1999年2月22日 | 190 | 87 | ||
20 | 山本智大 | YAMAMOTO | L | 1994年11月5日 | 171 | 69 | ||
40 | 佐藤駿一郎 | SATO | MB | 2000年5月17日 | 205 | 95 | ||
26 | 村山豪 | MURAYAMA | MB | 1998年7月30日 | 192 | 82 | ||
總教練: Philippe Blain 隊長:石川祐希 |
2022年VNL登錄暨出賽名單[16] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背號 | 姓名 | 球衣顯示 | 位置 | 第一週[17] | 第二週[18] | 第三週[19] | 決賽週[20] | 備註 |
1 | 西田有志 | NISHIDA | OP | |||||
2 | 小野寺太志 | ONODERA | MB | |||||
3 | 深津旭弘 | FUKATSU | S | |||||
4 | 大竹壱青 | OTAKE | OP | |||||
5 | 大塚達宣 | OTSUKA | OH | |||||
6 | 山內晶大 | YAMAUCHI | MB | [21] | ||||
7 | 高梨健太 | TAKANASHI | OH | |||||
8 | 關田誠大 | SEKITA | S | |||||
9 | 大宅真樹 | OYA | S | |||||
10 | 高橋健太郎 | KENTARO | MB | |||||
11 | 富田將馬 | TOMITA | OH | |||||
12 | 高橋藍 | RAN | OH | |||||
13 | 小川智大 | OGAWA | L | |||||
14 | 石川祐希 | ISHIKAWA | OH | [21][22] | ||||
16 | 宮浦健人 | MIYAURA | OP | |||||
17 | 山崎彰都 | YAMAZAKI | OH | |||||
18 | 仲本賢優 | NAKAMOTO | OH | |||||
20 | 山本智大 | YAMAMOTO | L | |||||
21 | 永露元稀 | EIRO | S | |||||
22 | 樋口裕希 | HIGUCHI | OH | |||||
24 | 高橋和幸 | TAKAHASHI | L | |||||
26 | 村山豪 | MURAYAMA | MB | |||||
30 | EBADE-DAN | LARRY | MB | |||||
34 | 甲斐優斗 | KAI | MB/OP | |||||
36 | 小宮雄一郎 | KOMIYA | MB | |||||
總教練: Philippe Blain 隊長:石川祐希 |
2022年亞洲盃14人名單[23] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
背號 | 姓名 | 球衣顯示 | 位置 | 生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 備註 |
3 | 深津旭弘 | FUKATSU | S | 1987年7月23日 | 183 | 78 | |
4 | 大竹壱青 | OTAKE | OP | 1995年12月3日 | 202 | 98 | |
11 | 富田將馬 | TOMITA | OH | 1997年6月20日 | 190 | 80 | |
18 | 仲本賢優 | NAKAMOTO | OH | 1997年11月21日 | 190 | 87 | |
21 | 永露元稀 | EIRO | S | 1996年6月8日 | 192 | 80 | |
22 | 樋口裕希 | HIGUCHI | OH | 1996年4月27日 | 191 | 85 | |
24 | 高橋和幸 | TAKAHASHI | L | 2000年1月26日 | 170 | 61 | |
29 | 藤中颯志 | FUJINAKA | L | 1999年12月2日 | 178 | 65 | |
30 | EBADE-DAN | LARRY | MB | 2000年8月18日 | 195 | 86 | |
37 | 藤中謙也 | K.FUJINAKA | OH | 1993年7月25日 | 188 | 84 | |
38 | 小野遙輝 | ONO | MB | 1995年10月27日 | 187 | 79 | |
39 | 小澤宙輝 | OZAWA | OH/OP | 1997年9月21日 | 186 | 82 | |
40 | 難波堯弘 | NAMBA | MB | 1998年5月1日 | 198 | 95 | |
41 | 山田大悟 | YAMADA | MB | 1998年4月11日 | 191 | 83 | |
總教練: 真保綱一郎 隊長:深津旭弘 |
編號 | 姓名 | 羅馬拼音 | 生日 | 身高(cm)/體重(kg) | 司職位置 | 所屬俱樂部 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水邦廣 | SHIMIZU, Kunihiro | 1986/08/11 | 193 / 97 | 副攻手 | 松下黑豹 |
2 | 小野寺太志 | ONODERA, Taishi | 1996/02/27 | 201 / 98 | 中間手 | JT雷霆廣島 |
3 | 藤井直伸 | FUJII, Naonobu | 1992/01/05 | 183 / 78 | 舉球員 | 東麗箭 |
4 | 大竹壱青 | OTAKE, Issei | 1995/12/03 | 201 / 98 | 副攻手 | 松下黑豹 |
5 | 福澤達哉 | FUKUZAWA, Tatsuya | 1986/07/01 | 189 / 88 | 主攻手 | 松下黑豹→ 退休 |
6 | 山內晶大 | YAMAUCHI, Akihiro | 1993/11/30 | 204 / 80 | 中間手 | 松下黑豹 |
8 | 柳田將洋 | YANAGIDA, Masahiro | 1992/07/06 | 186 / 79 | 主攻手 | 三得利太陽鳥 |
11 | 西田有志 | NISHIDA, Yuji | 2000/01/30 | 186 / 80 | 副攻手 | Volley Callipo |
12 | 關田誠大 | SEKITA, Masahiro | 1993/11/20 | 175 / 72 | 舉球員 | 堺Blazers |
13 | 大宅真樹 | OYA, Masaki | 1995/04/23 | 178 / 70 | 舉球員 | 三得利太陽鳥 |
14 | 石川祐希 | ISHIKAWA, Yuki | 1995/12/11 | 191 / 84 | 主攻手(隊長) | 米蘭力量排球 |
15 | 李博 | LEE, Haku | 1990/12/27 | 193 / 82 | 中間手 | 東麗箭 |
16 | 高橋健太郎 | TAKAHASHI, Kentaro | 1995/02/08 | 201 / 103 | 中間手 | 東麗箭 |
17 | 高梨健太 | TAKANASHI, Kenta | 1997/03/25 | 189 / 78 | 主攻手 | 名古屋狼犬 |
19 | 大塚達宣 | OTSUKA, Tatsunori | 2000/11/05 | 194 / 80 | 主攻手 | 早稻田大學→ 松下黑豹 |
20 | 山本智大 | YAMAMOTO, Tomohiro | 1994/11/05 | 171 / 69 | 自由球員 | 堺Blazers |
21 | 高橋藍 | TAKAHASHI, Ran | 2001/09/02 | 188 / 72 | 主攻手 | 日本體育大學→ Pallavolo Padova |
22 | 福山汰一 | FUKUYAMA, Taichi | 1993/12/20 | 191 / 78 | 中間手 | 捷太格特Stings |
24 | 小川智大 | OGAWA, Tomohiro | 1996/07/04 | 176 / 66 | 自由球員 | 名古屋狼犬 |
深津英臣 | FUKATSU, Hideomi | 1990/06/01 | 180 / 70 | 舉球員 | 松下黑豹 | |
宮浦健人 | MIYAURA, Kento | 1999/02/22 | 189 / 78 | 副攻手 | 捷太格特Stings | |
古賀太一郎 | KOGA, Taichiro | 1989/10/04 | 170 / 70 | 自由球員 | 名古屋狼犬 | |
富田將馬 | TOMITA, Shoma | 1997/06/20 | 190 / 75 | 主攻手 | ||
佐藤駿一郎 | SATO, Shunichiro | 2000/05/17 | 204 / 94 | 中間手 | 東海大學 |
編號 | 姓名 | 羅馬拼音 | 生日 | 身高(cm)/體重(kg) | 司職位置 | 所屬俱樂部 |
---|---|---|---|---|---|---|
深津旭弘 | FUKATSU, Akihiro | 1987/07/23 | 183 / 78 | 舉球員 | JT雷霆 | |
深津英臣 | FUKATSU, Hideomi | 1990/06/01 | 180 / 70 | 舉球員 | 松下黑豹 | |
藤井直伸 | FUJII, Naonobu | 1992/01/05 | 183 / 78 | 舉球員 | 東麗箭 | |
關田誠大 | SEKITA, Masahiro | 1993/11/20 | 175 / 72 | 舉球員 | 堺Blazers | |
福澤達哉 | FUKUZAWA, Tatsuya | 1986/07/01 | 189 / 88 | 主攻手 | 松下黑豹 | |
栗山雅史 | KURIYAMA, Masashi | 1988/07/14 | 190 / 85 | 主攻手 | 三得利太陽鳥 | |
淺野博亮 | ASANO, Hiroaki | 1990/10/06 | 178 / 67 | 主攻手 | 捷太格特Stings | |
柳田將洋 | YANAGIDA, Masahiro | 1992/07/06 | 186 / 79 | 主攻手(隊長) | ||
高野直哉 | TAKANO, Naoya | 1993/04/30 | 190 / 78 | 主攻手 | 堺Blazers | |
久原翼 | HISAHARA, Tsubasa | 1995/03/18 | 188 / 80 | 主攻手 | 松下黑豹 | |
石川祐希 | ISHIKAWA, Yuki | 1995/12/11 | 191 / 84 | 主攻手 | ||
樋口裕希 | HIGUCHI, Yuki | 1996/04/27 | 191 / 79 | 主攻手 | 堺Blazers | |
都築仁 | TSUZUKI, Jin | 1998/12/28 | 194 / 85 | 主攻手 | 中央大學 | |
清水邦廣 | SHIMIZU, Kunihiro | 1986/08/11 | 193 / 97 | 副攻手 | 松下黑豹 | |
大竹壱青 | OTAKE, Issei | 1995/12/03 | 201 / 98 | 副攻手 | 松下黑豹 | |
西田有志 | NISHIDA, Yuji | 2000/01/30 | 186 / 80 | 副攻手 | 捷太格特Stings | |
李博 | LEE, Haku | 1990/12/27 | 193 / 82 | 中間手 | 東麗箭 | |
出耒田敬 | DEKITA, Takashi | 1991/08/13 | 200 / 94 | 快攻手 | 堺Blazers | |
山內晶大 | YAMAUCHI, Akihiro | 1993/11/30 | 204 / 80 | 中間手 | 松下黑豹 | |
高橋健太郎 | TAKAHASHI, Kentaro | 1995/02/08 | 201 / 103 | 中間手 | 東麗箭 | |
小野寺太志 | ONODERA, Taishi | 1996/02/27 | 201 / 98 | 中間手 | JT雷霆 | |
古賀太一郎 | KOGA, Taichiro | 1989/10/04 | 170 / 70 | 自由球員 | 豊田合成Trefuerza | |
井手智 | IDE, Satoshi | 1992/01/16 | 174 / 74 | 自由球員 | 東麗箭 | |
山本智大 | YAMAMOTO, Tomohiro | 1994/11/05 | 171 / 69 | 自由球員 | 堺Blazers |
編號 | 姓名 | 羅馬拼音 | 生日 | 身高(cm)/體重(kg) | 司職位置 | 所屬俱樂部 |
---|---|---|---|---|---|---|
深津英臣 | FUKATSU, Hideomi | 1990/06/01 | 180 / 70 | 舉球員 | 松下黑豹 | |
藤井直伸 | FUJII, Naonobu | 1992/01/05 | 183 / 78 | 舉球員 | 東麗箭 | |
關田誠大 | SEKITA, Masahiro | 1993/11/20 | 175 / 72 | 舉球員 | 松下黑豹 | |
大宅真樹 | OYA, Masaki | 1995/04/23 | 178 / 70 | 舉球員 | 三得利太陽鳥 | |
永露元稀 | EIRO, Motoki | 1996/06/08 | 192 / 80 | 舉球員 | 東海大學 | |
福澤達哉 | FUKUZAWA, Tatsuya | 1986/07/01 | 189 / 88 | 主攻手 | 松下黑豹 | |
高松卓矢 | TAKAMATSU, Takuya | 1988/01/08 | 186 / 86 | 主攻手 | 豊田合成Trefuerza | |
千千木駿介 | CHIJIKI, Shunsuke | 1989/09/06 | 194 / 89 | 主攻手 | 堺Blazers | |
淺野博亮 | ASANO, Hiroaki | 1990/10/06 | 178 / 67 | 主攻手 | 捷太格特Stings | |
柳田將洋 | YANAGIDA, Masahiro | 1992/07/06 | 186 / 79 | 主攻手(隊長) | Cuprum Lubin | |
高野直哉 | TAKANO, Naoya | 1993/04/30 | 190 / 78 | 主攻手 | 堺Blazers | |
久原翼 | HISAHARA, Tsubasa | 1995/03/18 | 188 / 80 | 主攻手 | 松下黑豹 | |
石川祐希 | ISHIKAWA, Yuki | 1995/12/11 | 191 / 84 | 主攻手 | ||
