廣湛高速鐵路
此條目講述廣東處於施工或詳細計畫階段的工程。 |
廣州至湛江高速鐵路 (廣湛客運專線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中華人民共和國廣東省廣州市、佛山市、肇慶市、雲浮市、陽江市、茂名市、湛江市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 高速鐵路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 建設中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 廣州站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 湛江北站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線路等級 | 客運專線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線路長度 | 400.111km(正線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 350 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正綫間距 | 5米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌枕類型 | 無砟軌道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲線半徑 | 一般7000米,困難5500米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 一般20‰,困難30‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 接觸網供電:50Hz 25,000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 自動閉塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 湛江北動車運用所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 預計2025年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 廣東廣湛鐵路有限責任公司
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 中國鐵路廣州局集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
廣州至湛江高速鐵路,簡稱廣湛高速鐵路,又名廣湛客運專線,是中國廣東省境內的一條高速鐵路,線路自廣州站引出,終至湛江西站,計劃沿線建9個車站[1],途中經過廣州、佛山、肇慶、雲浮、陽江、茂名、湛江等市[2]。正線長400.111km[2],為客運專線,設計速度350km/h[3],運行動車組列車。
項目的建設總工期為60個月[1]。2019年9月30日,廣湛高速鐵路先期段開工;2020年6月30日上午,廣湛高速鐵路進入全線開工階段,預計2025年通車。[4]
線路概況
[編輯]線路自廣州站西端引出,廣州至街邊段利用既有廣茂鐵路通道,廣州至廣州西採用地面和地下雙層結構新建雙線,廣州西至三眼橋改建為四線並行,三眼橋至街邊新建雙線,其中三眼橋至奇槎並行南貴廣鐵路段,右線利用既有廣茂線、左線單繞,同時在原佛山站址西側新建佛山站,之後線路向西行進,經佛山高明區北側,至規劃新幹線機場推薦選址,與兩跑道軸線中心重合平行跑道在地下設機場站後進入雲浮市,在新興縣城南側設新興南站;後進入陽江市,設陽春東站,於陽江市西北側對坎坪設陽江北站,經江湛鐵路陽西站北側預留並站條件後進入茂名市;線路繼續沿江湛鐵路北側前行,與既有馬踏站並站後,跨江湛鐵路,於茂名市南側設茂名南站;進入湛江市,於既有吳川站並站後,線路取直經海東新區,預留設湛江東站條件,以隧道穿越湛江海灣及湛江主城區後,在湛江市霞山區設湛江北站。正線全長400.111公里,按雙線、350公里/小時標準建設[5],廣州至三眼橋、三眼橋至佛山段設計時速分別為80、160公里/小時[6]。
工程還包括引入廣州樞紐相關工程:新建廣州西至白雲聯絡線,廣州西至三眼橋三四線工程及南廣貴廣聯絡線改建,新建廣珠至京廣客車聯絡線、廣茂至廣珠聯絡線工程,街邊改建廣茂線工程等[7]。
歷史
[編輯]2021年12月15日,廣湛高速鐵路全線第一孔梁架設成功[8]。
2022年3月21日,廣湛高鐵湛江灣海底隧道工程施工正式進入湛江灣海域段,「永興號」盾構機正式開啟穿海之旅。廣湛高鐵湛江灣海底隧道為單洞雙線隧道,全長9640米,其中盾構施工段長度7352米。隧道開挖直徑14.33米,管片外徑13.8米,內徑12.6米,採用泥水平衡盾構機開挖掘進,是中國目前獨頭掘進最長的大直徑穿海高鐵盾構隧道,是線路的重點控制性工程[9]。4月14日,廣湛高鐵全線首座連續梁順利合龍[10]。5月13日,廣湛高鐵五標段首座隧道實現貫通[11]。8月16日,廣湛鐵路首聯跨江連續梁,袂花江特大橋跨袂花江連續梁順利合龍[12]。11月28日,珠三角樞紐機場段正式開工[13]。12月21日,「永興號」盾構機成功穿越2500米湛江灣海域段,進入湛江主城區[14]。
2023年1月6日,茂名段全線隧道順利貫通[15]。11月1日,全線首座特長隧道大脊山隧道順利貫通[16]。
2024年3月15日,全線控制性工程——湛江灣海底隧道貫通[17]。
車站及接駁路線
[編輯]車站名稱 | 所在區域 | 啟用日期 | 連接鐵路 | 城市軌道交通換乘路線 | |
---|---|---|---|---|---|
廣湛高速鐵路 | |||||
廣州 | 廣州市 | 越秀區 | 1974年4月12日 | 京廣鐵路 廣深鐵路 廣清城際鐵路 |
廣州地鐵2號線 廣州地鐵5號線 廣州地鐵11號線 廣州地鐵14號線 |
佛山 | 佛山市 | 禪城區 | 1993年1月8日 | 佛山地鐵3號線 | |
珠三角樞紐機場 | 高明區 | 建設中 | 珠肇高速鐵路 南深高速鐵路 |
||
新興南 | 雲浮市 | 新興縣 | |||
陽春東 | 陽江市 | 陽春市 | |||
陽江北 | 江城區 | ||||
馬踏 | 茂名市 | 電白區 | 2018年7月1日 | 深茂鐵路 | |
茂名南 | 建設中 | ||||
吳川 | 湛江市 | 吳川市 | 2018年7月1日 | 深茂鐵路 | |
湛江北 | 霞山區 | 建設中 | 湛海高速鐵路 |
事故
[編輯]- 2022年10月19日上午,廣湛高鐵吳川段泗岸特大橋工地,一工人對架橋機進行保養時,因操作失誤,加上架橋機未裝設高度限制器,致其被擠壓致死[18]。
- 2024年3月13日,廣湛高鐵佛山段位於獅山鎮羅村城中路的工地,有施工吊車因超載而倒塌,砸中下方施工梯籠,造成梯籠內的一名工人死亡[19][20][21]。
- 2024年4月1日,廣湛高鐵廣州段珠江四線特大橋西橋水面施工工地,浮台上一吊機發生倒塌,砸中珠江大橋西橋非機動車道範圍部分護欄和橋體路面,未造成人員傷亡[22][23]。4月9日,國家鐵路局廣州鐵路監督管理局就廣湛鐵路一個月內連續發生上述安全生產責任事故和險情,對廣湛鐵路公司開展安全生產約談[24]。
參見
[編輯]注釋
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 广湛高铁来了!广州到粤西不用2小时!沿线站点有 大变化. 廣州日報. 2019-06-13 [2019-07-12]. (原始內容存檔於2019-07-12).
- ^ 2.0 2.1 广湛高铁最新消息:省已原则同意走中线 最快将于2019年开建(附线路图+站点+开通时间). 土流網. 2019-07-11 [2019-07-12]. (原始內容存檔於2019-07-12).
- ^ 吳璇. 全国人大代表、湛江市市长姜建军:广湛高铁10月开工 未来两小时可达. 南方網. 2019-03-10 [2019-07-12]. (原始內容存檔於2019-07-12).
- ^ 广湛高铁全线开工 首次穿越湛江湾海底. 中國新聞網. [2021-01-02]. (原始內容存檔於2022-04-19).
- ^ 中鐵二院工程集團有限責任公司. 新建广州至湛江铁路环境影响报告书 (報告). 廣東省生態環境廳. 2019-07 [2024-03-25]. (原始內容存檔於2023-06-01).
- ^ 廣東廣湛鐵路有限責任公司. 新建广州至湛江高速铁路珠三角枢纽机场段及同步实施等相关工程施工监理招标公 告 (PDF). 廣州公共資源交易中心. 2023-01-09.
- ^ 國鐵集團 廣東省人民政府. 关于新建广州至湛江高速铁路初步设计的批复 (PDF) (報告). 吳川市發展和改革局. 2020-05-20.
- ^ 广湛铁路全线第一孔梁架设成功. 湛江市人民政府. 湛江日報. 2021-12-16 [2021-12-17]. (原始內容存檔於2021-12-17).
- ^ 广湛高铁建设正式开启“穿海”之旅. 中國日報網. 2022-03-21 [2022-03-24]. (原始內容存檔於2022-03-21).
- ^ 广湛高铁全线首座连续梁顺利合龙. 茂名網. 茂名日報. 2022-04-18 [2022-04-19]. (原始內容存檔於2022-04-19).
- ^ 广湛高铁五标段首座隧道 阳江平东村隧道贯通. 廣州日報. [2022-05-18].
- ^ 广湛铁路首联跨江连续梁顺利合龙. 微信. 中國鐵設. 2022-08-19 [2022-08-20]. (原始內容存檔於2022-08-20).
- ^ 赋能区域协调发展!广湛铁路珠三角枢纽机场段正式开工. 廣東省人民政府國有資產監督管理委員會. 2022-12-01 [2023-02-12]. (原始內容存檔於2023-02-12).
- ^ 广湛高铁湛江湾海底隧道成功穿越2500米海域. 中國科技網. 科技日報. 2022-12-23 [2022-12-25]. (原始內容存檔於2022-12-25).
- ^ “进度条”再刷新!广湛铁路(茂名段)全线隧道顺利贯通. 微信. 茂名市人民政府. 2023-01-08 [2023-01-14]. (原始內容存檔於2023-01-14).
- ^ 广湛高铁全线首座特长隧道贯通. 大洋網. 廣州日報. 2023-11-03 [2023-11-04].
- ^ 全长9640米 广湛高铁湛江湾海底隧道贯通. 央視新聞. 2024-03-15 [2024-03-15]. (原始內容存檔於2024-03-15) –透過珠海網.
- ^ 吴川市振文镇广湛高铁吴川路段施工工地“10·19”起重伤害事故调查报告. 吳川市人民政府. 2023-03-03 [2024-03-15]. (原始內容存檔於2024-03-15) –透過no.
- ^ 佛山一工地铁架倒塌,有人受伤,当地部门回应……. 南國早報. 2024-03-14 [2024-03-15]. (原始內容存檔於2024-03-14).
- ^ 狮山广湛高铁站前工程二标段项目“3_13”一般起重伤害事故调查报告 (PDF). 佛山市南海區應急管理局. 2024-06-28.
- ^ 陳蓉. 起重机吊臂突发折弯致1死!广湛高铁站前工程二标段3·13事故查明. 中國基建報. 2024-11-03 [2024-11-04] –透過搜狐.
- ^ 李佳文. 广州珠江大桥突发吊机倒塌致部分桥面损伤,暂无人员伤亡. 新快報. 2024-04-01 [2024-04-01]. (原始內容存檔於2024-04-01).
- ^ 楊瓊. 广州珠江大桥发生吊机事故,现场已被围蔽. 南方日報. 2024-04-01 [2024-04-01]. (原始內容存檔於2024-04-01).
- ^ 广州铁路监督管理局对广东广湛铁路有限责任公司开展安全生产约谈. 中國基建報. 2024-04-22 [2024-05-30]. (原始內容存檔於2024-05-29) –透過搜狐.