幫我找房子吧
外觀
此條目含有不適合維基百科收錄的節目列表或內容列表。 (2023年6月5日) |
此條目或其章節有關播映中的電視節目,內容或許隨節目播出而有所更動。 |
幫我找房子吧 구해줘! 홈즈 | |
---|---|
類型 | 真人實境秀、綜藝節目 |
主演 | 金淑、朴娜勑 |
製作國家/地區 | 大韓民國 |
語言 | 韓語 |
集數 | 集 |
每集長度 | 約60分鐘 |
製作 | |
拍攝地點 | 南韓 |
製作公司 | MBC |
播出資訊 | |
首播頻道 | MBC |
圖像制式 | 1080i 高清電視 |
聲音制式 | 立體聲 |
播出國家/地區 | 大韓民國 |
播出日期 | 試播: 2019年2月4日 -2019年2月5日 正式: 2019年3月31日 — |
播出時間 | 每週日晚間 10時40分(KST) |
外部連結 | |
官方網站 |
《幫我找房子吧》(韓語:구해줘! 홈즈,英語:Where is My Home),為韓國MBC電視台於2019年推出的綜藝節目[1],由 金淑、朴娜勑等人共同主持[2],節目主軸為明星偶像代替連看房時間都沒有的忙碌委託人,親自奔走找房的真實跑腿中介對決;同時也會介紹不同地區的月租房,為租房者提供幫助[3][4]。
播出時間
[編輯]播出日期 | 播出時間 (KST) |
備註 | |
---|---|---|---|
2019年2月4日-2019年2月5日 | 1部 | 星期一&二 22:00-22:40 |
試播 |
2部 | 星期一&二 22:40-23:20 | ||
2019年3月31日-2019年8月25日 | 1部 | 星期日 22:35-23:20 |
正規節目 |
2部 | 星期日 23:20-00:05 | ||
2019年9月1日-2021年6月27日 | 1部 | 星期日 22:40-23:30 | |
2部 | 星期日 23:30-00:20 | ||
2021年7月1日-2022年4月17日 | 星期日 22:40-00:20 |
正規節目[註 1] | |
2022年4月24日-現在 | 星期日 21:50-00:00 |
各集內容
[編輯]2019年
[編輯]2019年播出列表
2020年
[編輯]2020年播出列表
集數 | 播放日期 | 朴娜勑隊(福隊) | 金淑隊(德隊) | 勝負 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
演播室 | 外景 | 演播室 | 外景 | 福隊 | 德隊 | ||
39 | 2020年1月5日 | 洪賢姬、金風、梁世炯 | 朴娜勑、金風、姜丹尼爾 | Boom、鄭鐘哲、盧弘喆 | Boom、鄭鐘哲 | ✔ | |
40 | 2020年1月12日 | 張東民、Jasson、洪賢姬、梁世炯 | 洪賢姬、Jasson | Boom、申多恩、林成斌、盧弘喆 | 盧弘喆、林成斌、申多恩 | ✔ | |
41 | 2020年1月19日 | 張東民、黃帝聖、梁世炯 | 張東民、黃帝聖 | 金娜憐、林炯俊、盧弘喆 | Boom、金娜憐 | ✔ | |
42 | 2020年1月26日 | 張東民、鄭恩地、梁世炯 | 梁世炯、鄭恩地 | 李是英、金娜憐、金光奎、盧弘喆 | 金淑、李是英 | ✔ | |
43 | 2020年2月2日 | 張東民、Brian、梁世炯 | 朴娜勑、Brian | Boom、金泰均、曹喜善、盧弘喆 | 金淑、金泰均、曹喜善 | ✔ | |
44 | 2020年2月9日 | 張東民、俞世潤、梁世炯 | 梁世炯、俞世潤 | Boom、李美度、盧弘喆 | 盧弘喆、李美度 | ✔ | |
45 | 2020年2月16日 | ||||||
吳娜美、梁世炯、金元中 | 朴娜勑、金元中 | Boom、盧弘喆、柳敏相、金敏璟 | 盧弘喆、柳敏相、金敏璟 | ✔ | |||
46 | 2020年2月23日 | ||||||
47 | 2020年3月1日 | 張東民、許聲泰、梁世炯 | 梁世炯、許聲泰 | 安英美、Boom、盧弘喆 | 金淑、安英美 | ✔ | |
48 | 2020年3月8日 | 張東民、吳英實、梁世炯 | 張東民、吳英實 | Boom、文貞媛、盧弘喆 | Boom、文貞媛 | 無勝負 | |
49 | 2020年3月15日 | 張東民、蘇有珍、梁世炯 | 梁世炯、蘇有珍 | Boom、申多恩、林成斌、盧弘喆 | 盧弘喆、林成斌、申多恩 | ✔ | |
50 | 2020年3月22日 | ||||||
張東民、李惠貞、梁世炯 | 張東民、李惠貞 | Boom、星、林成斌、盧弘喆 | Boom、星、林成斌 | 無勝負 | |||
51 | 2020年3月29日 | ||||||
52 | 2020年4月5日 | 洪賢姬、Risabae、梁世炯 | 洪賢姬、Risabae | Boom、蔡貞安、盧弘喆 | 盧弘喆、蔡貞安 | ✔ | |
53 | 2020年4月12日 | 張東民、RAVI、Hong Ja、梁世炯 | 張東民、Hong Ja、RAVI | Boom、林炯俊、盧弘喆 | 金淑、最強昌珉 | ✔ | |
54 | 2020年4月19日 | 張東民、梁世炯、宋歌人 | 朴娜勑、宋歌人 | Boom、金基邦、盧弘喆 | 盧弘喆、金基邦 | ✔ | |
55 | 2020年4月26日 | 張東民、梁世炯、朴海鎮 | 梁世炯、朴海鎮 | Boom、梁世燦、盧弘喆 | Boom、梁世燦 | ✔ | |
56 | 2020年5月3日 | 張東民、李秀英、黃帝聖、梁世炯 | 張東民、李秀英、黃帝聖 | 羅美蘭、Boom、盧弘喆 | 金淑、羅美蘭 | ✔ | |
57 | 2020年5月10日 | 張東民、梁世炯、HA:TFELT、Gaeko | 朴娜勑、Gaeko、HA:TFELT | Boom、裕善、盧弘喆 | Boom、裕善 | ✔ | |
58 | 2020年5月17日 | 張東民、李龍眞、梁世炯 | 張東民、李龍眞 | Boom、金娜憐、盧弘喆 | 盧弘喆、金娜憐 | 無勝負 | |
59 | 2020年5月24日 | 張東民、梁世炯、韓惠妍 | 洪錫天、韓惠妍 | Boom、李賢伊、林成斌、盧弘喆 | 盧弘喆、林成斌、李賢伊 | ✔ | |
60 | 2020年5月31日 | 張東民、黃寶羅、梁世炯 | 梁世炯、洪賢姬、徐泰勳 | Boom、尹宥善、盧弘喆 | Boom、尹宥善 | ✔ | |
61 | 2020年6月7日 | 張東民、梁世炯、Younha | 朴娜勑、Younha | Boom、志效、Mina、盧弘喆 | Boom、志效、Mina | ✔ | |
62 | 2020年6月14日 | 張東民、李陳鎬、黃寶羅、梁世炯 | 梁世炯、黃寶羅、李陳鎬 | Boom、文貞媛、盧弘喆 | 金淑、文貞媛 | ✔ | |
63 | 2020年6月21日 | 張東民、金熙栽、林英雄、梁世炯 | 梁世炯、林英雄、金熙栽 | Boom、梁世燦、曹喜善、盧弘喆 | 盧弘喆、梁世燦、曹喜善 | ✔ | |
64 | 2020年6月28日 | ||||||
65 | 2020年7月5日 | 張東民、勝寬、淨漢、梁世炯 | 張東民、淨漢、勝寬 | Irene、瑟琪、Boom、盧弘喆 | 金淑、Irene、瑟琪 | 無勝負 | |
66 | 2020年7月12日 | 張東民、梁世炯、韓惠珍 | 朴娜勑、韓惠珍 | Boom、李秀智、林成斌、盧弘喆 | 盧弘喆、李秀智、林成斌 | 無勝負 | |
67 | 2020年7月19日 | 張東民、李智慧、李知勳、梁世炯 | 李智慧、李知勳 | Boom、吳娜拉、朴智賢、盧弘喆 | Boom、吳娜拉、朴智賢 | ✔ | |
68 | 2020年7月26日 | 張東民、梁世炯、林炯俊、李鐘赫 | 林炯俊、李鐘赫、曹喜善 | 趙顯宰、Boom、盧弘喆 | 金淑、趙顯宰、林成斌 | ✔ | |
69 | 2020年8月2日 | 張東民、姜其永、梁世炯 | 張東民、姜其永 | 金信英、祉呼、Boom、盧弘喆 | 金信英、祉呼 | ✔ | |
70 | 2020年8月9日 | 張東民、梁世炯、金惠恩 | 朴娜勑、金惠恩 | Boom、申多恩、林成斌、盧弘喆 | 申多恩、林成斌 | ✔ | |
71 | 2020年8月16日 | 張東民、金煥、梁世炯 | 張東民、金煥 | Boom、康男、曺廷旼、盧弘喆 | Boom、曺廷旼、康男 | 無勝負 | |
72 | 2020年8月23日 | 張東民、梁世炯、Sunny | 朴娜勑、Sunny | 金緩宣、Boom、盧弘喆 | Boom、金緩宣 | ✔ | |
73 | 2020年8月30日 | 張東民、申奉仙、梁世炯 | 梁世炯、申奉仙 | Boom、韶宥、梁世燦、盧弘喆 | 梁世燦、韶宥 | ✔ | |
74 | 2020年9月6日 | 張東民、梁東根、梁世炯 | 張東民、梁東根 | Boom、咸素媛、盧弘喆 | 盧弘喆、咸素媛 | ✔ | |
75 | 2020年9月13日 | 張東民、安慧京、梁世炯 | 張東民、安慧京 | 李允智、Boom、盧弘喆 | 金淑、李允智 | 無勝負 | |
76 | 2020年9月20日 | 張東民、梁世炯、金忠宰 | 朴娜勑、金忠宰 | Boom、泰民、RAVI、盧弘喆 | Boom、RAVI、泰民 | ✔ | |
77 | 2020年9月27日 | 張東民、梁世炯、李水京 | 梁世炯、李水京 | Boom、智淑、李斗熙、盧弘喆 | Boom、智淑、李斗熙 | ✔ | |
78 | 2020年10月4日 | 張東民、林炯俊、梁世炯 | 張東民、林炯俊 | Boom、陸重烷、盧弘喆 | 金淑、陸重烷 | ✔ | |
79 | 2020年10月11日 | 張東民、金惠恩、梁世炯 | 張東民、金惠恩 | Boom、朴智英、林成斌、盧弘喆 | 盧弘喆、朴智英、林成斌 | ✔ | |
80 | 2020年10月18日 | 張東民、金煥、池相烈、梁世炯 | 池相烈、金煥 | 朴詩恩、陳泰賢、Boom、盧弘喆 | 金淑、朴詩恩、陳泰賢 | 無勝負 | |
81 | 2020年10月25日 | 張東民、梁世炯、金惠恩 | 梁世炯、金惠恩 | Boom、朴世莉、盧弘喆 | 盧弘喆、朴世莉 | 無勝負 | |
82 | 2020年11月1日 | 張東民、梁世炯、朴芝潤 | 梁世炯、朴芝潤 | Boom、梁世燦、薛仁雅 | 金淑、薛仁雅 | ✔ | |
83 | 2020年11月8日 | ||||||
張東民、安秀妍、金惠恩、梁世炯 | 張東民、金惠恩、安秀妍 | Boom、韓彩英、林成斌、盧弘喆 | 盧弘喆、韓彩英、林成斌 | ✔ | |||
84 | 2020年11月15日 | ||||||
85 | 2020年11月22日 | 張東民、梁世炯、朴善英 | 朴娜勑、朴善英 | Boom、尹斗俊、梁耀燮、盧弘喆 | Boom、尹斗俊、梁耀燮 | ✔ | |
86 | 2020年11月29日 | 張東民、Loco、梁世炯 | 梁世炯、Loco | Boom、韓多感、盧弘喆 | 盧弘喆、韓多感 | ✔ | |
87 | 2020年12月6日 | 張東民、梁世炯、金惠恩 | 金惠恩、金志映 | Boom、朴恩英、盧弘喆 | Boom、朴恩英 | 無勝負 | |
88 | 2020年12月13日 | 張東民、梁世炯、宋昰昀 | 朴娜勑、宋昰昀 | Boom、朴貞雅、盧弘喆 | 盧弘喆、朴貞雅 | ✔ | |
89 | 2020年12月20日 | 張東民、李尚勛、曹喜善、梁世炯 | 張東民、李尚勛、曹喜善 | 吳賢慶、Boom、盧弘喆 | 金淑、吳賢慶 | ✔ |
2021年
[編輯]2021年播出列表
集數 | 播放日期 | 朴娜勑隊(福隊) | 金淑隊(德隊) | 勝負 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
演播室 | 外景 | 演播室 | 外景 | 福隊 | 德隊 | ||
90 | 2021年1月3日 | 張東民、惠林、宥斌、梁世炯 | 梁世炯、宥斌、惠林 | 朴徽淳、柳敏相、盧弘喆 | 朴徽淳、林成斌 | 無勝負 | |
91 | 2021年1月10日 | 張東民、許載、梁世炯 | 張東民、許載 | 金敏璟、柳敏相、盧弘喆 | 盧弘喆、柳敏相、金敏璟 | ✔ | |
92 | 2021年1月24日 | 張東民、梁世炯、鄭允浩 | 張東民、鄭允浩 | 盧弘喆、金有美、林成斌 | 盧弘喆、金有美、林成斌 | ✔ | |
93 | 2021年1月31日 | 張東民、梁世炯、金大熙、金俊浩 | 朴娜勑、金大熙、金俊浩 | Boom、梁世燦、Xiumin | Boom、Xiumin | ✔ | |
94 | 2021年2月7日 | 張東民、梁世炯、李昭娟 | 梁世炯、李昭娟 | Boom、梁世燦、黃光熙 | 梁世燦、黃光熙 | ✔ | |
95 | 2021年2月14日 | 張東民、梁世炯、玄周燁 | 梁世炯、玄周燁 | Boom、梁世燦、申智 | 梁世燦、申智 | ✔ | |
96 | 2021年2月21日 | 張東民、梁世炯、金鍾旼、曹喜善 | 張東民、金鍾旼、曹喜善 | Boom、梁世燦、林成斌| | 金淑、河道權 | ✔ | |
97 | 2021年2月28日 | 張東民、梁世炯、Key、珉豪 | 張東民、Key、珉豪 | Boom、梁世燦、柳賢慶、白睿珍 | 梁世燦、柳賢慶、白睿珍 | ✔ | |
98 | 2021年3月7日 | 張東民、梁世炯、Sleepy、DinDin | Sleepy、DinDin | Boom、梁世燦、安勝浩 | Boom、安勝浩 | ✔ | |
99 | 2021年3月14日 | 張東民、梁世炯、朴俊炯、曹喜善 | 朴娜勑、朴俊炯、曹喜善 | Boom、梁世燦、Lucky、Andreas | 金淑、Lucky、Andreas | 無勝負 | |
100 | 2021年3月21日 | 張東民、梁世炯、姜丹尼爾、安秀妍 | 梁世炯、姜丹尼爾、安秀妍 | Boom、梁世燦、金知碩、林成斌 | Boom、金知碩、林成斌 | ✔ | |
101 | 2021年3月28日 | 張東民、梁世炯、李俸源、曹喜善 | 張東民、李俸源、曹喜善 | Boom、梁世燦、安成浚、林成斌 | Boom、安成浚、林成斌 | ✔ | |
102 | 2021年4月4日 | 張東民、梁世炯、鄭赫 | 朴娜勑、鄭赫 | Boom、梁世燦、銀赫、東海 | 梁世燦、銀赫、東海 | ✔ | |
103 | 2021年4月11日 | 張東民、梁世炯、Code Kunst | 梁世炯、Code Kunst | Boom、梁世燦、YooA | 金淑、YooA、勝熙 | ✔ | |
104 | 2021年4月18日 | 張東民、梁世炯、Jessi | 張東民、Jessi、安秀妍 | Boom、梁世燦、李惠成、徐才源 | 梁世燦、李惠成、徐才源 | ✔ | |
105 | 2021年4月25日 | 張東民、梁世炯、宋再臨 | 朴娜勑、宋再臨 | Boom、梁世燦、亞由美 | Boom、亞由美 | ✔ | |
106 | 2021年5月2日 | 張東民、梁世炯、朴芝潤 | 梁世炯、朴芝潤 | Boom、梁世燦、薛仁雅 | 金淑、薛仁雅 | ✔ | |
107 | 2021年5月9日 | ||||||
張東民、梁世炯、梁耀燮、李起光 | 張東民、梁耀燮、李起光 | Boom、梁世燦、薛仁雅 | 梁世燦、李陳鎬、林成斌 | ✔ | |||
108 | 2021年5月16日 | ||||||
109 | 2021年5月23日 | 張東民、梁世炯、都慶完 | 都慶完、李智慧 | Boom、梁世燦、李國主 | 李國主、黃光熙 | ✔ | |
110 | 2021年5月30日 | 張東民、梁世炯、草娥 | 張東民、草娥 | Boom、梁世燦、朴浩山 | Boom、朴浩山 | ✔ | |
111 | 2021年6月6日 | 張東民、梁世炯、Heize | 朴娜勑、Heize | Boom、梁世燦、Lady Jane | 梁世燦、許卿煥、Lady Jane | ✔ | |
112 | 2021年6月13日 | 張東民、梁世炯、申智 | 申智、Sleepy | Boom、梁世燦、韓善伙 | 梁世燦、韓善伙 | ✔ | |
113 | 2021年6月20日 | 張東民、梁世炯、宣美、BamBam | 梁世炯、宣美、BamBam | Boom、梁世燦、金倫我、金亨圭 | 金淑、金倫我、金亨圭 | ✔ | |
114 | 2021年6月27日 | 張東民、梁世炯、朴芝潤 | 張東民、朴芝潤 | Boom、梁世燦、南昶熙 | 梁世燦、南昶熙 | 無勝負 | |
115 | 2021年7月4日 | 張東民、梁世炯、Dara | 梁世炯、Dara | Boom、梁世燦、金敏情、林成斌 | 金淑、金敏情、林成斌 | ✔ | |
116 | 2021年7月11日 | 張東民、梁世炯、張祐榮、黃燦盛 | 朴娜勑、張祐榮、黃燦盛 | Boom、梁世燦、John Park | Boom、John Park | ✔ | |
117 | 2021年7月18日 | 張東民、梁世炯、徐孝琳 | 張東民、徐孝琳 | Boom、梁世燦、金正民、林成斌 | 梁世燦、金正民、林成斌 | ✔ | |
118 | 2021年8月1日 | 張東民、梁世炯、金成恩 | DinDin、金成恩 | Boom、梁世燦、李允智 | 梁世燦、李允智 | ✔ | |
119 | 2021年8月15日 | 張東民、梁世炯、金耀漢、金曜漢 | 梁世炯、金耀漢、金曜漢 | Boom、梁世燦、朱玟奎 | Boom、朱玟奎 | ✔ | |
120 | 2021年8月22日 | 張東民、梁世炯、李周憲、曹喜善 | 張東民、李周憲、曹喜善 | Boom、梁世燦、河道權 | 梁世燦、河道權 | ✔ | |
121 | 2021年8月29日 | 張東民、梁世炯、金承洙 | 朴娜勑、金承洙 | Boom、梁世燦、玟瑩(Brave Girls)、侑廷(Brave Girls) | 金淑、玟瑩(Brave Girls)、侑廷(Brave Girls) | ✔ | |
122 | 2021年9月5日 | 張東民、梁世炯、珉雅 | 梁世炯、珉雅 | Boom、梁世燦、許齡智、朴永振 | 梁世燦、許齡智、朴永振 | ✔ | |
123 | 2021年9月12日 | 張東民、梁世炯、李賢宇 | 朴娜勑、李賢宇 | Boom、梁世燦、Gray、李遐怡 | 李陳鎬、Gray、李遐怡 | ✔ | |
124 | 2021年9月19日 | 張東民、梁世炯、申智、金容俊 | 申智、金容俊 | Boom、梁世燦、河道權、林成斌 | 梁世燦、河道權 | ✔ | |
125 | 2021年9月26日 | 張東民、梁世炯、Chuu、姬振 | 張東民、Chuu、姬振 | Boom、梁世燦、李基燦 | 金淑、李基燦 | ✔ |
2022年
[編輯]2022年播出列表
2023年
[編輯]2023年播出列表
收視率
[編輯]- 以下紀錄《幫我找房子吧》節目收視,收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
2019年
[編輯]2019年收視率列表
集數 | 播放日期 | AGB收視率[5][6] | |
---|---|---|---|
全國 | |||
一部 | 二部 | ||
試播1 | 2019/02/04 | 4.5% | 5.6% |
試播2 | 2019/02/05 | 4.3% | 6.2% |
1 | 2019/03/31 | 3.9% | 4.9% |
2 | 2019/04/07 | 3.8% | 5.8% |
3 | 2019/04/14 | 3.4% | 4.7% |
4 | 2019/04/21 | 4.1% | 6.0% |
5 | 2019/04/28 | 4.8% | 6.3% |
6 | 2019/05/05 | 5.5% | 6.5% |
7 | 2019/05/12 | 3.8% | 5.3% |
8 | 2019/05/19 | 4.8% | 6.5% |
9 | 2019/05/26 | 3.8% | 5.3% |
10 | 2019/06/02 | 3.8% | 6.2% |
11 | 2019/06/09 | 4.9% | 6.3% |
12 | 2019/06/16 | 6.0% | 7.1% |
13 | 2019/06/23 | 5.2% | 6.5% |
14 | 2019/06/30 | 3.7% | 6.6% |
15 | 2019/07/07 | 4.2% | 5.6% |
16 | 2019/07/14 | 4.7% | 5.8% |
17 | 2019/07/21 | 4.9% | 6.0% |
18 | 2019/07/28 | 4.4% | 5.8% |
19 | 2019/08/04 | 4.0% | 6.1% |
20 | 2019/08/11 | 5.9% | 7.0% |
21 | 2019/08/18 | 5.9% | 6.9% |
22 | 2019/08/25 | 4.5% | 6.3% |
23 | 2019/09/01 | 4.2% | 6.1% |
24 | 2019/09/08 | 5.5% | 7.1% |
2019/09/15 | 停播[註 2] | ||
25 | 2019/09/22[註 3] | 4.6% | 5.9% |
26 | 2019/09/29 | 4.8% | 5.7% |
27 | 2019/10/06 | 4.5% | 6.5% |
28 | 2019/10/13 | 4.8% | 5.9% |
29 | 2019/10/20 | 5.2% | 5.9% |
30 | 2019/10/27 | 4.5% | 5.4% |
31 | 2019/11/03 | 3.8% | 5.0% |
32 | 2019/11/10 | 4.8% | 5.5% |
33 | 2019/11/17 | 6.5% | 6.7% |
34 | 2019/11/24 | 5.8% | 7.1% |
35 | 2019/12/01 | 5.8% | 7.1% |
36 | 2019/12/08 | 5.4% | 8.3% |
37 | 2019/12/15 | 5.1% | 6.7% |
38 | 2019/12/22 | 5.5% | 6.7% |
2019/12/29 | 停播[註 4] |
2020年
[編輯]2020年收視率列表
集數 | 播放日期 | AGB收視率[5][6] | |
---|---|---|---|
全國 | |||
一部 | 二部 | ||
39 | 2020/01/05 | 5.9% | 7.1% |
40 | 2020/01/12 | 4.3% | 6.2% |
41 | 2020/01/19 | 5.6% | 7.5% |
42 | 2020/01/26 | 4.9% | 4.9% |
43 | 2020/02/02 | 5.4% | 7.9% |
44 | 2020/02/09 | 4.9% | 6.2% |
45 | 2020/02/16 | 4.5% | 6.9% |
46 | 2020/02/23 | 5.2% | 6.1% |
47 | 2020/03/01 | 5.5% | 7.0% |
48 | 2020/03/08 | 5.1% | 5.6% |
49 | 2020/03/15 | 4.6% | 6.8% |
50 | 2020/03/22 | 4.8% | 6.7% |
51 | 2020/03/29 | 4.5% | 6.4% |
52 | 2020/04/05 | 5.5% | 5.9% |
53 | 2020/04/12 | 5.3% | 7.0% |
54 | 2020/04/19 | 5.5% | 6.3% |
55 | 2020/04/26 | 6.0% | 6.7% |
56 | 2020/05/03 | 6.1% | 7.5% |
57 | 2020/05/10 | 5.4% | 6.4% |
58 | 2020/05/17 | 6.1% | 7.1% |
59 | 2020/05/24 | 6.1% | 8.0% |
60 | 2020/05/31 | 5.8% | 6.6% |
61 | 2020/06/07 | 6.5% | 6.3% |
62 | 2020/06/14 | 6.2% | 7.1% |
63 | 2020/06/21 | 5.8% | 6.8% |
64 | 2020/06/28 | 6.6% | 7.6% |
65 | 2020/07/05 | 5.6% | 6.5% |
66 | 2020/07/12 | 5.3% | 5.9% |
67 | 2020/07/19 | 6.6% | 6.9% |
68 | 2020/07/26 | 5.7% | 6.6% |
69 | 2020/08/02[註 5] | 6.1% | 6.3% |
70 | 2020/08/09 | 6.1% | 6.8% |
71 | 2020/08/16 | 5.6% | 7.0% |
72 | 2020/08/23 | 7.0% | 8.1% |
73 | 2020/08/30 | 5.4% | 6.8% |
74 | 2020/09/06 | 5.5% | 6.0% |
75 | 2020/09/13 | 5.6% | 6.8% |
76 | 2020/09/20 | 5.3% | 6.3% |
77 | 2020/09/27 | 5.5% | 6.9% |
78 | 2020/10/04 | 4.7% | 5.3% |
79 | 2020/10/11 | 4.8% | 5.8% |
80 | 2020/10/18 | 5.3% | 5.4% |
81 | 2020/10/25 | 4.0% | 5.1% |
82 | 2020/11/01 | 5.5% | 7.1% |
83 | 2020/11/08 | 4.8% | 5.7% |
84 | 2020/11/15 | 4.8% | 4.8% |
85 | 2020/11/22 | 5.1% | 5.5% |
86 | 2020/11/29 | 5.6% | 6.0% |
87 | 2020/12/06 | 5.7% | 6.1% |
88 | 2020/12/13 | 5.6% | 6.3% |
89 | 2020/12/20 | 5.3% | 6.4% |
2020/12/27 | 停播[註 6] |
2021年
[編輯]2021年上半年收視率列表
集數 | 播放日期 | AGB收視率[5][6] | |
---|---|---|---|
全國 | |||
一部 | 二部 | ||
90 | 2021/01/03 | 5.3% | 5.0% |
91 | 2021/01/10 | 5.4% | 6.4% |
2021/02/17 | 停播[註 7] | ||
92 | 2021/01/24 | 4.9% | 6.4% |
93 | 2021/01/31 | 5.8% | 6.7% |
94 | 2021/02/07 | 4.5% | 6.0% |
95 | 2021/02/14 | 4.5% | 5.2% |
96 | 2021/02/21 | 5.7% | 5.5% |
97 | 2021/02/28 | 4.7% | 5.3% |
98 | 2021/03/07 | 5.3% | 5.6% |
99 | 2021/03/14 | 5.0% | 5.0% |
100 | 2021/03/21 | 4.8% | 5.1% |
101 | 2021/03/28 | 5.0% | 5.9% |
102 | 2021/04/04 | 4.3% | 4.3% |
103 | 2021/04/11 | 4.4% | 4.6% |
104 | 2021/04/18 | 5.4% | 4.6% |
105 | 2021/04/25 | 5.0% | 4.8% |
106 | 2021/05/02 | 4.7% | 5.0% |
107 | 2021/05/09 | 4.8% | 4.5% |
108 | 2021/05/16 | 4.9% | 5.1% |
109 | 2021/05/23 | 4.5% | 5.0% |
110 | 2021/05/30 | 4.0% | 4.1% |
111 | 2021/06/06 | 4.8% | 5.1% |
112 | 2021/06/13 | 4.0% | 4.2% |
113 | 2021/06/20 | 4.9% | 4.8% |
114 | 2021/06/27 | 4.8% | 4.4% |
2021年下半年收視率列表
集數 | 播放日期 | AGB收視率[5][6] | |
---|---|---|---|
全國 | |||
115 | 2021/07/04 | 4.4% | |
116 | 2021/07/11 | 5.2% | |
117 | 2021/07/18 | 5.0% | |
2021/07/25 | 停播[註 8] | ||
118 | 2021/08/01 | 3.5% | |
2021/08/08 | 停播[註 9] | ||
119 | 2021/08/15 | 5.2% | |
120 | 2021/08/22 | 4.8% | |
121 | 2021/08/29 | 5.3% | |
122 | 2021/09/05 | 4.9% | |
123 | 2021/09/12 | 4.4% | |
124 | 2021/09/19 | 4.1% | |
125 | 2021/09/26 | 5.0% | |
126 | 2021/10/03 | 5.3% | |
127 | 2021/10/10 | 3.8% | |
128 | 2021/10/17 | 4.2% | |
129 | 2021/10/24 | 4.4% | |
130 | 2021/10/31 | 4.2% | |
131 | 2021/11/07 | 4.2% | |
132 | 2021/11/14 | 3.9% | |
133 | 2021/11/21 | 3.6% | |
134 | 2021/11/28 | 4.4% | |
135 | 2021/12/05 | 4.4% | |
136 | 2021/12/12 | 4.2% | |
137 | 2021/12/19 | 4.3% | |
138 | 2021/12/26 | 3.6% |
2022年
[編輯]2022年收視率列表
集數 | 播放日期 | AGB收視率[5][6] | |
---|---|---|---|
全國 | |||
139 | 2022/01/02 | 3.9% | |
140 | 2022/01/09 | 3.4% | |
141 | 2022/01/16 | 4.4% | |
142 | 2022/01/23 | 4.3% | |
143 | 2022/01/30 | 4.4% | |
144 | 2022/02/06 | 4.9% | |
2022/02/13 | 停播[註 10] | ||
2022/02/20 | 停播[註 11] | ||
145 | 2022/02/27 | 3.4% | |
146 | 2022/03/06 | 3.9% | |
147 | 2022/03/13 | 3.4% | |
148 | 2022/03/20 | 3.8% | |
149 | 2022/03/27 | 4.1% | |
150 | 2022/04/03 | 3.2% | |
151 | 2022/04/10 | 4.0% | |
152 | 2022/04/17 | 4.1% | |
153 | 2022/04/24 | 4.3% | |
154 | 2022/05/01 | 3.3% | |
155 | 2022/05/08 | 4.0% | |
156 | 2022/05/15 | 3.6% | |
157 | 2022/05/22 | 3.2% | |
158 | 2022/05/29 | 2.9% | |
159 | 2022/06/05 | 3.8% |
註釋與參考資料
[編輯]註釋
[編輯]- ^ 2021年7月1日起無線電視台可在節目間中穿插廣告時間,因而取消分部播出的安排。
- ^ 因改播秋節特備電影而停播。
- ^ 因颱風塔巴吹襲韓國需播放特別新聞而延至22:50播出。
- ^ 因改播2019年MBC演藝大獎而停播。
- ^ 因首都圈和中部地局大雨需播放特別新聞而延至22:50播出。
- ^ 因MBC綜藝部門職員確診「2019冠狀病毒病」無法錄制節目,因此改播電影90分鐘末日倒數。
- ^ 因改播特備電影《天文:問天》而停播。
- ^ 因轉播2020年夏季奧林匹克運動會而停播。
- ^ 因轉播2020年夏季奧林匹克運動會閉幕典禮而停播。
- ^ 因轉播2022年冬季奧林匹克運動會而停播。
- ^ 因轉播2022年冬季奧林匹克運動會閉幕式而導致放學後的心動需要順延播放,因此本節目停播。
參考資料
[編輯]- ^ ‘구해줘! 홈즈’ 박나래∙김숙, 복덕방 코디 변신…집 찾기 ‘분투’. tenasia. 2019-02-04 [2019-02-06]. (原始內容存檔於2019-02-07) (韓語).
- ^ 설특집 박나래×김숙 '구해줘! 홈즈' 유익한데 재밌다 시청자들 호평[어저께TV]. sportal korea. 2019-02-06 [2019-02-06]. (原始內容存檔於2019-02-07) (韓語).
- ^ 이젠 '집 구하는 예능' 시대? 이런 건 자제합시다. ohmynews. 2019-02-05 [2019-02-06]. (原始內容存檔於2019-02-07) (韓語).
- ^ '구해줘 홈즈' 속 상도동 협소주택 vs 공릉동 퍼즐주택. etoday. 2019-02-06 [2019-02-06]. (原始內容存檔於2019-02-06) (韓語).
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 AGB 일일시청률 [電視收視數據表] (Daum). [2019-02-06]. (原始內容存檔於2017-06-18) (韓語).
- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 Nielsen Korea일일시청률 [每日收視數據表]. (AGB). [2019-02-06]. (原始內容存檔於2016-06-01) (韓語).
外部連結
[編輯]