加拿大國家男子排球隊
外觀
協會 | 加拿大排球協會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大洲聯合會 | 北美、中美和加勒比排球聯合會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總教練 | Tuomas Sammelvuo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球衣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏季奧運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 4(首次參賽:1976年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | 第4名 (1984) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界排球錦標賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 10(首次參賽:1974) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | 第7名 (2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.volleyball.ca |
加拿大國家男子排球隊是加拿大的國家男子排球隊。加拿大在1959年加盟國際排聯[1]。 截至2024年8月,在FIVB世界排名為第11名。[2]
加拿大隊首次參加奧運會比賽是在1976年蒙特利爾奧運會,在這屆奧運會上加拿大獲得第9名。1984年奧運會上加拿大獲得第4名。1992年巴塞羅那奧運會之後加拿大有24年沒有再參加奧運會的比賽。
2016年,加拿大男排在日本東京舉行的里約奧運世界區暨亞洲區落選賽中以除了亞洲區最佳成績以外的第三名取得資格,時隔24年再次登上奧運的舞台,其後在奧運會上更取得歷史上最佳的成績—第五名。在之後的2017年世界男排聯賽首次躋身三甲,奪得季軍。
國際賽成績
[編輯]冠軍 亞軍 季軍 第4名
奧林匹克運動會
[編輯]年 | 排名 |
---|---|
1964 | 沒有參賽資格 |
1968 | |
1972 | |
1976 | 第9名 |
1980 | 沒有參賽資格 |
1984 | 第4名 |
1988 | 沒有參賽資格 |
1992 | 第10名 |
1996 | 沒有參賽資格 |
2000 | |
2004 | |
2008 | |
2012 | |
2016 | 第5名 |
2020 | 第8名 |
2024 | 第10名 |
總計 |
世界男子排球錦標賽[編輯]
|
世界盃排球賽[編輯]
|
世界排球聯賽[編輯]
|
男子排球國家聯賽[編輯]
|
|
現時陣容
[編輯]以下名單依據2022年世界男子排球錦標賽。[3]
背號 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 扣球高度 | 攔網高度 | 2022-23效力俱樂部 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Derek·Epp | 1998年6月15日 | 2.01米(6英尺7英寸) | 345 cm(136英寸) | 320 cm(130英寸) | Arago de Sète |
4 | Nicholas·Hoag (C) | 1992年8月19日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 350 cm(140英寸) | 323 cm(127英寸) | Arkas Spor |
7 | 史蒂芬·馬爾 | 1994年12月6日 | 2.02米(6英尺8英寸) | 358 cm(141英寸) | 329 cm(130英寸) | Vero Volley Milano |
8 | Brett·Walsh | 1994年2月19日 | 1.96米(6英尺5英寸) | 347 cm(137英寸) | 315 cm(124英寸) | PAOK Thessaloniki |
10 | Ryan·Sclater | 1994年2月10日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 353 cm(139英寸) | 320 cm(130英寸) | Al Jazira |
11 | Pearson·Eshenko | 1997年10月16日 | 2.04米(6英尺8英寸) | 363 cm(143英寸) | 340 cm(130英寸) | SVG Lüneburg |
12 | Lucas·Van Berkel | 1991年11月29日 | 2.10米(6英尺11英寸) | 350 cm(140英寸) | 326 cm(128英寸) | Tourcoing Lille |
17 | Ryley·Barnes | 1993年10月11日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 352 cm(139英寸) | 325 cm(128英寸) | Tourcoing Lille |
19 | Brodie·Hofer | 2000年4月27日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 358 cm(141英寸) | 330 cm(130英寸) | Trinity Western Spartans |
20 | 亞瑟·斯瓦克 | 1995年3月30日 | 2.09米(6英尺10英寸) | 360 cm(140英寸) | 337 cm(133英寸) | Vero Volley Milano |
21 | Jackson·Howe | 1998年6月16日 | 1.98米(6英尺6英寸) | 356 cm(140英寸) | 335 cm(132英寸) | Stade Poitevin |
22 | Steven·Marshall | 1989年11月23日 | 1.94米(6英尺4英寸) | 350 cm(140英寸) | 322 cm(127英寸) | Nice Volley-Ball |
24 | Mathias·Elser | 2001年6月3日 | 1.98米(6英尺6英寸) | 353 cm(139英寸) | 325 cm(128英寸) | Trinity Western Spartans |
80 | 艾瑞克·洛普基 | 1998年8月1日 | 1.95米(6英尺5英寸) | 355 cm(140英寸) | 325 cm(128英寸) | Gioiella Prisma Taranto |
參考文獻
[編輯]- ^ Norceca Volleyball Confederation (NORCECA). FIVB. [2010-07-30]. (原始內容存檔於2010-11-19).
- ^ FIVB Men’s Volleyball World Ranking. volleyballworld.com. FIVB. 2023-07-24 [2023-07-24]. (原始內容存檔於2020-02-02) (英語).
- ^ Daily Bulletin Slovenia (PDF). [2023-10-11]. (原始內容存檔 (PDF)於2023-04-07).