亞歷克斯·湯
外觀
個人資料 | |
---|---|
出生 | [5] | 1991年3月1日
身高 | 1.78公尺(5英尺10英寸)[5] |
體重 | 71公斤(157英磅)[5] |
運動 | |
國家/地區 | 巴西 |
主項:男子單打、男子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 50勝–47負(男單) 56勝–48負(男雙) 34勝–19負(混雙) |
最高世界排名 | 第54位(男雙) (2011年12月8日[1]) |
現時世界排名 | 第121位(男單) 第85位(男雙-烏戈·亞瑟索) 第264位(男雙-Soares) 第74位(混雙-維森特) (2014年8月7日[2][3][4]) |
BWF id | 73532 |
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2014年8月13日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 巴西 | |||
泛美運動會 | |||
2015年 安大略 | 混合雙打 | ||
泛美洲羽毛球錦標賽 | |||
2012年 利馬 | 混合團體 | ||
2012年 利馬 | 男子雙打 | ||
2013年 聖多明哥 | 混合團體 | ||
2014年 萬錦市 | 混合團體 | ||
2016年 坎皮納斯 | 混合團體 | ||
2016年 坎皮納斯 | 男子單打 |
亞歷克斯·湯(葡萄牙語:Alex Yuwan Tjong,1991年3月1日—),巴西男子羽毛球運動員。
簡歷
[編輯]2014年8月,亞歷克斯·湯參加丹麥哥本哈根舉行的世界羽毛球錦標賽,出戰男子單打項目,首圈就以0比2(15-21、17-21)負於9號種子、香港的胡贇出局。
2015年8月,亞歷克斯·湯參加印尼雅加達舉行的世界羽毛球錦標賽,出戰男子單打項目,首圈就以0比2(12-21、16-21)不敵11號種子、印度的普蘭諾伊·H·S出局。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | Luis Henrique Dos Santos Jr | 亞軍 |
加拿大羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
男子雙打 | Luíz dos Santos | 準決賽 | |||
2012年 | 巴西羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 丹尼爾·帕約拉 | 準決賽 |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
男子雙打 | 丹尼爾·帕約拉 | 亞軍 | |||
2013年 | 南方共同市場羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 烏戈·亞瑟索 | 亞軍 |
阿根廷羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子雙打 | 烏戈·亞瑟索 | 冠軍 | |
加拿大羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 烏戈·亞瑟索 | 準決賽 | |
混合雙打 | 洛海尼·維森特 | 準決賽 | |||
巴西羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 烏戈·亞瑟索 | 亞軍 | |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 烏戈·亞瑟索 | 亞軍 | |
混合雙打 | 洛海尼·維森特 | 冠軍 | |||
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 洛海尼·維森特 | 準決賽 | |
波多黎各羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
2014年 | 秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 洛海尼·維森特 | 準決賽 |
南方共同市場羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 洛海尼·維森特 | 準決賽 | |
阿根廷羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 洛海尼·維森特 | 冠軍 | |
巴西羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 混合雙打 | 洛海尼·維森特 | 準決賽 | |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
2015年 | 秘魯羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 洛海尼·維森特 | 準決賽 |
南方共同市場羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 洛海尼·維森特 | 準決賽 | |
秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
智利羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 伊戈爾·科埃略·德奧利維拉 | 準決賽 | |
混合雙打 | 洛海尼·維森特 | 亞軍 | |||
泛美運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合雙打 | 洛海尼·維森特 | 銅牌 | |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 盧瓦娜·維森特 | 亞軍 | |
哥倫比亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 丹尼爾·帕約拉 | 冠軍 | |
混合雙打 | 法比安娜·席爾瓦 | 冠軍 | |||
阿根廷羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 洛海尼·維森特 | 亞軍 | |
智利羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 盧瓦娜·維森特 | 亞軍 | |
波多黎各羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 丹尼爾·帕約拉 | 準決賽 | |
混合雙打 | 洛海尼·維森特 | 冠軍 | |||
蘇利南羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 洛海尼·維森特 | 準決賽 | |
2016年 | 泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 |
男子單打 | - | 季軍 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]搭檔 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
男子單打 | - | 64強 | 64強 |
男子雙打 | 烏戈·亞瑟索 | 48強 | - |
參考資料
[編輯]- ^ BWF World Ranking - Ranking of Alex Yuwan TJONG (73532)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (8/7/2014) - Men's singles(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (8/7/2014) - Men's doubles(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (8/7/2014) - Mixed doubles(英文)
- ^ 5.0 5.1 5.2 Badminton - Athlete Profile - TJONG Alex Yuwan. TORONTO 2015 Pan Am. [2015-11-05]. (原始內容存檔於2017-02-05).(英文)