2016年夏季奥林匹克运动会划船女子单人双桨比赛
外观
第三十一届夏季奥林匹克运动会 划船女子单人双桨比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 罗德里戈·弗雷塔斯潟湖 | ||||||||||||
日期 | 8月6日至13日 | ||||||||||||
参赛选手 | 32位选手,来自32个国家和地区 | ||||||||||||
冠军成绩 | 7:21.54 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奥林匹克运动会 划船比赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单人双桨 | 男子 | 女子 | |||
双人单桨 | 男子 | 女子 | |||
双人双桨 | 男子 | 女子 | |||
轻量级双人双桨 | 男子 | 女子 | |||
四人单桨 | 男子 | ||||
四人双桨 | 男子 | 女子 | |||
八人单桨 | 男子 | 女子 | |||
轻量级四人单桨 | 男子 |
2016年夏季奥林匹克运动会划船女子单人双桨比赛在8月6日至13日于罗德里戈·弗雷塔斯潟湖举行。
世界纪录
[编辑]本届比赛前,本项目的世界及奥运会纪录如下[1]:
世界纪录 | 鲁米亚娜·内伊科娃(保加利亚) | 7:07.71 | 西班牙塞维利亚 | 2002年9月21日 |
奥运会纪录 | 卡特琳·鲁乔-施通波罗夫斯基(德国) | 7:18.12 | 希腊雅典 | 2004年8月21日 |
比赛结果
[编辑]预赛
[编辑]每场预赛的前3名队伍进入半准决赛,其馀队伍进入复活赛。
第一组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Kenia Lechuga | 墨西哥 | 8:11.44 | 半准决赛 |
2 | Micheen Thornycroft | 津巴布韦 | 8:18.88 | 半准决赛 |
3 | 金·布伦南 | 澳大利亚 | 8:22.82 | 半准决赛 |
4 | 金礼智 | 韩国 | 8:24.79 | 复活赛 |
5 | Anna Malvina Svennung | 瑞典 | 8:48.46 | 复活赛 |
6 | Emily Morley | 巴哈马 | 9:22.12 | 复活赛 |
第二组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 金妮芙拉·史东 | 美国 | 8:29.67 | 半准决赛 |
2 | Fie Udby Erichsen | 丹麦 | 8:30.07 | 半准决赛 |
3 | Lina Šaltytė | 立陶宛 | 8:35.92 | 半准决赛 |
4 | Mahsa Javar | 伊朗 | 8:39.28 | 复活赛 |
5 | Lucia Palermo | 阿根廷 | 8:47.01 | 复活赛 |
6 | Dewi Yuliawati | 印度尼西亚 | 9:36.10 | 复活赛 |
第三组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Carling Zeeman | 加拿大 | 8:41.12 | 半准决赛 |
2 | Sanita Pušpure | 爱尔兰 | 9:11.45 | 半准决赛 |
3 | Nadia Negm | 埃及 | 9:14.55 | 半准决赛 |
4 | Phuttharaksa Nikree | 泰国 | 9:17.95 | 复活赛 |
5 | Camila Valle | 秘鲁 | 9:30.60 | 复活赛 |
第四组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 段静莉 | 中国 | 8:18.57 | 半准决赛 |
2 | Jeannine Gmelin | 瑞士 | 8:28.10 | 半准决赛 |
3 | Saiyidah Aisyah | 新加坡 | 8:44.71 | 半准决赛 |
4 | 黄义婷 | 中华台北 | 8:51.74 | 复活赛 |
5 | Svetlana Germanovich | 哈萨克斯坦 | 9:34.15 | 复活赛 |
第五组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 玛格达莱娜·洛布尼希 | 奥地利 | 8:26.83 | 半准决赛 |
2 | 米罗斯拉娃·克纳普科娃 | 捷克 | 8:28.90 | 半准决赛 |
3 | Chierika Ukogu | 尼日利亚 | 8:35.34 | 半准决赛 |
4 | 阿米那·柔巴 | 阿尔及利亚 | 8:55.09 | 复活赛 |
5 | Claire Akossiwa | 多哥 | 9:56.43 | 复活赛 |
第六组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 埃玛·特威格 | 新西兰 | 8:17.02 | 半准决赛 |
2 | 叶卡捷琳娜·卡斯登 | 白俄罗斯 | 8:21.21 | 半准决赛 |
3 | Michelle Pearson | 百慕大 | 8:22.15 | 半准决赛 |
4 | Gabriela Mosqueira | 巴拉圭 | 8:27.39 | 复活赛 |
5 | Felice Chow | 特立尼达和多巴哥 | 8:31.83 | 复活赛 |
复活赛
[编辑]每场复活赛前2名队伍进入半准决赛,其馀队伍进入准决赛E/F。
第一组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 阿米那·柔巴 | 阿尔及利亚 | 8:04.21 | 半准决赛 |
2 | Felice Chow | 特立尼达和多巴哥 | 8:04.91 | 半准决赛 |
3 | Mahsa Javar | 伊朗 | 8:06.57 | 准决赛E/F |
4 | Emily Morley | 巴哈马 | 8:22.77 | 准决赛E/F |
5 | Camila Valle | 秘鲁 | 8:32.66 | 准决赛E/F |
第二组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 金叶基 | 韩国 | 7:59.59 | 半准决赛 |
2 | Lucia Palermo | 阿根廷 | 8:00.59 | 半准决赛 |
3 | 黄义婷 | 中华台北 | 8:01.27 | 准决赛E/F |
4 | Claire Akossiwa | 多哥 | 9:04.76 | 准决赛E/F |
第三组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Anna Malvina Svennung | 瑞典 | 7:46.35 | 半准决赛 |
2 | Gabriela Mosqueira | 巴拉圭 | 7:59.32 | 半准决赛 |
3 | Svetlana Germanovich | 哈萨克斯坦 | 8:00.42 | 准决赛E/F |
4 | Phuttharaksa Nikree | 泰国 | 8:07.92 | 准决赛E/F |
5 | Dewi Yuliawati | 印度尼西亚 | 8:14.81 | 准决赛E/F |
半准决赛
[编辑]每场半准决赛前3名队伍进入准决赛A/B,其馀队伍进入准决赛C/D。
第一组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 埃玛·特威格 | 新西兰 | 7:31.79 | 准决赛A/B |
2 | 米罗斯拉娃·克纳普科娃 | 捷克 | 7:37.04 | 准决赛A/B |
3 | Kenia Lechuga | 墨西哥 | 7:44.11 | 准决赛A/B |
4 | 金叶基 | 韩国 | 7:51.80 | 准决赛C/D |
5 | Gabriela Mosqueira | 巴拉圭 | 7:54.49 | 准决赛C/D |
6 | Saiyidah Aisyah | 新加坡 | 7:56.00 | 准决赛C/D |
第二组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 金妮芙拉·史东 | 美国 | 7:27.04 | 准决赛A/B |
2 | Jeannine Gmelin | 瑞士 | 7:29.66 | 准决赛A/B |
3 | 玛格达莱娜·洛布尼希 | 奥地利 | 7:35.37 | 准决赛A/B |
4 | Anna Malvina Svennung | 瑞典 | 7:38.07 | 准决赛C/D |
5 | Felice Chow | 特立尼达和多巴哥 | 8:02.53 | 准决赛C/D |
6 | Nadia Negm | 埃及 | 8:25.75 | 准决赛C/D |
第三组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Fie Udby Erichsen | 丹麦 | 7:33.24 | 准决赛A/B |
2 | Micheen Thornycroft | 津巴布韦 | 7:34.38 | 准决赛A/B |
3 | Carling Zeeman | 加拿大 | 7:34.52 | 准决赛A/B |
4 | Michelle Pearson | 百慕大 | 7:34.90 | 准决赛C/D |
5 | Chierika Ukogu | 尼日利亚 | 7:54.44 | 准决赛C/D |
6 | 阿米那·柔巴 | 阿尔及利亚 | 8:21.06 | 准决赛C/D |
第四组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 金·布伦南 | 澳大利亚 | 7:26.86 | 准决赛A/B |
2 | 段静莉 | 中国 | 7:27.88 | 准决赛A/B |
3 | 叶卡捷琳娜·卡斯登 | 白俄罗斯 | 7:28.03 | 准决赛A/B |
4 | Sanita Pušpure | 爱尔兰 | 7:28.68 | 准决赛C/D |
5 | Lina Šaltytė | 立陶宛 | 7:38.39 | 准决赛C/D |
6 | Lucia Palermo | 阿根廷 | 7:56.61 | 准决赛C/D |
准决赛E/F
[编辑]每场准决赛E/F前3名队伍进入决赛E,其馀队伍进入决赛F。
第一组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 黄义婷 | 中华台北 | 8:38.21 | 决赛E |
2 | Mahsa Javar | 伊朗 | 8:45.54 | 决赛E |
3 | Phuttharaksa Nikree | 泰国 | 8:51.99 | 决赛E |
4 | Camila Valle | 秘鲁 | 9:11.91 | 决赛F |
第二组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Svetlana Germanovich | 哈萨克斯坦 | 8:29.81 | 决赛E |
2 | Dewi Yuliawati | 印度尼西亚 | 8:39.95 | 决赛E |
3 | Emily Morley | 巴哈马 | 8:46.09 | 决赛E |
4 | Claire Akossiwa | 多哥 | 9:25.60 | 决赛F |
准决赛C/D
[编辑]每场准决赛C/D前3名队伍进入决赛C,其馀队伍进入决赛D。
第一组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Lina Šaltytė | 立陶宛 | 7:55.57 | 决赛C |
2 | Anna Malvina Svennung | 瑞典 | 8:00.41 | 决赛C |
3 | 金叶基 | 韩国 | 8:12.58 | 决赛C |
4 | Chierika Ukogu | 尼日利亚 | 8:18.55 | 决赛D |
5 | 阿米那·柔巴 | 阿尔及利亚 | 8:22.34 | 决赛D |
6 | Saiyidah Aisyah | 新加坡 | 8:22.45 | 决赛D |
第二组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Sanita Pušpure | 爱尔兰 | 7:53.48 | 决赛C |
2 | Michelle Pearson | 百慕大 | 8:05.78 | 决赛C |
3 | Lucia Palermo | 阿根廷 | 8:15.42 | 决赛C |
4 | Felice Chow | 特立尼达和多巴哥 | 8:20.07 | 决赛D |
5 | Gabriela Mosqueira | 巴拉圭 | 8:22.84 | 决赛D |
6 | Nadia Negm | 埃及 | 8:39.50 | 决赛D |
准决赛A/B
[编辑]每场准决赛前3名队伍进入决赛A,其馀队伍进入决赛B。
第一组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 金·布伦南 | 澳大利亚 | 7:47.88 | 决赛A |
2 | 埃玛·特威格 | 新西兰 | 7:48.20 | 决赛A |
3 | Jeannine Gmelin | 瑞士 | 7:49.83 | 决赛A |
4 | Carling Zeeman | 加拿大 | 7:54.07 | 决赛B |
5 | Micheen Thornycroft | 津巴布韦 | 8:00.53 | 决赛B |
6 | Kenia Lechuga | 墨西哥 | 8:14.76 | 决赛B |
第二组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 段静莉 | 中国 | 7:43.97 | 决赛A |
2 | 金妮芙拉·史东 | 美国 | 7:44.56 | 决赛A |
3 | 玛格达莱娜·洛布尼希 | 奥地利 | 7:45.48 | 决赛A |
4 | 米罗斯拉娃·克纳普科娃 | 捷克 | 7:47.53 | 决赛B |
5 | 叶卡捷琳娜·卡斯登 | 白俄罗斯 | 7:48.89 | 决赛B |
6 | Fie Udby Erichsen | 丹麦 | 8:08.65 | 决赛B |
决赛
[编辑]决赛F
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Camila Valle | 秘鲁 | 9:18.24 | |
2 | Claire Akossiwa | 多哥 | 9:54.54 |
决赛E
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 黄义婷 | 中华台北 | 8:34.53 | |
2 | Svetlana Germanovich | 哈萨克斯坦 | 8:38.25 | |
3 | Phuttharaksa Nikree | 泰国 | 8:41.34 | |
4 | Mahsa Javar | 伊朗 | 8:43.34 | |
5 | Dewi Yuliawati | 印度尼西亚 | 8:44.54 | |
6 | Emily Morley | 巴哈马 | 8:56.36 |
决赛D
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriela Mosqueira | 巴拉圭 | 7:44.62 | |
2 | Chierika Ukogu | 尼日利亚 | 7:44.76 | |
3 | 阿米那·柔巴 | 阿尔及利亚 | 7:46.55 | |
4 | Felice Chow | 特立尼达和多巴哥 | 7:50.23 | |
5 | Saiyidah Aisyah | 新加坡 | 7:55.73 | |
6 | Nadia Negm | 埃及 | 8:09.47 |
决赛C
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Sanita Pušpure | 爱尔兰 | 7:27.60 | |
2 | Lina Šaltytė | 立陶宛 | 7:30.38 | |
3 | Anna Malvina Svennung | 瑞典 | 7:32.54 | |
4 | Michelle Pearson | 百慕大 | 7:34.41 | |
5 | Lucia Palermo | 阿根廷 | 7:50.59 | |
6 | 金叶基 | 韩国 | 7:52.68 |
决赛B
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 米罗斯拉娃·克纳普科娃 | 捷克 | 7:22.86 | |
2 | 叶卡捷琳娜·卡斯登 | 白俄罗斯 | 7:25.03 | |
3 | Fie Udby Erichsen | 丹麦 | 7:25.13 | |
4 | Carling Zeeman | 加拿大 | 7:28.62 | |
5 | Micheen Thornycroft | 津巴布韦 | 7:30.57 | |
6 | Kenia Lechuga | 墨西哥 | 7:40.39 |
决赛A
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
金·布伦南 | 澳大利亚 | 7:21.54 | ||
金妮芙拉·史东 | 美国 | 7:22.92 | ||
段静莉 | 中国 | 7:24.13 | ||
4 | 埃玛·特威格 | 新西兰 | 7:24.48 | |
5 | Jeannine Gmelin | 瑞士 | 7:29.69 | |
6 | 玛格达莱娜·洛布尼希 | 奥地利 | 7:34.86 |
参考资料
[编辑]- ^ WORLD BEST TIMES. 国际划船联盟. [2016-08-15]. (原始内容存档于2016-08-27) (英语).