1975年夏季世界大学运动会
外观
第八届夏季世界大学运动会 | |
---|---|
主办城市 | 义大利罗马 |
参赛国家和地区 | 38 |
参赛运动员 | 468 |
比赛项目 | 1 |
开幕典礼 | 9月18日 |
闭幕典礼 | 9月21日 |
开幕宣布者 | 乔瓦尼·利昂纳 |
主场馆 | 罗马奥林匹克体育场 |
第八届夏季世界大学运动会于1975年9月18日至9月21日在义大利罗马举行[1],该届赛事仅设田径项目,其他项目均被取消,共有38个国家和地区的468名运动员参加。
奖牌榜
[编辑]* 主办国家/地区(义大利)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏联(URS) | 7 | 5 | 11 | 23 |
2 | 波兰(POL) | 7 | 3 | 1 | 11 |
3 | 义大利(ITA)* | 5 | 1 | 1 | 7 |
4 | 西德(FRG) | 3 | 2 | 2 | 7 |
5 | 芬兰(FIN) | 3 | 2 | 0 | 5 |
6 | 罗马尼亚(ROU) | 2 | 6 | 4 | 12 |
7 | 美国(USA) | 2 | 4 | 0 | 6 |
8 | 保加利亚(BUL) | 2 | 0 | 4 | 6 |
9 | 加拿大(CAN) | 1 | 4 | 2 | 7 |
10 | 法国(FRA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | 捷克斯洛伐克(TCH) | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | 奥地利(AUT) | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 南斯拉夫(YUG) | 0 | 3 | 4 | 7 |
14 | 匈牙利(HUN) | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | 英国(GBR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | 阿尔及利亚(ALG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
奈及利亚(NGR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
瑞典(SWE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共18个国家 / 地区) | 35 | 35 | 35 | 105 |
参考
[编辑]- ^ FISU (organising body) official site - History. [2014-09-26]. (原始内容存档于2009-01-25).