马里乌斯·格尔斯贝克
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1995年6月20日 | ||
出生地点 | 德国柏林 | ||
身高 | 1.87米(6英尺2英寸) | ||
位置 | 守门员 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 卡尔斯鲁厄 | ||
球衣号码 | 35 | ||
青年队 | |||
–2001 | SC Siemensstadt | ||
2001–2004 | FC Brandenburg 03 | ||
2004–2012 | 哈化柏林 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2012–2015 | Hertha BSC II | 24 | (0) |
2013–2019 | 哈化柏林 | 1 | (0) |
2016 | → 真尼沙 (外借) | 5 | (0) |
2016–2018 | → 奥斯纳贝克 (外借) | 69 | (0) |
2019– | 卡尔斯鲁厄 | 57 | (0) |
国家队‡ | |||
2012–2013 | 德国U18 | 4 | (0) |
2013–2014 | 德国U19 | 2 | (0) |
2015 | 德国U20 | 1 | (0) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部份 最后更新于:5 March 2022 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:11:05, 30 July 2018 (UTC) |
马里乌斯·格尔斯贝克(德语:Marius Gersbeck)是一位德国足球选手。在场上司职守门员[1]。现效力于德乙球队卡尔斯鲁厄[2]。他在18岁时首次代表柏林赫塔在职业比赛中出场。
参考资料
[编辑]- ^ Gersbeck, Marius. kicker.de. [2015年6月10日]. (原始内容存档于2019年3月30日) (德语). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ M. Gersbeck. Soccerway. [2015年6月10日]. (原始内容存档于2016年8月20日) (英语). (页面存档备份,存于互联网档案馆)