香港二十元纸币
此条目或许过多或不当使用受版权保护的文字、图像及多媒体文件。 (2015年5月11日) |
此条目需要更新。 (2019年2月7日) |
二十元纸币,现时流通的香港纸币之一,面额为20港元,目前分别由香港3所发钞银行发行。截至2014年底并以钞票编号计算,20元纸币是发行数量最多的纸币,占全部流通港币的36.6%[1]。
历史
[编辑]20元纸币在1866至1884年由东藩汇理银行发行,被列为珍贵收藏品。
在1985年渣打银行才再度发行香港20元纸币,并以绿色为主调,1年后香港上海汇丰银行也开始推出绿色的20元纸币。到了1990年汇丰银行的20元纸币设计稍为变动,又改以桃色印刷。
在1993年,两间发钞银行因应香港主权移交日期渐近,更改了原本带有英国色彩的钞票设计。不过,渣打银行的纸币颜色没有改变,而汇丰银行的纸币却改为灰紫色。到了1994年,中国银行香港分行(即后来的中银香港)也加入发行浅蓝色的20元纸币。
20元纸币刚面世时,作用只是辅助10元纸币,所以发行数量相当少(以钞票编号计算,远少于10元纸币),但自从汇丰银行及渣打银行分别于1993年及1996年停止发行10元纸币后,便开始大量发行20元纸币。另一方面,发钞银行停止发行10元纸币后,原有的10元纸币被民众大量收起,流通量大幅下降,20元纸币很快便成为广泛流通的钞票。另外,由于50元纸币的发行量偏低,加上银行对旧版紫色50元纸币进行强制回收,所以当民众用100元纸币购买50元以下的东西,找续时经常收到最少2张20元纸币(以往是收到最少5张10元“青蟹”纸币;亦有少数情况下收到最少3张/个10元纸币/硬币),而不是1张50元纸币。
值得一提的是,渣打银行2003及2010版的20元纸币不再采用当时沿用了17年的“赑屃”图案(此图案改在50元纸币上使用),改用旧版10元纸币的“螭吻”图案。
2004年,3间发钞银行的20元纸币设计同时更改,颜色也统一为蓝色。
2008年7月,中银香港发行了面额为20港元的北京2008年奥运会港币纪念钞票,全套共五款,引发市民排队抢购热潮。
2018年7月24日,香港金融管理局及3间发钞银行宣布发行新版20元钞票,以饮茶为主题,并于2020年1月14日与50元同时推出。
巧合的是,现时的20欧元钞票也是以蓝色为主调。
纸币昵称
[编辑]汇丰银行发行
[编辑]渣打银行发行
[编辑]- 1985-1992年:长棍龟,纸币左边的条形较长和有一只龟
- 1993-2002年:短棍龟,纸币左边的条形较短和有一只龟
现时一般流通的二十元纸币
[编辑]发钞银行 | 汇丰银行 | 渣打银行 | 中银香港 | |
---|---|---|---|---|
尺寸 | 143mm x 71.5mm | |||
2003 系列 |
正面图案 | 铜狮“施迪”(Stitt) | 螭吻 | 中银大厦 |
反面图案 | 太平山顶眺望维港、凌霄阁、山顶缆车 | 1850年的香港海港景象 | 凌霄阁 | |
2010 系列 |
正面图案 | 铜狮“施迪”(Stitt),香港汇丰总行大厦 | 螭吻 | 中银大厦,洋紫荆花 |
反面图案 | 中秋节儿童手持灯笼玩耍 | 算盘,二进制码 | 浅水湾 | |
2018 系列 |
正面图案 | 铜狮“施迪”,汇丰大厦 | 渣打银行大厦 | 中银大厦,洋紫荆花 |
反面图案 | 一家茶叙 | |||
汇丰银行
[编辑]版本 | 发行年份 | 发行资料 | 签署 | 流通情况 |
---|---|---|---|---|
1985 | 1986年1月1日 | AA-AK | 总经理:雷兴悟(Peter Wrangham) | 已退出流通 |
1987年1月1日 | AL-AM | |||
1988年1月1日 | AN-BA | 执行董事:雷兴悟(Peter Wrangham) | ||
1989年1月1日 | BB-BN | 总经理:施伟富(Paul Selway-Swift) | ||
1990 | 1990年1月1日 | BP-BZ | ||
1991年1月1日 | CA-CH | |||
1993 | 1993年1月1日 | AA-AU | 执行董事:施伟富(Paul Selway-Swift) | |
1994年1月1日 | AV-DB | |||
1995年1月1日 | DC-GF | |||
1996年1月1日 | GG-KL | |||
1997年1月1日 | KM-LS | 总经理:林纪利(Christopher Patrick Langley) | ||
1997年7月1日 | AA-DM | |||
1998年1月1日 | DN-KE | |||
1999年1月1日 | KF-NM | 执行董事:林纪利(Christopher Patrick Langley) | ||
2000年1月1日 | NM-NW | 总经理:柯清辉 | ||
2001年1月1日 | NW-RU | |||
2002年1月1日 | RU-UZ | |||
2003 | 2003年7月1日 | AA-ED | 现较少流通 | |
2005年1月1日 | EE-HH | |||
2006年1月1日 | HH-LF | 执行董事:王冬胜 | ||
2007年1月1日 | LF-PD | |||
2008年1月1日 | PD-SZ | |||
2009年1月1日 | TA-YZ、AA-DU | |||
2010 | 2010年1月1日 | AA-EV | 流通中 | |
2012年1月1日 | EW-JJ | 行政总裁:王冬胜 | ||
2013年1月1日 | JK-MV | |||
2014年1月1日 | MW-SV | |||
2016年1月1日 | SW-ZZ、AA-GB | |||
2018 | 2018年1月1日 | AA-GX | ||
2020年1月1日 | GY-MB | |||
2023年1月1日 | MC-NH | 联席行政总裁:廖宜建、罗铭哲(Surendra Rosha) |
渣打银行
[编辑]版本 | 发行年份 | 发行资料 | 签署 | 流通情况 |
---|---|---|---|---|
1985 | 1985年1月1日 | A-M | 地区总经理:白朗(William Brown)、财务总管:麦华礼(Mark Waller) | 已退出流通 |
1992年1月1日 | N-P | 地区总经理:黎恪义(Anthony Willilam Nicolle)、财务总监:麦华礼(Mark Waller) | ||
1993 | 1993年1月1日 | A-B | ||
1994年1月1日 | C-M | 总经理:黎恪义(Anthony Willilam Nicolle)、财务主管:麦华礼(Mark Waller) | ||
1995年1月1日 | N-Y、AA-AZ | 总经理:华礼信(Ian Ramsay Wilson)、财务主管:不详 | ||
1996年1月1日 | BA-BQ | 总经理:华礼信(Ian Ramsay Wilson)、财务主管:Paul Turner | ||
1997年1月1日 | BR-CR | |||
1997年7月1日 | A-B | |||
1998年1月1日 | CS-DX | 行政总裁:戴维思(Evan Mervyn Davies)、财务主管:David Chang | ||
1999年1月1日 | DY-EY | |||
2000年1月1日 | EZ-FY | |||
2001年1月1日 | FZ-GP | 总经理兼行政总裁:王冬胜、财务总监:冯隆春 | ||
2002年1月1日 | GQ-HK | |||
2003 | 2003年7月1日 | AA-FR | 董事:王冬胜、财务总监:冯隆春 | 现较少流通 |
2010 | 2010年1月1日 | AA-BE | 行政总裁:洪丕正、财务总监:冯隆春 | 流通中 |
2012年1月1日 | BF-BR | 行政总裁:洪丕正、财务总监:华实廉(Saleem Razvi) | ||
2013年1月1日 | BS-CN | 行政总裁:洪丕正、财务总监:林傅聪 | ||
2014年1月1日 | CP-EH | |||
2016年1月1日 | EJ-HZ | 行政总裁:陈秀梅、财务总监:林傅聪 | ||
2018 | 2018年1月1日 | AA-BW | 行政总裁:禤惠仪、财务总监:侯绮雯 | |
2020年1月1日 | BX-CX | 行政总裁:洪丕正、财务总监:庞维哲(Gregory John Powell) | ||
2023年1月1日 | CY-DZ | 行政总裁:洪丕正、财务总监:华实廉(Saleem Razvi) |
中银香港
[编辑]版本 | 发行年份 | 发行资料 | 签署 | 流通情况 |
---|---|---|---|---|
1994 | 1994年5月1日 | AA-AS | 香港分行总经理:周振兴 | 已退出流通 |
1996年1月1日 | BF-BR | 香港分行总经理:羊子林 | ||
1997年7月1日 | BR-DH | |||
1998年1月1日 | DH-FQ | 香港分行总经理:刘金宝 | ||
1999年1月1日 | FQ-HZ | |||
2000年1月1日 | AA-CL | |||
2003 | 2003年7月1日 | AA-CM | 总裁:和广北 | 现较少流通 |
2005年1月1日 | CN-DC | |||
2006年1月1日 | DD-EJ | |||
2007年1月1日 | EK-FT | |||
2008年1月1日 | FU-HF | |||
2009年1月1日 | HF-LQ | |||
2010 | 2010年1月1日 | AA-BZ | 流通中 | |
2012年1月1日 | CA-CC | |||
2013年1月1日 | CD-CY | |||
2014年1月1日 | CZ-EM | |||
2015年7月1日 | EN-MG | 总裁:岳毅 | ||
2018 | 2018年1月1日 | AA-CV | 总裁:高迎欣 | |
2021年1月1日 | CW-GL | 总裁:孙煜 | ||
2023年1月1日 | GM-HZ |
参考文献
[编辑]- ^ 《香港金融管理局二零一四年年报》 (PDF): p52. 2015-04-24 [2015-05-10]. (原始内容 (pdf)存档于2015-05-10) (中文(香港)). (页面存档备份,存于互联网档案馆)