英国摩天大楼列表
外观
本列表列出英国高度达150公尺以上的摩天大楼。
列表
[编辑]排名 | 名称 | 城市 | 高度(公尺) | 完工年份 |
---|---|---|---|---|
1 | 碎片大厦 | 伦敦 | 309.6 | 2012 |
2 | 主教门22号 | 伦敦 | 278.2[1] | 2020 |
3 | 加拿大广场一号 | 伦敦 | 236[2] | 1991 |
4 | 地标顶峰公寓 | 伦敦 | 233.2[3] | 2020 |
5 | 苍鹭大厦 | 伦敦 | 230[4] | 2011 |
6 | 利德贺大楼 | 伦敦 | 224[5] | 2014 |
7 | 纽芬兰大厦 | 伦敦 | 219.7[6] | 2020 |
8 | 南船坞广场汉普顿塔 | 伦敦 | 214.5[7] | 2020 |
9 | One Park Drive | 伦敦 | 205[8] | 2021 |
10 | 主教门8号 | 伦敦 | 203.7[9] | 2023 |
11 | 丁斯盖特广场南塔 | 曼彻斯特 | 200.5[10] | 2020 |
=12 | 加拿大广场8号 | 伦敦 | 200 | 2002 |
=12 | 花旗集团中心 | 伦敦 | 200 | 2002 |
14 | City Tower | 伦敦 | 199.4[11] | 2023 |
15 | 手术刀大楼 | 伦敦 | 190[12] | 2018 |
16 | 沃迪安大厦东塔 | 伦敦 | 187.2[13] | 2020 |
17 | One West Point | 伦敦 | 184[14] | 2022 |
18 | 42大厦 | 伦敦 | 183[15] | 1980 |
19 | 麦迪逊大厦 | 伦敦 | 182[16] | 2020 |
20 | 圣乔治码头塔 | 伦敦 | 180.6[17] | 2014 |
21 | 圣玛莉艾克斯30号大楼 | 伦敦 | 180[18] | 2004 |
22 | 主教门100号 | 伦敦 | 171.6[19] | 2019 |
23 | 九榆树DAMAC塔 | 伦敦 | 170[20] | 2022 |
24 | 比瑟姆塔 | 曼彻斯特 | 169[21] | 2006 |
25 | 沃迪安大厦西塔 | 伦敦 | 168[22] | 2020 |
26 | 黑衣修士一号 | 伦敦 | 166.3[23] | 2019 |
=27 | 宽门大厦 | 伦敦 | 161[24] | 2008 |
=27 | Principal大厦 | 伦敦 | 161[25] | 2019 |
29 | 芬乔奇街20号 | 伦敦 | 160[26] | 2014 |
30 | 丁斯盖特广场东塔 | 曼彻斯特 | 158[27] | 2020 |
31 | 丘吉尔广场一号 | 伦敦 | 156.3[28] | 2004 |
=32 | 银行街25号 | 伦敦 | 153[29] | 2003 |
=32 | 银行街40号 | 伦敦 | 153[30] | 2003 |
34 | 上银行街10号 | 伦敦 | 151[31] | 2003 |
35 | 南方银行大厦 | 伦敦 | 150.4[32] | 2016 |
参考
[编辑]- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表
- ^ CTBUH摩天大楼数据库上的英国摩天大楼列表