罗斯·史密斯
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | Ross James Smith[4] 1985年4月11日[5] 澳大利亚 Swan Hill[5] |
身高 | 1.94米(6英尺41⁄2英寸)[5] |
体重 | 80千克(176英磅)[5] |
运动 | |
国家/地区 | 澳大利亚 |
教练 | Ricky Yu (2007 -) Lasse Bundgarrad (2007 -)[5] |
主项:男子双打、混合双打 | |
职业战绩 | 111胜–82负(男双) 25胜–20负(混双) |
最高世界排名 | 第31位 (男双-格伦·沃夫) (2012年5月10日 [1]) |
现时世界排名 | 第34位(男双-格伦·沃夫) 第161位(混双-G·萨莫维尔) 第195位(混双-雷努加·韦兰) (2012年6月21日[2][3]) |
BWF id | 15597 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2012年6月24日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 澳大利亚 | |||
大洋洲羽毛球锦标赛 | |||
2014年 巴拉瑞特 | 混合团体 | ||
2018年 哈密尔顿 | 男子双打 | ||
大洋洲羽毛球男女子团体锦标赛 | |||
2018年 哈密尔顿 | 男子团体 |
罗斯·史密斯(英语:Ross Smith,1985年4月11日—),澳洲男子羽毛球运动员,擅长双打项目。
简历
[编辑]2008年,罗斯·史密斯伙拍格伦·沃夫代表澳洲出战北京奥运会羽毛球男子双打比赛,在首圈就以0比2(13-21、16-21)负于波兰的对手出局。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 拍档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 大溪地羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 格伦·沃夫 | 亚军 |
混合双打 | 雷努加·韦兰 | 冠军 | |||
2013年 | 威尔斯羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 罗宾·米德尔顿 | 亚军 |
爱尔兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 雷努加·韦兰 | 准决赛 | |
2014年 | 大洋洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
越南羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 罗宾·米德尔顿 | 亚军 | |
2017年 | 怀卡托羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 罗宾·米德尔顿 | 准决赛 |
2018年 | 大洋洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 冠军 |
大洋洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 罗宾·米德尔顿 | 亚军 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子双打 | 格伦·沃夫 | 32强 | 32强 | 16强 | - | - | 32强 | 小组第四名 | - | - |
罗宾·米德尔顿 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32强 | |
混合双打 | 雷努加·韦兰 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48强 |
参考资料
[编辑]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Ross SMITH (15597)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (6/21/2012) - Men's doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (6/21/2012) - Mixed doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)Ross James Smith. Badminton Australia. (原始内容存档于2012-03-21).
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 (英文)Profile: ROSS SMITH. Official Site of the 2012 Australian Olympic Team. (原始内容存档于2012-10-10).