扎基·乌拜迪拉
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | [1] 印度尼西亚三邦县马都拉岛东爪哇省[1] | 2007年6月26日||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 印度尼西亚 | ||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手[1] | ||||||||||||||||||||||||
主项:男子单打 | |||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 52胜–16负(男单) | ||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第10位(男单青少年) (2024年7月2日) | ||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第10位(男单青少年) (2024年7月2日) | ||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||
BWF id | 60321 | ||||||||||||||||||||||||
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2024年6月4日 |
扎基·乌拜迪拉(印尼语:Moh. Zaki Ubaidillah,2007年6月26日—),印尼男子羽毛球运动员,隶属圣贾鲁姆倶乐部成员[2] 。2024年7月2日,世界青少年排名高居男单第十位[3]。
简历
[编辑]2019年11月,扎基·乌拜迪拉出战大发雅达青年(U13,15,17)赛,在男单半决赛以0比2(17-21、19-21)输给了队友的Nazriel Ezy Diniola。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩[4]:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 越南羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | 准决赛 |
2024年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | 季军 |
印尼羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 准决赛 | |
印尼北干巴鲁羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 男子单打 | 冠军 | |
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | 冠军 | |
男子单打 | 季军 |
|
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 PROFIL ATLET - Moh. Zaki PBSI (页面存档备份,存于互联网档案馆)(印尼文)
- ^ 引用错误:没有为名为
GOR
的参考文献提供内容 - ^ BWF Junior Rankings (02/07/2024). bwf.tournamentsoftware.com. 2024-07-02 [2024-07-02]. (原始内容存档于2024-04-22).
- ^ Moh. Zaki Ubaidillah - Tournaments. bwf.tournamentsoftware.com. [2024-06-26] (英语).