巴加斯·毛拉纳
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 1998年7月20日 |
运动 | |
国家/地区 | 印度尼西亚 |
主项:男子双打、混合双打 | |
职业战绩 | 46胜–30负(男双) 5胜–3负(混双) |
最高世界排名 | 第9位(男双-菲克里) (2023年12月19日[1]) |
现时世界排名 | 第9位(男双-菲克里) (2023年12月19日[2]) |
BWF id | 79658 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2023年10月30日 |
巴加斯·毛拉纳(印尼语:Bagas Maulana,1998年7月20日—),印尼男子羽毛球运动员。
简历
[编辑]2019年4月,巴加斯·毛拉纳出战芬兰羽毛球公开赛,与穆罕默德·肖希布·菲克里合作赢得男子双打比赛冠军[3]。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 印尼羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 穆罕默德·肖希布·菲克里 | 亚军 |
2019年 | 芬兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 穆罕默德·肖希布·菲克里 | 冠军 |
马来西亚羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 穆罕默德·肖希布·菲克里 | 准决赛 | |
海得拉巴羽毛球公开赛 | 超级100赛 | 男子双打 | 穆罕默德·肖希布·菲克里 | 冠军 | |
2021年 | 比利时羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 穆罕默德·肖希布·菲克里 | 亚军 |
2022年 | 亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 亚军 |
全英羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 男子双打 | 穆罕默德·肖希布·菲克里 | 冠军 | |
韩国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 穆罕默德·肖希布·菲克里 | 准决赛 | |
汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | - | 亚军 | |
2023年 | 泰国羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 男子双打 | 穆罕默德·肖希布·菲克里 | 准决赛 |
奥尔良羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 男子双打 | 穆罕默德·肖希布·菲克里 | 亚军 | |
东南亚运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子团体 | - | 金牌 | |
男子双打 | 穆罕默德·肖希布·菲克里 | 铜牌 | |||
泰国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 穆罕默德·肖希布·菲克里 | 亚军 | |
丹麦羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 穆罕默德·肖希布·菲克里 | 亚军 | |
法国羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 穆罕默德·肖希布·菲克里 | 亚军 | |
2024年 | 泰国羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 男子双打 | 穆罕默德·肖希布·菲克里 | 准决赛 |
瑞士羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 男子双打 | 穆罕默德·肖希布·菲克里 | 亚军 | |
汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | - | 亚军 | |
日本羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 利奥·罗利·卡尔南多 | 准决赛 | |
韩国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 利奥·罗利·卡尔南多 | 冠军 | |
香港羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 利奥·罗利·卡尔南多 | 准决赛 | |
日本熊本羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 利奥·罗利·卡尔南多 | 准决赛 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
男子双打 | M·S·菲克里 | 32强 | 8强 |
参考资料
[编辑]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Bagas MAULANA (79658) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/17/2022) - Men's doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (印尼文)Indonesia Rebut Dua Gelar Juara dari Turnamen Finnish Open 2019. tirto.id. 2019-04-08 [2019-04-08]. (原始内容存档于2019-04-08).