2022年世界游泳锦标赛水球比赛
外观
2022年世界游泳锦标赛水球比赛 | |
---|---|
举办城市 | 匈牙利布达佩斯 |
日期 | 2022年6月20日至7月3日 |
比赛场馆 | 德布勒森游泳馆 肖普朗游泳馆(Sopron) 塞格德游泳馆(Szeged Swimming Pool) 阿尔弗雷德-哈约什国家游泳馆 |
比赛项目 | 2 |
← 2019 光州 2023 福冈 → |
2022年世界游泳锦标赛水球比赛是于2022年6月20日至7月3日在匈牙利布达佩斯举办的体育赛事。
日程表
[编辑]时间为匈牙利当地时间(UTC+2)。
日期 | 时间 | 项目 |
---|---|---|
6月20日 | 18:00 | 预选赛 |
6月21日 | ||
6月22日 | ||
6月23日 | ||
6月24日 | ||
6月25日 | ||
6月26日 | 09:00 | 附加赛/排位赛 |
6月27日 | ||
6月28日 | 14:00 | 1/4决赛/排位赛 |
6月29日 | ||
6月30日 | 09:00 | 半决赛/排位赛 |
7月1日 | ||
7月2日 | 13:00 | 女子决赛 |
7月3日 | 13:00 | 男子决赛 |
资格赛
[编辑]一共有16支球队通过资格赛方式进入本次比赛。[3]
男子
[编辑]赛事 | 日期 | 举办地 | 资格书 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|
东道主 | 不适用 | 不适用 | 1 | 匈牙利 |
2020年奥运会 | 2021年7月25日-8月8日 | 东京 | 4 | 塞尔维亚 希腊 西班牙 克罗地亚 |
2020年水球联赛 | 2020年6月26日-7月1日 | 第比利斯 | 2 | 黑山 美国 |
2020年欧锦赛 | 2020年1月14日-26日 | 布达佩斯 | 3 | 意大利 德国 格鲁吉亚 |
2022年水球联赛 (美洲区预选赛) |
2022年3月7日-13日 | 利马 | 2 | 加拿大 巴西 |
2018年亚运会 | 2018年8月16日-9月1日 | 雅加达 | 2 | 哈萨克斯坦 日本 |
非洲区预选赛 | 不适用 | 不适用 | 1 | 南非 |
大洋洲预选赛 | 不适用 | 不适用 | 1 | 澳大利亚 |
总计 | 16 |
女子
[编辑]赛事 | 日期 | 举办地 | 资格书 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|
东道主 | 不适用 | 不适用 | 1 | 匈牙利 |
2020年奥运会 | 2021年7月25日-8月7日 | 东京 | 4+1 | 美国 西班牙 澳大利亚 荷兰 加拿大 |
2020年水球联赛 | 2020年6月14日-19日 | 雅典 | 0 | —[note 1] |
2020年欧锦赛 | 2020年1月12日-25日 | 布达佩斯 | 3 | 意大利 希腊 法国 |
2022年水球联赛 (美洲区预选赛) |
2022年3月7日-13日 | 利马 | 2 | 巴西 阿根廷 |
2018年亚运会 | 2018年8月16日-9月1日 | 雅加达 | 2 | 日本 哈萨克斯坦 泰国 |
非洲区预选赛 | 不适用 | 不适用 | 1 | 南非 |
大洋洲预选赛 | 不适用 | 不适用 | 1 | 新西兰 |
外卡[5] | 不适用 | 不适用 | 1 | 哥伦比亚 |
总计 | 16 |
俄罗斯因入侵乌克兰而被剥夺参赛权。[4]
中国队和日本队在比赛前退出。[5]
- ^ 由于世界联赛的决赛队伍已经通过了奥运会排名获得资格,这两个名额被重新分配给了奥运会其他队伍。
奖牌得主
[编辑]奖牌榜
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 1 | 0 | 0 | 1 |
美国 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 匈牙利 | 0 | 1 | 0 | 1 |
意大利 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 希腊 | 0 | 0 | 1 | 1 |
荷兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共6个国家 / 地区) | 2 | 2 | 2 | 6 |
男子赛事
[编辑]预赛
[编辑]A组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利 (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 28 | +22 | 6 | 四分之一决赛 |
2 | 黑山 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 26 | +12 | 4 | 淘汰赛 |
3 | 格鲁吉亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 38 | −1 | 2 | |
4 | 巴西 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 54 | −33 | 0 |
B组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 希腊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 42 | 23 | +19 | 5[a] | 四分之一决赛 |
2 | 克罗地亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 42 | 30 | +12 | 5[a] | 淘汰赛 |
3 | 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 50 | −18 | 2 | |
4 | 德国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 41 | −13 | 0 |
C组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 14 | +28 | 4 | 四分之一决赛 |
2 | 意大利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 18 | +16 | 2 | 淘汰赛 |
3 | 南非 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 50 | −44 | 0 | |
4 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退赛 |
资料来源:Sportresult
排名规则:1) 积分; 2) 交手积分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分数; 5) 总得失分差.
排名规则:1) 积分; 2) 交手积分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分数; 5) 总得失分差.
D组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 21 | +24 | 6 | 四分之一决赛 |
2 | 美国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 30 | +14 | 4 | 淘汰赛 |
3 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 24 | 0 | 2 | |
4 | 哈萨克斯坦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 49 | −38 | 0 |
资料来源:Sportresult
排名规则:1) 积分; 2) 交手积分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分数; 5) 总得失分差.
排名规则:1) 积分; 2) 交手积分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分数; 5) 总得失分差.
淘汰赛
[编辑]- 正赛
淘汰赛 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||
6月29日 | ||||||||||||||
匈牙利 | 10 | |||||||||||||
6月27日 | ||||||||||||||
意大利 | 11 | |||||||||||||
意大利 | 17 | |||||||||||||
7月1日 | ||||||||||||||
澳大利亚 | 6 | |||||||||||||
意大利 | 11 | |||||||||||||
希腊 | 10 | |||||||||||||
6月29日 | ||||||||||||||
希腊 | 16 | |||||||||||||
6月27日 | ||||||||||||||
美国 | 11 | |||||||||||||
南非 | 2 | |||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||
美国 | 24 | |||||||||||||
意大利 | 14 | |||||||||||||
西班牙 | 15 | |||||||||||||
6月29日 | ||||||||||||||
西班牙 | 7 | |||||||||||||
6月27日 | ||||||||||||||
黑山 | 6 | |||||||||||||
黑山 | 10 | |||||||||||||
7月1日 | ||||||||||||||
日本 | 9 | |||||||||||||
西班牙 | 10 | |||||||||||||
克罗地亚 | 5 | 铜牌赛 | ||||||||||||
6月29日 | 7月3日 | |||||||||||||
塞尔维亚 | 12 | 希腊 | 9 | |||||||||||
6月27日 | ||||||||||||||
克罗地亚 | 14 | 克罗地亚 | 7 | |||||||||||
格鲁吉亚 | 7 | |||||||||||||
克罗地亚 | 13 | |||||||||||||
- 5名至8名排位赛
5名至8名半决赛 | 5名排位赛 | |||||
7月1日 | ||||||
匈牙利 | 15 | |||||
7月3日 | ||||||
美国 | 16 | |||||
美国 | 10 | |||||
7月1日 | ||||||
塞尔维亚 | 13 | |||||
黑山 | 7 | |||||
塞尔维亚 | 10 | |||||
7名排位赛 | ||||||
7月3日 | ||||||
匈牙利 | 8 | |||||
黑山 | 6 |
- 9名至12名排位赛
9名至12名半决赛 | 9名排位赛 | |||||
6月29日 | ||||||
日本 | 15 | |||||
7月1日 | ||||||
澳大利亚 | 7 | |||||
日本 | 16 | |||||
6月29日 | ||||||
格鲁吉亚 | 15 | |||||
格鲁吉亚 | 20 | |||||
南非 | 7 | |||||
11名排位赛 | ||||||
7月1日 | ||||||
澳大利亚 | 19 | |||||
南非 | 4 |
- 13名至16名排位赛
13名至16名半决赛 | 13名排位赛 | |||||
6月27日 | ||||||
巴西 | 9 | |||||
6月29日 | ||||||
德国 | 10 | |||||
德国 | 16 | |||||
哈萨克斯坦 | 7 | |||||
轮空 | ||||||
哈萨克斯坦 | ||||||
15名排位赛 | ||||||
巴西 | ||||||
轮空 |
女子赛事
[编辑]预赛
[编辑]A组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 48 | 21 | +27 | 5 | 四分之一决赛 |
2 | 匈牙利 (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 21 | +34 | 4 | 淘汰赛 |
3 | 加拿大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36 | 20 | +16 | 3 | |
4 | 哥伦比亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 88 | −77 | 0 |
B组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 12 | +46 | 6 | 四分之一决赛 |
2 | 荷兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 18 | +40 | 4 | 淘汰赛 |
3 | 阿根廷 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 58 | −42 | 2 | |
4 | 南非 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 53 | −44 | 0 |
资料来源:Sportresult
排名规则:1) 积分; 2) 交手积分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分数; 5) 总得失分差.
排名规则:1) 积分; 2) 交手积分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分数; 5) 总得失分差.
C组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 13 | +34 | 6 | 四分之一决赛 |
2 | 新西兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 30 | −1 | 4 | 淘汰赛 |
3 | 哈萨克斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 40 | −13 | 2 | |
4 | 巴西 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 39 | −20 | 0 |
资料来源:Sportresult
排名规则:1) 积分; 2) 交手积分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分数; 5) 总得失分差.
排名规则:1) 积分; 2) 交手积分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分数; 5) 总得失分差.
D组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 希腊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 53 | 15 | +38 | 5 | 四分之一决赛 |
2 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 58 | 20 | +38 | 5 | 淘汰赛 |
3 | 法国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 41 | −5 | 2 | |
4 | 泰国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 82 | −71 | 0 |
资料来源:Sportresult
排名规则:1) 积分; 2) 交手积分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分数; 5) 总得失分差.
排名规则:1) 积分; 2) 交手积分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分数; 5) 总得失分差.
淘汰赛
[编辑]- 正赛
淘汰赛 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||
6月28日 | ||||||||||||||
意大利 | 17 | |||||||||||||
6月26日 | ||||||||||||||
法国 | 7 | |||||||||||||
新西兰 | 13 | |||||||||||||
6月30日 | ||||||||||||||
法国 | 14 | |||||||||||||
意大利 | 6 | |||||||||||||
美国 | 14 | |||||||||||||
6月28日 | ||||||||||||||
美国 | 13 | |||||||||||||
6月26日 | ||||||||||||||
西班牙 | 8 | |||||||||||||
哈萨克斯坦 | 1 | |||||||||||||
7月2日 | ||||||||||||||
西班牙 | 14 | |||||||||||||
美国 | 9 | |||||||||||||
匈牙利 | 7 | |||||||||||||
6月28日 | ||||||||||||||
希腊 | 7 | |||||||||||||
6月26日 | ||||||||||||||
匈牙利 | 12 | |||||||||||||
匈牙利 | 23 | |||||||||||||
6月30日 | ||||||||||||||
阿根廷 | 6 | |||||||||||||
匈牙利 | 13 | |||||||||||||
荷兰 | 12 | 铜牌赛 | ||||||||||||
6月28日 | 7月2日 | |||||||||||||
澳大利亚 | 6 | 意大利 | 5 | |||||||||||
6月26日 | ||||||||||||||
荷兰 | 7 | 荷兰 | 7 | |||||||||||
加拿大 | 7 | |||||||||||||
荷兰 | 10 | |||||||||||||
- 5名至8名排位赛
5名至8名半决赛 | 5名排位赛 | |||||
6月30日 | ||||||
法国 | 5 | |||||
7月2日 | ||||||
西班牙 | 18 | |||||
西班牙 | 8 | |||||
6月30日 | ||||||
澳大利亚 | 5 | |||||
澳大利亚 | 16 | |||||
希腊 | 14 | |||||
7名排位赛 | ||||||
7月2日 | ||||||
法国 | 7 | |||||
希腊 | 16 |
- 9名至12名排位赛
9名至12名半决赛 | 9名排位赛 | |||||
6月28日 | ||||||
阿根廷 | 7 | |||||
6月30日 | ||||||
新西兰 | 13 | |||||
新西兰 | 11 | |||||
6月28日 | ||||||
加拿大 | 20 | |||||
加拿大 | 19 | |||||
哈萨克斯坦 | 11 | |||||
11名排位赛 | ||||||
6月30日 | ||||||
阿根廷 | 6 | |||||
哈萨克斯坦 | 12 |
- 13名至16名排位赛
13名至16名半决赛 | 13名排位赛 | |||||
6月26日 | ||||||
哥伦比亚 | 11 | |||||
6月28日 | ||||||
南非 | 14 | |||||
南非 | 8 | |||||
6月26日 | ||||||
巴西 | 7 | |||||
巴西 | 12 | |||||
泰国 | 9 | |||||
15名排位赛 | ||||||
6月28日 | ||||||
哥伦比亚 | 6 | |||||
泰国 | 10 |
最终排名
[编辑]男子
[编辑]排名 | 队伍 |
---|---|
西班牙 | |
意大利 | |
希腊 | |
4 | 克罗地亚 |
5 | 塞尔维亚 |
6 | 美国 |
7 | 匈牙利 |
8 | 黑山 |
9 | 日本 |
10 | 格鲁吉亚 |
11 | 澳大利亚 |
12 | 南非 |
13 | 德国 |
14 | 哈萨克斯坦 |
15 | 巴西 |
女子
[编辑]排名 | 队伍 |
---|---|
美国 | |
匈牙利 | |
荷兰 | |
4 | 意大利 |
5 | 西班牙 |
6 | 澳大利亚 |
7 | 希腊 |
8 | 法国 |
9 | 加拿大 |
10 | 新西兰 |
11 | 哈萨克斯坦 |
12 | 阿根廷 |
13 | 南非 |
14 | 巴西 |
15 | 泰国 |
16 | 哥伦比亚 |
参考资料
[编辑]- ^ FINA announces the competition schedule for the FINA World Championships Budapest 2022. Fina.org. [2022-03-03]. (原始内容存档于2022-03-03).
- ^ Schedule (PDF). Fina.org. [2022-06-12]. (原始内容存档 (PDF)于2022-06-10).
- ^ Fina World Championships 2022 Budapest, Hungary Qualification and Entries of Competitors (PDF). www.fina.org. FINA. [12 March 2022]. (原始内容存档 (PDF)于2022-02-16).
- ^ 4.0 4.1 Press release – FINA Bureau meets, makes further decisions on Russian and Belarusian athletes and event hosting. fina.org. [23 March 2022]. (原始内容存档于2022-03-23).
- ^ 5.0 5.1 Draw for World Championships: Four debutants in Budapest. total-waterpolo.com. [11 April 2022]. (原始内容存档于2022-06-19).