香港短途锦标
外观
国际一级赛 | |
马场 | 香港 沙田马场 |
---|---|
创办日期 | 1999年12月12日 |
赞助 | 浪琴 |
网站 | 香港国际赛事 |
赛事资讯 | |
途程 | 1200米 |
纪录时间 | 1:07.80 (骐彩, 2006) |
跑道 | 草地 |
赛场类型 | 右转 |
参赛资格 | 3岁或以上 |
总奖金 | 2,600万港元 (2024年) 冠军:1,456万港元 |
浪琴香港短途锦标(英语:LONGINES Hong Kong Sprint),是现时香港赛马会举办的国际一级赛,于沙田马场举行,途程为草地1200米,2024/2025马季总奖金为2600万港元[1]。该赛事与香港一哩锦标、香港杯和香港瓶同为浪琴香港国际赛事,并在同日举行。
赛事历史
[编辑]香港短途锦标始创于1999年,最初路程为1000米直路表列赛,首届香港短途锦标由香港队代表“靓虾王”胜出。
2000年升格为国际三级赛,2001年升格为国际二级赛,2002年升格为国际一级赛。2006年增程至1200米,奖金1200万港元,2010年奖金增至1400万港元,2014/2015赛季奖金再增加至1850万港元,当时是全球奖金最高的1200米草地赛事。
同时,香港短途锦标亦是世界短途挑战赛的第十站(最后一站)赛事。
2004年至2011年,香港国际赛事获得国泰航空冠名赞助,故当时香港短途锦标的赛事正式名称为“国泰航空香港短途锦标”。2012年起,香港国际赛事改由浪琴表冠名赞助,本赛事正式名称亦改为“浪琴表香港短途锦标”。[2]
此赛事在首届至2009年全由澳洲出生马胜出。
2013年的香港短途锦标发生了堕马意外,“捷威来”最终因伤势太重而遭人道毁灭。
2021年的香港短途锦标发生了严重连环堕马意外,“君达星”以及“肥仔叻叻”最终因伤势太重而遭人道毁灭。[3]
2022年,香港国际赛事主要赞助商浪琴表将品牌中文名称中的“表”字省略,“浪琴表香港短途锦标”亦因而改称“浪琴香港短途锦标”。[4]
历届胜出马匹
[编辑]年份 | 胜出马匹 | 年龄 | 代表国家/地区 | 骑师 | 练马师 | 马主 | 途程 | 赛事班次 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 靓虾王 | 4 | 香港 | 金仕芬 | 姚本辉 | 刘锡康先生及夫人 | 1000 | 表列赛 | 0:56.50 |
2000 | 飞快龙 | 4 | 澳大利亚 | 岳礼华 | 布戈 | Mrs D Falvey, L Towner, L Stewart, L Kelly & B Daunt |
1000 | G3 | 0:56.70 |
2001 | 飞快龙 | 5 | 澳大利亚 | 岳礼华 | 布戈 | Mrs D Falvey, L Towner, L Stewart, L Kelly & B Daunt |
1000 | G2 | 0:57.00 |
2002 | 更欢笑 | 5 | 香港 | 巫斯义 | 大卫希斯 | 林文彬 | 1000 | G1 | 0:56.40 |
2003 | 精英大师 | 4 | 香港 | 高雅志 | 告东尼 | 施雅治及费葆奇 | 1000 | G1 | 0:56.50 |
2004 | 精英大师 | 5 | 香港 | 高雅志 | 告东尼 | 施雅治及费葆奇 | 1000 | G1 | 0:56.80 |
2005 | 电光火力 | 5 | 香港 | 史科菲 | 告达理 | 林贤奇 | 1000 | G1 | 0:57.60 |
2006 | 骐彩 | 5 | 香港 | 柏宝 | 贺贤 | 王明泽先生及夫人 | 1200 | G1 | 1:07.80 |
2007 | 莲华生辉 | 4 | 香港 | 巫斯义 | 姚本辉 | 冼镜煜 | 1200 | G1 | 1:08.40 |
2008 | 创惑 | 5 | 香港 | 白德民 | 约翰摩亚 | 许世勋先生及夫人 | 1200 | G1 | 1:08.68 |
2009 | 莲华生辉 | 6 | 香港 | 柏宝 | 姚本辉 | 冼镜煜 | 1200 | G1 | 1:09.16 |
2010 | 卡通飞机 | 6 | 南非 | 史卓栋 | 贺力奇 | H S N Du Preez, C F Strydom, Ms C D Boyens & M N Houdalakis |
1200 | G1 | 1:08.84 |
2011 | 天久 | 4 | 香港 | 柏宝 | 方嘉柏 | 张福滔医生与张李明沁 | 1200 | G1 | 1:08.98 |
2012 | 龙王 | 4 | 日本 | 岩田康诚 | 安田隆行 | Lord Horse Club | 1200 | G1 | 1:08.50 |
2013 | 龙王 | 5 | 日本 | 岩田康诚 | 安田隆行 | Lord Horse Club | 1200 | G1 | 1:08.25 |
2014 | 友莹格 | 6 | 香港 | 潘顿 | 苏保罗 | 杨毅 | 1200 | G1 | 1:08.57 |
2015 | 幸福指数 | 4 | 香港 | 莫雷拉 | 告东尼 | 黄凯汶 | 1200 | G1 | 1:08.74 |
2016 | 友莹格 | 8 | 香港 | 潘顿 | 苏保罗 | 杨毅 | 1200 | G1 | 1:08.80 |
2017 | 红衣醒神 | 5 | 香港 | 罗理雅 | 蔡约翰 | 顾永祥 | 1200 | G1 | 1:08.40 |
2018 | 红衣醒神 | 6 | 香港 | 田泰安 | 罗富全 | 顾永祥 | 1200 | G1 | 1:08.85 |
2019 | 争分夺秒 | 6 | 香港 | 莫雷拉 | 蔡约翰 | 锺韪㻺 | 1200 | G1 | 1:08.12 |
2020 | 野田重击 | 5 | 日本 | 莫雅 | 安田隆行 | Danox Co Ltd | 1200 | G1 | 1:08.45 |
2021 | 显心星 | 5 | 香港 | 薛恩 | 方嘉柏 | 关绍文、关敏恒 与关俊明 |
1200 | G1 | 1:08.66 |
2022 | 福逸 | 6 | 香港 | 莫雅 | 高伯新 | 郑永安先生及夫人 与郑文昌 |
1200 | G1 | 1:08.76 |
2023 | 金钻贵人 | 5 | 香港 | 潘顿 | 文家良 | 郑明亮、郑裕彤、 郑美美与郑裕伟 |
1200 | G1 | 1:09.25 |
图集
[编辑]-
2023年香港短途锦标颁奖典礼,胜出马匹金钻贵人
参考来源
[编辑]- ^ 香港賽馬會:2018浪琴表香港短途錦標主頁. [2018-11-23]. (原始内容存档于2018-11-23). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 歷史 - 浪琴表香港國際賽事 - 賽馬資訊 - 香港賽馬會. [2022-11-24]. (原始内容存档于2012-06-29). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 香港01:沙田馬場墮馬意外兩馬須人道毀滅 君達星曾兩評「表現難以接受」. [2022-01-18]. (原始内容存档于2022-01-07). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 主頁 - 浪琴香港國際賽事2022 - 香港賽馬會. [2022-01-08]. (原始内容存档于2022-11-23). (页面存档备份,存于互联网档案馆)