台中金刚
外观
台中金刚 | |
所属联盟 | 台湾职业棒球大联盟 |
---|---|
成立时间 | 1996年6月18日 |
结束时间 | 2003年1月13日 |
所在地 | 台中地区 |
队训 | 无敌金刚、连霸称王 |
最后领队 | 王振容 |
最后总教练 | 吴复连 |
季冠军 | 2001、2002 |
年度总冠军 | 1999、2001、2002 |
识别色彩 | 浅蓝色 |
官方网址 |
台中金刚是一支隶属台湾大联盟的球队。2003年,台湾大联盟与中华职棒合并后,金刚队和嘉南勇士队并为一队,并与新生的太阳队交换队名,成为那鲁湾太阳队。后来太阳队于该年3月14日接受诚泰银行赞助,再度更名为诚泰太阳队,并于2003年12月12日正式出售予诚泰银行,成为独立经营之球团。
队名沿革
[编辑]台中金刚(1997)-中纤金刚(1998)-台中金刚(1999)-媚登峯金刚(2000/05-2001)-宏碁金刚(2002)
历年战绩
[编辑]年度 | 总教练 | 名次 | 出赛 | 胜 | 败 | 和 | 胜率 | 胜差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997年 | 杨清珑 | 4 | 96 | 41 | 53 | 2 | .436 | 11.5 | |
1998年 | 4 | 108 | 40 | 66 | 2 | .377 | 21.5 | 中纤金刚 | |
杨清珑 | 27 | 5 | 20 | 2 | .200 | ||||
蔡景峰 | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | ||||
赵士强 | 17 | 6 | 11 | 0 | .353 | ||||
蔡荣宗 | 58 | 29 | 29 | 0 | .500 | ||||
1999年 | 蔡荣宗 | 2 | 84 | 40 | 42 | 2 | .488 | 8.5 | |
2000年 | 蔡荣宗 | 4 | 84 | 35 | 46 | 3 | .432 | 16.5 | 媚登峯金刚 |
2001年 | 吴复连 | 1 | 60 | 43 | 16 | 1 | .729 | - | |
2002年 | 吴复连 | 1 | 72 | 47 | 24 | 1 | .662 | - | 宏碁金刚 |
外部链接
[编辑]- 台中金刚在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
这是一篇与棒球相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |