联邦调查局:国际
联邦调查局:国际 FBI: International | |
---|---|
类型 | 犯罪 警案 动作 |
原作 | 联邦调查局FBI 迪克·沃夫 & Craig Turk作品 |
开创 | Derek Haas |
主演 |
|
国家/地区 | 美国 |
语言 | 英语 |
季数 | 4 |
集数 | 61 |
每集长度 | 43分钟 |
作曲 | Atli Örvarsson |
制作 | |
执行制片 |
|
制作公司 | |
发行公司 |
|
播出信息 | |
首播频道 | CBS |
图像制式 | 1080i (HDTV) |
播出日期 | 2021年9月21日 | —至今
相关节目 | |
相关节目 | |
各地节目名称 | |
台湾 | 联邦调查局:国际刑警 |
港澳 | 联邦调查局:国际刑警 |
外部链接 | |
官方网站 |
《联邦调查局:国际》(英语:FBI: International)是一部由Derek Haas创作,沃尔夫影业制作的电视剧,于2021年9月21日由CBS拨出,是《联邦调查局FBI》第二部衍生剧。
故事介绍
[编辑]本剧的中心设定在位于布达佩斯的联邦调查局国际飞行总部,俗称飞行小组。但现实世界中,这个小组设立在华盛顿哥伦比亚特区[1],负责办理跨国刑事案件,包括跨国犯罪组织、跨国恐怖主义、跨国贩毒、跨国走私等。以维护美国的利益。
角色
[编辑]主要角色
[编辑]- 监督特别探员
- 飞行小组指挥官
- 卡特·瑞德伍德饰演安德鲁·雷恩斯[2]
- 拥有会计背景
- 维妮莎·维多托饰演卡麦隆·冯武[2]
- 伊娃·珍·威利斯饰演梅根"史密提"加勒森
- 第二季登场
- 飞行小组的联络人
已离开角色
[编辑]- 克莉丝汀·保罗饰演卡特琳·叶格[2]
- 欧洲刑警组织探员
- 飞行小组的联络人
- 第一季过后晋升西欧办事处主任。
- 海达·里德饰演洁米·凯利特[2]
- 飞行小组副指挥官,与斯科特一度交往
- 第三季开始时,离开匈牙利布达佩斯的国际探员部,调派到美国华盛顿。
集数
[编辑]季数 | 集数 | 首播日期 | Rank | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|
首映 | 季终 | |||||
1 | 21 | 2021年9月21日 | 2022年5月24日 | 16 | 8.23[3] | |
2 | 22 | 2022年9月20日 | 2023年5月23日 | 15 | 7.74[4] |
交叉
[编辑]电视剧 | 播放日期 | ||
---|---|---|---|
本剧集数 | 第二集 | 第三集 | |
S02E16 | 联邦调查局 S05E17 |
联邦调查局:通缉要犯 S04E16 |
2023年4月4日 |
第一季
[编辑]集数 | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 [5] | 制作 代码 [5] | U.S.收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilot | Michael Katleman | 故事构思 :Derek Haas 剧本创作 :Dink Wolf & Derek Haas | 2021年9月21日 | INT101 | 6.43[6] |
Colin Kent在抢了Gareth的笔电之后,带着Sunny搭乘私人飞机逃离美国,由于他关掉飞行追踪器,因此无从得知他的降落地点,直到他突破克罗地亚的领空挟持一间位于萨格勒布的小型机场才知道所在地,飞行小组认为Colin在当地一定有朋友,除了要抓到Colin,更要抓到资助他的人。 此集是连动集的终集,之前两集依次为《联邦调查局》的第4季第一集和《联邦调查局:通缉要犯》的第3季第一集。 | ||||||
2 | The Edge | Michael Katleman | Derek Haas | 2021年9月28日 | INT102 | 6.04[7] |
一名匈牙利女子Katya Polgar原本要在纽约开庭,却带着她的儿子David Milgrave飞往布达佩斯,斯科特与洁米上前逮人时,却发现她儿子被人当街掳走。事后匈牙利警方在科苏特车站抓到其中一名绑匪,绑匪在一个名为"爸爸的骄傲"的团体,声称他们收到孩子的父亲Gary Milgrave的委托来解救David,而这时飞行小组必须要查清楚到底是谁在说谎。 | ||||||
3 | Secrets as Weapons | Deborah Kampmeier | Matt Olmstead | 2021年10月5日 | INT103 | 6.08[8] |
Melissa Miller与Chet Lewisy在瑞士受雇运送四个加密货币到保险库,但车开到瑞士阿尔卑斯山脉的路上突然被人劫持,Lewis被人枪杀,而Miller逃过一劫。由于两人都是美国公民,所以当地警方请飞行小组帮忙。 | ||||||
4 | American Optimism[9] | Deborah Kampmeier | Matt Olmstead | 2021年10月12日 | INT104 | 5.63[10] |
一位来自于塔科马的24岁男子Drew Edmonson,发现他32岁的男友Rafael delgado陈尸在他位于西班牙马德里的公寓,报警后惊慌失措的逃离,被当地警方认为是凶手进而展开追捕,最后跑向美国大使馆表示自己并没有杀他。由于马德里警方目前无权逮捕,所以驻西使领馆副馆长Emma Healy请飞行小组介入调查当中真相。 | ||||||
5 | The Soul of Chess | Alex Zakrzewski | Wade McIntyre | 2021年11月2日 | INT105 | 5.42[11] |
一位34岁的自由撰稿人Philip Blake突然在波兰克拉科夫的街上倒地身亡,由于Philip专攻于国家安全,曾在华盛顿邮报当过记者,再加上官方宣称死因不明,使洁米联想到克里姆林宫毒杀。卡特琳认为虽然这件事情时有所闻,但是目标转向美国公民绝对非同小可。凶嫌行凶动机绝对是想引起国际事件,这代表向Philip这样的人也有生命危险。 波兰这边捕获到一个嫌疑人Alina Nowak,是Philip生前唯一个联络人,认为Philip死后几秒收到加密简讯“我很抱歉”是她传的。Alina否认简讯是她传的,表示自己是有要与Philip见面,但是时间是在晚上,而不是早上,也对Philip在早上密会的对象一无所知。斯科特在饭店追查凶嫌时,意外发现一名神秘寻踪者,把他引到暗处将他捕获,没想到对方竟然是中央情报局驻柏林站办案干事Michael Rafferty,Michael表示Philip正在参与一场大型游戏,并交出Philip掌握的证据证明自己不是敌军。之后斯科特私下与卡特琳反映,既然案件已经牵涉到中央情报局,他必须要知道这个案子到底有危险,才因应接下来的挑战。 | ||||||
6 | The Secrets She Knows | Anton Cropper | Brooke Roberts | 2021年11月9日 | INT106 | 5.59[12] |
一位任职于美国能源部情报和反情报办公室的资深谈判人员Bridget Rapp,在巴黎的一间酒吧与一名男子喝酒聊天后突然意识模糊。而隔天同事请往Bridget的住所时,发现人不仅失踪,地上还留了一滩血迹,由于Bridget具有美国能源部的Q级最高权限,再加上这周末将进行联合全面行动计划的下一轮谈判,因此国防部认为歹徒的目的是Bridget脑中的美国与中东地区核能机密。 但是卡麦隆在犯罪现场仔细搜查后,在浴室垃圾桶发现数个抽血的棉花,也发现地上的血迹尚未凝固,这代表事发当时并未发打斗。而失踪前最后接触的男子表示自己送Bridget回住处后顶多停留2分钟就离去,使得整起案件从绑架案提升至叛国案。 | ||||||
7 | Trying to Grab Smoke | Alex Zakrzewski | Matt Olmstead | 2021年11月16日 | INT107 | 5.96[13] |
一名美国公民Lloyd Eckersley在位于布拉格的工作室被枪杀身亡,但根据纽约分局的逃犯追捕特勤队表示,他与同伙Fred Dobbins去年在美国拐骗100多名少女拍摄色情影片,以三起强制性交与多起诈欺还有恐吓罪起诉,因为在判决之前逃离美国而被通缉,但他们不因此而收手,甚至恐吓这些受害者并散布影片和个资。导致其中一个受害者Kayla Clancy不堪其扰而自杀身亡,因此他们认为枪手的行凶动机就是这件事。 | ||||||
8 | Voice of the People | John Polson | Stuti Malhotra | 2021年12月7日 | INT108 | 5.79[14] |
9 | One Kind of Madman | Michael Katleman | Roxanne Paredes | 2022年1月4日 | INT109 | 6.06[15] |
10 | Close to the Sun | Rob Greenlea | Hussain Pirani | 2022年1月11日 | INT110 | 6.29[16] |
11 | Chew Toy | Rob Greenlea | Hussain Pirani | 2022年2月1日 | INT111 | 6.25[17] |
12 | One Point One Million Followers | Hernan Otaño | Derek Haas | 2022年2月22日 | INT112 | 6.14[18] |
2019年Michael Vestal的生意伙伴在圣荷西死于船难,但当地重案组不这么觉得,随后市府以谋杀罪起诉他,而Vestal则在开庭前潜逃。尽管被通缉,但Vestal的社群网站依旧活耀。不过他使用VPN,使得美国警方无法掌握行踪,直到3年后在美茵河畔法兰克福被监视器拍到枪杀隔壁邻居Frederick Schmidt而暴露。 | ||||||
13 | Snakes | Loren Yaconelli | Matt Olmstead | 2022年3月8日 | INT113 | 5.92[19] |
James Delvina与妻子Fiona因为诈领3000万美元新冠肺炎纾困金而被定罪,在被判刑前拔掉电子脚镣后从加州格伦代尔的住处潜逃到阿尔巴尼亚 | ||||||
14 | The Kill List | David Barrett | Wade McIntyre | 2022年3月22日 | INT114 | 6.12[20] |
38岁的美国部长资深助理Ken Gregory,在上午6:15点被布达佩斯的游艇工作人员发现陈尸河面,透过生前手机讯号位址与货船的监视器得知在凌晨2:30于自由桥被一名女子推下桥。由于部长正在欧洲进行公开之旅,因此有可能认为部长是暗杀目标。 | ||||||
15 | Shouldn't Have Left Her | Michael Katleman | Derek Haas | 2022年3月29日 | INT115 | 6.24[21] |
雷恩斯的妹妹与朋友在科索沃普里斯提纳的车站被掳走,虽然欧洲刑警组织刚与科索沃内政部签署合作协议,但是他们与当地警方毫无交情。由于办事处尚未设立,所以飞行小组无法入境调查。因此雷恩斯只能孤身一人行动。 | ||||||
16 | Left of Boom | Nina Lopez-Corrado | Rachael Joyce | 2022年4月12日 | INT116 | 5.79[22] |
小武与童年朋友、同是FBI学院的毕业生NickThorpe重逢,在餐厅叙旧时得知Thorpe已经离开了拉斯维加斯分局。聊天过程中,Thorpe的目光转向刚进来的客人,随后Thorpe跟这名客人离开,只留小武一个人结账。此时门外突然传出枪声,小武冲去察看发现被杀就是刚刚的客人,而且还是一名赌博监管官员,而Thorpe不见了。 当小武邀请Kellett到她公寓与Thorpe谈话时,Thorpe再次逃跑。Thorpe最终合作,透露他为赌场老板PaulKovacs工作,并且该监管官员曾协助他进行洗钱。小武和Raines伪装成卧底,与Kovacs安排一笔交易,但在资金转移会面时,Kovacs最后一刻改变会面地点,命令手下处决他们三人,但他们设法逃脱。匈牙利警方逮捕了Kovacs,子弹残留物证明其中一名手下杀害了监管官员。然而,当他们得知是Thorpe实际上进行了洗钱后,Thorpe企图逃往摩洛哥。小武在机场将他逼入绝境,随后被逮捕。 | ||||||
17 | Uprooting | Avi Youabian | Brooke Roberts | 2022年4月19日 | INT117 | 6.02[23] |
在凌晨2点,美国酿酒师丹尼尔·斯宾塞在法国奥克西塔尼亚的葡萄园内,听到酒槽传来异常声响。他持枪前去查看,却发现酒槽被远程枪击,留下了一个又一个弹孔。不幸的是,斯宾塞也遭到了远程射击,当场身亡。这一葡萄园位于区域葡萄酒行动委员会(CRAV)的根据地,斯宾塞家族之前已多次遭受这个仇外团体骚扰。鉴于这些情况,当地警方迅速将调查重点转向了抗议团体。 飞行小组迅速抵达后,并发现他们的调查因该团体的怨恨而受阻。抗议团体的领导否认涉案,但后来的线索证明一名前成员杀害了斯宾塞。这名成员后来试图杀害斯宾塞的遗孀,但凯莉特保护了她,并制服了他。最终,飞行小组和法国警方得知,斯宾塞的合作伙伴马丁一家雇用前成员来吓走斯宾塞,以便接管他们的葡萄园来偿还债务。抗议团体被证明无罪,其领导亲自感谢福雷斯特,并以一瓶本土生产的葡萄酒送行。回到布达佩斯,福雷斯特与他的匈牙利语言教师关系加深,这也导致他与凯莉特之间出现不安的紧张关系。 | ||||||
18 | On These Waters | Michael Katleman | Hussain Pirani | 2022年4月26日 | INT118 | 6.10[24] |
19 | Get That Revolution Started | Jonathan Brown | Wade McIntyre | 2022年5月10日 | INT119 | 5.82[25] |
20 | Black Penguin | Milan Cheylov | Roxanne Paredes | 2022年5月17日 | INT120 | 5.96[26] |
21 | Crestfallen | Rob Greenlea | Matt Olmstead | 2022年5月24日 | INT121 | 5.32[27] |
第二季
[编辑]总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 [5] | 制作 代码 [5] | U.S.收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | Unburdened | Jonathan Brown | Derek Haas | 2022年9月20日 | INT201 | 5.44[28] |
23 | 2 | Don't Say Her Name Again | Avi Youabian | Matt Olmstead | 2022年9月27日 | INT202 | 5.88[29] |
24 | 3 | Money Is Meaningless | Jonathan Brown | Wade McIntyre | 2022年10月4日 | INT203 | 5.97[30] |
25 | 4 | Copper Pots and Daggers | Avi Youabian | Roxanne Paredes | 2022年10月11日 | INT204 | 6.15[31] |
26 | 5 | Yesterday's Miracle | Attila Szalay | Hussain Pirani | 2022年10月18日 | INT205 | 6.09[32] |
27 | 6 | Call It Anarchy | Milena Govich | Rachael Joyce | 2022年11月15日 | INT206 | 5.51[33] |
28 | 7 | A Proven Liar | Michael Katleman | Kristina Thomas | 2022年11月22日 | INT207 | 5.82[34] |
29 | 8 | Hail Mary | Jen McGowan | Edgar Castillo | 2022年12月13日 | INT208 | 5.41[35] |
30 | 9 | Wheelman | John Behring | Derek Haas | 2023年1月3日 | INT209 | 5.48[36] |
31 | 10 | BHITW | Alex Zakrzewski | Matt Olmstead | 2023年1月10日 | INT210 | 5.82[37] |
32 | 11 | Someone She Knew | Jonathan Brown | Roxanne Paredes | 2023年1月24日 | INT211 | 6.06[38] |
客串
[编辑]集数 | 客串角色 | 播出日期 |
---|---|---|
S01E02 | 联邦调查局
Jubal Valentine |
2021年9月28日 |
S01E03 | 联邦调查局
Isobel Castille |
2021年10月5日 |
S01E07 | 联邦调查局:通缉要犯
Jesse LaCroix |
2021年11月16日 |
S01E11 | 联邦调查局
Jubal Valentine |
2022年2月1日 |
收视
[编辑]第一季
[编辑]序 | 标题 | 播出日期 | 收视率 (18–49岁) |
收视人数 (百万) |
DVR收视率 (18–49岁) |
DVR收视人数 (百万) |
总收视率 (18–49岁) |
总收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilot | 2021年9月21日 | 0.6 | 6.43[6] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
2 | The Edge | 2021年9月28日 | 0.5 | 6.04[7] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
3 | Secrets as Weapons | 2021年10月5日 | 0.5 | 6.08[8] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
4 | American Optimism | 2021年10月12日 | 0.6 | 5.63[10] | 0.3 | 2.03 | 0.8 | 7.55[39] |
5 | The Soul of Chess | 2021年11月2日 | 0.5 | 5.42[11] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
6 | The Secrets She Knows | 2021年11月9日 | 0.5 | 5.59[12] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
7 | Trying to Grab Smoke | 2021年11月16日 | 0.5 | 5.96[13] | 0.3 | 2.30 | 0.8 | 8.26[40] |
8 | Voice of the People | 2021年12月7日 | 0.5 | 5.79[14] | 0.2 | 2.14 | 0.8 | 7.93[41] |
9 | One Kind of Madman | 2022年1月4日 | 0.6 | 6.06[15] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
10 | Close to the Sun | 2022年1月11日 | 0.6 | 6.29[16] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
11 | Chew Toy | 2022年2月1日 | 0.6 | 6.25[17] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
12 | One Point One Million Followers | 2022年2月22日 | 0.5 | 6.14[18] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
13 | Snakes | 2022年3月8日 | 0.5 | 5.92[19] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
14 | The Kill List | 2022年3月22日 | 0.5 | 6.12[20] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
15 | Shouldn't Have Left Her | 2022年3月29日 | 0.6 | 6.24[21] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
16 | Left of Boom | 2022年4月12日 | 0.5 | 5.79[22] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
17 | Uprooting | 2022年4月19日 | 0.5 | 6.02[23] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
18 | On These Waters | 2022年4月26日 | 0.5 | 6.10[24] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
19 | Get That Revolution Started | 2022年5月10日 | 0.5 | 5.82[25] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
20 | Red Penguin | 2022年5月17日 | 0.5 | 5.96[26] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
21 | Crestfallen | 2022年5月24日 | 0.4 | 5.32[27] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
第二季
[编辑]序 | 标题 | 播出日期 | 收视率 (18–49岁) |
收视人数 (百万) |
DVR收视率 (18–49岁) |
DVR收视人数 (百万) |
总收视率 (18–49岁) |
总收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unburdened | 2022年9月20日 | 0.5 | 5.44[28] | 0.2 | 2.26 | 0.7 | 7.70[42] |
2 | Don't Say Her Name Again | 2022年9月27日 | 0.5 | 5.88[29] | 0.2 | 2.03 | 0.6 | 7.91[43] |
3 | Money Is Meaningless | 2022年10月4日 | 0.5 | 5.97[30] | 0.2 | 1.97 | 0.7 | 7.94[44] |
4 | Copper Pots and Daggers | 2022年10月11日 | 0.4 | 6.15[31] | 0.2 | 1.93 | 0.6 | 8.07[45] |
5 | Yesterday's Miracle | 2022年10月18日 | 0.5 | 6.09[32] | 0.2 | 1.99 | 0.9 | 8.08[46] |
6 | Call It Anarchy | 2022年11月15日 | 0.4 | 5.51[33] | 0.2 | 2.04 | 0.6 | 7.55[47] |
7 | A Proven Liar | 2022年11月22日 | 0.4 | 5.82[34] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
8 | Hail Mary | 2022年12月13日 | 0.4 | 5.41[35] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
9 | Wheelman | 2023年1月3日 | 0.4 | 5.48[36] | 0.2 | 2.15 | 0.6 | 7.63[48] |
10 | BHITW | 2023年1月10日 | 0.5 | 5.82[37] | 0.2 | 2.06 | 0.7 | 7.87[49] |
11 | Someone She Knew | 2023年1月24日 | 0.5 | 6.06[38] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
参考资料
[编辑]- ^ CHRISSY BOBIC. Is the 'FBI: International' Fly Team real?. [2021-09-21]. (原始内容存档于2021-12-14).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 ViacomCBS Press Express | FBI: International. ViacomCBS Press Express. [2021-08-12]. (原始内容存档于2022-06-03) (英语).
- ^ Porter, Rick. 2021-22 TV Ratings: Final Seven-Day Numbers for Every Network Series. The Hollywood Reporter. June 8, 2022 [June 9, 2022]. (原始内容存档于June 9, 2022).
- ^ Porter, Rick. TV Ratings 2022-23: Final Seven-Day Averages for Every Network Series. The Hollywood Reporter. June 7, 2023 [September 14, 2023]. (原始内容存档于2023-06-29).
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 Shows A-Z - fbi: international on cbs. The Futon Critic. [September 24, 2021]. 引用错误:带有name属性“TFC”的
<ref>
标签用不同内容定义了多次 - ^ 6.0 6.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 9.21.2021 Updated. Showbuzz Daily. September 22, 2021 [September 22, 2021]. (原始内容存档于2021-09-23).
- ^ 7.0 7.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 9.28.2021 Updated. Showbuzz Daily. September 29, 2021 [September 29, 2021]. (原始内容存档于2021-10-14).
- ^ 8.0 8.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 10.5.2021 Updated. Showbuzz Daily. October 6, 2021 [October 6, 2021]. (原始内容存档于2021-10-07).
- ^ (#INT104) "American Optimism". The Futon Critic. [September 30, 2021].
- ^ 10.0 10.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 10.12.2021 Updated. Showbuzz Daily. October 13, 2021 [October 13, 2021]. (原始内容存档于2021-10-13).
- ^ 11.0 11.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 11.2.2021 Updated. Showbuzz Daily. November 3, 2021 [November 3, 2021]. (原始内容存档于2022-04-22).
- ^ 12.0 12.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 11.9.2021 Updated. Showbuzz Daily. November 10, 2021 [November 10, 2021]. (原始内容存档于2021-11-11).
- ^ 13.0 13.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 11.16.2021 Updated. Showbuzz Daily. November 17, 2021 [November 17, 2021]. (原始内容存档于2021-11-17).
- ^ 14.0 14.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 12.7.2021 Updated. Showbuzz Daily. December 8, 2021 [December 8, 2021]. (原始内容存档于2021-12-08).
- ^ 15.0 15.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 1.4.2022 Updated. Showbuzz Daily. January 6, 2022 [January 6, 2022]. (原始内容存档于2022-01-06).
- ^ 16.0 16.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 1.11.2022 Updated. Showbuzz Daily. January 12, 2022 [January 12, 2022]. (原始内容存档于2022-01-24).
- ^ 17.0 17.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 2.1.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. February 2, 2022 [February 2, 2022]. (原始内容存档于2022-02-03).
- ^ 18.0 18.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 2.22.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. February 24, 2022 [February 24, 2022]. (原始内容存档于2022-02-24).
- ^ 19.0 19.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 3.8.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. March 9, 2022 [March 9, 2022]. (原始内容存档于2022-04-09).
- ^ 20.0 20.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 3.22.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. March 23, 2022 [March 23, 2022]. (原始内容存档于2022-03-23).
- ^ 21.0 21.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 3.29.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. March 30, 2022 [March 30, 2022]. (原始内容存档于2022-03-30).
- ^ 22.0 22.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 4.12.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. April 13, 2022 [April 13, 2022]. (原始内容存档于2022-06-01).
- ^ 23.0 23.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 4.19.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. April 20, 2022 [April 20, 2022]. (原始内容存档于2022-04-26).
- ^ 24.0 24.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 4.26.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. April 27, 2022 [April 27, 2022]. (原始内容存档于2022-04-27).
- ^ 25.0 25.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 5.10.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. May 11, 2022 [May 11, 2022]. (原始内容存档于2022-05-11).
- ^ 26.0 26.1 Salem, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 5.17.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. May 18, 2022 [May 18, 2022]. (原始内容存档于2022-06-01).
- ^ 27.0 27.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 5.24.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. May 25, 2022 [May 25, 2022]. (原始内容存档于2022-05-26).
- ^ 28.0 28.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 9.20.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. September 21, 2022 [September 21, 2022]. (原始内容存档于2022-09-22).
- ^ 29.0 29.1 Salem, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 9.27.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. September 28, 2022 [September 28, 2022]. (原始内容存档于2023-01-11).
- ^ 30.0 30.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 10.4.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. October 5, 2022 [October 5, 2022]. (原始内容存档于2022-10-05).
- ^ 31.0 31.1 Salem, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 10.11.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. October 12, 2022 [October 12, 2022]. (原始内容存档于2022-10-17).
- ^ 32.0 32.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 10.18.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. October 19, 2022 [October 19, 2022]. (原始内容存档于2022-10-20).
- ^ 33.0 33.1 Salem, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 11.14.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. November 15, 2022 [November 15, 2022].[失效链接]
- ^ 34.0 34.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 11.22.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. November 23, 2022 [November 23, 2022]. (原始内容存档于2022-11-24).
- ^ 35.0 35.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 12.13.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. December 14, 2022 [December 14, 2022].[失效链接]
- ^ 36.0 36.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 1.3.2023 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. January 5, 2023 [January 5, 2023]. (原始内容存档于2023-01-06).
- ^ 37.0 37.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 1.3.2023 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. January 12, 2023 [January 12, 2023]. (原始内容存档于2023-01-12).
- ^ 38.0 38.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 1.24.2023 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. January 25, 2023 [January 25, 2023]. (原始内容存档于2023-02-02).
- ^ Berman, Marc. Tuesday Ratings: CBS and NBC Share Leadership; Respectable Week 3 Performance for NBC's 'La Brea'. Programming Insider. October 13, 2021 [November 7, 2021]. (原始内容存档于2022-04-09).
- ^ Marc Berman. Tuesday Ratings: Sluggish Returns for The CW'l's 'The Flash' and 'Riverdale'; 'Queens' on ABC Sinks Further. Programming Insider. November 17, 2021 [December 22, 2021]. (原始内容存档于2021-11-23).
- ^ Marc Berman. Tuesday Ratings: Respectable 'Live in Front of a Studio Audience' Special on ABC. Programming Insider. December 8, 2021 [December 20, 2021]. (原始内容存档于2021-12-10).
- ^ Berman, Marc. Tuesday Ratings: ABC and CBS Share Night 2 Dominance; Fox's 'Monarch' is a Dud. Programming Insider. September 21, 2022 [November 14, 2022]. (原始内容存档于2022-11-14).
- ^ Berman, Marc. Tuesday Ratings: Quiet Start for 'The Rookie: Feds' on ABC; Newbie 'Monarch' Slips Further on Fox. Programming Insider. September 28, 2022 [November 14, 2022]. (原始内容存档于2022-10-18).
- ^ Berman, Marc. Tuesday Ratings: More Dominance for CBS' 'FBI' Trio; 'The Rookie: Feds' Sinks on ABC. Programming Insider. October 5, 2022 [November 14, 2022]. (原始内容存档于2022-10-14).
- ^ Berman, Marc. Tuesday Ratings: CBS Most Watched; 'The Rookie: Feds' Dips on ABC; Respectable Opening for 'The Winchesters' on The CW. Programming Insider. October 12, 2022 [October 23, 2022]. (原始内容存档于2023-01-11).
- ^ Berman, Marc. Tuesday Ratings: Newbie Dramas 'The Rookie: Feds' on ABC and 'Monarch' on Fox Flounder; 'The Winchesters' on The CW Loses Steam. Programming Insider. October 19, 2022 [October 29, 2022]. (原始内容存档于2022-11-04).
- ^ Berman, Marc. Tuesday Ratings: CBS and NBC Win; The Eye Net's 'FBI' Franchise Remains a Solid Attraction for Total Viewers. Programming Insider. November 16, 2022 [December 2, 2022]. (原始内容存档于2022-11-28).
- ^ Berman, Marc. Tuesday Ratings: Promising Start for ABC's Revamped Sked – 'The Rookie', 'The Rookie: Feds' and 'Will Trent'. Programming Insider. January 4, 2023 [January 21, 2023]. (原始内容存档于2023-01-16).
- ^ Berman, Marc. Tuesday Ratings: CBS Tops In Total Viewers: Underwhelming 'The Golden Globe Awards' #1 in Adults 18-49 on NBC. Programming Insider. January 11, 2023 [January 21, 2023]. (原始内容存档于2023-01-12).
外部链接
[编辑]- 官方网站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 互联网电影数据库(IMDb)上《FBI: International》的资料(英文)