福田永将
外观
此条目需要补充更多来源。 (2020年11月27日) |
福田永将 | |||
---|---|---|---|
中日龙 – 背号84 | |||
二军打击教练 | |||
出生: 日本神奈川县横滨市青叶区 | 1988年7月23日|||
| |||
首秀 | |||
2009年7月7日,代表中日龙 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
打击率 | 0.257 | ||
本垒打 | 84 | ||
打点 | 298 | ||
盗垒 | 1 | ||
球队 | |||
教练时期
|
福田永将(日语:福田 永将/ふくだ のぶまさ Fukuda Nobumasa,1988年7月23日—)是日本神奈川县横滨市青叶区出身的职业棒球选手,司职内野手,效力于日本职棒中日龙[1]。
个人情报
[编辑]年度别打击成绩
[编辑]年度 | 球团 | 试合 | 打 席 |
打 数 |
得分 | 安打 | 二 垒 打 |
三 垒 打 |
全 垒 打 |
垒 打 数 |
打点 | 盗垒 | 盗 垒 刺 |
触击 | 牺 牲 打 |
保送 | 敬远 | 触身 | 三振 | 双杀 | 打 击 率 |
上 垒 率 |
长 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 中日 | 17 | 18 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | .188 | .278 | .438 | .715 |
2010 | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .167 | .231 | .167 | .397 | |
2011 | 12 | 17 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .235 | .235 | .588 | .823 | |
2012 | 49 | 53 | 51 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | .176 | .208 | .255 | .462 | |
2013 | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 | |
2014 | 10 | 12 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | .250 | .333 | .583 | |
2015 | 79 | 185 | 169 | 12 | 41 | 6 | 2 | 6 | 69 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 62 | 7 | .243 | .297 | .408 | .706 | |
2016 | 89 | 306 | 270 | 28 | 72 | 8 | 0 | 10 | 110 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | 1 | 6 | 42 | 9 | .267 | .346 | .407 | .754 | |
2017 | 95 | 326 | 299 | 37 | 81 | 19 | 0 | 18 | 154 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 5 | 70 | 4 | .271 | .328 | .515 | .843 | |
2018 | 133 | 487 | 440 | 50 | 115 | 22 | 1 | 13 | 178 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 1 | 5 | 119 | 13 | .261 | .322 | .405 | .727 | |
2019 | 105 | 352 | 310 | 55 | 89 | 18 | 0 | 18 | 161 | 66 | 0 | 1 | 0 | 5 | 32 | 4 | 5 | 69 | 7 | .287 | .358 | .519 | .877 | |
2020 | 64 | 216 | 195 | 18 | 48 | 11 | 1 | 5 | 76 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 | 43 | 7 | .246 | .315 | .390 | .705 | |
2021 | 110 | 305 | 279 | 21 | 68 | 21 | 2 | 8 | 117 | 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 3 | 49 | 6 | .244 | .305 | .419 | .724 | |
2022 | 25 | 29 | 28 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .214 | .241 | .357 | .599 | |
2023 | 19 | 26 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | .150 | .346 | .300 | .646 | |
通算:15年 | 826 | 2365 | 2125 | 234 | 546 | 109 | 6 | 84 | 919 | 298 | 1 | 6 | 0 | 17 | 181 | 8 | 29 | 511 | 55 | .257 | .321 | .432 | .754 |
- 2023年度球季结束时
年度别守备成绩
[编辑]- 捕手守备
年 度 |
球 团 |
捕手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺杀 |
补杀 |
失策 |
并杀 |
守备率 |
捕逸 |
企 图 数 |
许 盗 垒 |
盗垒刺 |
盗垒阻止率 | ||
2012 | 中日 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
通算 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
- 内野守备
年 度 |
球 团 |
一垒 | 三垒 | 二垒 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺杀 |
补杀 |
失策 |
并杀 |
守备率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 | ||
2009 | 中日 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | |||||
2010 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | |||||||||||
2011 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | - | ||||||
2012 | 12 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | |
2013 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | |||||||||||
2014 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | |||||||||||
2015 | 43 | 320 | 26 | 3 | 21 | .991 | - | - | |||||||||||
2016 | 33 | 158 | 13 | 0 | 13 | 1.000 | 37 | 15 | 51 | 2 | 3 | .971 | - | ||||||
2017 | 49 | 338 | 20 | 1 | 29 | .997 | 45 | 11 | 69 | 4 | 4 | .952 | - | ||||||
2018 | 28 | 77 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 120 | 65 | 213 | 10 | 16 | .965 | - | ||||||
2019 | 31 | 48 | 1 | 1 | 6 | .980 | 13 | 5 | 32 | 1 | 2 | .974 | - | ||||||
2020 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | |||||||||||
2021 | 27 | 67 | 8 | 0 | 7 | 1.000 | - | - | |||||||||||
2022 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
2023 | 10 | 39 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
通算 | 256 | 1116 | 79 | 5 | 95 | .996 | 225 | 101 | 380 | 18 | 25 | .964 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
- 外野守备
年 度 |
球 団 |
外野 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺杀 |
补杀 |
失策 |
并杀 |
守备率 | ||
2016 | 中日 | 27 | 42 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
2019 | 62 | 101 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
2020 | 55 | 60 | 1 | 1 | 0 | .984 | |
2021 | 72 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2022 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
通算 | 219 | 308 | 7 | 1 | 1 | .997 |
- 2022年度球季结束时
背号
[编辑]- 55(2007年 - 2023年)
- 84(2024年 - )
参考资料
[编辑]- ^ 引退试合の福田永将、1球で终わりファンから惜しむ声“もう1打席见たい”“バット投げ、忘れません”【中日】 (页面存档备份,存于互联网档案馆) ,中日スポーツ,20231003
外部链接
[编辑]- 个人年度别成绩 福田永将 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)