福熙姐
外观
福熙姐 복희 누나 | |
---|---|
编剧 | 李琴琳 |
导演 | 文英真 |
主演 | 张美仁爱、柳太准、崔昌烨 |
制作国家/地区 | 韩国 |
语言 | 韩语 |
集数 | 130 |
每集长度 | 约35分钟 |
制作 | |
执行制片 | 黄义庆 |
拍摄地点 | 韩国 |
播出信息 | |
首播频道 | KBS2 |
播出国家/地区 | 韩国 |
播出日期 | 2011年11月7日 | —2012年5月4日
外部链接 | |
官方网站 |
《福熙姐》(韩语:복희 누나,英语:Dear My Sister),为韩国KBS 2TV于2011年11月7日起播出的TV小说,由文英真导演执导与《回家的路》李琴琳作家合作打造。此剧讲述女主人公福熙与她的家人在1960年代中的艰苦环境努力生存的故事。[1]
演员阵容
[编辑]主要人物
[编辑]演员 | 角色 |
张美仁爱 | 韩福熙 |
柳太准 | 姜俊模 |
崔昌烨 | 韩福南 |
宋秉满家族
[编辑]演员 | 角色 |
金釉利 | 宋今珠 |
徐海琳 | 宋恩珠 |
金志映 | 崔甘兰 |
李孝正 | 宋秉满 |
甄美里 | 尹贞爱 |
陆东日 | 宋泰珠 |
蔡敏熙 | 宋美子 |
裴东成 | 杨末久 |
朴成熙 | 本玉 |
酿酒厂
[编辑]演员 | 角色 |
金罗云 | 崔点礼 |
林丞大 | 裴达奉 |
崔宇硕 (少年:郭正旭) |
池英表 |
慈爱医院
[编辑]演员 | 角色 |
金时温 | 金明秀 |
韩政国 | 金进国 |
郭庆河 | 姜仁顺 |
永美寺
[编辑]演员 | 角色 |
徐圣满 | 郭勇瑟 |
金宣恩 | 高奉秀 |
金贤亚 | 车毕纯 |
朴熙恩 | 孔玉慈 |
金善英 | 徐云 |
杨秀珍 | 金顺琴 |
其他人物
[编辑]演员 | 角色 |
李齐仁 | 李恩荣 |
赵善衡 | 洪白久 |
大谷亮平 | 白泰雄 |
金基渊 | 罗竹子 |
收视率
[编辑]集数 | 播出日期 | TNmS 收视率[2] | AGB 收视率[3] | ||
---|---|---|---|---|---|
大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) | 大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2011/11/7 | 6.6% | 8.7% | 7.1% | 6.8% |
2 | 2011/11/8 | 6.3% | 7.6% | 6.8% | 5.4% |
3 | 2011/11/9 | 6.6% | 4.0% | 7.3% | 3.9% |
4 | 2011/11/10 | 5.8% | 4.8% | 7.1% | 3.7% |
5 | 2011/11/11 | 7.8% | 5.0% | 8.1% | 4.7% |
6 | 2011/11/14 | 6.3% | 3.0% | 7.9% | 2.7% |
7 | 2011/11/15 | 6.9% | 3.0% | 7.4% | 2.4% |
8 | 2011/11/16 | 7.1% | 4.9% | 8.2% | 3.5% |
9 | 2011/11/17 | 8.6% | 3.1% | 8.2% | 9.1% |
10 | 2011/11/18 | 8.8% | 5.1% | 8.5% | 9.8% |
11 | 2011/11/21 | 7.6% | 5.6% | 7.8% | 7.7% |
12 | 2011/11/22 | 9.4% | 8.6% | 9.0% | 8.8% |
13 | 2011/11/23 | 9.0% | 6.6% | 8.5% | 5.9% |
14 | 2011/11/24 | 8.5% | 8.4% | 8.5% | 6.0% |
15 | 2011/11/25 | 9.8% | 9.5% | 10.5% | 10.6% |
16 | 2011/11/28 | 9.3% | 9.5% | 9.0% | 10.0% |
17 | 2011/11/29 | 9.0% | 4.6% | 9.2% | 9.8% |
18 | 2011/11/30 | 9.1% | 9.3% | 9% | 9.4% |
19 | 2011/12/1 | 8.7% | 4.9% | 9.6% | 5.6% |
20 | 2011/12/2 | 9.2% | 9.3% | 8.8% | 4.0% |
21 | 2011/12/5 | 8.3% | 4.0% | 9.7% | 10.7% |
22 | 2011/12/6 | 10.1% | 9.9% | 10.3% | 10.4% |
23 | 2011/12/7 | 10.2% | 9.7% | 10.6% | 10.7% |
24 | 2011/12/8 | 10.4% | 9.7% | 9.5% | 9.6% |
25 | 2011/12/9 | 10.3% | 9.1% | 11.3% | 11.2% |
26 | 2011/12/12 | 11.0% | 10.3% | 10.5% | 11.2% |
27 | 2011/12/13 | 10.0% | 9.2% | 10.7% | 11.6% |
28 | 2011/12/14 | 10.2% | 9.4% | 11% | 11.4% |
29 | 2011/12/15 | 11.1% | 9.7% | 11.3% | 12% |
30 | 2011/12/16 | 12.3% | 11.2% | 11.8% | 12.5% |
31 | 2011/12/19 | 11.6% | 10.2% | 12.1% | 12.6% |
32 | 2011/12/20 | 11.1% | 9.7% | 11.3% | 12.1% |
33 | 2011/12/21 | 12.5% | 12.0% | 11.7% | 12.5% |
34 | 2011/12/22 | 12.0% | 12.2% | 12% | 12.1% |
35 | 2011/12/23 | 12.5% | 10.6% | 13.4% | 14.3% |
36 | 2011/12/26 | 11.0% | 9.7% | 12.2% | 12.4% |
37 | 2011/12/27 | 10.4% | 10.3% | 11.2% | 11.5% |
38 | 2011/12/28 | 10.4% | 9.8% | 11.3% | 11.7% |
39 | 2011/12/29 | 11.3% | 10.8% | 10.7% | 11.2% |
40 | 2011/12/30 | 11.0% | 9.6% | 12.3% | 12.9% |
41 | 2012/1/2 | 11.6% | 10.6% | 12.1% | 12.4% |
42 | 2012/1/3 | 10.9% | 11.9% | 12.2% | |
43 | 2012/1/4 | 11.6% | 11.3% | 11.9% | 11.8% |
44 | 2012/1/5 | 12.3% | 10.7% | 13.1% | 13.3% |
45 | 2012/1/6 | 11.5% | 10.5% | 12.9% | 12.7% |
46 | 2012/1/9 | 13.5% | 12.7% | 12.8% | 13.2% |
47 | 2012/1/10 | 13.5% | 12.5% | 14% | 14.7% |
48 | 2012/1/11 | 12.4% | 12.0% | 13.6% | 13.5% |
49 | 2012/1/12 | 13.4% | 13.0% | 12.9% | 12.6% |
50 | 2012/1/13 | 13.3% | 11.4% | 13.5% | 13.8% |
51 | 2012/1/16 | 11.8% | 11.4% | 14% | 14.2% |
52 | 2012/1/17 | 4.4% | 7.5% | ||
53 | 2012/1/18 | 12.9% | 13.0% | 13.5% | 13.8% |
54 | 2012/1/19 | 12.7% | 12.7% | 13.7% | 14.3% |
55 | 2012/1/20 | 10.9% | 9.5% | 13.2% | 13.1% |
56 | 2012/1/23 | 4.7% | |||
57 | 2012/1/24 | 9.1% | 9.1% | 9.6% | |
58 | 2012/1/25 | 9.6% | 9.0% | 12.5% | 12.7% |
59 | 2012/1/26 | 11.3% | 9.1% | 13.7% | 14.3% |
60 | 2012/1/27 | 11.6% | 10.3% | 13.3% | 13.8% |
61 | 2012/1/30 | 11.0% | 10.1% | 13.1% | 13.8% |
62 | 2012/1/31 | 12.5% | 11.4% | 13% | 13.6% |
63 | 2012/2/1 | 11.6% | 9.9% | 14.3% | 15.1% |
64 | 2012/2/2 | 11.2% | 10.3% | 13.7% | 13.7% |
65 | 2012/2/3 | 13.9% | 12.1% | 15.8% | 16% |
66 | 2012/2/6 | 12.7% | 10.8% | 14.3% | 14.9% |
67 | 2012/2/7 | 14.1% | 13.2% | 13.4% | 13.5% |
68 | 2012/2/8 | 13.6% | 11.9% | 14.3% | 14.4% |
69 | 2012/2/9 | 13.6% | 12.5% | 14.3% | 14.5% |
70 | 2012/2/10 | 14% | 12.7% | 14.8% | 14.6% |
71 | 2012/2/13 | 13.5% | 12.8% | 14.6% | 15.3% |
72 | 2012/2/14 | 13.6% | 10.9% | 14% | 13.9% |
73 | 2012/2/15 | 12.8% | 10.6% | 13.5% | 13.4% |
74 | 2012/2/16 | 13.3% | 10.5% | 13.7% | 13.8% |
75 | 2012/2/17 | 15.2% | 12.1% | 14.9% | 15% |
76 | 2012/2/20 | 12.5% | 9.9% | 13.8% | 14.8% |
77 | 2012/2/21 | 13.8% | 10.6% | 14.8% | 15.5% |
78 | 2012/2/22 | 11.7% | 8.6% | 13.6% | 14.4% |
79 | 2012/2/23 | 13.5% | 11.1% | 14.6% | 14.7% |
80 | 2012/2/24 | 12.4% | 8.8% | 13.8% | 13.9% |
81 | 2012/2/27 | 12.4% | 10.1% | 13.6% | 14.2% |
82 | 2012/2/28 | 12% | 9.3% | 12.6% | 13% |
83 | 2012/2/29 | 12.6% | 10.5% | 11.9% | 12.1% |
84 | 2012/3/1 | 12.9% | 10.7% | 13.9% | 14.1% |
85 | 2012/3/2 | 13.8% | 11.1% | 14.1% | 14.4% |
86 | 2012/3/5 | 12.8% | 9.2% | 13.8% | 13.3% |
87 | 2012/3/6 | 12.5% | 9.3% | 13.7% | 13.8% |
88 | 2012/3/7 | 12.3% | 10.8% | 13.5% | 13.7% |
89 | 2012/3/8 | 11.7% | % | 14.2% | 14.3% |
90 | 2012/3/9 | 13.2% | 9.7% | 14.6% | 14.4% |
91 | 2012/3/12 | 13.3% | 10.9% | 14.4% | 14.3% |
92 | 2012/3/13 | 12.4% | 9.5% | 14.1% | 14.5% |
93 | 2012/3/14 | 12.8% | 10.9% | 13.4% | 13.6% |
94 | 2012/3/15 | 12.9% | 10% | 14.1% | 14.4% |
95 | 2012/3/16 | 14.4% | 10.8% | 15% | 15.1% |
96 | 2012/3/19 | 12.3% | 10.3% | 14.2% | 14.6% |
97 | 2012/3/20 | 12.5% | 9.7% | 14.8% | 15.5% |
98 | 2012/3/21 | 13.1% | 10.5% | 14.8% | 15.4% |
99 | 2012/3/22 | 12.4% | % | 15.1% | 15.8% |
100 | 2012/3/23 | 14.8% | 10.3% | 15.8% | 16% |
101 | 2012/3/26 | 13.3% | 10.5% | 14.8% | 13.1% |
102 | 2012/3/27 | 12.9% | 10.1% | 14.8% | 15.3% |
103 | 2012/3/28 | 13.7% | 10.2% | 14.5% | 14.6% |
104 | 2012/3/29 | 12.2% | 10.1% | 14.6% | 14.9% |
105 | 2012/3/30 | 16.2% | 13.3% | 15.5% | 15.7% |
106 | 2012/4/2 | 11.7% | 9.5% | 12.6% | 12.5% |
107 | 2012/4/3 | 13.9% | 10.8% | 14.7% | 14.3% |
108 | 2012/4/4 | 13.2% | 10.6% | 14.4% | 14.2% |
109 | 2012/4/5 | 13.2% | 11.9% | 13.8% | 13.7% |
110 | 2012/4/6 | 14.8% | 12.6% | 14.2% | 14.3% |
111 | 2012/4/9 | 13.5% | 12.6% | 14.2% | 14.6% |
112 | 2012/4/10 | 13.4% | 10.8% | 14.7% | 15.6% |
113 | 2012/4/11 | 13.2% | 11.4% | 14.1% | 14.5% |
114 | 2012/4/12 | 13.9% | 11.9% | 14.7% | 15.1% |
115 | 2012/4/13 | 12.8% | 11.2% | 13.3% | 14.1% |
116 | 2012/4/16 | 12.4% | 10.7% | 14.5% | 15.2% |
117 | 2012/4/17 | 13.4% | 11.6% | 14.7% | 14.9% |
118 | 2012/4/18 | 13.8% | 11.9% | 14.1% | 14.5% |
119 | 2012/4/19 | 13.3% | 10.8% | 14.6% | 14.8% |
120 | 2012/4/20 | 15.4% | 13.3% | 15.2% | 15% |
121 | 2012/4/23 | 14.5% | 13.5% | 14.2% | 14.2% |
122 | 2012/4/24 | 13.8% | 13% | 13.6% | 13.7% |
123 | 2012/4/25 | 14.7% | 14.1% | 14.3% | 14.6% |
124 | 2012/4/26 | 13.9% | 12.9% | 13.7% | 13.7% |
125 | 2012/4/27 | 15.1% | 14.4% | 14.9% | 15.4% |
126 | 2012/4/30 | 13.4% | 12.9% | 13.5% | 13.6% |
127 | 2012/5/1 | 13.2% | 11.8% | 13.5% | 14.5% |
128 | 2012/5/2 | 12.1% | 10.1% | 13.4% | 13.2% |
129 | 2012/5/3 | 11.8% | 10.2% | 14.8% | 15% |
130 | 2012/5/4 | 13.4% | 12.7% | 15.4% | 16.8% |
同时段作品
[编辑]同一剧集时段作品
[编辑]脚注
[编辑]- ^ 韓國偶像劇場. [2012-01-23]. (原始内容存档于2019-08-18).
- ^ TNmS 멀티미디어 홈페이지. [2016-04-26]. (原始内容存档于2018-01-17).
- ^ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지. [2016-04-26]. (原始内容存档于2013-12-26).
外部链接
[编辑]韩国 KBS2 TV小说 | ||
---|---|---|
接档 | 福熙姐 (2011年11月7日 - 2012年5月4日) | 被接档 |
KBS1 TV小说时段 青春礼赞 (2009年1月5日 - 2009年4月17日) (新增时段) | 爱情啊爱情啊 (2012年5月7日 - 2013年1月4日) |