环状线 (莫斯科地铁)
外观
线路图:
环状线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 莫斯科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 莫斯科地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 营运中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线结构 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 12个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,520毫米(4英尺11+27⁄32英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 第三轨供电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 81-775/776/777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 1950年1月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 莫斯科地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
环状线(5号线,俄语:Кольцева́я ли́ния,罗马化:Koltsevaya liniya)为莫斯科地铁中第4条开业的路线,地图中以咖啡色线为标识。环状线1950年投入营运,但直至1954年,这条路线才真正连成一个循环线,它全长19.3公里,全线一共12车站,全线的所有车站皆为可转乘不同地铁线或火车站的转乘站。
历史及路线特色
[编辑]环状线的定线可以分为两部分,南半的部分主要贴近莫斯科第二小的环城路花园路,北半部分就向外偏离花园路连接莫斯科市各主要的城际列车站——基辅站、白俄罗斯站、共青团广场(列宁格勒站、雅罗斯拉夫利站、喀山站、瞭望塔站)、库尔斯克站和帕维列茨站。第二次世界大战结束之后5号线的建筑很快就开始,1950年先建成了南部文化公园站至库尔斯克站一段,1952年东端的库尔斯克站再伸延到白俄罗斯站,直到1954年整条路线终于连成一个圈提供循环线服务。
环状线的特点是全线车站无一例外都是转线站,月台的装潢亦充分体现了斯大林式建筑风格的华丽。当列车顺时针行驶的时候(内环)会由男声报站,而逆时针的时候(外环)则为女声。
站名沿革
[编辑]现在名称 | 旧名称 | 旧名年份 |
---|---|---|
文化公园 | 高尔基中央文化与休憩公园 (Центральный парк культуры и отдыха им. Горького) |
1950-1980 |
十月 | 卡卢加(Калужская) | 1950-1960 |
多勃雷宁 | 谢尔普霍夫(Серпуховская) | 1950-1960 |
和平大道 | 植物园(Ботанический Сад) | 1952-1966 |
车站列表
[编辑]全线都位于莫斯科市内,除基辅站外(位于西区),均位于中央行政区。
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Глубина заложения станций метро.. 莫斯科市城市规划政策和建设的综合体. [2018-09-02]. (原始内容存档于2021-08-30).
外部链接
[编辑]- (俄文)莫斯科地铁官方网页——环状线 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
KML is from Wikidata