清家贵子
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 清家贵子 | ||
出生日期 | 1996年8月8日 | ||
出生地点 | 东京都田无市(现西东京市) | ||
国籍 | 日本 | ||
身高 | 1.66米(5尺0寸) | ||
位置 | 后卫,前锋 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 布赖顿 | ||
球衣号码 | 11 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2014-2024 | 浦和红钻女子队 | 168 | (59) |
2024- | 布赖顿 | 4 | (3) |
国家队‡ | |||
2019- | 日本 | 22 | (7) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2024年10月13日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2024年7月13日 |
清家贵子(せいけ きこ,1996年8月8日—),日本足球运动员。现效力于英格兰女子足球超级联赛球队布赖顿,日本国家女子足球队成员。
日本国家足球队
[编辑]她曾代表国家参加2019年东亚女子足球锦标赛。[1]
成绩
[编辑]日本国家女子足球队 | ||
---|---|---|
年 | 出场 | 进球 |
2019 | 2 | 1 |
总和 | 2 | 1 |
参考文献
[编辑]这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |