施俊吉 |
---|
|
|
|
任期 2020年5月20日—2024年11月5日 |
部长 | 苏建荣 阮清华(代理) 庄翠云 |
---|
前任 | 郭文进(代理) 林美珠(正任) |
---|
继任 | 吕政璋 |
---|
|
任期 2019年2月22日—2020年5月19日 |
主席 | 蔡英文(总统兼任) |
---|
秘书长 | 李大维 |
---|
|
任期 2017年9月8日—2019年1月14日 |
行政院院长 | 赖清德 |
---|
前任 | 林锡耀 |
---|
继任 | 陈其迈 |
---|
|
任期 2016年5月20日—2016年6月29日 |
行政院院长 | 林全 |
---|
|
任期 2016年7月1日—2017年9月6日 |
前任 | 李述德 |
---|
继任 | 李启贤(代理) 许璋瑶(正任) |
---|
|
任期 2016年5月20日—2016年6月29日 |
前任 | 林政则 |
---|
继任 | 许璋瑶 |
---|
|
任期 2006年8月14日—2007年1月25日 |
行政院院长 | 苏贞昌 |
---|
前任 | 吕东英(代理) 龚照胜(正任) |
---|
|
任期 1998年1月27日—2001年1月26日 |
主任委员 | 赵扬清 |
---|
继任 | 胡胜正 |
---|
|
|
出生 | (1955-08-10) 1955年8月10日(69岁) 中华民国台湾彰化县 |
---|
配偶 | 陈美妃 |
---|
母校 | |
---|
职业 | |
---|
|
|
|
施俊吉(1955年8月10日—),台湾无党籍政治人物,彰化县人。曾任行政院副院长、台湾省政府主席。
施俊吉曾为美国哈佛大学访问学人、国立台湾大学经济学系教授、金管会主委[2]、行政院政务委员、第23任台湾省政府主席、台湾证券交易所董事长、行政院副院长、国家安全会议咨询委员、台湾金联董事长。
林全内阁(2016年5月20日-2017年9月7日) |
---|
行政院院长 | |
---|
行政院副院长 | 林锡耀(2016年5月20日-2017年9月7日) |
---|
行政院秘书长 | 陈美伶(2016年5月20日-2017年9月7日) |
---|
行政院政务副秘书长 | 施克和(2016年5月20日-2016年6月24日)→ 何佩珊(2016年6月24日-2017年9月7日) |
---|
行政院常务副秘书长 | 宋余侠(2016年5月20日-2017年9月7日) |
---|
|
|
|
|
|
---|
兼任委员会或内阁机关政务委员 | |
---|
无兼任政务委员 |
- 林万亿(2016年5月20日-2017年9月7日 )
- 吴政忠(2016年5月20日-2017年9月7日)
- 邓振中(2016年8月9日- 2017年9月7日)
- 唐凤(2016年10月1日- 2017年9月7日)
|
---|
|
赖清德内阁(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
院长 | 赖清德(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
副院长 | 施俊吉(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
秘书长 | 卓荣泰(2017年9月8日-2018年12月28日)→ 何佩珊(代理,2018年12月29日-2019年1月13日) |
---|
行政院政务副秘书长 | 何佩珊(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
行政院常务副秘书长 | 宋余侠(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
部、会 |
---|
内政部部长 | 叶俊荣(2017年9月8日-2018年7月15日)→ 徐国勇(2018年7月16日-2019年1月13日) |
---|
外交部部长 | 李大维(2017年9月8日-2018年2月25日)→ 吴钊燮(2018年2月26日-2019年1月13日) |
---|
国防部部长 | 冯世宽(2017年9月8日-2018年2月25日)→ 严德发(2018年2月26日-2019年1月13日) |
---|
财政部部长 | 许虞哲(2017年9月8日-2018年7月15日)→ 苏建荣(2018年7月16日-2019年1月13日) |
---|
教育部部长 | 潘文忠(2017年9月8日-2018年4月14日)→ 姚立德(代理,2018年4月15日-2018年4月18日)→ 吴茂昆(2018年4月19日-2018年5月30日)→ 姚立德(代理,2018年5月30日-2018年7月15日)→ 叶俊荣(2018年7月16日-2018年12月26日)→ 姚立德(代理,2018年12月26日-2019年1月13日) |
---|
法务部部长 | 邱太三(2017年9月8日-2018年7月15日)→ 蔡清祥(2018年7月16日-2019年1月13日) |
---|
经济部部长 | 沈荣津(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
交通部部长 | 贺陈旦(2017年9月8日-2018年7月15日)→ 吴宏谋(2018年7月16日-2018年12月3日)→ 王国材(代理,2018年12月4日-2019年1月13日) |
---|
文化部部长 | 郑丽君(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
卫生福利部部长 | 陈时中(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
劳动部部长 | 林美珠(2017年9月8日-2018年2月25日)→ 许铭春(2018年2月26日-2019年1月13日) |
---|
科技部部长 | 陈良基(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
大陆委员会主任委员 | 张小月(2017年9月8日-2018年2月25日)→ 林正义(代理,2018年2月26日-2018年3月18日)→ 陈明通(2018年3月19日-2019年1月13日) |
---|
海洋委员会主任委员 | 黄煌煇(2018年4月28日-2019年1月13日)(新设机关,新设职位。) |
---|
侨务委员会委员长 | 吴新兴(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
客家委员会主任委员 | 李永得(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
金融监督管理委员会主任委员 | 顾立雄(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
国军退除役官兵辅导委员会主任委员 | 李翔宙(2017年9月8日-2018年2月25日)→ 邱国正(2018年2月26日-2019年1月13日) |
---|
国家发展委员会主任委员 | 陈美伶(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
原住民族委员会主任委员 | |
---|
|
|
独立二级机关(任期制,不受内阁改组影响) |
---|
中央选举委员会主任委员 | 刘义周(2017年9月8日-2017年11月3日)→ 林慈玲(代理,2017年11月4日-2017年11月20日)→ 陈英钤(2017年11月21日-2018年12月3日)→ 陈朝建(代理,2018年12月4日-2019年1月13日) |
---|
公平交易委员会主任委员 | 黄美瑛(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
国家通讯传播委员会主任委员 | 詹婷怡(2017年9月8日-2019年1月13日) |
---|
促进转型正义委员会主任委员 | 黄煌雄(2018年5月31日-2018年10月6日)→ 杨翠(代理,2018年10月7日-2019年1月13日)(新设机关,新设职位。) |
---|
|
其他内阁二级机关 |
---|
中央银行总裁 | 彭淮南(2017年9月8日-2018年2月25日)→ 杨金龙(2018年2月26日-2019年1月13日)(任期制,不受内阁改组影响。) |
---|
国立故宫博物院院长 | 林正仪(2017年9月8日-2018年7月15日)→ 陈其南(2018年7月16日-2019年1月13日) |
---|
|
|
---|
兼任委员会或内阁机关政务委员 | |
---|
无兼任政务委员 |
- 张景森(2017年9月8日-2019年1月13日)
- 林万亿(2017年9月8日-2019年1月13日 )
- 吴政忠(2017年9月8日-2019年1月13日 )
- 邓振中(2017年9月8日-2019年1月13日 )
- 唐凤(2017年9月8日-2019年1月13日 )
- 罗秉成(2017年9月20日-2019年1月13日 )
|
---|
|
|
---|
精省前 1947-1994 | |
---|
精省后 1998-2018 | |
---|
注:1994年至1998年之间该职务被民选的 台湾省省长取代,唯一一位省长为 宋楚瑜。 |
|
---|
第一届 (1992年-1995年) | | |
---|
第二届 (1995年-1998年) | |
---|
第三届 (1998年-2001年) | |
---|
第四届 (2001年-2004年) | |
---|
第五届 (2004年-2007年) | |
---|
第六届 (2007年-2010年) | |
---|
第七届 (2010年-2013年) | |
---|
2013年就任任期4年 (2013年-2017年) | |
---|
2013年就任任期2年 (2013年-2015年) | |
---|
2015年就任任期4年 (2015年-2019年) | |
---|
2017年就任任期4年 (2017年-2021年) | 黄美瑛(主任委员,任期至2021年元月31日) | *彭绍瑾(副主任委员,(2020年10月请辞) | 郭淑贞 | 洪财隆 |
---|
2019年就任任期4年 (2019年-2023年) | |
---|
2021年就任任期4年 (2021年-2025年) | |
---|
2023年就任任期4年 (2023年-2027年) | |
---|
注1:2013年后公平会委员采交错任期制;届满后得连任。
注2:“*”表示中途请辞。 |
|
---|
行政院金融监督管理委员会主任委员 | |
---|
金融监督管理委员会主任委员 | |
---|