方威捷
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 马来西亚槟城北海 | 1993年1月6日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 马来西亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主项:男子双打、混合双打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 71胜–43负(男双) 17胜–15负(混双) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第48位(男双-张御宇) (2012年9月13日 [1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 已退役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 55992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2012年11月2日 |
方威捷(英语:Nelson Heg Wei Keat,1993年1月6日—),马来西亚男子羽毛球运动员。
简历
[编辑]方威捷小时候曾是北海光华华小的田径队成员之一[2]。2010年,方威捷出战墨西哥瓜达拉哈拉举行的世界青年羽毛球锦标赛,联同张御宇赢得男双比赛亚军及团体赛季军。一年后,方威捷又在出战桃园县举行的世界青年羽毛球锦标赛,再次与张御宇合作,成功赢得男双及团体赛冠军[3]。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 法国羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 张御宇 | 半决赛 |
混合双打 | 邹美君 | 亚军 | |||
荷兰羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 张御宇 | 冠军 | |
2013年 | 奥地利羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 张御宇 | 半决赛 |
芬兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 张御宇 | 冠军 | |
2014年 | 越南羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 刘隽程 | 半决赛 |
|
参考资料
[编辑]- ^ BWF World Ranking - Ranking of Nelson Wei Keat HEG (55992)(英文)
- ^ 北海光华州手摇篮.没宽阔操场田径无敌. 星洲网. 2017-06-16 [2018-01-25]. (原始内容存档于2018-01-26).
- ^ 世界羽球青年锦标赛 方威捷张御宇闯4强. 南洋商报. 2011-11-04. (原始内容存档于2014-12-30).