国际重要湿地名录
外观
此条目需要扩充。 (2007年12月13日) |
国际重要湿地名录记载了《湿地公约》规定的地球上重要的湿地,直至2021年7月12日共有缔约国171个,登录湿地2424处,总面积254,601,601公顷[1][2]。
以国家名称排列湿地名录的数量及面积
[编辑]以下只列出各国的湿地在湿地名录的数量及面积[1][2]。
注意:不明会以0表示,以便排列。
国家 | 湿地数量 | 面积(公顷) |
---|---|---|
阿尔巴尼亚 | 4 | 98,181 |
阿尔及利亚 | 50 | 3,032,813 |
安道尔 | 3 | 6,870 |
安提瓜和巴布达 | 1 | 3,600 |
阿根廷 | 23 | 5,714,016 |
亚美尼亚 | 3 | 493,511 |
澳大利亚 | 66 | 8,307,694 |
奥地利 | 23 | 124,968 |
阿塞拜疆 | 2 | 99,560 |
巴哈马 | 1 | 32,600 |
巴林 | 2 | 6,810 |
孟加拉国 | 2 | 611,200 |
巴巴多斯 | 1 | 33 |
白俄罗斯 | 26 | 777,895 |
比利时 | 9 | 46,944 |
伯利兹 | 2 | 23,592 |
贝宁 | 4 | 2,587,342 |
不丹 | 3 | 1,225 |
玻利维亚 | 11 | 14,842,405 |
波黑 | 3 | 57,192 |
博茨瓦纳 | 1 | 5,537,400 |
巴西 | 27 | 26,794,455 |
保加利亚 | 11 | 49,397 |
布基纳法索 | 25 | 1,940,481 |
布隆迪 | 4 | 78,515 |
佛得角 | 4 | 2,300 |
柬埔寨 | 5 | 85,235 |
喀麦隆 | 7 | 827,060 |
加拿大 | 37 | 13,086,767 |
中非 | 2 | 376,300 |
乍得 | 6 | 12,405,068 |
智利 | 16 | 363,927 |
中华人民共和国 | 64 | 7,326,952 |
哥伦比亚 | 9 | 760,340 |
科摩罗 | 3 | 16,030 |
刚果共和国 | 14 | 13,813,865 |
哥斯达黎加 | 12 | 569,742 |
科特迪瓦 | 6 | 127,344 |
克罗地亚 | 5 | 93,590 |
古巴 | 6 | 1,188,411 |
塞浦路斯 | 1 | 1,107 |
捷克 | 14 | 60,207 |
朝鲜民主主义人民共和国 | 2 | 7,241 |
刚果民主共和国 | 4 | 11,906,617 |
丹麦 | 43 | 2,335,939 |
吉布提 | 1 | 3,000 |
多米尼加 | 4 | 135,097 |
厄瓜多尔 | 19 | 1,064,483 |
埃及 | 4 | 415,532 |
萨尔瓦多 | 8 | 228,699 |
赤道几内亚 | 3 | 136,000 |
爱沙尼亚 | 17 | 304,471 |
斯威士兰 | 3 | 1,183 |
斐济 | 2 | 135,515 |
芬兰 | 49 | 799,518 |
法国 | 50 | 3,748,200 |
加蓬 | 9 | 3,001,769 |
冈比亚 | 3 | 31,244 |
格鲁吉亚 | 4 | 36,010 |
德国 | 35 | 869,265 |
加纳 | 6 | 176,134 |
希腊 | 10 | 163,501 |
格林纳达 | 1 | 518 |
危地马拉 | 7 | 628,592 |
几内亚 | 16 | 9,065,446 |
几内亚比绍 | 4 | 1,189,633 |
洪都拉斯 | 11 | 285,613 |
匈牙利 | 29 | 260,668 |
冰岛 | 6 | 128,666 |
印度 | 42 | 1,081,438 |
印度尼西亚 | 7 | 1,372,976 |
伊朗 | 25 | 1,488,624 |
伊拉克 | 4 | 537,900 |
爱尔兰 | 45 | 66,994 |
以色列 | 2 | 366 |
意大利 | 57 | 74,044 |
牙买加 | 4 | 37,847 |
日本 | 52 | 154,696 |
约旦 | 2 | 13,472 |
哈萨克斯坦 | 10 | 3,188,557 |
肯尼亚 | 6 | 265,449 |
基里巴斯 | 1 | 1,033 |
科威特 | 1 | 50,948 |
吉尔吉斯斯坦 | 3 | 679,408 |
老挝 | 2 | 14,760 |
拉脱维亚 | 6 | 150,318 |
黎巴嫩 | 4 | 1,075 |
莱索托 | 1 | 434 |
利比里亚 | 5 | 95,879 |
利比亚 | 2 | 83 |
列支敦士登 | 1 | 101 |
立陶宛 | 7 | 65,581 |
卢森堡 | 2 | 17,213 |
马达加斯加 | 21 | 2,147,911 |
马拉维 | 2 | 286,356 |
马来西亚 | 7 | 134,182 |
马里 | 4 | 4,204,640 |
马耳他 | 2 | 117 |
马绍尔群岛 | 2 | 70,119 |
毛里塔尼亚 | 4 | 1,240,600 |
毛里求斯 | 3 | 401 |
墨西哥 | 142 | 8,657,057 |
摩纳哥 | 1 | 23 |
蒙古国 | 11 | 1,439,530 |
黑山 | 3 | 21,627 |
摩洛哥 | 38 | 316,086 |
莫桑比克 | 2 | 4,534,872 |
缅甸 | 6 | 278,679 |
纳米比亚 | 5 | 676,564 |
尼泊尔 | 10 | 60,561 |
荷兰 | 55 | 907,061 |
新西兰 | 7 | 67,186 |
尼加拉瓜 | 9 | 406,852 |
尼日尔 | 14 | 7,534,289 |
尼日利亚 | 11 | 1,076,728 |
北马其顿 | 3 | 46,821 |
挪威 | 63 | 909,134 |
阿曼 | 2 | 161 |
巴基斯坦 | 19 | 1,343,807 |
帕劳 | 1 | 500 |
巴拿马 | 5 | 220,737 |
巴布亚新几内亚 | 2 | 594,924 |
巴拉圭 | 6 | 785,970 |
秘鲁 | 13 | 6,784,041 |
菲律宾 | 8 | 247,684 |
波兰 | 19 | 152,964 |
葡萄牙 | 31 | 132,487 |
大韩民国 | 24 | 20,214 |
摩尔多瓦 | 3 | 94,705 |
罗马尼亚 | 20 | 1,177,748 |
俄罗斯 | 35 | 10,323,767 |
卢旺达 | 1 | 6,736 |
圣卢西亚 | 2 | 85 |
萨摩亚 | 2 | 5,489 |
圣多美和普林西比 | 1 | 23 |
塞内加尔 | 8 | 157,137 |
塞尔维亚 | 11 | 130,411 |
塞舌尔 | 3 | 44,025 |
塞拉利昂 | 1 | 295,000 |
斯洛伐克 | 14 | 40,697 |
斯洛文尼亚 | 3 | 8,205 |
南非 | 27 | 571,089 |
南苏丹 | 1 | 5,700,000 |
西班牙 | 76 | 313,083 |
斯里兰卡 | 6 | 198,172 |
苏丹 | 3 | 2,489,600 |
苏里南 | 1 | 12,000 |
瑞典 | 68 | 665,474 |
瑞士 | 11 | 14,690 |
叙利亚 | 1 | 10,000 |
塔吉克斯坦 | 5 | 94,600 |
泰国 | 15 | 405,219 |
多哥 | 4 | 1,210,400 |
特立尼达和多巴哥 | 3 | 15,919 |
突尼斯 | 42 | 844,685 |
土耳其 | 14 | 184,487 |
土库曼斯坦 | 1 | 267,124 |
乌干达 | 12 | 454,303 |
乌克兰 | 50 | 802,604 |
阿联酋 | 10 | 39,166 |
英国 | 175 | 1,283,040 |
坦桑尼亚 | 4 | 4,868,424 |
美国 | 41 | 1,884,551 |
乌拉圭 | 3 | 435,837 |
乌兹别克斯坦 | 3 | 590,400 |
瓦努阿图 | 0 | 0 |
委内瑞拉 | 5 | 265,668 |
越南 | 9 | 120,549 |
也门 | 1 | 580 |
赞比亚 | 8 | 4,030,500 |
津巴布韦 | 7 | 453,828 |
合计 | 2,424 | 254,601,601 |
参见
[编辑]相关链接
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Country profiles | Ramsar. www.ramsar.org. [2021-07-12]. (原始内容存档于2021-08-12).
- ^ 2.0 2.1 Search results | Ramsar Sites Information Service. rsis.ramsar.org. [2021-07-12]. (原始内容存档于2021-08-12).