跳转到内容

云南省乡级以上行政区列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

以下为中华人民共和国云南省乡级以上行政区(包括地级行政区县级行政区乡级行政区)列表:

地级行政区、县级行政区

[编辑]

乡级行政区

[编辑]
地级行政区 县级行政区 名称 区划代码[1][2] 统计用区划代码[3] 面积[注 1]
(平方千米)
人口[注 2]
(人)
备注
昆明市 五华区 护国街道 530102001 530102002 1.50 26,974
大观街道 530102002 530102003 2.09 48,914
华山街道 530102003 530102001 3.00 60,654
龙翔街道 530102004 530102004 1.80 49,022
莲华街道 530102005 530102006 9.29 169,058
丰宁街道 530102006 530102005 3.96 110,310
红云街道 530102007 530102007 16.53 189,481
黑林铺街道 530102008 530102008 31.01 180,948
普吉街道 530102009 530102009 31.32 135,034
西翥街道 530102010 530102010 280.08 40,001 2011年5月将沙朗(2009年8月撤沙朗白族乡设街道)、厂口(2009年8月撤乡设街道)2街道合并设立西翥街道
盘龙区 拓东街道 530103001 530103001 1.89 36,941
鼓楼街道 530103002 530103002 1.62 37,732
东华街道 530103003 530103003 3.18 94,936
联盟街道 530103004 530103004 4.47 156,870
金辰街道 530103005 530103005 13.47 164,875
青云街道 530103006 530103006 42.8 179,664
龙泉街道 530103007 530103007 54.82 155,744
茨坝街道 530103008 530103008 38.65 86,047
双龙街道 530103009 530103009 78.44 11,841 2009年8月设立;松华坝水源保护区管理
松华街道 530103010 530103010 119.5 7,601 2009年8月设立;松华坝水源保护区管理
滇源街道 530103012 530103011 298.7 30,011 原属嵩明县,2016年划归盘龙区;2011年3月撤镇设街道;松华坝水源保护区管理
阿子营街道 530103013 530103012 242.4 25,693 原属嵩明县,2017年11月划归盘龙区;2011年3月撤镇设街道;2009年6月撤乡设镇;松华坝水源保护区管理
官渡区 吴井街道 530111001 530111003 2.9 64,901
关上街道 530111002 530111001 16.2 220,097
金马街道 530111003 530111004 23.86 188,886
太和街道 530111004 530111002 2.84 68,632
官渡街道 530111005 530111006 18 183,624
小板桥街道 530111006 530111005 28 231,934
大板桥街道 530111007 530111009 2009年8月撤镇设街道;昆明空港经济区管理
矣六街道 530111008 530111007 35 255,639 2007年12月撤乡设街道
六甲街道 530111009 530111008 16.3 81,499 2007年12月撤乡设街道
阿拉街道 530111010 530111010 87.44 87,545 2009年12月撤民族乡设街道(原阿拉彝族乡);昆明经济技术开发区托管
长水街道 530111011 530111011 2023年2月由大板桥街道析置;昆明空港经济区管理
小哨街道 530111012 530111012 2023年2月由大板桥街道析置;昆明空港经济区管理
西山区 金碧街道 530112001 530112003 104,151
永昌街道 530112002 530112004 76,502
前卫街道 530112003 530112005 129,550
福海街道 530112004 530112006 164,346
棕树营街道 530112005 530112007 66,517
马街街道 530112006 530112002 101,761
西苑街道 530112007 530112001 53,148
海口街道 530112008 530112009 69,019 2009年7月撤镇设街道
碧鸡街道 530112009 530112008 39,166 2009年7月撤镇设街道
团结街道 530112010 530112010 34,643 2009年7月撤镇设街道
东川区 铜都街道 530113001 530113001 193.39 109,160 2011年4月撤镇设街道
碧谷街道 530113002 530113002 173.33 51,230 2019年12月由铜都街道析置
汤丹镇 530113102 530113102 291.42 18,002
因民镇 530113103 530113103 144.58 6,474
阿旺镇 530113104 530113104 274.82 25,585
乌龙镇 530113106 530113105 131.54 14,417
拖布卡镇 530113107 530113107 194.27 22,457
红土地镇 530113108 530113106 302.12 13,233
舍块乡 530113200 530113201 168.32 186
呈贡区 龙城街道 530114001 530114001 65,860 2007年12月撤镇设街道
斗南街道 530114003 530114003 39,921 2007年12月撤镇设街道
吴家营街道 530114005 530114005 128,438 2008年1月撤乡设街道
乌龙街道 530114008 530114004 59,510 2007年12月撤乡设街道
洛龙街道 530114009 530114002 44,684 2008年9月由吴家营街道析置
雨花街道 530114010 530114006 78,632 2008年9月由吴家营街道析置
马金铺街道 530114011 530114010 54,798 2009年9月撤乡设街道;昆明高新技术产业开发区托管
洛羊街道 530114012 530114008 71.65 120,768 2007年12月撤镇设街道;昆明经济技术开发区托管
大渔街道 530114013 530114009 23,084 2009年9月撤乡设街道;昆明滇池旅游度假区托管
七甸街道 530114014 530114007 33,806 2009年9月撤乡设街道;阳宗海风景名胜区托管
晋宁区 昆阳街道 530115001 530115001 119.79 127,302 2011年3月撤镇设街道;2009年3月与宝峰镇合并
宝峰街道 530115002 530115002 151.73 20,440 2017年由昆阳街道析置
晋城街道 530115003 530115003 253.44 121,802 2011年3月与新街镇合并;2021年1月撤镇设街道
二街镇 530115101 530115101 163.86 17,728 2009年5月撤乡设镇
上蒜镇 530115102 530115102 121.09 34,727 2009年5月撤乡设镇
六街镇 530115103 530115103 111.30 10,935 2009年5月撤乡设镇
双河彝族乡 530115200 530115200 155.44 7,498
夕阳彝族乡 530115201 530115201 160.26 5,836
富民县 永定街道 530124001 530124001 50,325 2011年3月撤镇设街道;2009年3月与大营镇合并
大营街道 530124002 530124002 40,373 2017年由永定街道析置
罗免镇 530124102 530124103 131.40 11,866 2011年3月撤民族乡设镇(原罗免彝族苗族乡)
赤鹫镇 530124103 530124104 164.65 7,612 2011年3月撤乡设镇
东村镇 530124104 530124105 123.01 12,388 2011年3月撤乡设镇
款庄镇 530124105 530124106 177.09 18,171 2011年3月撤乡设镇
散旦镇 530124106 530124107 94.93 8,771 2011年3月撤乡设镇
宜良县 匡远街道 530125001 530125001 108,313 2011年3月撤镇设街道;2009年3月与南羊镇合并
汤池街道 530125002 530125002 47,292 2011年3月撤镇设街道;阳宗海风景名胜区托管
南羊街道 530125003 530125003 72,892 2018年2月由匡远街道析置
北古城镇 530125101 530125102 258.21 48,902
狗街镇 530125103 530125103 207.78 48,709 2009年5月撤乡设镇
马街镇 530125105 530125106 111.10 13,495 2009年5月撤乡设镇
竹山镇 530125106 530125105 244.92 16,432
耿家营彝族苗族乡 530125204 530125201 194.38 14,702
九乡彝族回族乡 530125205 530125202 301.78 14,138
石林彝族自治县 鹿阜街道 530126001 530126001 230.31 120,112 2011年12月将鹿阜、石林、板桥三镇合并设立鹿阜街道;2009年3月与路美邑镇合并
石林街道 530126002 530126002 302.39 34,684 2016年由鹿阜街道析置
板桥街道 530126003 530126003 127.14 23,671 2016年由鹿阜街道析置
西街口镇 530126104 530126105 291.82 17,506
长湖镇 530126105 530126106 299.12 13,862
圭山镇 530126106 530126107 320.43 19,744
大可乡 530126202 530126201 104.98 11,248
嵩明县 嵩阳街道 530127001 530127001 96,027 2011年3月撤镇设街道;2009年3月与杨桥乡合并
杨桥街道 530127002 530127002 50,433 2018年5月由嵩阳街道析置
小街镇 530127101 530127102 117.06 62,629
杨林镇 530127102 530127103 168.54 62,876
牛栏江镇 530127103 530127104 218.08 42,600
禄劝彝族苗族自治县 屏山街道 530128001 530128001 166.9 101,735 2011年6月撤镇设街道
崇德街道 530128002 530128002 144.63 27,749 2019年12月由屏山街道析置
撒营盘镇 530128101 530128102 511.60 28,427
茂山镇 530128103 530128104 237.00 23,062 2009年撤乡设镇
翠华镇 530128104 530128109 307.35 25,835 2009年撤乡设镇
团街镇 530128105 530128105 191.60 17,305 2009年撤乡设镇
中屏镇 530128106 530128106 250.10 13,393 2009年撤乡设镇
皎平渡镇 530128107 530128107 250.80 14,342 2009年撤乡设镇;2007年12月将皎西乡更名为皎平渡乡
乌东德镇 530128108 530128108 187.20 15,730 2009年撤乡设镇;2007年12月将大松树乡更名为乌东德乡
九龙镇 530128109 530128110 375.84 29,231 2009年撤乡设镇
转龙镇 530128110 530128103 256.13 24,143
云龙乡 530128204 530128204 275.90 6,406
汤郎乡 530128208 530128207 209.99 9,804
马鹿塘乡 530128209 530128208 222.20 10,093
则黑乡 530128212 530128211 336.40 15,245
乌蒙乡 530128213 530128212 175.31 9,748
雪山乡 530128214 530128213 137.25 6,633
寻甸回族彝族自治县 仁德街道 530129001 530129001 89,186 2011年4月撤镇设街道;2009年3月与塘子镇、金所乡合并
塘子街道 530129002 530129002 22,681 2016年由仁德街道析置
金所街道 530129003 530129003 34,751 2016年由仁德街道析置
羊街镇 530129102 530129103 163.94 36,108
柯渡镇 530129103 530129104 272.28 24,680
功山镇 530129105 530129106 404.65 30,417
七星镇 530129106 530129108 127.00 15,141 2009年撤乡设镇
河口镇 530129107 530129107 441.00 26,832 2009年撤乡设镇
先锋镇 530129108 530129109 156.00 17,643 2009年撤乡设镇
鸡街镇 530129109 530129110 226.80 26,885 2009年8月撤乡设镇
倘甸镇 530129110 530129105 212.20 42,822
凤合镇 530129111 530129111 233.41 29,740 2009年撤乡设镇(原凤仪乡)
六哨乡 530129205 530129205 188.41 16,636
甸沙乡 530129210 530129210 205.36 16,881
联合乡 530129211 530129208 147.52 9,288
金源乡 530129212 530129209 154.00 21,048
安宁市 连然街道 530181001 530181001 56.11 159,975 2007年12月拆连然镇为连然、金方两街道
金方街道 530181002 530181002 76.92 107,959
八街街道 530181003 530181003 344.11 30,631 2011年4月撤镇设街道
县街街道 530181004 530181009 266 78,250 2011年4月撤镇设街道
太平新城街道 530181005 530181008 43,124 2011年4月撤镇设街道
温泉街道 530181006 530181004 99.46 10,838 2011年4月撤镇设街道
草铺街道 530181007 530181007 171 31,784 2011年4月撤镇设街道
青龙街道 530181008 530181005 138 8,919 2011年4月撤镇设街道
禄脿街道 530181009 530181006 113.5 12,273 2011年4月撤镇设街道
曲靖市 麒麟区 南宁街道 530302001 530302001 7.88 70,073
建宁街道 530302002 530302002 7.29 58,550
白石江街道 530302003 530302003 8.58 92,796
寥廓街道 530302004 530302004 7.76 69,749
西城街道 530302005 530302005 63,057 曲靖经济技术开发区托管
珠街街道 530302006 530302013 178 37,499 2013年12月撤乡设街道
沿江街道 530302007 530302012 60.73 52,576 2013年12月撤乡设街道
三宝街道 530302008 530302011 139.26 54,348 2013年12月撤镇设街道
太和街道 530302009 530302008 12.38 30,872 2013年12月由建宁街道析置
文华街道 530302010 530302007 13.85 80,140 2013年12月由白石江街道析置
潇湘街道 530302011 530302009 176.08 71,776 2013年12月由寥廓街道析置
益宁街道 530302012 530302006 13.07 94,785 2013年12月由南宁街道析置
翠峰街道 530302013 530302010 62,057 2013年12月由西城街道析置;曲靖经济技术开发区托管
越州镇 530302101 530302102 222.88 62,840
东山镇 530302102 530302103 420.93 69,664
茨营镇 530302103 530302104 194.00 25,497 2013年12月撤乡设镇
沾益区 龙华街道 530303001 530303002 101.9 75,876 2013年12月拆西平镇为龙华、金龙、西平3街道
金龙街道 530303002 530303003 101.4 33,557
西平街道 530303003 530303001 54.25 53,532
花山街道 530303004 530303004 158.28 36,230 2014年3月由白水、盘江2镇析置
白水镇 530303100 530303101 322.59 28,911
盘江镇 530303101 530303102 206.56 27,539
炎方乡 530303200 530303201 435.60 33,861
播乐乡 530303201 530303202 285.02 27,454
大坡乡 530303202 530303203 484.14 36,760
菱角乡 530303203 530303204 496.99 36,404
德泽乡 530303204 530303205 149.30 15,181
马龙区 通泉街道 530304001 530304001 59,790 2013年12月拆通泉镇为通泉、鸡头村2街道
鸡头村街道 530304002 530304002 15,756
王家庄街道 530304003 530304003 14,668 2013年12月拆王家庄镇为王家庄、张安屯2街道
张安屯街道 530304004 530304004 7,645
旧县街道 530304005 530304005 26,586 2013年12月撤镇设街道
马过河镇 530304100 530304100 131.11 12,297
纳章镇 530304101 530304101 155.49 10,618
马鸣乡 530304200 530304200 237.65 12,055
大庄乡 530304201 530304201 129.78 11,231
月望乡 530304202 530304202 214.81 22,491
陆良县 中枢街道 530322001 530322001 100,669 2013年12月拆中枢镇为中枢、同乐2街道
同乐街道 530322002 530322002 57,605
板桥镇 530322101 530322102 182.19 79,176
三岔河镇 530322102 530322103 121.40 94,746
马街镇 530322103 530322104 167.16 88,318
召夸镇 530322104 530322105 186.70 27,802
大莫古镇 530322105 530322106 215.90 41,316
芳华镇 530322106 530322107 234.21 26,524
小百户镇 530322107 530322108 449.87 35,061
活水乡 530322200 530322201 205.14 21,605
龙海乡 530322202 530322202 154.90 22,234
师宗县 丹凤街道 530323001 530323001 115.6 56,949 2013年12月拆丹凤镇为丹凤、漾月、大同3街道
漾月街道 530323002 530323002 145.1 57,759
大同街道 530323003 530323003 236.4 30,976
雄壁镇 530323101 530323102 234.34 43,257
葵山镇 530323103 530323103 129.12 31,212
彩云镇 530323104 530323104 190.52 31,910
竹基镇 530323105 530323105 226.90 38,826 2009年11月撤乡设镇
龙庆彝族壮族乡 530323201 530323202 450.34 35,145
五龙壮族乡 530323202 530323203 471.48 27,900
高良壮族苗族瑶族乡 530323203 530323204 561.38 22,968
罗平县 罗雄街道 530324001 530324001 91,631 2013年12月拆罗雄镇为罗雄、腊山2街道
腊山街道 530324002 530324002 80,547
九龙街道 530324003 530324003 60,454 2013年12月撤镇设街道
板桥镇 530324101 530324102 181.88 40,477
马街镇 530324102 530324103 266.12 52,566
富乐镇 530324103 530324104 210.97 36,129
阿岗镇 530324105 530324106 368.59 67,531
大水井乡 530324201 530324201 259.48 19,845
鲁布革布依族苗族乡 530324202 530324202 242.46 14,230
旧屋基彝族乡 530324203 530324203 120.32 7,836
钟山乡 530324204 530324204 201.58 22,455
长底布依族乡 530324205 530324205 94.90 12,031
老厂乡 530324208 530324206 210.30 29,833
富源县 中安街道 530325001 530325001 333.93 91,361 2013年12月拆中安镇为中安、胜境2街道
胜境街道 530325002 530325002 54,265
营上镇 530325101 530325102 152.30 63,267
黄泥河镇 530325102 530325103 263.27 51,838
竹园镇 530325103 530325104 164.05 42,748
后所镇 530325104 530325105 430.00 57,051
大河镇 530325105 530325106 247.59 70,317
墨红镇 530325106 530325107 495.50 53,708
富村镇 530325107 530325108 330.53 76,856
老厂镇 530325109 530325110 236.00 41,797 2009年9月撤乡设镇
十八连山镇 530325110 530325109 334.00 59,959 2009年9月撤乡设镇
古敢水族乡 530325203 530325201 82.60 12,062
会泽县 金钟街道 530326001 530326003 124.40 41,077 2013年12月拆金钟镇为金钟、古城、宝云3街道
古城街道 530326002 530326001 131.08 71,963
宝云街道 530326003 530326002 216.82 53,621
钟屏街道 530326007 530326005 36.30 31,599 2019年4月由金钟街道析置
以礼街道 530326008 530326004 40.50 31,379 2019年4月由金钟街道析置
娜姑镇 530326101 530326102 252.99 47,316
迤车镇 530326102 530326103 464.92 65,034
矿山镇 530326104 530326105 224.74 15,066
者海镇 530326105 530326106 365.02 73,218
待补镇 530326106 530326108 336.97 31,916
乐业镇 530326107 530326104 363.60 50,363
大井镇 530326108 530326107 248.66 28,961
纸厂乡 530326200 530326205 98.00 15,585
马路乡 530326202 530326206 194.11 18,773
火红乡 530326203 530326207 267.58 21,205
新街回族乡 530326206 530326208 264.69 20,179
雨碌乡 530326208 530326209 243.98 23,752
大海乡 530326209 530326201 314.28 13,665
鲁纳乡 530326210 530326210 173.20 14,070
老厂乡 530326211 530326202 161.29 14,152
上村乡 530326212 530326211 283.72 22,271
五星乡 530326213 530326203 212.46 21,703
驾车乡 530326214 530326212 296.92 19,939
大桥乡 530326215 530326204 216.11 22,827
田坝乡 530326216 530326213 332.46 24,645
宣威市 宛水街道 530381001 530381001 29.1 35,156
西宁街道 530381002 530381002 197.12 64,947
双龙街道 530381003 530381003 41.12 80,947
虹桥街道 530381004 530381004 33.9 18,438
来宾街道 530381005 530381007 197.57 45,448 2013年12月拆来宾镇为来宾、凤凰2街道
板桥街道 530381006 530381006 252.49 56,272 2013年12月撤镇设街道
凤凰街道 530381007 530381008 44.09 16,601
丰华街道 530381008 530381005 22.35 42,908 2013年12月由宛水街道析置
复兴街道 530381009 530381009 34.84 33,335 2019年8月增设
格宜镇 530381102 530381102 244.73 41,961
田坝镇 530381103 530381103 269.73 51,550
羊场镇 530381104 530381104 276.74 39,951
倘塘镇 530381106 530381106 382.76 65,518
落水镇 530381107 530381107 232.22 30,330
务德镇 530381108 530381108 449.79 34,558
海岱镇 530381109 530381109 220.82 48,329
龙场镇 530381110 530381110 263.22 40,985
龙潭镇 530381111 530381111 315.44 45,987
宝山镇 530381112 530381113 229.82 47,125
东山镇 530381113 530381114 291.75 39,442
热水镇 530381114 530381112 600.19 57,566
杨柳镇 530381115 530381115 160.52 34,122 2017年5月撤乡设镇
普立乡 530381201 530381201 173.58 27,153
西泽乡 530381204 530381202 360.96 30,710
得禄乡 530381205 530381203 170.45 26,693
双河乡 530381207 530381205 107.23 25,369
乐丰乡 530381208 530381206 243.80 40,254
文兴乡 530381209 530381207 133.10 40,308
阿都乡 530381210 530381208 125.30 27,850
玉溪市 红塔区 玉兴街道 530402001 530402001 16.00 77,133
凤凰街道 530402002 530402002 30.70 97,392
玉带街道 530402003 530402003 8.50 77,429
北城街道 530402004 530402004 126.80 59,077 2011年3月撤镇设街道
春和街道 530402005 530402005 181.60 69,110 2011年3月撤镇设街道
李棋街道 530402006 530402006 44.00 69,384 2011年3月撤镇设街道
大营街街道 530402007 530402007 126.00 51,678 2011年3月撤镇设街道
研和街道 530402008 530402008 124.30 51,131 2011年3月撤镇设街道
高仓街道 530402009 530402009 59.90 24,230 2011年3月撤镇设街道
小石桥彝族乡 530402200 530402201 68.90 5,047
洛河彝族乡 530402201 530402202 161.10 7,127
江川区 星云街道 530403001 530403001 2021年7月由大街街道析置
宁海街道 530403002 530403002 2021年7月由大街街道析置
江城镇 530403101 530403101 279.90 56,956
前卫镇 530403102 530403102 89.50 39,461
九溪镇 530403103 530403103 109.70 22,938
路居镇 530403104 530403104 81.30 22,055 澄江市代管
安化彝族乡 530403200 530403201 87.20 7,393
雄关乡 530403201 530403202 63.00 9,773
通海县 秀山街道 530423001 530423001 83.20 89,341 2011年3月撤镇设街道
九龙街道 530423002 530423002 83.10 32,508 2011年3月撤镇设街道(原九街镇)
杨广镇 530423101 530423101 99.10 45,334
河西镇 530423103 530423102 187.20 47,152
四街镇 530423104 530423103 74.30 40,763
纳古镇 530423105 530423104 10.50 12,449
里山彝族乡 530423200 530423201 96.20 8,281
高大傣族彝族乡 530423201 530423202 101.2 8,777
兴蒙蒙古族乡 530423202 530423203 4.60 5,286
华宁县 宁州街道 530424001 530424001 404.4 83,592 2011年3月撤镇设街道
盘溪镇 530424101 530424102 173.5 46,853
华溪镇 530424102 530424103 139.8 12,848
青龙镇 530424103 530424104 417.9 38,355
通红甸彝族苗族乡 530424200 530424201 111.0 8,777
易门县 龙泉街道 530425001 530425001 261.3 80,833 2011年3月撤镇设街道
六街街道 530425002 530425002 253.6 19,575 2011年3月撤镇设街道
绿汁镇 530425102 530425100 232.7 9,040
浦贝彝族乡 530425200 530425201 177.0 11,669
十街彝族乡 530425201 530425202 161.0 7,938
铜厂彝族乡 530425202 530425203 291.5 14,120
小街乡 530425203 530425204 149.6 8,496
峨山彝族自治县 双江街道 530426001 530426001 322 62,106 2011年3月撤镇设街道
小街街道 530426002 530426002 238.8 21,652 2011年3月撤镇设街道
甸中镇 530426102 530426103 188.7 13,609
化念镇 530426103 530426104 285.3 11,909
塔甸镇 530426104 530426105 249.7 10,018
岔河乡 530426200 530426201 185.8 7,855
大龙潭乡 530426201 530426202 213.2 8,640
富良棚乡 530426202 530426203 248.7 8,114
新平彝族傣族自治县 桂山街道 530427001 530427001 121.78 46,639 2011年3月拆桂山镇为桂山、古城两街道
古城街道 530427002 530427002 135.50 27,622
扬武镇 530427101 530427100 515.18 23,427
漠沙镇 530427102 530427101 708.24 37,974 2011年3月与腰街镇部分合并
戛洒镇 530427103 530427102 488.47 42,587 2011年3月与腰街镇部分合并
水塘镇 530427104 530427103 304.28 18,882
平甸乡 530427200 530427200 396.44 9,371
新化乡 530427201 530427201 410.25 15,861
建兴乡 530427202 530427202 209.15 11,160
老厂乡 530427203 530427203 441.09 10,910
者竜乡 530427204 530427204 297.93 9,971
平掌乡 530427205 530427205 238.71 8,367
元江哈尼族彝族傣族自治县 澧江街道 530428001 530428002 295.8 31,691 2011年3月拆澧江镇为澧江、红河2街道
红河街道 530428002 530428001 69.2 53,520
甘庄街道 530428003 530428003 577.58 21,786 2011年3月撤镇设街道(原青龙厂镇)
因远镇 530428101 530428102 324.76 21,361
曼来镇 530428102 530428101 397.26 22,986 2011年3月将东峨镇、羊岔街乡、红光农场合并设立曼来镇
羊街乡 530428201 530428202 182.63 11,824
那诺乡 530428202 530428203 108.4 11,372
洼垤乡 530428203 530428204 335.17 5,874
咪哩乡 530428204 530428205 173.51 10,915
龙潭乡 530428205 530428201 254.52 4,318
澄江市 凤麓街道 530481001 530481001 8.50 36,185 2011年3月撤镇设街道
龙街街道 530481002 530481002 310.70 50,470 2011年3月撤镇设街道
阳宗镇 530481100 530481102 141.00 31,110 阳宗海风景名胜区托管
右所镇 530481101 530481101 79.20 36,623
海口镇 530481102 530481103 106.70 9,240
九村镇 530481103 530481104 110.10 9,533
保山市 隆阳区 兰城街道 530502001 530502001 31.52 51,934
永昌街道 530502002 530502002 47.34 102,696
河图街道 530502003 530502005 32.98 29,713 2017年1月撤镇设街道
永盛街道 530502004 530502006 134.76 68,882 2017年1月由汉庄镇、辛街、西邑2乡析置
九隆街道 530502005 530502003 10.92 65,814 2016年5月由兰城、永昌街道析置
青华街道 530502006 530502004 13.00 30,276 2016年5月由兰城、永昌街道析置
板桥镇 530502101 530502101 330.17 83,367
蒲缥镇 530502103 530502104 308.46 43,038
汉庄镇 530502104 530502103 152.81 39,731
潞江镇 530502105 530502106 773.25 65,409
瓦窑镇 530502106 530502105 460.97 31,592
金鸡乡 530502200 530502201 51.64 21,763
辛街乡 530502201 530502202 108.51 48,236
西邑乡 530502202 530502203 199.19 44,701
丙麻乡 530502203 530502204 219.16 23,480
瓦渡乡 530502204 530502205 233.79 19,830
水寨乡 530502205 530502206 107.20 11,158
瓦马彝族白族乡 530502208 530502207 304.64 20,158
瓦房彝族苗族乡 530502210 530502208 312.66 27,883
杨柳白族彝族乡 530502211 530502209 477.64 32,568
芒宽彝族傣族乡 530502214 530502210 540.07 40,852
施甸县 甸阳镇 530521100 530521101 131.57 53,956
由旺镇 530521101 530521102 109.79 31,985
姚关镇 530521102 530521103 190.85 32,773
太平镇 530521103 530521105 144.1 25,795
仁和镇 530521104 530521104 235.02 44,272
万兴乡 530521202 530521201 96.11 12,513
摆榔彝族布朗族乡 530521203 530521202 82.53 5,961
酒房乡 530521204 530521203 328.07 20,039
旧城乡 530521205 530521204 224.22 15,633
木老元布朗族彝族乡 530521206 530521205 71.38 4,607
老麦乡 530521207 530521206 110.3 16,755
何元乡 530521208 530521207 137.35 13,438
水长乡 530521209 530521208 91.34 15,295
龙陵县 镇安镇 530523101 530523102 256.71 37,729
勐糯镇 530523102 530523103 225.70 18,168
龙山镇 530523103 530523101 316.39 65,192
腊勐镇 530523104 530523104 182.38 17,482 2015年12月撤乡设镇
象达镇 530523105 530523105 423.14 31,598 2015年12月撤乡设镇
龙江乡 530523201 530523201 194.41 24,685
碧寨乡 530523204 530523203 284.92 18,904
龙新乡 530523205 530523204 317.21 27,836
平达乡 530523207 530523206 358.33 23,465
木城彝族傈僳族乡 530523208 530523207 234.26 7,710
昌宁县 漭水镇 530524102 530524102 302.74 21,223
柯街镇 530524103 530524103 214.90 28,818
卡斯镇 530524104 530524104 226.40 34,483
勐统镇 530524105 530524105 278.76 21,162
田园镇 530524106 530524101 245.78 77,023
温泉镇 530524107 530524106 236.35 21,056 2014年7月撤乡设镇
鸡飞镇 530524108 530524108 306.41 15,804 2014年7月撤乡设镇
大田坝镇 530524109 530524107 311.94 18,002 2014年7月撤乡设镇
翁堵镇 530524110 530524109 185.93 12,250 2014年7月撤乡设镇
湾甸傣族乡 530524204 530524205 302.51 17,416
更戛乡 530524205 530524206 528.77 22,445
珠街彝族乡 530524206 530524207 276.73 10,999
耈街彝族苗族乡 530524207 530524208 351.06 19,177
腾冲市 腾越街道 530581001 530581001 194.19 2020年5月撤镇设街道
西源街道 530581002 530581002 74.79 2021年11月由腾越街道析置
固东镇 530581101 530581102 240.72 39,812
滇滩镇 530581103 530581103 394.38 25,207
猴桥镇 530581104 530581104 1083.44 25,919
和顺镇 530581105 530581105 17.79 15,832
界头镇 530581106 530581106 815.35 58,380 2011年4月撤乡设镇
曲石镇 530581107 530581107 363.02 39,024 2011年4月撤乡设镇
明光镇 530581108 530581108 708.31 32,722 2011年4月撤乡设镇
中和镇 530581109 530581109 395.00 34,241 2011年4月撤乡设镇
芒棒镇 530581110 530581110 291.55 34,639 2011年4月撤乡设镇
荷花镇 530581111 530581111 130.13 21,911 2011年4月撤民族乡设镇(原荷花傣族佤族乡)
北海镇 530581112 530581112 178.58 20,481 2022年6月撤乡设镇
清水镇 530581113 530581113 95.11 13,865 2022年6月撤乡设镇
马站乡 530581203 530581201 164.80 23,889
五合乡 530581210 530581204 164.85 26,828
新华乡 530581211 530581205 117.82 13,721
蒲川乡 530581212 530581206 169.73 23,587
团田乡 530581213 530581207 97.83 15,787
昭通市 昭阳区 龙泉街道 530602001 530602002 85,209
凤凰街道 530602002 530602001 163,287
太平街道 530602003 530602003 138,318
北闸街道 530602004 530602004 131.75 60,091 2021年3月撤镇设街道
旧圃镇 530602101 530602101 90.89 65,747
永丰镇 530602102 530602102 91.41 46,255
大山包镇 530602104 530602109 192.00 8,232 2012年9月撤乡设镇
苏家院镇 530602106 530602108 109.39 31,973 2012年9月撤乡设镇
洒渔镇 530602107 530602106 222.18 49,965 2012年9月撤乡设镇
乐居镇 530602108 530602107 82.95 26,620 2012年9月撤乡设镇
盘河镇 530602109 530602104 153.90 18,252 2012年9月撤乡设镇
炎山镇 530602110 530602110 80.27 9,099 2012年9月撤乡设镇
布嘎回族乡 530602202 530602201 92.43 26,886
守望回族乡 530602203 530602202 67.21 41,274
小龙洞回族彝族乡 530602205 530602203 123.35 30,178
青岗岭回族彝族乡 530602208 530602206 110.19 22,013
苏甲乡 530602212 530602210 212.98 19,086
大寨子乡 530602214 530602212 78.00 9,173
田坝乡 530602216 530602214 53.37 7,925
鲁甸县 文屏街道 530621001 530621001 76.8 2021年3月拆文屏镇为文屏、砚池两街道
砚池街道 530621002 530621002 10.95
龙头山镇 530621101 530621103 210.82 42,825
水磨镇 530621102 530621102 270.14 32,703
小寨镇 530621103 530621104 97.46 17,066 2012年9月撤乡设镇
江底镇 530621104 530621105 140.32 22,163 2012年9月撤乡设镇(原大水井乡)
龙树镇 530621105 530621107 108.26 29,180 2012年9月撤乡设镇
新街镇 530621106 530621108 112.87 13,919 2012年9月撤乡设镇
火德红镇 530621107 530621106 91.91 17,399 2012年9月撤乡设镇
乐红镇 530621108 530621110 129.94 23,306 2012年9月撤乡设镇
梭山镇 530621109 530621109 134.61 21,424 2012年9月撤乡设镇
桃源回族乡 530621200 530621201 58.02 30,402
茨院回族乡 530621201 530621202 41.96 25,449
巧家县 白鹤滩街道 530622001 530622002 2021年3月拆白鹤滩镇为白鹤滩、玉屏两街道
玉屏街道 530622002 530622001
马树镇 530622101 530622105 292.67 25,834
药山镇 530622102 530622104 385.27 29,772
小河镇 530622103 530622103 192.17 27,181
大寨镇 530622104 530622102 188.86 31,387
老店镇 530622105 530622106 432.91 43,206
蒙姑镇 530622106 530622112 121.03 15,276 2012年9月撤乡设镇
金塘镇 530622107 530622111 121.14 12,961 2012年9月撤乡设镇
新店镇 530622108 530622109 147.86 21,068 2012年9月撤乡设镇
茂租镇 530622109 530622107 131.17 14,246 2012年9月撤乡设镇
