维基百科:动态热门
外观
更新于2024年11月22日 (五) 01:30 (UTC)
排名 | 条目 | 评级 | 浏览量 | 排名变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年世界棒球12強賽 | 56775 | ▲ | |
2 | 影后 (電視劇) | 38944 | ▼ | |
3 | 勞動部公務員霸凌輕生案 | 26717 | ▲ | |
4 | 世界棒球12強賽 | 26121 | ▲ | |
5 | 破·地獄 | 23882 | ▼ | |
6 | 2024年中國羽毛球大師賽 | 22119 | ▼ | |
7 | 何佩珊 (台灣) | 20309 | ▼ | |
8 | 永夜星河 | 16907 | ▼ | |
9 | 陳傑憲 | 14847 | ▼ | |
10 | 习近平 | 12702 | ▼ | |
11 | 許銘春 | 12696 | ▲ | |
12 | 太阳星辰 (电视剧) | 11945 | ▲ | |
13 | 嘉賢臺 | 11740 | ▲ | |
14 | 诈欺猎人 | 11631 | + | |
15 | 黑色月光 | 11541 | ▼ | |
16 | 委內瑞拉 | 10149 | + | |
17 | 林廷憶 | 10131 | ▼ | |
18 | 楊謹華 | 10087 | ▼ | |
19 | 膽大黨 | 9941 | ▼ | |
20 | 世界棒球經典賽 | 9017 | + | |
21 | 香港47人案 | 8424 | ▼ | |
22 | 张献忠 | 8288 | ▲ | |
23 | 洲際彈道飛彈 | 8255 | + | |
24 | 巾幗梟雄之懸崖 | 8199 | ▲ | |
25 | 六四事件 | 8190 | - | |
26 | 謝盈萱 | 7929 | ▼ | |
27 | 林家正 | 7516 | + | |
28 | 詹懷雲 | 7275 | ▼ | |
29 | 貝依霖 | 7263 | + | |
30 | 姜皓文 | 6903 | ▲ | |
31 | 曾莞婷 | 6621 | - | |
32 | 丁禹兮 | 6582 | ▲ | |
33 | 薛仕凌 | 6473 | ▼ | |
34 | 吉力吉撈·鞏冠 | 6377 | ▼ | |
35 | 衛詩雅 | 6286 | ▼ | |
36 | 黃道十二宮 | 6265 | ▲ | |
37 | 唐納·川普 | 6105 | ▼ | |
38 | 香港最高電影票房收入列表 | 5869 | + | |
39 | 黃子鵬 | 5856 | + | |
40 | 使徒行者3 | 5834 | + | |
41 | 大梦归离 | 5803 | ▲ | |
42 | 焚城 | 5750 | ▼ | |
43 | 嚴藝文 | 5524 | ▼ | |
44 | 魔法壞女巫 | 5524 | + | |
45 | 2024年美國總統選舉 | 5495 | + | |
46 | 中華民國 | 5420 | + | |
47 | 重组家庭 | 5390 | + | |
48 | 2019年世界棒球12強賽 | 5241 | + |
说明
[编辑]排名变化图示说明:
- ▲
- 排名比昨天高
- ▼
- 排名比昨天低
- -
- 排名无变化
- +
- 新进排名
- (空)
- 昨日排名数据缺失
- 本页由机器人每日自动更新,条目浏览量数据取自Wikimedia REST API。
- 本页历史数据可以在这里找到。
- Wikipedia:条目质量评级标准
参见
[编辑]- Wikipedia:统计
- Template:Uptrends - 每日访问最多的10个条目
- 维基媒体统计上的热门文章
- 頁面瀏覽分析工具中的最多瀏覽頁面排行分析